• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2018
icono poblacion print

2.1.08 Immigracions d'espanyols per comarca de destinació (NUTS 4), grup d'edat, zona de procedència i sexe del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'immigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total procedència     Una altra CA     Estranger    
Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones
ILLES BALEARS
   Total edat 22.696 12.104 10.592 20.494 10.992 9.502 2.202 1.112 1.090
   0-4 1.019 530 489 855 450 405 164 80 84
   5-9 750 386 364 582 302 280 168 84 84
   10-14 712 384 328 575 312 263 137 72 65
   15-19 994 523 471 802 413 389 192 110 82
   20-24 2.870 1.384 1.486 2.653 1.287 1.366 217 97 120
   25-29 4.127 2.098 2.029 3.902 1.991 1.911 225 107 118
   30-34 3.119 1.710 1.409 2.917 1.611 1.306 202 99 103
   35-39 2.333 1.330 1.003 2.143 1.235 908 190 95 95
   40-44 1.912 1.129 783 1.726 1.027 699 186 102 84
   45-49 1.460 869 591 1.308 790 518 152 79 73
   50-54 1.140 669 471 1.028 600 428 112 69 43
   55-59 805 441 364 722 403 319 83 38 45
   60-64 502 245 257 448 220 228 54 25 29
   65-69 335 164 171 291 142 149 44 22 22
   70-74 223 111 112 187 94 93 36 17 19
   75-79 142 50 92 119 42 77 23 8 15
   80-84 119 37 82 107 33 74 12 4 8
   85 o més 134 44 90 129 40 89 5 4 1
08 Menorca (Menorca)
   Total edat 3.228 1.662 1.566 2.951 1.518 1.433 277 144 133
   0-4 153 75 78 128 62 66 25 13 12
   5-9 121 65 56 98 52 46 23 13 10
   10-14 128 76 52 107 62 45 21 14 7
   15-19 139 67 72 113 56 57 26 11 15
   20-24 322 151 171 307 147 160 15 4 11
   25-29 451 233 218 418 215 203 33 18 15
   30-34 397 195 202 371 186 185 26 9 17
   35-39 341 177 164 315 162 153 26 15 11
   40-44 312 172 140 293 161 132 19 11 8
   45-49 243 133 110 224 122 102 19 11 8
   50-54 194 101 93 181 93 88 13 8 5
   55-59 146 78 68 135 73 62 11 5 6
   60-64 117 60 57 108 54 54 9 6 3
   65-69 81 41 40 76 39 37 5 2 3
   70-74 36 22 14 32 19 13 4 3 1
   75-79 20 7 13 18 6 12 2 1 1
   80-84 14 5 9 14 5 9 0 0 0
   85 o més 13 4 9 13 4 9 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • NUTS: Nomenclatura de les Unitats Territorials Estadístiques utilitzades per la Unió Europea amb fins estadístics.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11