• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2012
icono poblacion print

1.09 Resum anual de les emigracions per comarca de procedència, sexe, zona de destinació i grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Canvi de lloc de residència
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total edat 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o més
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     Total procedència 60.680 3.892 2.701 2.320 2.433 4.885 8.704 9.759 7.619 5.261 3.717 2.762 1.981 1.489 1.176 729 473 384 395
     Illes Balears 29.497 2.356 1.498 1.246 1.307 2.274 3.896 4.470 3.625 2.555 1.815 1.339 957 653 511 293 227 230 245
     Una altra CA 21.863 1.155 836 678 764 1.920 3.610 3.848 2.852 1.831 1.264 946 662 538 390 216 137 103 113
     Estranger 9.320 381 367 396 362 691 1.198 1.441 1.142 875 638 477 362 298 275 220 109 51 37
   Homes
     Total procedència 32.097 1.995 1.417 1.224 1.162 2.239 4.265 5.241 4.389 3.105 2.190 1.503 1.099 811 592 386 220 133 126
     Illes Balears 15.035 1.206 797 669 599 996 1.777 2.246 2.005 1.447 1.028 692 518 366 269 169 102 73 76
     Una altra CA 11.920 592 417 369 380 894 1.865 2.157 1.686 1.113 773 545 392 296 212 105 56 33 35
     Estranger 5.142 197 203 186 183 349 623 838 698 545 389 266 189 149 111 112 62 27 15
   Dones
     Total procedència 28.583 1.897 1.284 1.096 1.271 2.646 4.439 4.518 3.230 2.156 1.527 1.259 882 678 584 343 253 251 269
     Illes Balears 14.462 1.150 701 577 708 1.278 2.119 2.224 1.620 1.108 787 647 439 287 242 124 125 157 169
     Una altra CA 9.943 563 419 309 384 1.026 1.745 1.691 1.166 718 491 401 270 242 178 111 81 70 78
     Estranger 4.178 184 164 210 179 342 575 603 444 330 249 211 173 149 164 108 47 24 22
MENORCA
   Ambdós sexes
     Total procedència 6.534 389 265 242 244 492 948 1.116 867 539 396 293 220 191 142 81 35 35 39
     Illes Balears 2.272 205 90 85 96 181 338 357 308 199 139 74 69 36 35 23 10 13 14
     Una altra CA 3.478 154 138 123 121 259 512 616 447 279 208 173 124 134 88 47 15 19 21
     Estranger 784 30 37 34 27 52 98 143 112 61 49 46 27 21 19 11 10 3 4
   Homes
     Total procedència 3.429 206 136 132 121 223 442 608 480 312 229 159 114 101 77 45 19 12 13
     Illes Balears 1.168 106 51 48 49 80 143 179 166 118 83 39 40 19 22 13 3 4 5
     Una altra CA 1.857 85 65 70 57 117 250 352 251 157 122 99 63 73 48 27 10 6 5
     Estranger 404 15 20 14 15 26 49 77 63 37 24 21 11 9 7 5 6 2 3
   Dones
     Total procedència 3.105 183 129 110 123 269 506 508 387 227 167 134 106 90 65 36 16 23 26
     Illes Balears 1.104 99 39 37 47 101 195 178 142 81 56 35 29 17 13 10 7 9 9
     Una altra CA 1.621 69 73 53 64 142 262 264 196 122 86 74 61 61 40 20 5 13 16
     Estranger 380 15 17 20 12 26 49 66 49 24 25 25 16 12 12 6 4 1 1
08 Menorca (Menorca)
   Ambdós sexes
     Total procedència 6.534 389 265 242 244 492 948 1.116 867 539 396 293 220 191 142 81 35 35 39
     Illes Balears 2.272 205 90 85 96 181 338 357 308 199 139 74 69 36 35 23 10 13 14
     Una altra CA 3.478 154 138 123 121 259 512 616 447 279 208 173 124 134 88 47 15 19 21
     Estranger 784 30 37 34 27 52 98 143 112 61 49 46 27 21 19 11 10 3 4
   Homes
     Total procedència 3.429 206 136 132 121 223 442 608 480 312 229 159 114 101 77 45 19 12 13
     Illes Balears 1.168 106 51 48 49 80 143 179 166 118 83 39 40 19 22 13 3 4 5
     Una altra CA 1.857 85 65 70 57 117 250 352 251 157 122 99 63 73 48 27 10 6 5
     Estranger 404 15 20 14 15 26 49 77 63 37 24 21 11 9 7 5 6 2 3
   Dones
     Total procedència 3.105 183 129 110 123 269 506 508 387 227 167 134 106 90 65 36 16 23 26
     Illes Balears 1.104 99 39 37 47 101 195 178 142 81 56 35 29 17 13 10 7 9 9
     Una altra CA 1.621 69 73 53 64 142 262 264 196 122 86 74 61 61 40 20 5 13 16
     Estranger 380 15 17 20 12 26 49 66 49 24 25 25 16 12 12 6 4 1 1

Notes a peu de taula


Notes:
  • Inclou els canvis de residència registrats segons la zona de destinació de l'emigrant
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11