• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2010
icono poblacion print

1.08 Resum anual de les immigracions per comarca de destinació, sexe, zona de procedència i grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Canvi de lloc de residència
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total edat 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o més
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     Total procedència 66.589 4.428 2.842 2.399 3.024 7.492 11.238 10.288 7.119 4.972 3.702 2.674 1.824 1.520 1.079 615 495 442 436
     Illes Balears 30.738 2.502 1.493 1.214 1.313 2.789 4.652 4.868 3.572 2.418 1.792 1.206 803 638 457 259 266 224 272
     Una altra CA 22.178 1.223 763 578 883 2.868 4.504 3.726 2.327 1.552 1.129 827 526 420 268 166 133 155 130
     Estranger 13.673 703 586 607 828 1.835 2.082 1.694 1.220 1.002 781 641 495 462 354 190 96 63 34
   Homes
     Total procedència 34.259 2.305 1.508 1.276 1.460 3.332 5.549 5.475 4.008 2.775 2.061 1.430 982 740 573 312 201 147 125
     Illes Balears 15.526 1.292 792 631 636 1.191 2.183 2.485 1.925 1.311 1.008 648 435 324 269 142 101 73 80
     Una altra CA 11.936 642 402 318 428 1.407 2.382 2.062 1.395 917 650 468 303 223 129 74 56 48 32
     Estranger 6.797 371 314 327 396 734 984 928 688 547 403 314 244 193 175 96 44 26 13
   Dones
     Total procedència 32.330 2.123 1.334 1.123 1.564 4.160 5.689 4.813 3.111 2.197 1.641 1.244 842 780 506 303 294 295 311
     Illes Balears 15.212 1.210 701 583 677 1.598 2.469 2.383 1.647 1.107 784 558 368 314 188 117 165 151 192
     Una altra CA 10.242 581 361 260 455 1.461 2.122 1.664 932 635 479 359 223 197 139 92 77 107 98
     Estranger 6.876 332 272 280 432 1.101 1.098 766 532 455 378 327 251 269 179 94 52 37 21
MENORCA
   Ambdós sexes
     Total procedència 6.152 374 267 193 247 678 1.056 1.009 660 447 375 270 196 152 85 56 37 21 29
     Illes Balears 2.148 162 106 66 61 202 346 404 246 168 134 89 64 30 13 20 17 8 12
     Una altra CA 3.162 167 125 77 128 356 609 526 352 228 189 134 86 84 45 20 11 10 15
     Estranger 842 45 36 50 58 120 101 79 62 51 52 47 46 38 27 16 9 3 2
   Homes
     Total procedència 3.192 201 137 113 122 304 501 532 377 271 198 145 112 79 43 30 14 7 6
     Illes Balears 1.109 84 57 37 31 78 154 203 137 105 79 57 40 17 7 12 6 3 2
     Una altra CA 1.679 95 61 46 70 178 303 288 204 140 88 71 46 46 23 10 4 3 3
     Estranger 404 22 19 30 21 48 44 41 36 26 31 17 26 16 13 8 4 1 1
   Dones
     Total procedència 2.960 173 130 80 125 374 555 477 283 176 177 125 84 73 42 26 23 14 23
     Illes Balears 1.039 78 49 29 30 124 192 201 109 63 55 32 24 13 6 8 11 5 10
     Una altra CA 1.483 72 64 31 58 178 306 238 148 88 101 63 40 38 22 10 7 7 12
     Estranger 438 23 17 20 37 72 57 38 26 25 21 30 20 22 14 8 5 2 1
08 Menorca (Menorca)
   Ambdós sexes
     Total procedència 6.152 374 267 193 247 678 1.056 1.009 660 447 375 270 196 152 85 56 37 21 29
     Illes Balears 2.148 162 106 66 61 202 346 404 246 168 134 89 64 30 13 20 17 8 12
     Una altra CA 3.162 167 125 77 128 356 609 526 352 228 189 134 86 84 45 20 11 10 15
     Estranger 842 45 36 50 58 120 101 79 62 51 52 47 46 38 27 16 9 3 2
   Homes
     Total procedència 3.192 201 137 113 122 304 501 532 377 271 198 145 112 79 43 30 14 7 6
     Illes Balears 1.109 84 57 37 31 78 154 203 137 105 79 57 40 17 7 12 6 3 2
     Una altra CA 1.679 95 61 46 70 178 303 288 204 140 88 71 46 46 23 10 4 3 3
     Estranger 404 22 19 30 21 48 44 41 36 26 31 17 26 16 13 8 4 1 1
   Dones
     Total procedència 2.960 173 130 80 125 374 555 477 283 176 177 125 84 73 42 26 23 14 23
     Illes Balears 1.039 78 49 29 30 124 192 201 109 63 55 32 24 13 6 8 11 5 10
     Una altra CA 1.483 72 64 31 58 178 306 238 148 88 101 63 40 38 22 10 7 7 12
     Estranger 438 23 17 20 37 72 57 38 26 25 21 30 20 22 14 8 5 2 1

Notes a peu de taula


Notes:
  • Inclou els canvis de residència registrats segons la zona de procedència de l'immigrant
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11