• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2010
icono poblacion print

3.2.05 Emigraciones por comarca de procedencia (NUTS 4), sexo, gran grupo de edad, zona de destino y zona de nacimiento del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Movimientos por cambio de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total destino       Otra CA       Extranjero      
Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total edad 32.816 3.531 13.424 15.861 23.425 2.950 13.161 7.314 9.391 581 263 8.547
     Menos de 16 años 4.151 1.600 1.387 1.164 3.025 1.228 1.349 448 1.126 372 38 716
     16-64 años 26.910 1.864 11.327 13.719 19.537 1.665 11.124 6.748 7.373 199 203 6.971
     65 o más 1.755 67 710 978 863 57 688 118 892 10 22 860
   Hombres
     Total edad 18.045 1.758 7.248 9.039 12.841 1.456 7.098 4.287 5.204 302 150 4.752
     Menos de 16 años 2.082 811 690 581 1.524 619 672 233 558 192 18 348
     16-64 años 15.157 918 6.217 8.022 10.928 816 6.099 4.013 4.229 102 118 4.009
     65 o más 806 29 341 436 389 21 327 41 417 8 14 395
   Mujeres
     Total edad 14.771 1.773 6.176 6.822 10.584 1.494 6.063 3.027 4.187 279 113 3.795
     Menos de 16 años 2.069 789 697 583 1.501 609 677 215 568 180 20 368
     16-64 años 11.753 946 5.110 5.697 8.609 849 5.025 2.735 3.144 97 85 2.962
     65 o más 949 38 369 542 474 36 361 77 475 2 8 465
08 Menorca (Menorca)
   Ambos sexos
     Total edad 4.297 475 2.153 1.669 3.425 417 2.111 897 872 58 42 772
     Menos de 16 años 573 165 279 129 450 133 265 52 123 32 14 77
     16-64 años 3.551 294 1.780 1.477 2.851 269 1.753 829 700 25 27 648
     65 o más 173 16 94 63 124 15 93 16 49 1 1 47
   Hombres
     Total edad 2.267 230 1.117 920 1.789 200 1.095 494 478 30 22 426
     Menos de 16 años 274 85 131 58 221 69 125 27 53 16 6 31
     16-64 años 1.918 139 941 838 1.513 126 926 461 405 13 15 377
     65 o más 75 6 45 24 55 5 44 6 20 1 1 18
   Mujeres
     Total edad 2.030 245 1.036 749 1.636 217 1.016 403 394 28 20 346
     Menos de 16 años 299 80 148 71 229 64 140 25 70 16 8 46
     16-64 años 1.633 155 839 639 1.338 143 827 368 295 12 12 271
     65 o más 98 10 49 39 69 10 49 10 29 0 0 29

Notas a pie de tabla


Notas:
  • NUTS: Nomenclatura de las UnidadesTerritoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11