• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2014
icono poblacion print

1.08 Resumen anual de las inmigraciones por comarca de destino, sexo, zona de procedencia y grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Cambio de lugar de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total edad 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o más
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total procedencia 67.776 4.121 3.062 2.519 2.988 6.526 9.860 10.032 8.341 5.850 4.176 3.081 2.128 1.554 1.227 786 554 429 542
     Illes Balears 28.427 2.095 1.479 1.190 1.362 2.025 3.460 3.970 3.597 2.627 1.821 1.339 919 664 565 368 299 259 388
     Otra CA 25.118 1.175 969 721 842 2.639 4.422 4.324 3.311 2.127 1.481 1.058 703 464 309 187 143 120 123
     Extranjero 14.231 851 614 608 784 1.862 1.978 1.738 1.433 1.096 874 684 506 426 353 231 112 50 31
   Hombres
     Total procedencia 34.791 2.100 1.536 1.297 1.427 2.793 4.703 5.297 4.748 3.382 2.381 1.668 1.106 783 647 377 247 163 136
     Illes Balears 14.228 1.077 742 603 634 842 1.569 1.987 1.944 1.474 988 726 467 339 323 185 133 97 98
     Otra CA 13.552 593 486 360 406 1.214 2.235 2.396 2.040 1.307 909 600 377 246 161 86 62 43 31
     Extranjero 7.011 430 308 334 387 737 899 914 764 601 484 342 262 198 163 106 52 23 7
   Mujeres
     Total procedencia 32.985 2.021 1.526 1.222 1.561 3.733 5.157 4.735 3.593 2.468 1.795 1.413 1.022 771 580 409 307 266 406
     Illes Balears 14.199 1.018 737 587 728 1.183 1.891 1.983 1.653 1.153 833 613 452 325 242 183 166 162 290
     Otra CA 11.566 582 483 361 436 1.425 2.187 1.928 1.271 820 572 458 326 218 148 101 81 77 92
     Extranjero 7.220 421 306 274 397 1.125 1.079 824 669 495 390 342 244 228 190 125 60 27 24
08 Menorca (Menorca)
   Ambos sexos
     Total procedencia 5.551 348 250 208 277 448 747 809 689 522 359 272 201 137 114 65 44 24 37
     Illes Balears 2.038 147 95 83 102 155 229 291 258 222 148 105 60 44 32 13 20 12 22
     Otra CA 2.794 152 125 100 122 222 434 443 364 252 166 127 96 71 56 29 17 8 10
     Extranjero 719 49 30 25 53 71 84 75 67 48 45 40 45 22 26 23 7 4 5
   Hombres
     Total procedencia 2.758 176 116 105 123 169 318 415 375 311 196 137 103 73 58 36 23 12 12
     Illes Balears 1.014 75 49 45 44 53 95 140 139 129 86 55 29 26 20 8 9 6 6
     Otra CA 1.412 76 57 48 59 95 187 236 203 156 85 63 52 37 27 16 10 2 3
     Extranjero 332 25 10 12 20 21 36 39 33 26 25 19 22 10 11 12 4 4 3
   Mujeres
     Total procedencia 2.793 172 134 103 154 279 429 394 314 211 163 135 98 64 56 29 21 12 25
     Illes Balears 1.024 72 46 38 58 102 134 151 119 93 62 50 31 18 12 5 11 6 16
     Otra CA 1.382 76 68 52 63 127 247 207 161 96 81 64 44 34 29 13 7 6 7
     Extranjero 387 24 20 13 33 50 48 36 34 22 20 21 23 12 15 11 3 0 2

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Incluye los cambios de residencia registrados según la zona de procedencia del inmigrante
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11