• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2014
icono poblacion print

2.2.06 Población nacida en el extranjero por isla, tipo de municipio de residencia, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
ILLES BALEARS
   Total
     TOTAL 244.546 18.442 204.769 21.335 120.432 9.283 101.740 9.409 124.114 9.159 103.029 11.926
     UE-15 69.463 4.215 51.502 13.746 33.139 2.128 24.726 6.285 36.324 2.087 26.776 7.461
     RESTO UE-25 6.276 389 5.737 150 2.381 199 2.136 46 3.895 190 3.601 104
     RESTO UE-27 y UE-28 19.377 1.569 17.442 366 9.402 771 8.492 139 9.975 798 8.950 227
     RESTO EUROPA 7.730 958 6.086 686 3.281 513 2.478 290 4.449 445 3.608 396
     ÁFRICA 35.085 3.150 30.706 1.229 21.909 1.645 19.606 658 13.176 1.505 11.100 571
     AMÉRICA DEL NORTE 2.686 392 2.025 269 1.223 194 908 121 1.463 198 1.117 148
     AMÉRICA CENTRAL 10.258 783 8.764 711 4.219 427 3.555 237 6.039 356 5.209 474
     AMÉRICA DEL SUR 80.983 5.588 71.766 3.629 37.912 2.792 33.753 1.367 43.071 2.796 38.013 2.262
     OTROS DE AMÉRICA 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
     ASIA 12.321 1.351 10.451 519 6.781 595 5.932 254 5.540 756 4.519 265
     OCEANÍA 365 47 288 30 185 19 154 12 180 28 134 18
   Rural
     TOTAL 2.107 147 1.577 383 1.045 74 767 204 1.062 73 810 179
     UE-15 1.137 62 769 306 563 30 367 166 574 32 402 140
     RESTO UE-25 32 0 32 0 14 0 14 0 18 0 18 0
     RESTO UE-27 y UE-28 82 8 70 4 40 4 33 3 42 4 37 1
     RESTO EUROPA 59 9 37 13 26 6 12 8 33 3 25 5
     ÁFRICA 198 24 164 10 115 10 100 5 83 14 64 5
     AMÉRICA DEL NORTE 48 8 30 10 21 6 10 5 27 2 20 5
     AMÉRICA CENTRAL 55 4 45 6 20 4 13 3 35 0 32 3
     AMÉRICA DEL SUR 454 32 399 23 224 14 201 9 230 18 198 14
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 29 0 23 6 13 0 11 2 16 0 12 4
     OCEANÍA 13 0 8 5 9 0 6 3 4 0 2 2
   Semiurbano
     TOTAL 27.926 2.459 21.624 3.843 13.826 1.241 10.690 1.895 14.100 1.218 10.934 1.948
     UE-15 11.983 804 8.157 3.022 5.810 405 3.885 1.520 6.173 399 4.272 1.502
     RESTO UE-25 642 39 579 24 248 18 221 9 394 21 358 15
     RESTO UE-27 y UE-28 1.888 181 1.661 46 974 92 861 21 914 89 800 25
     RESTO EUROPA 814 113 563 138 372 66 242 64 442 47 321 74
     ÁFRICA 4.182 572 3.486 124 2.491 293 2.127 71 1.691 279 1.359 53
     AMÉRICA DEL NORTE 348 47 257 44 169 17 123 29 179 30 134 15
     AMÉRICA CENTRAL 814 68 684 62 331 34 276 21 483 34 408 41
     AMÉRICA DEL SUR 6.548 489 5.723 336 3.096 268 2.693 135 3.452 221 3.030 201
     OTROS DE AMÉRICA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
     ASIA 658 135 481 42 313 42 248 23 345 93 233 19
     OCEANÍA 48 11 32 5 22 6 14 2 26 5 18 3
   Urbano
     TOTAL 214.513 15.836 181.568 17.109 105.561 7.968 90.283 7.310 108.952 7.868 91.285 9.799
     UE-15 56.343 3.349 42.576 10.418 26.766 1.693 20.474 4.599 29.577 1.656 22.102 5.819
     RESTO UE-25 5.602 350 5.126 126 2.119 181 1.901 37 3.483 169 3.225 89
     RESTO UE-27 y UE-28 17.407 1.380 15.711 316 8.388 675 7.598 115 9.019 705 8.113 201
     RESTO EUROPA 6.857 836 5.486 535 2.883 441 2.224 218 3.974 395 3.262 317
     ÁFRICA 30.705 2.554 27.056 1.095 19.303 1.342 17.379 582 11.402 1.212 9.677 513
     AMÉRICA DEL NORTE 2.290 337 1.738 215 1.033 171 775 87 1.257 166 963 128
     AMÉRICA CENTRAL 9.389 711 8.035 643 3.868 389 3.266 213 5.521 322 4.769 430
     AMÉRICA DEL SUR 73.981 5.067 65.644 3.270 34.592 2.510 30.859 1.223 39.389 2.557 34.785 2.047
     OTROS DE AMÉRICA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
     ASIA 11.634 1.216 9.947 471 6.455 553 5.673 229 5.179 663 4.274 242
     OCEANÍA 304 36 248 20 154 13 134 7 150 23 114 13
Eivissa
   Total
     TOTAL 39.073 2.465 33.606 3.002 20.134 1.239 17.465 1.430 18.939 1.226 16.141 1.572
     UE-15 13.007 819 10.225 1.963 6.621 420 5.281 920 6.386 399 4.944 1.043
     RESTO UE-25 814 49 753 12 293 25 264 4 521 24 489 8
     RESTO UE-27 y UE-28 4.167 292 3.828 47 2.151 134 1.998 19 2.016 158 1.830 28
     RESTO EUROPA 982 60 833 89 463 37 384 42 519 23 449 47
     ÁFRICA 4.763 251 4.283 229 3.075 140 2.786 149 1.688 111 1.497 80
     AMÉRICA DEL NORTE 403 38 325 40 178 15 145 18 225 23 180 22
     AMÉRICA CENTRAL 867 83 728 56 365 45 304 16 502 38 424 40
     AMÉRICA DEL SUR 12.241 706 11.069 466 6.123 351 5.557 215 6.118 355 5.512 251
     OTROS DE AMÉRICA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
     ASIA 1.754 161 1.502 91 836 71 724 41 918 90 778 50
     OCEANÍA 74 6 59 9 29 1 22 6 45 5 37 3
   Rural
     TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     UE-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTO UE-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTO UE-27 y UE-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTO EUROPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ÁFRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÉRICA DEL NORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÉRICA CENTRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÉRICA DEL SUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     OCEANÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Semiurbano
     TOTAL 1.894 167 1.489 238 952 87 741 124 942 80 748 114
     UE-15 1.029 92 756 181 518 46 379 93 511 46 377 88
     RESTO UE-25 33 4 29 0 10 1 9 0 23 3 20 0
     RESTO UE-27 y UE-28 202 18 181 3 107 10 96 1 95 8 85 2
     RESTO EUROPA 51 3 38 10 21 2 14 5 30 1 24 5
     ÁFRICA 108 10 85 13 67 7 50 10 41 3 35 3
     AMÉRICA DEL NORTE 37 5 28 4 22 3 16 3 15 2 12 1
     AMÉRICA CENTRAL 28 1 21 6 11 1 8 2 17 0 13 4
     AMÉRICA DEL SUR 308 18 272 18 144 10 126 8 164 8 146 10
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 92 16 75 1 50 7 43 0 42 9 32 1
     OCEANÍA 6 0 4 2 2 0 0 2 4 0 4 0
   Urbano
     TOTAL 37.179 2.298 32.117 2.764 19.182 1.152 16.724 1.306 17.997 1.146 15.393 1.458
     UE-15 11.978 727 9.469 1.782 6.103 374 4.902 827 5.875 353 4.567 955
     RESTO UE-25 781 45 724 12 283 24 255 4 498 21 469 8
     RESTO UE-27 y UE-28 3.965 274 3.647 44 2.044 124 1.902 18 1.921 150 1.745 26
     RESTO EUROPA 931 57 795 79 442 35 370 37 489 22 425 42
     ÁFRICA 4.655 241 4.198 216 3.008 133 2.736 139 1.647 108 1.462 77
     AMÉRICA DEL NORTE 366 33 297 36 156 12 129 15 210 21 168 21
     AMÉRICA CENTRAL 839 82 707 50 354 44 296 14 485 38 411 36
     AMÉRICA DEL SUR 11.933 688 10.797 448 5.979 341 5.431 207 5.954 347 5.366 241
     OTROS DE AMÉRICA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
     ASIA 1.662 145 1.427 90 786 64 681 41 876 81 746 49
     OCEANÍA 68 6 55 7 27 1 22 4 41 5 33 3

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11