• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2013
icono poblacion print

1.2.13 Població nascuda a l'estranger per illa de residència, àrea de naixença, sexe i gran grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes       Homes       Dones      
Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més
ILLES BALEARS
   TOTAL 260.017 20.535 214.764 24.718 129.009 10.405 107.162 11.442 131.008 10.130 107.602 13.276
   UE-15 81.673 4.862 59.440 17.371 39.489 2.459 28.622 8.408 42.184 2.403 30.818 8.963
   RESTA UE-25 6.637 446 6.050 141 2.661 227 2.389 45 3.976 219 3.661 96
   RESTA UE-27 20.947 1.766 18.808 373 10.362 868 9.354 140 10.585 898 9.454 233
   RESTA EUROPA 8.047 1.019 6.296 732 3.436 539 2.595 302 4.611 480 3.701 430
   ÀFRICA 35.288 3.353 30.732 1.203 22.184 1.768 19.766 650 13.104 1.585 10.966 553
   AMÈRICA DEL NORD 2.635 378 1.986 271 1.195 194 869 132 1.440 184 1.117 139
   AMÈRICA CENTRAL 9.827 780 8.372 675 4.015 414 3.372 229 5.812 366 5.000 446
   AMÈRICA DEL SUD 82.713 6.533 72.754 3.426 38.882 3.313 34.295 1.274 43.831 3.220 38.459 2.152
   ALTRES D'AMÈRICA 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   ÀSIA 11.875 1.351 10.026 498 6.603 607 5.745 251 5.272 744 4.281 247
   OCEANIA 373 47 298 28 182 16 155 11 191 31 143 17
Eivissa
   TOTAL 41.698 2.732 35.487 3.479 21.673 1.384 18.546 1.743 20.025 1.348 16.941 1.736
   UE-15 15.000 898 11.642 2.460 7.752 461 6.039 1.252 7.248 437 5.603 1.208
   RESTA UE-25 856 56 784 16 335 29 301 5 521 27 483 11
   RESTA UE-27 4.516 324 4.144 48 2.377 149 2.214 14 2.139 175 1.930 34
   RESTA EUROPA 1.077 65 899 113 510 36 423 51 567 29 476 62
   ÀFRICA 4.808 259 4.314 235 3.133 140 2.838 155 1.675 119 1.476 80
   AMÈRICA DEL NORD 398 38 323 37 177 16 142 19 221 22 181 18
   AMÈRICA CENTRAL 812 78 684 50 324 43 266 15 488 35 418 35
   AMÈRICA DEL SUD 12.457 831 11.196 430 6.244 437 5.614 193 6.213 394 5.582 237
   ALTRES D'AMÈRICA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   ÀSIA 1.691 172 1.436 83 788 70 683 35 903 102 753 48
   OCEANIA 82 11 64 7 33 3 26 4 49 8 38 3

Notes a peu de taula


Notes:
  • Els nascuts en antics territoris de sobirania espanyola es comptabilitzen amb els nascuts a l'estranger.Turquia es comptabilitza, a partir de la revisió del padró 2006, amb la resta d'Europa.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11