• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2015
icono poblacion print

5.10 Población nacida en el extranjero por isla, municipio de residencia, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
ILLES BALEARS
   TOTAL 241.221 17.016 202.745 21.460 118.071 8.653 100.129 9.289 123.150 8.363 102.616 12.171
   UE-15 66.985 4.149 49.480 13.356 31.824 2.121 23.726 5.977 35.161 2.028 25.754 7.379
   RESTO UE-25 6.148 395 5.606 147 2.264 207 2.010 47 3.884 188 3.596 100
   RESTO UE-27 y UE-28 19.106 1.457 17.251 398 9.201 717 8.332 152 9.905 740 8.919 246
   RESTO EUROPA 7.964 931 6.339 694 3.326 500 2.547 279 4.638 431 3.792 415
   ÁFRICA 34.599 2.884 30.419 1.296 21.424 1.537 19.202 685 13.175 1.347 11.217 611
   AMÉRICA DEL NORTE 2.760 370 2.123 267 1.263 187 953 123 1.497 183 1.170 144
   AMÉRICA CENTRAL 10.671 759 9.139 773 4.368 419 3.693 256 6.303 340 5.446 517
   AMÉRICA DEL SUR 79.879 4.657 71.278 3.944 37.243 2.344 33.418 1.481 42.636 2.313 37.860 2.463
   OTROS DE AMÉRICA 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   ASIA 12.727 1.363 10.809 555 6.963 597 6.088 278 5.764 766 4.721 277
   OCEANÍA 380 51 299 30 195 24 160 11 185 27 139 19
EIVISSA
   TOTAL 38.213 2.338 32.997 2.878 19.538 1.166 16.997 1.375 18.675 1.172 16.000 1.503
   UE-15 12.219 843 9.596 1.780 6.238 432 4.964 842 5.981 411 4.632 938
   RESTO UE-25 773 51 709 13 270 29 235 6 503 22 474 7
   RESTO UE-27 y UE-28 3.936 253 3.644 39 1.995 112 1.868 15 1.941 141 1.776 24
   RESTO EUROPA 1.005 61 857 87 449 33 377 39 556 28 480 48
   ÁFRICA 4.687 228 4.232 227 2.988 125 2.715 148 1.699 103 1.517 79
   AMÉRICA DEL NORTE 449 47 357 45 206 20 164 22 243 27 193 23
   AMÉRICA CENTRAL 928 74 793 61 393 40 337 16 535 34 456 45
   AMÉRICA DEL SUR 12.299 595 11.179 525 6.073 293 5.545 235 6.226 302 5.634 290
   OTROS DE AMÉRICA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   ASIA 1.846 183 1.570 93 893 80 767 46 953 103 803 47
   OCEANÍA 70 3 59 8 33 2 25 6 37 1 34 2

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11