• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2006
icono poblacion print

1.2.11 Población nacida en el extranjero por año de nacimiento-edad, sexo e isla de residencia.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos   Hombres   Mujeres  
ILLES BALEARS Eivissa ILLES BALEARS Eivissa ILLES BALEARS Eivissa
Total edad 187.773 26.457 94.848 13.985 92.925 12.472
2005- 0 años 143 22 64 10 79 12
2004- 1 año 400 49 178 23 222 26
2003- 2 años 621 76 322 33 299 43
2002- 3 años 830 114 434 65 396 49
2001- 4 años 1.034 125 505 58 529 67
2000- 5 años 1.406 185 726 96 680 89
1999- 6 años 1.455 195 761 102 694 93
1998- 7 años 1.581 175 773 84 808 91
1997- 8 años 1.552 197 790 93 762 104
1996- 9 años 1.686 178 867 99 819 79
1995- 10 años 1.617 207 864 114 753 93
1994- 11 años 1.698 201 867 111 831 90
1993- 12 años 1.645 191 880 91 765 100
1992- 13 años 1.605 183 792 102 813 81
1991- 14 años 1.589 217 821 102 768 115
1990- 15 años 1.726 221 878 122 848 99
1989- 16 años 1.517 165 755 76 762 89
1988- 17 años 1.596 182 841 94 755 88
1987- 18 años 1.615 202 821 98 794 104
1986- 19 años 1.801 222 914 115 887 107
1985- 20 años 1.996 292 948 140 1.048 152
1984- 21 años 2.286 321 1.086 151 1.200 170
1983- 22 años 2.650 336 1.286 163 1.364 173
1982- 23 años 3.298 438 1.599 222 1.699 216
1981- 24 años 3.630 520 1.758 270 1.872 250
1980- 25 años 4.266 632 2.158 332 2.108 300
1979- 26 años 4.513 629 2.244 325 2.269 304
1978- 27 años 4.771 683 2.422 353 2.349 330
1977- 28 años 4.911 723 2.571 366 2.340 357
1976- 29 años 5.198 779 2.773 433 2.425 346
1975- 30 años 5.099 731 2.692 391 2.407 340
1974- 31 años 5.074 770 2.750 411 2.324 359
1973- 32 años 4.829 761 2.640 422 2.189 339
1972- 33 años 4.870 729 2.633 385 2.237 344
1971- 34 años 4.781 708 2.486 370 2.295 338
1970- 35 años 4.668 708 2.560 405 2.108 303
1969- 36 años 4.453 666 2.351 374 2.102 292
1968- 37 años 4.369 651 2.349 368 2.020 283
1967- 38 años 4.112 592 2.176 323 1.936 269
1966- 39 años 3.944 543 2.098 286 1.846 257
1965- 40 años 3.927 583 2.062 349 1.865 234
1964- 41 años 3.908 579 2.036 327 1.872 252
1963- 42 años 3.726 573 1.926 328 1.800 245
1962- 43 años 3.426 464 1.841 267 1.585 197
1961- 44 años 3.101 463 1.603 249 1.498 214
1960- 45 años 3.188 506 1.660 287 1.528 219
1959- 46 años 2.814 438 1.434 247 1.380 191
1958- 47 años 2.781 426 1.346 212 1.435 214
1957- 48 años 2.675 422 1.316 238 1.359 184
1956- 49 años 2.421 396 1.189 200 1.232 196
1955- 50 años 2.260 336 1.076 180 1.184 156
1954- 51 años 2.399 343 1.141 175 1.258 168
1953- 52 años 2.213 369 1.029 192 1.184 177
1952- 53 años 2.179 331 1.009 167 1.170 164
1951- 54 años 2.042 326 997 154 1.045 172
1950- 55 años 2.085 301 880 144 1.205 157
1949- 56 años 1.898 276 848 142 1.050 134
1948- 57 años 1.971 330 848 163 1.123 167
1947- 58 años 1.926 257 878 128 1.048 129
1946- 59 años 1.840 269 835 139 1.005 130
1945- 60 años 1.636 230 732 122 904 108
1944- 61 años 1.834 292 842 148 992 144
1943- 62 años 1.729 197 786 91 943 106
1942- 63 años 1.714 252 824 144 890 108
1941- 64 años 1.598 181 779 91 819 90
1940- 65 años 1.501 208 758 107 743 101
1939- 66 años 1.400 166 712 85 688 81
1938- 67 años 1.271 136 640 75 631 61
1937- 68 años 1.188 151 598 88 590 63
1936- 69 años 1.001 109 527 58 474 51
1935- 70 años 866 90 423 48 443 42
1934- 71 años 835 92 447 56 388 36
1933- 72 años 782 92 366 48 416 44
1932- 73 años 675 83 353 41 322 42
1931- 74 años 656 68 319 34 337 34
1930- 75 años 631 81 304 49 327 32
1929- 76 años 572 67 246 29 326 38
1928- 77 años 482 55 223 29 259 26
1927- 78 años 494 40 228 21 266 19
1926- 79 años 458 46 192 24 266 22
1925- 80 años 355 43 158 21 197 22
1924- 81 años 365 42 159 18 206 24
1923- 82 años 335 44 155 21 180 23
1922- 83 años 319 31 127 7 192 24
1921- 84 años 290 27 126 14 164 13
1920- 85 años 231 20 96 8 135 12
1919- 86 años 165 24 62 13 103 11
1918- 87 años 126 14 41 5 85 9
1917- 88 años 131 18 44 7 87 11
1916- 89 años 112 6 47 2 65 4
1915- 90 años 73 8 27 4 46 4
1914- 91 años 79 7 23 2 56 5
1913- 92 años 69 4 23 0 46 4
1912- 93 años 51 4 23 2 28 2
1911- 94 años 40 4 15 2 25 2
1910- 95 años 28 5 11 2 17 3
1909- 96 años 16 2 8 0 8 2
1908- 97 años 11 1 4 0 7 1
1907- 98 años 13 4 5 2 8 2
1906- 99 años 2 0 0 0 2 0
1905-100 años 3 2 1 1 2 1
1904-101 años 3 2 0 0 3 2
1903-102 años 2 0 0 0 2 0
1902-103 años 2 0 0 0 2 0
1901-104 años 1 0 0 0 1 0
1900-105 años 12 2 7 0 5 2
1899-106 años 1 0 0 0 1 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11