• icono economia Turismo
  • > Flujo de turistas (FRONTUR)
icono economia print

1.02 Turistas con destino principal las Illes Balears por periodo, isla y país de residencia.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • icono cuatro puntos Información general:
  • icono cuatro puntos Notas:

ILLES BALEARS       Eivissa-Formentera      
Dato mensual Tasa de variación anual Acumulado del año Tasa de variación del acumulado Dato mensual Tasa de variación anual Acumulado del año Tasa de variación del acumulado
2024M01
   TOTAL (1+2) 261.996 12,82 261.996 12,82 29.781 12,89 29.781 12,89
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 122.729 18,35 122.729 18,35 18.905 27,54 18.905 27,54
   2. EXTRANJERO 139.268 8,37 139.268 8,37 10.876 -5,89 10.876 -5,89
   (110) Francia 8.865 -16,59 8.865 -16,59 1.636 -37,52 1.636 ...
   (115) Italia 2.326 -26,73 2.326 -26,73 ... ... ... ...
   (125) Reino Unido 14.050 25,60 14.050 25,60 1.757 12,35 1.757 12,35
   (126) Alemania 68.390 5,92 68.390 5,92 1.050 -32,67 1.050 -32,67
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 12.051 5,79 12.051 5,79 4.405 7,40 4.405 7,40
   Países nórdicos 5.366 25,45 5.366 25,45 503 ... ... ...
   Resto del mundo 28.220 21,17 28.220 21,17 ... ... ... ...
2023M12
   TOTAL (1+2) 279.114 18,84 17.836.630 8,05 35.304 19,84 3.712.160 8,95
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 113.425 9,01 3.431.308 3,88 22.475 31,95 964.686 9,56
   2. EXTRANJERO 165.688 26,66 14.405.322 9,10 12.829 3,25 2.747.475 8,74
   (110) Francia 7.983 -33,20 970.970 9,60 882 -62,25 200.714 -1,15
   (115) Italia 2.342 -44,00 786.308 6,63 ... ... 409.462 7,50
   (125) Reino Unido 16.774 -4,96 3.723.976 10,70 1.874 27,62 898.962 9,33
   (126) Alemania 76.004 45,53 4.590.796 6,76 2.411 154,57 310.735 -2,84
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 14.660 28,03 1.025.188 1,99 5.351 20,80 392.999 1,39
   Países nórdicos 5.965 17,96 588.775 -2,74 ... ... 21.152 60,52
   Resto del mundo 41.960 48,28 2.719.309 17,92 2.027 0,79 513.450 28,44
2023M11
   TOTAL (1+2) 312.809 4,29 17.557.516 7,90 31.512 -6,43 3.676.857 8,86
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 99.609 -25,97 3.317.883 3,71 18.328 -30,11 942.211 9,12
   2. EXTRANJERO 213.200 28,91 14.239.634 8,92 13.184 76,87 2.734.646 8,77
   (110) Francia 16.350 -15,86 962.987 10,19 1.203 -4,92 199.831 -0,44
   (115) Italia 11.683 331,41 783.967 6,92 3.479 314,72 409.211 7,78
   (125) Reino Unido 24.808 52,36 3.707.202 10,79 2.221 844,16 897.089 9,29
   (126) Alemania 106.301 30,37 4.514.792 6,28 1.621 132,82 308.324 -3,31
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 9.837 16,42 1.010.528 1,69 3.480 291,72 387.649 1,16
   Países nórdicos 8.824 30,96 582.809 -2,91 ... ... 21.119 60,35
   Resto del mundo 35.397 17,05 2.677.349 17,54 1.054 -69,68 511.423 28,58
2023M10
   TOTAL (1+2) 1.685.376 6,15 17.244.707 7,97 331.972 22,05 3.645.345 9,01
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 211.736 -9,99 3.218.274 5,02 67.129 31,46 923.883 10,35
   2. EXTRANJERO 1.473.640 8,96 14.026.433 8,67 264.843 19,88 2.721.461 8,57
   (110) Francia 106.513 39,05 946.637 10,78 22.495 73,65 198.629 -0,41
   (115) Italia 55.240 42,62 772.284 5,71 28.316 28,80 405.732 7,10
   (125) Reino Unido 398.042 13,92 3.682.394 10,58 88.065 15,83 894.868 9,06
   (126) Alemania 530.437 5,22 4.408.491 5,81 35.005 -10,05 306.704 -3,61
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 85.490 -3,67 1.000.691 1,56 45.155 24,07 384.169 0,49
   Países nórdicos 58.086 -17,29 573.985 -3,30 1.146 ... 20.992 60,03
   Resto del mundo 239.831 6,78 2.641.951 17,55 44.662 34,10 510.369 29,44
2023M09
   TOTAL (1+2) 2.437.545 6,81 15.559.331 8,17 568.900 7,09 3.313.373 7,86
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 376.109 -2,33 3.006.537 6,27 116.674 -2,55 856.755 8,98
   2. EXTRANJERO 2.061.436 8,67 12.552.794 8,63 452.226 9,90 2.456.618 7,47
   (110) Francia 116.681 6,92 840.125 7,99 26.699 -7,04 176.134 -5,56
   (115) Italia 89.319 -19,85 717.043 3,65 49.211 -20,81 377.416 5,76
   (125) Reino Unido 577.616 13,20 3.284.352 10,19 155.169 7,29 806.803 8,36
   (126) Alemania 630.750 5,35 3.878.054 5,89 63.013 9,24 271.699 -2,71
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 151.878 9,00 915.200 2,08 64.662 4,13 339.014 -1,99
   Países nórdicos 93.029 -6,26 515.899 -1,42 4.000 ... 19.846 68,47
   Resto del mundo 402.163 22,28 2.402.120 18,75 89.472 65,80 465.707 29,01
2023M08
   TOTAL (1+2) 2.990.449 6,38 13.121.786 8,42 654.541 -3,71 2.744.473 8,02
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 646.135 3,33 2.630.428 7,62 169.029 6,70 740.081 11,05
   2. EXTRANJERO 2.344.314 7,26 10.491.357 8,63 485.511 -6,87 2.004.392 6,94
   (110) Francia 201.461 13,29 723.444 8,17 37.944 -0,54 149.434 -5,29
   (115) Italia 200.884 -0,32 627.724 8,16 100.402 -0,62 328.205 11,36
   (125) Reino Unido 615.929 7,64 2.706.736 9,57 152.134 -9,33 651.634 8,62
   (126) Alemania 590.958 -3,64 3.247.303 6,00 45.515 -22,59 208.686 -5,82
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 205.438 27,33 763.323 0,81 56.649 -2,15 274.352 -3,33
   Países nórdicos 87.909 10,71 422.871 -0,29 7.377 ... 15.846 66,21
   Resto del mundo 441.736 16,22 1.999.957 18,06 85.491 -10,34 376.236 22,55
2023M07
   TOTAL (1+2) 3.005.336 5,97 10.131.337 9,04 718.429 11,37 2.089.932 12,30
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 567.787 0,89 1.984.293 9,09 189.159 11,33 571.051 12,41
   2. EXTRANJERO 2.437.549 7,23 8.147.043 9,03 529.270 11,39 1.518.881 12,26
   (110) Francia 165.532 -3,00 521.983 6,31 36.841 -29,95 111.490 -6,80
   (115) Italia 186.376 18,32 426.840 12,67 92.332 19,08 227.803 17,62
   (125) Reino Unido 637.890 4,20 2.090.807 10,15 160.513 1,88 499.500 15,60
   (126) Alemania 611.571 7,62 2.656.345 8,42 45.014 -17,31 163.171 0,24
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 171.375 -5,02 557.885 -6,37 65.257 -3,95 217.703 -3,63
   Países nórdicos 124.170 -8,76 334.961 -2,82 3.443 ... 8.469 17,36
   Resto del mundo 540.636 20,65 1.558.221 18,59 125.870 102,00 290.745 37,37
2023M06
   TOTAL (1+2) 2.485.373 2,43 7.126.001 10,39 551.161 3,06 1.371.503 12,80
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 427.314 -8,66 1.416.507 12,77 138.158 7,55 381.893 12,95
   2. EXTRANJERO 2.058.060 5,08 5.709.494 9,81 413.003 1,64 989.611 12,74
   (110) Francia 106.616 -14,49 356.451 11,28 26.347 -8,86 74.649 11,35
   (115) Italia 106.176 5,11 240.464 8,64 56.858 4,58 135.471 16,64
   (125) Reino Unido 636.955 20,38 1.452.918 12,99 155.389 13,77 338.987 23,47
   (126) Alemania 635.374 2,53 2.044.774 8,66 49.508 -6,57 118.157 9,05
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 101.866 -32,02 386.510 -6,96 49.322 -13,29 152.446 -3,50
   Países nórdicos 76.070 0,34 210.792 1,06 1.250 -51,95 5.026 14,08
   Resto del mundo 395.003 10,20 1.017.585 17,53 74.329 0,43 164.875 10,40
2023M05
   TOTAL (1+2) 2.095.328 10,33 4.640.627 15,18 448.917 17,08 820.343 20,44
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 297.735 10,86 989.193 25,49 81.705 3,01 243.734 16,27
   2. EXTRANJERO 1.797.593 10,24 3.651.434 12,68 367.212 20,75 576.608 22,30
   (110) Francia 127.282 34,12 249.835 27,69 28.221 31,26 48.302 26,68
   (115) Italia 71.522 27,26 134.289 11,61 43.654 33,94 78.613 27,24
   (125) Reino Unido 521.810 8,93 815.963 7,82 135.521 30,51 183.598 33,07
   (126) Alemania 562.425 3,80 1.409.400 11,67 44.700 29,32 68.649 24,01
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 138.571 1,82 284.644 7,18 53.965 -4,53 103.124 2,01
   Países nórdicos 67.862 -2,35 134.722 1,46 1.254 ... 3.776 109,26
   Resto del mundo 308.121 21,75 622.582 22,70 59.897 10,22 90.546 20,19
2023M04
   TOTAL (1+2) 1.476.097 12,88 2.545.299 19,51 243.301 25,38 371.426 24,78
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 293.201 23,49 691.458 33,05 82.460 23,53 162.030 24,33
   2. EXTRANJERO 1.182.897 10,53 1.853.841 15,14 160.841 26,35 209.396 25,13
   (110) Francia 93.527 9,23 122.554 21,64 14.843 -1,71 20.081 20,76
   (115) Italia 46.369 -14,21 62.766 -2,10 30.680 10,82 34.959 19,76
   (125) Reino Unido 216.453 1,69 294.153 5,90 40.538 63,17 48.077 40,89
   (126) Alemania 469.866 10,82 846.974 17,58 16.418 4,20 23.948 15,18
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 101.631 20,87 146.073 12,81 32.368 16,80 49.158 10,30
   Países nórdicos 39.922 -0,26 66.860 5,65 ... ... 2.522 139,48
   Resto del mundo 215.128 26,84 314.461 23,65 25.471 64,43 30.650 46,00
2023M03
   TOTAL (1+2) 545.319 27,26 1.069.202 30,06 72.654 55,51 128.124 23,65
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 184.655 51,95 398.258 41,08 46.875 77,61 79.570 25,17
   2. EXTRANJERO 360.664 17,49 670.945 24,30 25.779 26,82 48.554 21,23
   (110) Francia 12.371 92,79 29.027 91,84 1.142 116,62 5.238 242,89
   (115) Italia 8.431 140,33 16.398 62,92 2.708 ... 4.280 ...
   (125) Reino Unido 48.584 20,09 77.700 19,70 5.181 -19,35 7.540 -18,76
   (126) Alemania 200.048 16,23 377.108 27,26 4.822 71,04 7.531 49,49
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 20.383 -17,43 44.442 -2,12 6.970 -6,28 16.790 -0,38
   Países nórdicos 17.364 27,91 26.938 15,83 1.859 ... 1.997 ...
   Resto del mundo 53.482 15,70 99.333 17,27 3.098 ... 5.179 -5,90
2023M02
   TOTAL (1+2) 291.668 25,09 523.884 33,11 29.091 -8,15 55.470 -2,52
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 109.901 31,58 213.603 32,87 17.872 -13,44 32.695 -12,06
   2. EXTRANJERO 181.766 21,47 310.281 33,28 11.218 1,75 22.775 15,47
   (110) Francia 6.027 6,43 16.655 91,13 1.478 149,18 4.096 ...
   (115) Italia 4.792 70,91 7.966 21,50 ... ... ... ...
   (125) Reino Unido 17.929 9,97 29.116 19,07 795 -52,11 2.359 -17,42
   (126) Alemania 112.492 36,76 177.060 42,55 1.150 -9,51 2.708 22,10
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 12.668 -1,19 24.059 16,14 5.720 10,04 9.821 4,28
   Países nórdicos 5.296 -6,30 9.574 -1,11 ... ... ... ...
   Resto del mundo 22.562 -6,56 45.851 19,17 ... ... ... ...
2023M01
   TOTAL (1+2) 232.216 44,77 232.216 44,77 26.379 4,56 26.379 4,56
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 103.701 34,27 103.701 34,27 14.822 -10,33 14.822 -10,33
   2. EXTRANJERO 128.515 54,53 128.515 54,53 11.557 32,85 11.557 32,85
   (110) Francia 10.628 248,36 10.628 248,36 2.618 ... ... ...
   (115) Italia 3.174 -15,41 3.174 -15,41 ... ... ... ...
   (125) Reino Unido 11.187 37,26 11.187 37,26 1.564 30,68 1.564 30,68
   (126) Alemania 64.568 53,89 64.568 53,89 1.559 64,50 1.559 64,50
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 11.391 44,26 11.391 44,26 4.101 -2,81 4.101 -2,81
   Países nórdicos 4.277 6,16 4.277 6,16 ... ... ... ...
   Resto del mundo 23.289 62,52 23.289 62,52 1.201 -1,81 ... ...
2022M12
   TOTAL (1+2) 234.861 23,34 16.507.007 90,09 29.458 15,93 3.407.090 75,06
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 104.047 37,26 3.303.122 40,01 17.033 5,01 880.470 35,60
   2. EXTRANJERO 130.814 14,14 13.203.885 108,77 12.426 35,19 2.526.620 94,81
   (110) Francia 11.951 50,08 885.921 46,45 2.337 741,84 203.055 48,50
   (115) Italia 4.182 30,35 737.441 150,03 1.226 ... 380.905 104,64
   (125) Reino Unido 17.649 67,16 3.363.882 225,81 1.468 24,05 822.265 203,20
   (126) Alemania 52.227 -9,34 4.300.049 83,20 947 -57,37 319.828 60,19
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 11.451 23,88 1.005.178 49,45 4.429 12,98 387.620 24,56
   Países nórdicos 5.057 8,07 605.355 91,68 ... ... 13.177 114,83
   Resto del mundo 28.298 32,52 2.306.059 118,20 2.011 70,10 399.771 115,02
2022M11
   TOTAL (1+2) 299.944 28,80 16.272.146 91,58 33.677 23,65 3.377.631 75,84
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 134.557 59,30 3.199.075 40,10 26.223 88,71 863.437 36,39
   2. EXTRANJERO 165.387 11,44 13.073.071 110,51 7.454 -44,12 2.514.194 95,23
   (110) Francia 19.431 62,07 873.970 46,40 1.265 -63,48 200.717 47,09
   (115) Italia 2.708 -6,11 733.259 151,35 839 43,36 379.679 104,40
   (125) Reino Unido 16.283 7,94 3.346.234 227,45 235 -79,05 820.797 203,98
   (126) Alemania 81.536 6,17 4.247.822 85,53 696 -61,26 318.881 61,51
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 8.450 -2,18 993.727 49,81 888 -77,91 383.190 24,71
   Países nórdicos 6.738 -44,65 600.298 92,94 ... ... 13.170 115,57
   Resto del mundo 30.242 45,10 2.277.761 119,97 3.478 56,52 397.760 115,30
2022M10
   TOTAL (1+2) 1.587.659 33,60 15.972.202 93,35 271.989 24,29 3.343.954 76,59
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 235.241 32,47 3.064.518 39,36 51.063 23,41 837.215 35,21
   2. EXTRANJERO 1.352.418 33,80 12.907.684 112,94 220.926 24,50 2.506.740 96,69
   (110) Francia 76.603 -11,49 854.539 46,08 12.954 -19,20 199.452 49,97
   (115) Italia 38.732 71,44 730.551 152,92 21.984 36,43 378.840 104,59
   (125) Reino Unido 349.400 92,07 3.329.951 230,74 76.033 87,31 820.562 205,17
   (126) Alemania 504.102 23,97 4.166.287 88,29 38.918 26,47 318.185 62,64
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 88.749 -8,49 985.278 50,49 36.395 -24,53 382.302 26,07
   Países nórdicos 70.233 12,69 593.560 98,54 ... ... 13.117 119,27
   Resto del mundo 224.600 46,06 2.247.519 121,51 33.306 32,32 394.282 116,02
2022M09
   TOTAL (1+2) 2.282.108 52,32 14.384.543 103,39 531.212 44,16 3.071.966 83,42
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 385.086 16,51 2.829.277 39,97 119.729 12,43 786.151 36,06
   2. EXTRANJERO 1.897.022 62,45 11.555.266 128,78 411.483 57,05 2.285.814 108,37
   (110) Francia 109.132 29,95 777.936 56,08 28.721 68,71 186.498 59,45
   (115) Italia 111.444 108,31 691.819 159,83 62.139 70,47 356.856 111,09
   (125) Reino Unido 510.239 128,79 2.980.551 261,33 144.631 125,24 744.529 226,12
   (126) Alemania 598.744 45,21 3.662.185 102,77 57.682 47,89 279.267 69,39
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 139.331 3,40 896.528 60,75 62.098 -1,50 345.907 35,64
   Países nórdicos 99.237 80,17 523.327 121,15 ... ... 11.780 116,90
   Resto del mundo 328.894 60,38 2.022.919 134,98 53.965 31,14 360.977 129,41
2022M08
   TOTAL (1+2) 2.810.999 43,85 12.102.434 117,12 679.761 36,36 2.540.753 94,50
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 625.322 -3,30 2.444.191 44,56 158.417 -13,15 666.422 41,40
   2. EXTRANJERO 2.185.677 67,17 9.658.244 148,72 521.344 64,93 1.874.331 124,47
   (110) Francia 177.820 -8,01 668.804 61,37 38.150 -10,80 157.777 57,87
   (115) Italia 201.519 126,60 580.375 172,79 101.032 89,08 294.716 122,26
   (125) Reino Unido 572.190 118,70 2.470.312 310,43 167.794 139,09 599.898 265,60
   (126) Alemania 613.298 92,04 3.063.441 119,79 58.800 70,32 221.585 76,04
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 161.340 6,04 757.197 79,02 57.896 -12,63 283.809 47,83
   Países nórdicos 79.408 47,70 424.091 133,58 ... ... 9.534 121,00
   Resto del mundo 380.102 59,52 1.694.025 158,31 95.354 100,33 307.012 164,21
2022M07
   TOTAL (1+2) 2.836.060 52,97 9.291.436 156,68 645.081 36,85 1.860.993 130,38
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 562.782 5,42 1.818.869 74,20 169.910 -1,80 508.005 75,84
   2. EXTRANJERO 2.273.277 72,20 7.472.567 190,11 475.171 59,27 1.352.987 160,74
   (110) Francia 170.653 49,92 490.983 122,03 52.590 71,81 119.627 109,24
   (115) Italia 157.522 118,21 378.856 205,96 77.535 64,92 193.684 144,65
   (125) Reino Unido 612.192 107,99 1.898.122 457,88 157.550 96,07 432.104 360,15
   (126) Alemania 568.289 47,70 2.450.143 128,04 54.435 56,80 162.785 78,21
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 180.437 42,06 595.857 120,03 67.939 18,36 225.913 79,70
   Países nórdicos 136.092 76,62 344.682 169,70 ... ... 7.216 140,81
   Resto del mundo 448.094 78,56 1.313.923 214,70 62.311 34,38 211.658 208,52
2022M06
   TOTAL (1+2) 2.426.455 157,52 6.455.376 265,56 534.812 147,37 1.215.912 261,40
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 467.815 63,48 1.256.087 146,16 128.460 64,06 338.096 191,76
   2. EXTRANJERO 1.958.641 198,53 5.199.289 314,08 406.352 194,67 877.817 297,99
   (110) Francia 124.678 119,72 320.331 198,51 28.908 94,48 67.037 152,37
   (115) Italia 101.018 179,48 221.334 328,63 54.368 113,87 116.149 261,24
   (125) Reino Unido 529.133 1.530,75 1.285.931 2.701,32 136.587 1.339,19 274.553 1.925,89
   (126) Alemania 619.715 93,62 1.881.855 172,86 52.992 77,04 108.350 91,33
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 149.839 74,17 415.420 188,92 56.884 30,05 157.974 131,25
   Países nórdicos 75.808 147,21 208.590 311,04 2.601 ... 4.406 ...
   Resto del mundo 358.448 281,35 865.829 419,82 74.011 416,16 149.347 571,64
2022M05
   TOTAL (1+2) 1.899.179 297,92 4.028.921 389,16 383.430 337,89 681.100 466,43
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 268.568 178,56 788.272 251,73 79.314 274,42 209.635 457,80
   2. EXTRANJERO 1.630.611 328,14 3.240.649 440,54 304.116 358,14 471.465 470,36
   (110) Francia 94.901 152,61 195.653 286,94 21.501 116,59 38.129 225,93
   (115) Italia 56.200 389,63 120.315 676,59 32.591 425,88 61.781 817,72
   (125) Reino Unido 479.037 6.509,88 756.797 5.523,72 103.842 3.395,14 137.966 3.296,82
   (126) Alemania 541.813 133,08 1.262.139 241,48 34.565 58,39 55.358 107,37
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 136.095 241,63 265.581 359,84 56.523 188,43 101.090 311,38
   Países nórdicos 69.497 485,46 132.782 561,24 ... ... 1.804 ...
   Resto del mundo 253.069 526,45 507.381 599,17 54.342 971,23 75.336 853,97
2022M04
   TOTAL (1+2) 1.307.664 695,78 2.129.741 514,88 194.049 976,34 297.670 810,85
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 237.420 498,17 519.704 306,97 66.752 794,84 130.321 694,67
   2. EXTRANJERO 1.070.244 758,71 1.610.037 636,30 127.297 1.104,44 167.349 927,87
   (110) Francia 85.620 1.028,42 100.751 675,27 15.101 876,68 16.629 838,48
   (115) Italia 54.051 7.314,10 64.116 1.496,94 27.684 ... 29.190 ...
   (125) Reino Unido 212.850 13.563,38 277.761 4.372,83 24.844 ... 34.124 3.028,97
   (126) Alemania 424.002 423,60 720.326 425,23 15.755 415,94 20.793 326,71
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 84.084 737,85 129.486 622,66 27.713 786,19 44.567 795,59
   Países nórdicos 40.027 775,02 63.284 670,82 711 ... 1.053 ...
   Resto del mundo 169.609 784,74 254.313 690,47 15.490 629,76 20.994 643,33
2022M03
   TOTAL (1+2) 428.510 331,18 822.077 351,59 46.720 644,86 103.621 607,22
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 121.527 260,39 282.284 220,74 26.393 732,20 63.570 611,08
   2. EXTRANJERO 306.983 367,53 539.793 474,06 20.327 555,52 40.052 601,18
   (110) Francia 6.417 196,34 15.131 179,79 527 387,48 1.528 576,78
   (115) Italia 3.508 69,60 10.065 206,30 ... ... ... ...
   (125) Reino Unido 40.457 2.146,04 64.910 1.295,28 6.424 ... 9.280 1.060,10
   (126) Alemania 172.112 281,12 296.324 427,59 2.819 122,11 5.037 176,93
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 24.686 408,61 45.403 476,01 7.437 967,79 16.854 811,49
   Países nórdicos 13.576 520,19 23.257 539,73 ... ... ... ...
   Resto del mundo 46.227 522,78 84.703 551,48 ... ... 5.503 684,41
2022M02
   TOTAL (1+2) 233.165 597,31 393.567 376,12 31.673 916,05 56.901 579,05
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 83.522 312,49 160.757 196,11 20.648 880,26 37.177 544,49
   2. EXTRANJERO 149.643 1.034,55 232.810 720,59 11.025 990,62 19.724 655,40
   (110) Francia 5.663 344,99 8.714 168,74 593 ... ... ...
   (115) Italia 2.804 841,22 6.556 438,58 ... ... ... ...
   (125) Reino Unido 16.303 1.113,83 24.454 757,76 1.660 1.023,86 2.857 615,23
   (126) Alemania 82.253 1.322,23 124.212 1.028,56 1.271 ... 2.218 303,50
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 12.820 862,04 20.716 584,00 5.198 884,62 9.417 717,05
   Países nórdicos 5.653 1.436,98 9.682 569,29 ... ... ... ...
   Resto del mundo 24.147 764,81 38.477 589,67 1.810 ... 3.034 ...
2022M01
   TOTAL (1+2) 160.402 225,87 160.402 225,87 25.229 379,42 25.229 379,42
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 77.235 126,88 77.235 126,88 16.529 351,36 16.529 351,36
   2. EXTRANJERO 83.167 447,81 83.167 447,81 8.699 443,63 8.699 443,63
   (110) Francia 3.051 54,87 3.051 54,87 ... ... ... ...
   (115) Italia 3.753 308,13 3.753 308,13 ... ... ... ...
   (125) Reino Unido 8.150 440,56 8.150 440,56 1.197 375,50 1.197 ...
   (126) Alemania 41.959 703,37 41.959 703,37 948 127,64 948 127,64
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 7.896 365,55 7.896 365,55 4.220 575,46 4.220 575,46
   Países nórdicos 4.029 273,48 4.029 273,48 ... ... ... ...
   Resto del mundo 14.330 414,19 14.330 414,19 1.224 ... ... ...
2021M12
   TOTAL (1+2) 190.416 213,38 8.683.904 179,32 25.411 292,87 1.946.299 205,36
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 75.803 96,06 2.359.193 69,99 16.220 325,01 649.301 104,63
   2. EXTRANJERO 114.613 418,64 6.324.711 267,48 9.191 246,61 1.296.998 305,21
   (110) Francia 7.963 321,93 604.926 231,84 278 -20,46 136.739 183,82
   (115) Italia 3.208 613,73 294.940 157,51 ... ... 186.136 196,71
   (125) Reino Unido 10.558 787,33 1.032.452 359,75 1.183 704,28 271.200 367,88
   (126) Alemania 57.607 585,98 2.347.163 229,26 2.221 388,63 199.671 305,37
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 9.244 155,27 672.576 325,57 3.921 239,83 311.192 361,40
   Países nórdicos 4.679 402,80 315.816 388,62 ... ... 6.133 235,43
   Resto del mundo 21.353 279,78 1.056.838 300,03 1.182 ... 185.926 468,95
2021M11
   TOTAL (1+2) 232.882 338,91 8.493.488 178,64 27.235 234,11 1.920.888 204,46
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 84.469 156,30 2.283.390 69,24 13.896 119,30 633.081 101,95
   2. EXTRANJERO 148.414 638,27 6.210.098 265,51 13.339 635,04 1.287.807 305,70
   (110) Francia 11.990 951,88 596.963 230,90 3.463 926,51 136.462 185,31
   (115) Italia 2.884 647,79 291.732 155,71 585 438,23 185.754 197,06
   (125) Reino Unido 15.085 607,67 1.021.894 357,48 1.123 362,49 270.017 367,02
   (126) Alemania 76.801 771,39 2.289.556 225,01 1.797 ... 197.449 304,60
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 8.638 327,50 663.332 329,56 4.021 576,88 307.272 363,52
   Países nórdicos 12.172 827,22 311.137 388,42 ... ... 6.109 244,78
   Resto del mundo 20.843 384,88 1.035.484 300,47 2.222 ... 184.744 470,35
2021M10
   TOTAL (1+2) 1.188.343 604,67 8.260.606 175,80 218.833 506,42 1.893.653 204,07
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 177.582 110,30 2.198.921 67,06 41.378 140,83 619.185 101,59
   2. EXTRANJERO 1.010.761 1.100,51 6.061.685 261,05 177.455 838,68 1.274.468 303,80
   (110) Francia 86.545 388,96 584.973 226,31 16.033 170,05 132.999 180,05
   (115) Italia 22.592 741,82 288.848 154,04 16.114 739,97 185.169 196,64
   (125) Reino Unido 181.917 1.665,62 1.006.808 355,07 40.592 1.884,42 268.894 367,04
   (126) Alemania 406.634 1.245,34 2.212.755 218,08 30.772 1.384,56 195.652 302,68
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 96.982 956,35 654.694 329,59 48.222 800,59 303.250 361,59
   Países nórdicos 62.323 1.052,30 298.965 379,18 ... ... 5.982 248,66
   Resto del mundo 153.768 1.668,99 1.014.642 299,05 25.171 1.874,58 182.522 468,08
2021M09
   TOTAL (1+2) 1.498.237 415,40 7.072.262 150,21 368.490 372,87 1.674.820 185,47
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 330.515 92,67 2.021.339 64,10 106.489 145,57 577.807 99,26
   2. EXTRANJERO 1.167.722 880,08 5.050.924 216,73 262.001 658,05 1.097.013 269,72
   (110) Francia 83.983 304,36 498.428 208,50 17.024 278,93 116.966 181,48
   (115) Italia 53.500 277,90 266.256 139,83 36.451 319,98 169.055 179,42
   (125) Reino Unido 223.015 849,01 824.892 291,05 64.213 786,79 228.302 311,15
   (126) Alemania 412.325 1.431,75 1.806.121 171,42 39.002 912,63 164.881 254,47
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 134.753 984,54 557.712 289,41 63.045 1.352,76 255.028 322,63
   Países nórdicos 55.078 828,24 236.642 315,29 ... ... 5.431 ...
   Resto del mundo 205.068 1.228,02 860.874 250,55 41.149 629,09 157.350 409,97
2021M08
   TOTAL (1+2) 1.954.125 121,83 5.574.026 119,81 498.504 122,16 1.306.330 156,77
   1. ESPAÑA (otras ccaa) 646.683 51,34 1.690.824 59,48 182.413 62,15 471.318 91,12
   2. EXTRANJERO 1.307.442 188,21 3.883.201 163,16 316.091 182,51 835.012 218,53
   (110) Francia 193.307 161,42 414.445 194,36 42.768 114,42 99.942 169,66
   (115) Italia 88.931 78,67 212.756 119,65 53.434 82,14 132.604 155,88
   (125) Reino Unido 261.637 430,38 601.877 221,10 70.181 322,51 164.089 239,82
   (126) Alemania 319.362 129,78 1.393.796 118,29 34.524 136,23 125.879 195,05
   Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 152.156 226,64 422.959 223,38 66.268 224,75 191.983 242,81
   Países nórdicos 53.763 316,03 181.564 255,67 ... ... 4.314 ...
