• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2011
icono poblacion print

1.2.03 Població nascuda a Illes Balears per any de naixença-edat, illa de residència i sexe.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

ILLES BALEARS     Eivissa    
Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones
Total edat 596.979 296.913 300.066 54.273 27.114 27.159
2010- 0 anys 10.057 5.180 4.877 1.042 531 511
2009- 1 any 11.417 5.857 5.560 1.242 643 599
2008- 2 anys 11.693 6.121 5.572 1.237 690 547
2007- 3 anys 10.959 5.697 5.262 1.300 667 633
2006- 4 anys 10.708 5.521 5.187 1.200 593 607
2005- 5 anys 10.057 5.278 4.779 1.110 557 553
2004- 6 anys 9.795 5.040 4.755 1.025 506 519
2003- 7 anys 9.475 4.833 4.642 1.042 543 499
2002- 8 anys 9.065 4.702 4.363 937 476 461
2001- 9 anys 8.624 4.353 4.271 891 457 434
2000- 10 anys 8.288 4.236 4.052 860 444 416
1999- 11 anys 7.798 4.018 3.780 769 410 359
1998- 12 anys 7.461 3.892 3.569 752 383 369
1997- 13 anys 7.369 3.817 3.552 727 367 360
1996- 14 anys 7.035 3.587 3.448 759 377 382
1995- 15 anys 7.037 3.559 3.478 714 381 333
1994- 16 anys 6.948 3.591 3.357 763 380 383
1993- 17 anys 7.067 3.560 3.507 757 374 383
1992- 18 anys 7.617 3.904 3.713 788 383 405
1991- 19 anys 7.585 3.928 3.657 774 413 361
1990- 20 anys 7.577 3.884 3.693 756 400 356
1989- 21 anys 7.633 3.903 3.730 803 404 399
1988- 22 anys 7.510 3.875 3.635 814 430 384
1987- 23 anys 7.477 3.754 3.723 759 380 379
1986- 24 anys 7.582 3.892 3.690 833 430 403
1985- 25 anys 7.680 3.944 3.736 819 438 381
1984- 26 anys 7.884 4.042 3.842 792 407 385
1983- 27 anys 7.967 4.101 3.866 774 400 374
1982- 28 anys 8.178 4.238 3.940 811 412 399
1981- 29 anys 8.505 4.325 4.180 845 437 408
1980- 30 anys 8.874 4.489 4.385 790 393 397
1979- 31 anys 8.944 4.576 4.368 830 436 394
1978- 32 anys 9.262 4.709 4.553 847 437 410
1977- 33 anys 9.372 4.797 4.575 784 395 389
1976- 34 anys 9.621 4.987 4.634 847 414 433
1975- 35 anys 9.749 4.995 4.754 834 439 395
1974- 36 anys 9.941 5.068 4.873 848 452 396
1973- 37 anys 9.898 5.081 4.817 837 420 417
1972- 38 anys 9.861 5.072 4.789 831 428 403
1971- 39 anys 9.774 5.010 4.764 790 394 396
1970- 40 anys 9.137 4.715 4.422 688 326 362
1969- 41 anys 8.862 4.477 4.385 699 341 358
1968- 42 anys 8.555 4.340 4.215 608 311 297
1967- 43 anys 8.583 4.405 4.178 656 339 317
1966- 44 anys 8.422 4.294 4.128 630 324 306
1965- 45 anys 8.023 4.055 3.968 574 285 289
1964- 46 anys 7.918 4.024 3.894 558 281 277
1963- 47 anys 7.307 3.718 3.589 525 282 243
1962- 48 anys 6.742 3.380 3.362 453 229 224
1961- 49 anys 6.476 3.243 3.233 424 202 222
1960- 50 anys 6.523 3.272 3.251 473 237 236
1959- 51 anys 6.072 3.054 3.018 420 217 203
1958- 52 anys 5.874 2.966 2.908 380 183 197
1957- 53 anys 5.712 2.805 2.907 419 223 196
1956- 54 anys 5.348 2.674 2.674 386 177 209
1955- 55 anys 5.235 2.565 2.670 353 165 188
1954- 56 anys 5.044 2.555 2.489 337 170 167
1953- 57 anys 4.851 2.424 2.427 309 141 168
1952- 58 anys 5.096 2.569 2.527 400 206 194
1951- 59 anys 4.605 2.299 2.306 337 180 157
1950- 60 anys 4.615 2.310 2.305 373 195 178
1949- 61 anys 4.639 2.274 2.365 387 192 195
1948- 62 anys 5.210 2.510 2.700 413 190 223
1947- 63 anys 4.805 2.326 2.479 386 196 190
1946- 64 anys 4.834 2.314 2.520 407 190 217
1945- 65 anys 4.745 2.339 2.406 374 196 178
1944- 66 anys 4.604 2.160 2.444 346 166 180
1943- 67 anys 4.761 2.258 2.503 375 163 212
1942- 68 anys 4.199 2.036 2.163 333 151 182
1941- 69 anys 3.829 1.795 2.034 294 132 162
1940- 70 anys 4.225 1.964 2.261 334 156 178
1939- 71 anys 3.447 1.570 1.877 308 141 167
1938- 72 anys 3.337 1.507 1.830 323 153 170
1937- 73 anys 3.775 1.715 2.060 326 154 172
1936- 74 anys 4.115 1.874 2.241 414 189 225
1935- 75 anys 4.061 1.787 2.274 374 167 207
1934- 76 anys 4.008 1.796 2.212 380 182 198
1933- 77 anys 3.990 1.717 2.273 392 167 225
1932- 78 anys 3.889 1.674 2.215 368 161 207
1931- 79 anys 3.519 1.471 2.048 310 145 165
1930- 80 anys 3.457 1.418 2.039 315 131 184
1929- 81 anys 3.169 1.294 1.875 314 137 177
1928- 82 anys 2.925 1.102 1.823 277 114 163
1927- 83 anys 2.757 1.088 1.669 250 106 144
1926- 84 anys 2.621 984 1.637 232 89 143
1925- 85 anys 2.304 807 1.497 204 86 118
1924- 86 anys 2.057 710 1.347 166 65 101
1923- 87 anys 1.825 644 1.181 144 60 84
1922- 88 anys 1.575 485 1.090 123 46 77
1921- 89 anys 1.351 461 890 106 38 68
1920- 90 anys 1.097 314 783 101 39 62
1919- 91 anys 834 242 592 58 16 42
1918- 92 anys 698 192 506 47 15 32
1917- 93 anys 523 149 374 49 16 33
1916- 94 anys 447 113 334 44 10 34
1915- 95 anys 332 92 240 25 9 16
1914- 96 anys 225 61 164 16 3 13
1913- 97 anys 162 43 119 9 5 4
1912- 98 anys 102 26 76 7 1 6
1911- 99 anys 64 16 48 3 0 3
1910-100 anys 41 6 35 0 0 0
1909-101 anys 36 9 27 1 1 0
1908-102 anys 15 2 13 0 0 0
1907-103 anys 11 4 7 0 0 0
1906-104 anys 6 1 5 1 0 1
1905-105 anys 2 2 0 1 1 0
1904-106 anys 4 1 3 0 0 0
1903-107 anys 1 0 1 0 0 0
1902-108 anys 1 0 1 0 0 0
1901-109 anys 1 0 1 1 0 1

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11