• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2015
icono poblacion print

1.2.11 Población nacida en el extranjero por año de nacimiento-edad, sexo e isla de residencia.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos   Hombres   Mujeres  
ILLES BALEARS Eivissa ILLES BALEARS Eivissa ILLES BALEARS Eivissa
Total edad 241.221 38.213 118.071 19.538 123.150 18.675
2014- 0 años 164 27 84 12 80 15
2013- 1 año 304 46 154 21 150 25
2012- 2 años 428 76 215 35 213 41
2011- 3 años 553 99 290 50 263 49
2010- 4 años 645 115 315 57 330 58
2009- 5 años 696 117 353 61 343 56
2008- 6 años 844 125 401 59 443 66
2007- 7 años 939 130 478 66 461 64
2006- 8 años 1.031 148 511 69 520 79
2005- 9 años 1.132 152 579 76 553 76
2004- 10 años 1.299 170 681 92 618 78
2003- 11 años 1.421 171 708 77 713 94
2002- 12 años 1.535 198 815 100 720 98
2001- 13 años 1.772 232 875 116 897 116
2000- 14 años 2.054 256 1.093 135 961 121
1999- 15 años 2.199 276 1.101 140 1.098 136
1998- 16 años 2.218 237 1.105 119 1.113 118
1997- 17 años 2.355 275 1.193 132 1.162 143
1996- 18 años 2.473 269 1.277 161 1.196 108
1995- 19 años 2.511 298 1.304 152 1.207 146
1994- 20 años 2.702 306 1.359 169 1.343 137
1993- 21 años 2.843 329 1.389 143 1.454 186
1992- 22 años 2.956 330 1.367 151 1.589 179
1991- 23 años 3.185 423 1.503 202 1.682 221
1990- 24 años 3.444 487 1.592 235 1.852 252
1989- 25 años 3.591 542 1.593 231 1.998 311
1988- 26 años 4.022 655 1.859 297 2.163 358
1987- 27 años 4.215 718 1.875 325 2.340 393
1986- 28 años 4.669 821 2.092 361 2.577 460
1985- 29 años 5.056 916 2.279 420 2.777 496
1984- 30 años 5.118 934 2.351 410 2.767 524
1983- 31 años 5.596 1.019 2.643 489 2.953 530
1982- 32 años 5.973 1.106 2.888 531 3.085 575
1981- 33 años 6.248 1.125 3.017 581 3.231 544
1980- 34 años 6.632 1.214 3.360 657 3.272 557
1979- 35 años 6.494 1.105 3.229 570 3.265 535
1978- 36 años 6.709 1.159 3.361 589 3.348 570
1977- 37 años 6.495 1.152 3.385 597 3.110 555
1976- 38 años 6.702 1.181 3.503 641 3.199 540
1975- 39 años 6.316 1.079 3.348 595 2.968 484
1974- 40 años 6.264 1.058 3.330 583 2.934 475
1973- 41 años 5.839 1.030 3.098 590 2.741 440
1972- 42 años 5.800 990 3.077 554 2.723 436
1971- 43 años 5.597 1.010 2.885 560 2.712 450
1970- 44 años 5.386 924 2.851 507 2.535 417
1969- 45 años 5.092 859 2.630 472 2.462 387
1968- 46 años 4.914 765 2.570 418 2.344 347
1967- 47 años 4.593 739 2.392 409 2.201 330
1966- 48 años 4.440 684 2.292 383 2.148 301
1965- 49 años 4.334 670 2.205 371 2.129 299
1964- 50 años 4.138 647 2.034 346 2.104 301
1963- 51 años 3.980 638 1.997 343 1.983 295
1962- 52 años 3.638 534 1.818 288 1.820 246
1961- 53 años 3.277 510 1.594 257 1.683 253
1960- 54 años 3.331 519 1.638 271 1.693 248
1959- 55 años 2.943 466 1.439 250 1.504 216
1958- 56 años 2.901 445 1.351 222 1.550 223
1957- 57 años 2.689 420 1.256 224 1.433 196
1956- 58 años 2.481 378 1.167 193 1.314 185
1955- 59 años 2.338 377 1.068 193 1.270 184
1954- 60 años 2.271 342 1.053 173 1.218 169
1953- 61 años 2.088 379 919 200 1.169 179
1952- 62 años 2.101 320 937 154 1.164 166
1951- 63 años 1.935 313 889 148 1.046 165
1950- 64 años 1.852 300 767 130 1.085 170
1949- 65 años 1.793 259 753 129 1.040 130
1948- 66 años 1.844 296 748 130 1.096 166
1947- 67 años 1.739 251 776 136 963 115
1946- 68 años 1.552 230 679 113 873 117
1945- 69 años 1.410 204 587 97 823 107
1944- 70 años 1.479 224 653 111 826 113
1943- 71 años 1.260 146 552 69 708 77
1942- 72 años 1.222 175 568 98 654 77
1941- 73 años 1.094 152 467 66 627 86
1940- 74 años 1.052 143 501 67 551 76
1939- 75 años 882 104 412 53 470 51
1938- 76 años 792 77 373 38 419 39
1937- 77 años 736 98 345 53 391 45
1936- 78 años 581 58 253 28 328 30
1935- 79 años 529 60 234 26 295 34
1934- 80 años 465 52 231 28 234 24
1933- 81 años 430 52 188 21 242 31
1932- 82 años 353 38 161 15 192 23
1931- 83 años 313 33 125 14 188 19
1930- 84 años 352 49 143 24 209 25
1929- 85 años 272 28 100 10 172 18
1928- 86 años 232 26 76 9 156 17
1927- 87 años 221 21 88 8 133 13
1926- 88 años 187 15 59 5 128 10
1925- 89 años 132 22 55 12 77 10
1924- 90 años 138 15 34 4 104 11
1923- 91 años 100 16 34 3 66 13
1922- 92 años 85 12 32 2 53 10
1921- 93 años 59 4 20 2 39 2
1920- 94 años 45 3 16 1 29 2
1919- 95 años 35 4 9 1 26 3
1918- 96 años 17 4 2 0 15 4
1917- 97 años 13 3 1 1 12 2
1916- 98 años 17 2 7 1 10 1
1915- 99 años 7 1 2 0 5 1
1914-100 años 9 0 1 0 8 0
1913-101 años 5 0 2 0 3 0
1912-102 años 5 1 1 0 4 1
1911-103 años 1 0 1 0 0 0
1906-108 años 1 0 0 0 1 0
1902-112 años 1 0 0 0 1 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11