• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2015
icono poblacion print

3.2.06 Població nascuda a l'estranger per illa, grandària de municipi de residència, àrea de naixença, sexe i gran grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes       Homes       Dones      
Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més
ILLES BALEARS
   TOTAL
     TOTAL 241.221 17.016 202.745 21.460 118.071 8.653 100.129 9.289 123.150 8.363 102.616 12.171
     UE-15 66.985 4.149 49.480 13.356 31.824 2.121 23.726 5.977 35.161 2.028 25.754 7.379
     RESTA UE-25 6.148 395 5.606 147 2.264 207 2.010 47 3.884 188 3.596 100
     RESTA UE-27 i UE-28 19.106 1.457 17.251 398 9.201 717 8.332 152 9.905 740 8.919 246
     RESTA EUROPA 7.964 931 6.339 694 3.326 500 2.547 279 4.638 431 3.792 415
     ÀFRICA 34.599 2.884 30.419 1.296 21.424 1.537 19.202 685 13.175 1.347 11.217 611
     AMÈRICA DEL NORD 2.760 370 2.123 267 1.263 187 953 123 1.497 183 1.170 144
     AMÈRICA CENTRAL 10.671 759 9.139 773 4.368 419 3.693 256 6.303 340 5.446 517
     AMÈRICA DEL SUD 79.879 4.657 71.278 3.944 37.243 2.344 33.418 1.481 42.636 2.313 37.860 2.463
     ALTRES D'AMÈRICA 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
     ÀSIA 12.727 1.363 10.809 555 6.963 597 6.088 278 5.764 766 4.721 277
     OCEANIA 380 51 299 30 195 24 160 11 185 27 139 19
   Rural menys de 501 hab.
     TOTAL 101 5 75 21 51 2 35 14 50 3 40 7
     UE-15 66 2 47 17 34 1 21 12 32 1 26 5
     RESTA UE-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTA UE-27 i UE-28 7 0 6 1 4 0 3 1 3 0 3 0
     RESTA EUROPA 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
     ÀFRICA 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
     AMÈRICA DEL NORD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÈRICA CENTRAL 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
     AMÈRICA DEL SUD 25 3 20 2 11 1 10 0 14 2 10 2
     ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ÀSIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     OCEANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Rural de 501 a 2000 hab.
     TOTAL 1.874 130 1.412 332 922 67 685 170 952 63 727 162
     UE-15 983 55 663 265 477 29 308 140 506 26 355 125
     RESTA UE-25 33 0 33 0 12 0 12 0 21 0 21 0
     RESTA UE-27 i UE-28 73 7 64 2 36 3 32 1 37 4 32 1
     RESTA EUROPA 56 12 36 8 26 8 14 4 30 4 22 4
     ÀFRICA 174 24 141 9 110 13 93 4 64 11 48 5
     AMÈRICA DEL NORD 40 2 27 11 16 1 10 5 24 1 17 6
     AMÈRICA CENTRAL 63 6 50 7 22 4 15 3 41 2 35 4
     AMÈRICA DEL SUD 420 24 376 20 206 9 188 9 214 15 188 11
     ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ÀSIA 20 0 16 4 9 0 8 1 11 0 8 3
     OCEANIA 12 0 6 6 8 0 5 3 4 0 1 3
   Semiurbà de 2001 a 5000 hab.
     TOTAL 5.968 579 4.751 638 2.891 283 2.319 289 3.077 296 2.432 349
     UE-15 2.178 169 1.563 446 1.050 79 770 201 1.128 90 793 245
     RESTA UE-25 149 9 133 7 55 3 49 3 94 6 84 4
     RESTA UE-27 i UE-28 317 39 269 9 142 16 121 5 175 23 148 4
     RESTA EUROPA 167 24 122 21 74 15 51 8 93 9 71 13
     ÀFRICA 1.162 181 957 24 655 84 559 12 507 97 398 12
     AMÈRICA DEL NORD 107 10 83 14 44 4 31 9 63 6 52 5
     AMÈRICA CENTRAL 184 16 154 14 70 11 53 6 114 5 101 8
     AMÈRICA DEL SUD 1.577 97 1.384 96 748 58 647 43 829 39 737 53
     ALTRES D'AMÈRICA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
     ÀSIA 109 32 72 5 44 12 30 2 65 20 42 3
     OCEANIA 17 2 13 2 9 1 8 0 8 1 5 2
   Semiurbà de 5001 a 10000 hab.
     TOTAL 21.370 1.735 16.407 3.228 10.503 895 8.053 1.555 10.867 840 8.354 1.673
     UE-15 9.347 624 6.186 2.537 4.466 322 2.894 1.250 4.881 302 3.292 1.287
     RESTA UE-25 462 35 411 16 175 18 152 5 287 17 259 11
     RESTA UE-27 i UE-28 1.528 147 1.347 34 797 81 704 12 731 66 643 22
     RESTA EUROPA 640 77 432 131 286 43 184 59 354 34 248 72
     ÀFRICA 2.959 332 2.505 122 1.780 186 1.524 70 1.179 146 981 52
     AMÈRICA DEL NORD 240 33 180 27 127 15 96 16 113 18 84 11
     AMÈRICA CENTRAL 694 47 595 52 274 20 237 17 420 27 358 35
     AMÈRICA DEL SUD 4.917 324 4.326 267 2.322 173 2.045 104 2.595 151 2.281 163
     ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ÀSIA 551 105 407 39 262 32 210 20 289 73 197 19
     OCEANIA 32 11 18 3 14 5 7 2 18 6 11 1
   Urbà de 10001 a 20000 hab.
     TOTAL 38.307 2.660 31.331 4.316 19.092 1.345 15.771 1.976 19.215 1.315 15.560 2.340
     UE-15 13.669 703 9.731 3.235 6.493 347 4.614 1.532 7.176 356 5.117 1.703
     RESTA UE-25 1.251 92 1.126 33 475 40 427 8 776 52 699 25
     RESTA UE-27 i UE-28 2.608 240 2.336 32 1.269 121 1.131 17 1.339 119 1.205 15
     RESTA EUROPA 1.056 112 810 134 455 64 335 56 601 48 475 78
     ÀFRICA 6.543 623 5.753 167 4.008 339 3.583 86 2.535 284 2.170 81
     AMÈRICA DEL NORD 329 51 215 63 167 31 109 27 162 20 106 36
     AMÈRICA CENTRAL 1.437 97 1.232 108 587 51 497 39 850 46 735 69
     AMÈRICA DEL SUD 10.011 589 8.934 488 4.842 286 4.370 186 5.169 303 4.564 302
     ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ÀSIA 1.365 149 1.167 49 782 66 693 23 583 83 474 26
     OCEANIA 38 4 27 7 14 0 12 2 24 4 15 5
   Urbà de 20001 a 30000 hab.
     TOTAL 21.036 1.319 18.045 1.672 10.572 685 9.120 767 10.464 634 8.925 905
     UE-15 5.883 336 4.525 1.022 2.881 188 2.233 460 3.002 148 2.292 562
     RESTA UE-25 404 24 378 2 139 16 122 1 265 8 256 1
     RESTA UE-27 i UE-28 1.369 95 1.255 19 680 45 623 12 689 50 632 7
     RESTA EUROPA 495 65 386 44 219 38 160 21 276 27 226 23
     ÀFRICA 3.311 185 2.968 158 2.103 98 1.910 95 1.208 87 1.058 63
     AMÈRICA DEL NORD 246 25 200 21 102 10 81 11 144 15 119 10
     AMÈRICA CENTRAL 839 62 713 64 354 33 298 23 485 29 415 41
     AMÈRICA DEL SUD 7.442 416 6.744 282 3.592 209 3.270 113 3.850 207 3.474 169
     ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ÀSIA 1.016 108 850 58 485 46 409 30 531 62 441 28
     OCEANIA 31 3 26 2 17 2 14 1 14 1 12 1
   Urbà de 30001 a 50000 hab.
     TOTAL 46.958 3.311 40.268 3.379 23.581 1.635 20.429 1.517 23.377 1.676 19.839 1.862
     UE-15 12.217 793 9.481 1.943 6.041 396 4.749 896 6.176 397 4.732 1.047
     RESTA UE-25 922 54 846 22 299 28 264 7 623 26 582 15
     RESTA UE-27 i UE-28 4.167 305 3.805 57 2.052 135 1.897 20 2.115 170 1.908 37
     RESTA EUROPA 1.397 165 1.125 107 594 82 472 40 803 83 653 67
     ÀFRICA 8.323 710 7.345 268 5.174 382 4.633 159 3.149 328 2.712 109
     AMÈRICA DEL NORD 503 75 388 40 222 35 169 18 281 40 219 22
     AMÈRICA CENTRAL 1.719 126 1.486 107 670 71 567 32 1.049 55 919 75
     AMÈRICA DEL SUD 15.666 854 14.065 747 7.467 413 6.750 304 8.199 441 7.315 443
     ALTRES D'AMÈRICA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
     ÀSIA 1.985 226 1.675 84 1.033 91 904 38 952 135 771 46
     OCEANIA 58 3 51 4 29 2 24 3 29 1 27 1
   Urbà més de 50000 hab.
     TOTAL 105.607 7.277 90.456 7.874 50.459 3.741 43.717 3.001 55.148 3.536 46.739 4.873
     UE-15 22.642 1.467 17.284 3.891 10.382 759 8.137 1.486 12.260 708 9.147 2.405
     RESTA UE-25 2.927 181 2.679 67 1.109 102 984 23 1.818 79 1.695 44
     RESTA UE-27 i UE-28 9.037 624 8.169 244 4.221 316 3.821 84 4.816 308 4.348 160
     RESTA EUROPA 4.152 476 3.428 248 1.671 250 1.331 90 2.481 226 2.097 158
     ÀFRICA 12.126 829 10.749 548 7.593 435 6.899 259 4.533 394 3.850 289
     AMÈRICA DEL NORD 1.295 174 1.030 91 585 91 457 37 710 83 573 54
     AMÈRICA CENTRAL 5.734 405 4.908 421 2.391 229 2.026 136 3.343 176 2.882 285
     AMÈRICA DEL SUD 39.821 2.350 35.429 2.042 18.055 1.195 16.138 722 21.766 1.155 19.291 1.320
     ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ÀSIA 7.681 743 6.622 316 4.348 350 3.834 164 3.333 393 2.788 152
     OCEANIA 192 28 158 6 104 14 90 0 88 14 68 6
Eivissa
   TOTAL
     TOTAL 38.213 2.338 32.997 2.878 19.538 1.166 16.997 1.375 18.675 1.172 16.000 1.503
     UE-15 12.219 843 9.596 1.780 6.238 432 4.964 842 5.981 411 4.632 938
     RESTA UE-25 773 51 709 13 270 29 235 6 503 22 474 7
     RESTA UE-27 i UE-28 3.936 253 3.644 39 1.995 112 1.868 15 1.941 141 1.776 24
     RESTA EUROPA 1.005 61 857 87 449 33 377 39 556 28 480 48
     ÀFRICA 4.687 228 4.232 227 2.988 125 2.715 148 1.699 103 1.517 79
     AMÈRICA DEL NORD 449 47 357 45 206 20 164 22 243 27 193 23
     AMÈRICA CENTRAL 928 74 793 61 393 40 337 16 535 34 456 45
     AMÈRICA DEL SUD 12.299 595 11.179 525 6.073 293 5.545 235 6.226 302 5.634 290
     ALTRES D'AMÈRICA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
     ÀSIA 1.846 183 1.570 93 893 80 767 46 953 103 803 47
     OCEANIA 70 3 59 8 33 2 25 6 37 1 34 2
   Rural menys de 501 hab.
     TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     UE-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTA UE-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTA UE-27 i UE-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTA EUROPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ÀFRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÈRICA DEL NORD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÈRICA CENTRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÈRICA DEL SUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ÀSIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     OCEANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Rural de 501 a 2000 hab.
     TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     UE-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTA UE-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTA UE-27 i UE-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTA EUROPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ÀFRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÈRICA DEL NORD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÈRICA CENTRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÈRICA DEL SUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ÀSIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     OCEANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Semiurbà de 2001 a 5000 hab.
     TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     UE-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTA UE-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTA UE-27 i UE-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTA EUROPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ÀFRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÈRICA DEL NORD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÈRICA CENTRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÈRICA DEL SUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ÀSIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     OCEANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Semiurbà de 5001 a 10000 hab.
     TOTAL 2.014 190 1.557 267 1.015 104 770 141 999 86 787 126
     UE-15 1.083 115 774 194 545 60 386 99 538 55 388 95
     RESTA UE-25 38 5 32 1 14 1 12 1 24 4 20 0
     RESTA UE-27 i UE-28 209 17 189 3 109 11 97 1 100 6 92 2
     RESTA EUROPA 57 4 41 12 22 3 12 7 35 1 29 5
     ÀFRICA 124 12 94 18 76 9 54 13 48 3 40 5
     AMÈRICA DEL NORD 35 4 26 5 22 2 17 3 13 2 9 2
     AMÈRICA CENTRAL 30 2 22 6 12 1 9 2 18 1 13 4
     AMÈRICA DEL SUD 330 15 292 23 157 10 135 12 173 5 157 11
     ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ÀSIA 101 16 82 3 55 7 47 1 46 9 35 2
     OCEANIA 7 0 5 2 3 0 1 2 4 0 4 0
   Urbà de 10001 a 20000 hab.
     TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     UE-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTA UE-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTA UE-27 i UE-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTA EUROPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ÀFRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÈRICA DEL NORD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÈRICA CENTRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÈRICA DEL SUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ÀSIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     OCEANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Urbà de 20001 a 30000 hab.
     TOTAL 11.844 676 10.281 887 6.127 344 5.372 411 5.717 332 4.909 476
     UE-15 3.946 226 3.149 571 1.975 120 1.605 250 1.971 106 1.544 321
     RESTA UE-25 300 18 281 1 105 13 91 1 195 5 190 0
     RESTA UE-27 i UE-28 958 60 890 8 478 25 450 3 480 35 440 5
     RESTA EUROPA 276 16 239 21 120 11 101 8 156 5 138 13
     ÀFRICA 1.898 101 1.709 88 1.212 52 1.102 58 686 49 607 30
     AMÈRICA DEL NORD 140 7 121 12 58 1 51 6 82 6 70 6
     AMÈRICA CENTRAL 301 27 253 21 129 10 114 5 172 17 139 16
     AMÈRICA DEL SUD 3.390 160 3.097 133 1.733 80 1.592 61 1.657 80 1.505 72
     ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ÀSIA 610 60 520 30 303 31 254 18 307 29 266 12
     OCEANIA 25 1 22 2 14 1 12 1 11 0 10 1
   Urbà de 30001 a 50000 hab.
     TOTAL 24.355 1.472 21.159 1.724 12.396 718 10.855 823 11.959 754 10.304 901
     UE-15 7.190 502 5.673 1.015 3.718 252 2.973 493 3.472 250 2.700 522
     RESTA UE-25 435 28 396 11 151 15 132 4 284 13 264 7
     RESTA UE-27 i UE-28 2.769 176 2.565 28 1.408 76 1.321 11 1.361 100 1.244 17
     RESTA EUROPA 672 41 577 54 307 19 264 24 365 22 313 30
     ÀFRICA 2.665 115 2.429 121 1.700 64 1.559 77 965 51 870 44
     AMÈRICA DEL NORD 274 36 210 28 126 17 96 13 148 19 114 15
     AMÈRICA CENTRAL 597 45 518 34 252 29 214 9 345 16 304 25
     AMÈRICA DEL SUD 8.579 420 7.790 369 4.183 203 3.818 162 4.396 217 3.972 207
     ALTRES D'AMÈRICA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
     ÀSIA 1.135 107 968 60 535 42 466 27 600 65 502 33
     OCEANIA 38 2 32 4 16 1 12 3 22 1 20 1
   Urbà més de 50000 hab.
     TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     UE-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTA UE-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTA UE-27 i UE-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTA EUROPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ÀFRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÈRICA DEL NORD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÈRICA CENTRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÈRICA DEL SUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ALTRES D'AMÈRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ÀSIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     OCEANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • Els nascuts en antics territoris de sobirania espanyola es comptabilitzen amb els nascuts a l'estranger.Turquia es comptabilitza, a partir de la revisió del padró 2006, amb la resta d'Europa.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11