• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2014
icono poblacion print

1.2.11 Población nacida en el extranjero por año de nacimiento-edad, sexo e isla de residencia.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos   Hombres   Mujeres  
ILLES BALEARS Eivissa ILLES BALEARS Eivissa ILLES BALEARS Eivissa
Total edad 244.546 39.073 120.432 20.134 124.114 18.939
2013- 0 años 154 16 75 7 79 9
2012- 1 año 282 42 144 21 138 21
2011- 2 años 428 75 222 33 206 42
2010- 3 años 570 95 278 49 292 46
2009- 4 años 657 93 332 44 325 49
2008- 5 años 808 114 378 51 430 63
2007- 6 años 911 126 461 62 450 64
2006- 7 años 1.018 155 485 68 533 87
2005- 8 años 1.093 153 554 75 539 78
2004- 9 años 1.280 160 672 94 608 66
2003- 10 años 1.415 184 695 80 720 104
2002- 11 años 1.512 194 788 99 724 95
2001- 12 años 1.755 235 868 120 887 115
2000- 13 años 2.075 261 1.091 144 984 117
1999- 14 años 2.214 306 1.113 158 1.101 148
1998- 15 años 2.270 256 1.127 134 1.143 122
1997- 16 años 2.319 280 1.181 135 1.138 145
1996- 17 años 2.430 263 1.260 154 1.170 109
1995- 18 años 2.420 286 1.279 147 1.141 139
1994- 19 años 2.558 299 1.303 167 1.255 132
1993- 20 años 2.630 296 1.317 131 1.313 165
1992- 21 años 2.752 316 1.280 142 1.472 174
1991- 22 años 2.969 391 1.440 193 1.529 198
1990- 23 años 3.247 448 1.503 211 1.744 237
1989- 24 años 3.450 520 1.540 231 1.910 289
1988- 25 años 3.910 620 1.796 288 2.114 332
1987- 26 años 4.149 695 1.856 317 2.293 378
1986- 27 años 4.571 785 2.054 355 2.517 430
1985- 28 años 5.045 894 2.313 431 2.732 463
1984- 29 años 5.164 936 2.361 409 2.803 527
1983- 30 años 5.585 995 2.636 471 2.949 524
1982- 31 años 5.999 1.100 2.914 528 3.085 572
1981- 32 años 6.327 1.133 3.088 582 3.239 551
1980- 33 años 6.812 1.246 3.482 691 3.330 555
1979- 34 años 6.622 1.115 3.312 593 3.310 522
1978- 35 años 6.898 1.171 3.492 609 3.406 562
1977- 36 años 6.606 1.162 3.472 607 3.134 555
1976- 37 años 6.819 1.226 3.611 684 3.208 542
1975- 38 años 6.474 1.088 3.424 609 3.050 479
1974- 39 años 6.396 1.077 3.442 607 2.954 470
1973- 40 años 5.894 1.038 3.142 596 2.752 442
1972- 41 años 5.982 1.017 3.168 550 2.814 467
1971- 42 años 5.699 1.035 2.950 572 2.749 463
1970- 43 años 5.530 982 2.963 530 2.567 452
1969- 44 años 5.232 878 2.697 485 2.535 393
1968- 45 años 5.072 812 2.666 451 2.406 361
1967- 46 años 4.771 772 2.500 426 2.271 346
1966- 47 años 4.568 713 2.376 398 2.192 315
1965- 48 años 4.443 696 2.277 391 2.166 305
1964- 49 años 4.240 665 2.123 363 2.117 302
1963- 50 años 4.097 663 2.069 358 2.028 305
1962- 51 años 3.747 570 1.901 309 1.846 261
1961- 52 años 3.361 541 1.653 274 1.708 267
1960- 53 años 3.465 554 1.726 288 1.739 266
1959- 54 años 3.072 512 1.503 282 1.569 230
1958- 55 años 2.995 471 1.404 237 1.591 234
1957- 56 años 2.820 476 1.307 253 1.513 223
1956- 57 años 2.579 408 1.209 202 1.370 206
1955- 58 años 2.431 403 1.113 205 1.318 198
1954- 59 años 2.378 372 1.115 184 1.263 188
1953- 60 años 2.243 401 990 208 1.253 193
1952- 61 años 2.176 334 981 168 1.195 166
1951- 62 años 2.021 347 949 164 1.072 183
1950- 63 años 1.934 318 802 131 1.132 187
1949- 64 años 1.867 286 800 148 1.067 138
1948- 65 años 1.954 334 806 151 1.148 183
1947- 66 años 1.831 273 813 140 1.018 133
1946- 67 años 1.663 255 752 123 911 132
1945- 68 años 1.476 227 623 106 853 121
1944- 69 años 1.588 279 716 135 872 144
1943- 70 años 1.343 174 591 83 752 91
1942- 71 años 1.319 197 622 110 697 87
1941- 72 años 1.160 164 505 75 655 89
1940- 73 años 1.149 160 564 78 585 82
1939- 74 años 967 120 459 58 508 62
1938- 75 años 879 100 415 51 464 49
1937- 76 años 798 111 376 59 422 52
1936- 77 años 654 74 296 38 358 36
1935- 78 años 561 69 251 31 310 38
1934- 79 años 508 64 255 34 253 30
1933- 80 años 493 59 214 26 279 33
1932- 81 años 394 48 177 19 217 29
1931- 82 años 356 36 155 16 201 20
1930- 83 años 375 50 157 25 218 25
1929- 84 años 305 33 114 11 191 22
1928- 85 años 256 30 86 10 170 20
1927- 86 años 257 24 105 11 152 13
1926- 87 años 214 22 72 8 142 14
1925- 88 años 148 21 61 10 87 11
1924- 89 años 159 16 48 5 111 11
1923- 90 años 122 19 46 7 76 12
1922- 91 años 104 9 40 2 64 7
1921- 92 años 81 5 27 2 54 3
1920- 93 años 61 7 23 3 38 4
1919- 94 años 50 6 11 0 39 6
1918- 95 años 22 5 4 0 18 5
1917- 96 años 22 4 4 1 18 3
1916- 97 años 24 4 9 1 15 3
1915- 98 años 12 1 5 0 7 1
1914- 99 años 14 0 2 0 12 0
1913-100 años 5 0 2 0 3 0
1912-101 años 7 2 2 1 5 1
1911-102 años 2 0 1 0 1 0
1906-107 años 1 0 0 0 1 0
1902-111 años 1 0 0 0 1 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11