• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2009
icono poblacion print

3.2.06 Población nacida en el extranjero por isla, tamaño de municipio de residencia, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
ILLES BALEARS
   TOTAL
     TOTAL 261.217 25.478 213.591 22.148 133.630 13.003 109.948 10.679 127.587 12.475 103.643 11.469
     UE-15 88.352 6.102 65.858 16.392 43.120 3.074 31.745 8.301 45.232 3.028 34.113 8.091
     RESTO UE-25 6.480 498 5.882 100 3.007 268 2.701 38 3.473 230 3.181 62
     RESTO UE-27 19.933 1.972 17.749 212 10.388 987 9.315 86 9.545 985 8.434 126
     RESTO EUROPA 7.083 978 5.496 609 3.162 519 2.352 291 3.921 459 3.144 318
     ÁFRICA 34.310 3.757 29.586 967 22.945 2.013 20.421 511 11.365 1.744 9.165 456
     AMÉRICA DEL NORTE 2.224 360 1.621 243 1.042 196 734 112 1.182 164 887 131
     AMÉRICA CENTRAL 7.926 824 6.546 556 3.157 413 2.561 183 4.769 411 3.985 373
     AMÉRICA DEL SUR 85.236 9.878 72.662 2.696 41.386 5.064 35.353 969 43.850 4.814 37.309 1.727
     OTROS DE AMÉRICA 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0
     ASIA 9.347 1.077 7.917 353 5.263 456 4.627 180 4.084 621 3.290 173
     OCEANÍA Y APÁTRIDAS 324 31 273 20 160 13 139 8 164 18 134 12
   Rural menos de 501 hab.
     TOTAL 121 5 98 18 56 3 42 11 65 2 56 7
     UE-15 79 3 63 13 35 1 26 8 44 2 37 5
     RESTO UE-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTO UE-27 4 0 4 0 3 0 3 0 1 0 1 0
     RESTO EUROPA 7 1 3 3 5 1 2 2 2 0 1 1
     ÁFRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÉRICA DEL NORTE 2 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0
     AMÉRICA CENTRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÉRICA DEL SUR 25 1 23 1 9 1 8 0 16 0 15 1
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 4 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0
     OCEANÍA Y APÁTRIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Rural de 501 a 2000 hab.
     TOTAL 3.396 327 2.612 457 1.721 184 1.297 240 1.675 143 1.315 217
     UE-15 1.891 131 1.393 367 924 65 672 187 967 66 721 180
     RESTO UE-25 63 10 51 2 29 7 21 1 34 3 30 1
     RESTO UE-27 91 11 79 1 48 5 42 1 43 6 37 0
     RESTO EUROPA 92 15 63 14 48 11 30 7 44 4 33 7
     ÁFRICA 296 44 246 6 196 25 167 4 100 19 79 2
     AMÉRICA DEL NORTE 95 13 65 17 41 5 23 13 54 8 42 4
     AMÉRICA CENTRAL 58 12 42 4 28 10 17 1 30 2 25 3
     AMÉRICA DEL SUR 746 86 628 32 377 53 305 19 369 33 323 13
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 42 3 30 9 18 2 11 5 24 1 19 4
     OCEANÍA Y APÁTRIDAS 22 2 15 5 12 1 9 2 10 1 6 3
   Semiurbano de 2001 a 5000 hab.
     TOTAL 5.472 697 4.330 445 2.848 341 2.289 218 2.624 356 2.041 227
     UE-15 2.225 179 1.690 356 1.117 88 858 171 1.108 91 832 185
     RESTO UE-25 124 4 117 3 66 2 62 2 58 2 55 1
     RESTO UE-27 300 57 239 4 161 31 127 3 139 26 112 1
     RESTO EUROPA 112 19 84 9 50 10 37 3 62 9 47 6
     ÁFRICA 1.048 205 829 14 650 101 543 6 398 104 286 8
     AMÉRICA DEL NORTE 61 10 43 8 28 6 18 4 33 4 25 4
     AMÉRICA CENTRAL 118 15 98 5 46 5 37 4 72 10 61 1
     AMÉRICA DEL SUR 1.403 180 1.181 42 691 91 578 22 712 89 603 20
     OTROS DE AMÉRICA 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
     ASIA 66 26 36 4 29 6 20 3 37 20 16 1
     OCEANÍA Y APÁTRIDAS 14 1 13 0 10 1 9 0 4 0 4 0
   Semiurbano de 5001 a 10000 hab.
     TOTAL 27.363 2.801 21.054 3.508 14.243 1.427 10.941 1.875 13.120 1.374 10.113 1.633
     UE-15 13.398 1.022 9.376 3.000 6.732 518 4.565 1.649 6.666 504 4.811 1.351
     RESTO UE-25 506 49 438 19 237 27 201 9 269 22 237 10
     RESTO UE-27 1.740 201 1.518 21 961 104 849 8 779 97 669 13
     RESTO EUROPA 686 86 483 117 320 46 216 58 366 40 267 59
     ÁFRICA 3.667 528 3.038 101 2.407 281 2.071 55 1.260 247 967 46
     AMÉRICA DEL NORTE 204 29 150 25 111 16 83 12 93 13 67 13
     AMÉRICA CENTRAL 587 70 483 34 218 26 181 11 369 44 302 23
     AMÉRICA DEL SUR 6.160 730 5.261 169 3.070 387 2.624 59 3.090 343 2.637 110
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 386 79 288 19 171 18 141 12 215 61 147 7
     OCEANÍA Y APÁTRIDAS 29 7 19 3 16 4 10 2 13 3 9 1
   Urbano de 10001 a 20000 hab.
     TOTAL 41.380 4.026 32.217 5.137 21.236 2.112 16.538 2.586 20.144 1.914 15.679 2.551
     UE-15 19.155 1.173 13.604 4.378 9.411 604 6.532 2.275 9.744 569 7.072 2.103
     RESTO UE-25 1.242 97 1.131 14 577 53 519 5 665 44 612 9
     RESTO UE-27 2.099 257 1.828 14 1.078 137 934 7 1.021 120 894 7
     RESTO EUROPA 1.006 133 749 124 446 79 313 54 560 54 436 70
     ÁFRICA 5.821 854 4.844 123 3.816 471 3.283 62 2.005 383 1.561 61
     AMÉRICA DEL NORTE 298 55 194 49 151 32 100 19 147 23 94 30
     AMÉRICA CENTRAL 938 102 770 66 361 51 287 23 577 51 483 43
     AMÉRICA DEL SUR 9.862 1.259 8.280 323 4.864 654 4.092 118 4.998 605 4.188 205
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 925 94 788 43 520 31 467 22 405 63 321 21
     OCEANÍA Y APÁTRIDAS 34 2 29 3 12 0 11 1 22 2 18 2
   Urbano de 20001 a 30000 hab.
     TOTAL 27.491 2.788 22.833 1.870 14.631 1.457 12.255 919 12.860 1.331 10.578 951
     UE-15 7.857 531 6.066 1.260 3.877 275 2.958 644 3.980 256 3.108 616
     RESTO UE-25 448 31 412 5 201 17 181 3 247 14 231 2
     RESTO UE-27 1.885 183 1.691 11 1.006 89 910 7 879 94 781 4
     RESTO EUROPA 583 95 424 64 278 51 194 33 305 44 230 31
     ÁFRICA 5.326 549 4.634 143 3.649 291 3.272 86 1.677 258 1.362 57
     AMÉRICA DEL NORTE 209 26 167 16 95 14 71 10 114 12 96 6
     AMÉRICA CENTRAL 782 80 651 51 337 43 274 20 445 37 377 31
     AMÉRICA DEL SUR 9.526 1.202 8.039 285 4.768 639 4.029 100 4.758 563 4.010 185
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 847 91 724 32 403 38 350 15 444 53 374 17
     OCEANÍA Y APÁTRIDAS 28 0 25 3 17 0 16 1 11 0 9 2
   Urbano de 30001 a 50000 hab.
     TOTAL 43.365 4.022 35.852 3.491 22.770 2.045 18.933 1.792 20.595 1.977 16.919 1.699
     UE-15 14.945 883 11.450 2.612 7.604 450 5.751 1.403 7.341 433 5.699 1.209
     RESTO UE-25 749 53 681 15 318 32 278 8 431 21 403 7
     RESTO UE-27 3.772 381 3.355 36 2.043 194 1.836 13 1.729 187 1.519 23
     RESTO EUROPA 1.151 157 884 110 557 76 421 60 594 81 463 50
     ÁFRICA 5.939 667 5.115 157 3.951 346 3.513 92 1.988 321 1.602 65
     AMÉRICA DEL NORTE 341 49 257 35 159 28 116 15 182 21 141 20
     AMÉRICA CENTRAL 1.038 103 867 68 378 49 307 22 660 54 560 46
     AMÉRICA DEL SUR 13.997 1.563 12.031 403 7.024 811 6.062 151 6.973 752 5.969 252
     OTROS DE AMÉRICA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
     ASIA 1.381 160 1.168 53 713 56 630 27 668 104 538 26
     OCEANÍA Y APÁTRIDAS 51 6 43 2 23 3 19 1 28 3 24 1
   Urbano más de 50000 hab.
     TOTAL 112.629 10.812 94.595 7.222 56.125 5.434 47.653 3.038 56.504 5.378 46.942 4.184
     UE-15 28.802 2.180 22.216 4.406 13.420 1.073 10.383 1.964 15.382 1.107 11.833 2.442
     RESTO UE-25 3.348 254 3.052 42 1.579 130 1.439 10 1.769 124 1.613 32
     RESTO UE-27 10.042 882 9.035 125 5.088 427 4.614 47 4.954 455 4.421 78
     RESTO EUROPA 3.446 472 2.806 168 1.458 245 1.139 74 1.988 227 1.667 94
     ÁFRICA 12.213 910 10.880 423 8.276 498 7.572 206 3.937 412 3.308 217
     AMÉRICA DEL NORTE 1.014 178 744 92 455 95 322 38 559 83 422 54
     AMÉRICA CENTRAL 4.405 442 3.635 328 1.789 229 1.458 102 2.616 213 2.177 226
     AMÉRICA DEL SUR 43.517 4.857 37.219 1.441 20.583 2.428 17.655 500 22.934 2.429 19.564 941
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 5.696 624 4.879 193 3.407 305 3.006 96 2.289 319 1.873 97
     OCEANÍA Y APÁTRIDAS 146 13 129 4 70 4 65 1 76 9 64 3
EIVISSA
   TOTAL
     TOTAL 37.163 3.016 31.613 2.534 19.925 1.535 17.096 1.294 17.238 1.481 14.517 1.240
     UE-15 13.407 865 10.728 1.814 6.975 435 5.587 953 6.432 430 5.141 861
     RESTO UE-25 647 41 596 10 289 22 262 5 358 19 334 5
     RESTO UE-27 4.049 377 3.641 31 2.236 190 2.037 9 1.813 187 1.604 22
     RESTO EUROPA 835 61 690 84 426 26 357 43 409 35 333 41
     ÁFRICA 4.322 270 3.886 166 2.967 141 2.716 110 1.355 129 1.170 56
     AMÉRICA DEL NORTE 302 25 241 36 140 12 110 18 162 13 131 18
     AMÉRICA CENTRAL 606 56 506 44 228 26 189 13 378 30 317 31
     AMÉRICA DEL SUR 11.577 1.184 10.093 300 5.975 629 5.224 122 5.602 555 4.869 178
     OTROS DE AMÉRICA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
     ASIA 1.359 133 1.181 45 658 52 587 19 701 81 594 26
     OCEANÍA Y APÁTRIDAS 58 4 50 4 31 2 27 2 27 2 23 2
   Rural menos de 501 hab.
     TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     UE-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTO UE-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTO UE-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTO EUROPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ÁFRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÉRICA DEL NORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÉRICA CENTRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÉRICA DEL SUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     OCEANÍA Y APÁTRIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Rural de 501 a 2000 hab.
     TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     UE-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTO UE-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTO UE-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTO EUROPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ÁFRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÉRICA DEL NORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÉRICA CENTRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÉRICA DEL SUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     OCEANÍA Y APÁTRIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Semiurbano de 2001 a 5000 hab.
     TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     UE-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTO UE-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTO UE-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTO EUROPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ÁFRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÉRICA DEL NORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÉRICA CENTRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÉRICA DEL SUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     OCEANÍA Y APÁTRIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Semiurbano de 5001 a 10000 hab.
     TOTAL 1.829 161 1.471 197 959 78 778 103 870 83 693 94
     UE-15 1.045 86 802 157 547 45 421 81 498 41 381 76
     RESTO UE-25 22 1 20 1 10 0 10 0 12 1 10 1
     RESTO UE-27 216 29 185 2 121 14 107 0 95 15 78 2
     RESTO EUROPA 52 3 43 6 26 2 22 2 26 1 21 4
     ÁFRICA 102 5 87 10 64 2 55 7 38 3 32 3
     AMÉRICA DEL NORTE 32 5 23 4 20 3 14 3 12 2 9 1
     AMÉRICA CENTRAL 24 1 20 3 9 1 7 1 15 0 13 2
     AMÉRICA DEL SUR 290 25 253 12 135 10 118 7 155 15 135 5
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 40 5 35 0 22 0 22 0 18 5 13 0
     OCEANÍA Y APÁTRIDAS 6 1 3 2 5 1 2 2 1 0 1 0
   Urbano de 10001 a 20000 hab.
     TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     UE-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTO UE-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTO UE-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTO EUROPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ÁFRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÉRICA DEL NORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÉRICA CENTRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÉRICA DEL SUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     OCEANÍA Y APÁTRIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Urbano de 20001 a 30000 hab.
     TOTAL 11.933 969 10.035 929 6.422 505 5.425 492 5.511 464 4.610 437
     UE-15 4.844 311 3.821 712 2.440 156 1.910 374 2.404 155 1.911 338
     RESTO UE-25 273 17 254 2 131 10 120 1 142 7 134 1
     RESTO UE-27 884 65 815 4 485 36 447 2 399 29 368 2
     RESTO EUROPA 254 25 200 29 120 13 92 15 134 12 108 14
     ÁFRICA 1.823 146 1.616 61 1.246 70 1.130 46 577 76 486 15
     AMÉRICA DEL NORTE 95 5 83 7 38 0 34 4 57 5 49 3
     AMÉRICA CENTRAL 193 14 165 14 83 5 72 6 110 9 93 8
     AMÉRICA DEL SUR 3.115 345 2.683 87 1.661 198 1.424 39 1.454 147 1.259 48
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 432 41 379 12 205 17 183 5 227 24 196 7
     OCEANÍA Y APÁTRIDAS 20 0 19 1 13 0 13 0 7 0 6 1
   Urbano de 30001 a 50000 hab.
     TOTAL 23.401 1.886 20.107 1.408 12.544 952 10.893 699 10.857 934 9.214 709
     UE-15 7.518 468 6.105 945 3.988 234 3.256 498 3.530 234 2.849 447
     RESTO UE-25 352 23 322 7 148 12 132 4 204 11 190 3
     RESTO UE-27 2.949 283 2.641 25 1.630 140 1.483 7 1.319 143 1.158 18
     RESTO EUROPA 529 33 447 49 280 11 243 26 249 22 204 23
     ÁFRICA 2.397 119 2.183 95 1.657 69 1.531 57 740 50 652 38
     AMÉRICA DEL NORTE 175 15 135 25 82 9 62 11 93 6 73 14
     AMÉRICA CENTRAL 389 41 321 27 136 20 110 6 253 21 211 21
     AMÉRICA DEL SUR 8.172 814 7.157 201 4.179 421 3.682 76 3.993 393 3.475 125
     OTROS DE AMÉRICA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
     ASIA 887 87 767 33 431 35 382 14 456 52 385 19
     OCEANÍA Y APÁTRIDAS 32 3 28 1 13 1 12 0 19 2 16 1
   Urbano más de 50000 hab.
     TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     UE-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTO UE-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTO UE-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTO EUROPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ÁFRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÉRICA DEL NORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÉRICA CENTRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÉRICA DEL SUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     OCEANÍA Y APÁTRIDAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11