• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2012
icono poblacion print

2.1.01 Población por isla de residencia, año de nacimiento-edad, sexo y tipo de municipio.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total Rural Semiurbano Urbano Total Rural Semiurbano Urbano Total Rural Semiurbano Urbano
ILLES BALEARS
   Total edad 1.119.439 13.500 161.316 944.623 560.091 6.871 81.321 471.899 559.348 6.629 79.995 472.724
   2011- 0 años 10.310 89 1.466 8.755 5.435 44 781 4.610 4.875 45 685 4.145
   2010- 1 año 11.944 146 1.802 9.996 6.119 74 956 5.089 5.825 72 846 4.907
   2009- 2 años 11.958 127 1.735 10.096 6.094 69 874 5.151 5.864 58 861 4.945
   2008- 3 años 12.852 138 1.912 10.802 6.724 67 978 5.679 6.128 71 934 5.123
   2007- 4 años 12.259 146 1.848 10.265 6.346 68 949 5.329 5.913 78 899 4.936
   2006- 5 años 12.228 144 1.840 10.244 6.260 71 933 5.256 5.968 73 907 4.988
   2005- 6 años 11.673 143 1.779 9.751 6.100 69 961 5.070 5.573 74 818 4.681
   2004- 7 años 11.732 118 1.748 9.866 6.033 55 920 5.058 5.699 63 828 4.808
   2003- 8 años 11.482 139 1.748 9.595 5.830 71 874 4.885 5.652 68 874 4.710
   2002- 9 años 11.341 126 1.699 9.516 5.882 76 841 4.965 5.459 50 858 4.551
   2001- 10 años 11.018 142 1.616 9.260 5.572 76 849 4.647 5.446 66 767 4.613
   2000- 11 años 11.010 112 1.661 9.237 5.649 61 852 4.736 5.361 51 809 4.501
   1999- 12 años 10.670 109 1.597 8.964 5.466 52 813 4.601 5.204 57 784 4.363
   1998- 13 años 10.469 93 1.529 8.847 5.380 52 764 4.564 5.089 41 765 4.283
   1997- 14 años 10.362 128 1.560 8.674 5.333 70 788 4.475 5.029 58 772 4.199
   1996- 15 años 10.236 117 1.390 8.729 5.251 61 696 4.494 4.985 56 694 4.235
   1995- 16 años 10.167 127 1.464 8.576 5.193 60 772 4.361 4.974 67 692 4.215
   1994- 17 años 10.217 111 1.416 8.690 5.282 55 743 4.484 4.935 56 673 4.206
   1993- 18 años 10.396 128 1.453 8.815 5.292 68 740 4.484 5.104 60 713 4.331
   1992- 19 años 11.131 101 1.456 9.574 5.640 58 762 4.820 5.491 43 694 4.754
   1991- 20 años 11.377 119 1.443 9.815 5.799 58 742 4.999 5.578 61 701 4.816
   1990- 21 años 11.772 121 1.497 10.154 5.943 54 751 5.138 5.829 67 746 5.016
   1989- 22 años 12.307 106 1.594 10.607 6.104 59 773 5.272 6.203 47 821 5.335
   1988- 23 años 12.890 121 1.580 11.189 6.451 61 801 5.589 6.439 60 779 5.600
   1987- 24 años 13.635 113 1.679 11.843 6.712 58 829 5.825 6.923 55 850 6.018
   1986- 25 años 14.626 111 1.700 12.815 7.186 55 851 6.280 7.440 56 849 6.535
   1985- 26 años 15.715 119 1.893 13.703 7.813 60 966 6.787 7.902 59 927 6.916
   1984- 27 años 16.396 124 1.962 14.310 8.102 56 973 7.073 8.294 68 989 7.237
   1983- 28 años 17.263 139 2.009 15.115 8.673 73 1.008 7.592 8.590 66 1.001 7.523
   1982- 29 años 18.377 163 2.219 15.995 9.318 85 1.155 8.078 9.059 78 1.064 7.917
   1981- 30 años 19.311 162 2.354 16.795 9.741 84 1.162 8.495 9.570 78 1.192 8.300
   1980- 31 años 20.463 187 2.468 17.808 10.454 92 1.272 9.090 10.009 95 1.196 8.718
   1979- 32 años 20.788 190 2.520 18.078 10.658 93 1.273 9.292 10.130 97 1.247 8.786
   1978- 33 años 21.135 197 2.712 18.226 10.883 105 1.394 9.384 10.252 92 1.318 8.842
   1977- 34 años 21.373 237 2.756 18.380 11.068 105 1.401 9.562 10.305 132 1.355 8.818
   1976- 35 años 21.652 219 2.838 18.595 11.409 110 1.513 9.786 10.243 109 1.325 8.809
   1975- 36 años 21.403 233 2.829 18.341 11.240 113 1.448 9.679 10.163 120 1.381 8.662
   1974- 37 años 21.387 227 2.872 18.288 11.189 117 1.455 9.617 10.198 110 1.417 8.671
   1973- 38 años 20.786 228 2.812 17.746 10.883 113 1.485 9.285 9.903 115 1.327 8.461
   1972- 39 años 20.694 271 2.810 17.613 10.892 151 1.422 9.319 9.802 120 1.388 8.294
   1971- 40 años 20.344 265 2.918 17.161 10.512 134 1.511 8.867 9.832 131 1.407 8.294
   1970- 41 años 19.563 234 2.686 16.643 10.297 122 1.464 8.711 9.266 112 1.222 7.932
   1969- 42 años 19.078 218 2.774 16.086 9.876 124 1.464 8.288 9.202 94 1.310 7.798
   1968- 43 años 18.641 252 2.675 15.714 9.693 136 1.391 8.166 8.948 116 1.284 7.548
   1967- 44 años 18.431 250 2.787 15.394 9.599 137 1.416 8.046 8.832 113 1.371 7.348
   1966- 45 años 18.135 262 2.751 15.122 9.330 141 1.391 7.798 8.805 121 1.360 7.324
   1965- 46 años 17.898 227 2.651 15.020 9.213 135 1.401 7.677 8.685 92 1.250 7.343
   1964- 47 años 17.879 249 2.697 14.933 9.174 132 1.436 7.606 8.705 117 1.261 7.327
   1963- 48 años 16.912 224 2.399 14.289 8.643 116 1.287 7.240 8.269 108 1.112 7.049
   1962- 49 años 16.126 211 2.283 13.632 8.159 115 1.190 6.854 7.967 96 1.093 6.778
   1961- 50 años 15.542 206 2.248 13.088 7.837 109 1.177 6.551 7.705 97 1.071 6.537
   1960- 51 años 15.960 231 2.326 13.403 8.104 122 1.189 6.793 7.856 109 1.137 6.610
   1959- 52 años 14.980 204 2.118 12.658 7.586 111 1.089 6.386 7.394 93 1.029 6.272
   1958- 53 años 14.677 181 2.144 12.352 7.344 96 1.093 6.155 7.333 85 1.051 6.197
   1957- 54 años 14.239 166 1.982 12.091 7.028 84 1.033 5.911 7.211 82 949 6.180
   1956- 55 años 13.411 137 1.927 11.347 6.687 70 1.001 5.616 6.724 67 926 5.731
   1955- 56 años 13.033 178 1.903 10.952 6.374 91 961 5.322 6.659 87 942 5.630
   1954- 57 años 12.697 163 1.931 10.603 6.336 80 1.006 5.250 6.361 83 925 5.353
   1953- 58 años 12.463 163 1.798 10.502 6.222 79 930 5.213 6.241 84 868 5.289
   1952- 59 años 12.655 165 1.763 10.727 6.388 89 920 5.379 6.267 76 843 5.348
   1951- 60 años 11.570 168 1.734 9.668 5.833 91 909 4.833 5.737 77 825 4.835
   1950- 61 años 11.244 157 1.673 9.414 5.535 80 829 4.626 5.709 77 844 4.788
   1949- 62 años 11.315 151 1.723 9.441 5.611 68 864 4.679 5.704 83 859 4.762
   1948- 63 años 12.129 176 1.907 10.046 5.914 89 926 4.899 6.215 87 981 5.147
   1947- 64 años 11.042 150 1.756 9.136 5.453 76 893 4.484 5.589 74 863 4.652
   1946- 65 años 10.553 175 1.649 8.729 5.210 107 835 4.268 5.343 68 814 4.461
   1945- 66 años 10.231 147 1.658 8.426 5.116 73 817 4.226 5.115 74 841 4.200
   1944- 67 años 10.078 134 1.648 8.296 4.893 79 777 4.037 5.185 55 871 4.259
   1943- 68 años 9.736 151 1.672 7.913 4.655 71 829 3.755 5.081 80 843 4.158
   1942- 69 años 8.642 146 1.419 7.077 4.280 76 759 3.445 4.362 70 660 3.632
   1941- 70 años 7.700 111 1.401 6.188 3.711 51 701 2.959 3.989 60 700 3.229
   1940- 71 años 8.420 120 1.440 6.860 4.135 60 726 3.349 4.285 60 714 3.511
   1939- 72 años 6.615 104 1.181 5.330 3.162 56 586 2.520 3.453 48 595 2.810
   1938- 73 años 6.531 100 1.122 5.309 3.031 56 516 2.459 3.500 44 606 2.850
   1937- 74 años 6.925 130 1.287 5.508 3.231 71 630 2.530 3.694 59 657 2.978
   1936- 75 años 6.957 109 1.220 5.628 3.201 46 593 2.562 3.756 63 627 3.066
   1935- 76 años 6.718 126 1.198 5.394 2.969 57 550 2.362 3.749 69 648 3.032
   1934- 77 años 6.431 119 1.191 5.121 2.967 63 578 2.326 3.464 56 613 2.795
   1933- 78 años 6.360 99 1.162 5.099 2.698 45 526 2.127 3.662 54 636 2.972
   1932- 79 años 5.881 91 1.078 4.712 2.527 45 460 2.022 3.354 46 618 2.690
   1931- 80 años 5.425 91 939 4.395 2.237 39 399 1.799 3.188 52 540 2.596
   1930- 81 años 5.213 99 965 4.149 2.109 44 413 1.652 3.104 55 552 2.497
   1929- 82 años 4.695 84 898 3.713 1.799 42 372 1.385 2.896 42 526 2.328
   1928- 83 años 4.245 76 775 3.394 1.569 26 298 1.245 2.676 50 477 2.149
   1927- 84 años 3.937 65 678 3.194 1.511 30 291 1.190 2.426 35 387 2.004
   1926- 85 años 3.696 60 690 2.946 1.338 29 269 1.040 2.358 31 421 1.906
   1925- 86 años 3.117 63 578 2.476 1.085 20 222 843 2.032 43 356 1.633
   1924- 87 años 2.841 52 497 2.292 976 19 190 767 1.865 33 307 1.525
   1923- 88 años 2.458 41 459 1.958 839 14 175 650 1.619 27 284 1.308
   1922- 89 años 2.116 26 378 1.712 648 8 125 515 1.468 18 253 1.197
   1921- 90 años 1.754 35 315 1.404 567 8 97 462 1.187 27 218 942
   1920- 91 años 1.415 18 265 1.132 417 7 88 322 998 11 177 810
   1919- 92 años 1.012 17 181 814 298 7 52 239 714 10 129 575
   1918- 93 años 810 8 150 652 218 1 49 168 592 7 101 484
   1917- 94 años 604 12 113 479 157 2 27 128 447 10 86 351
   1916- 95 años 484 7 88 389 118 5 20 93 366 2 68 296
   1915- 96 años 361 10 60 291 93 3 17 73 268 7 43 218
   1914- 97 años 246 4 55 187 75 2 16 57 171 2 39 130
   1913- 98 años 169 4 27 138 43 1 9 33 126 3 18 105
   1912- 99 años 124 2 25 97 27 1 5 21 97 1 20 76
   1911-100 años 57 4 10 43 9 1 2 6 48 3 8 37
   1910-101 años 44 0 5 39 5 0 1 4 39 0 4 35
   1909-102 años 32 1 8 23 8 0 4 4 24 1 4 19
   1908-103 años 13 0 3 10 4 0 1 3 9 0 2 7
   1907-104 años 8 0 4 4 4 0 3 1 4 0 1 3
   1906-105 años 6 0 2 4 1 0 0 1 5 0 2 3
   1905-106 años 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   1904-107 años 3 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 3
   1903-108 años 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
   1902-109 años 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
   1900-111 años 3 0 1 2 2 0 1 1 1 0 0 1
Eivissa
   Total edad 137.357 0 5.506 131.851 70.920 0 2.858 68.062 66.437 0 2.648 63.789
   2011- 0 años 1.164 0 41 1.123 601 0 18 583 563 0 23 540
   2010- 1 año 1.330 0 45 1.285 681 0 19 662 649 0 26 623
   2009- 2 años 1.383 0 60 1.323 705 0 35 670 678 0 25 653
   2008- 3 años 1.466 0 51 1.415 821 0 30 791 645 0 21 624
   2007- 4 años 1.492 0 68 1.424 770 0 39 731 722 0 29 693
   2006- 5 años 1.460 0 63 1.397 716 0 34 682 744 0 29 715
   2005- 6 años 1.352 0 59 1.293 676 0 30 646 676 0 29 647
   2004- 7 años 1.331 0 57 1.274 669 0 27 642 662 0 30 632
   2003- 8 años 1.331 0 43 1.288 679 0 23 656 652 0 20 632
   2002- 9 años 1.268 0 54 1.214 652 0 27 625 616 0 27 589
   2001- 10 años 1.236 0 48 1.188 636 0 33 603 600 0 15 585
   2000- 11 años 1.236 0 57 1.179 641 0 35 606 595 0 22 573
   1999- 12 años 1.171 0 40 1.131 624 0 24 600 547 0 16 531
   1998- 13 años 1.127 0 34 1.093 565 0 17 548 562 0 17 545
   1997- 14 años 1.120 0 38 1.082 558 0 16 542 562 0 22 540
   1996- 15 años 1.147 0 41 1.106 603 0 21 582 544 0 20 524
   1995- 16 años 1.130 0 47 1.083 602 0 24 578 528 0 23 505
   1994- 17 años 1.172 0 31 1.141 609 0 19 590 563 0 12 551
   1993- 18 años 1.188 0 40 1.148 586 0 22 564 602 0 18 584
   1992- 19 años 1.246 0 39 1.207 612 0 17 595 634 0 22 612
   1991- 20 años 1.312 0 41 1.271 670 0 23 647 642 0 18 624
   1990- 21 años 1.356 0 41 1.315 701 0 24 677 655 0 17 638
   1989- 22 años 1.566 0 37 1.529 748 0 16 732 818 0 21 797
   1988- 23 años 1.682 0 45 1.637 846 0 20 826 836 0 25 811
   1987- 24 años 1.842 0 47 1.795 926 0 23 903 916 0 24 892
   1986- 25 años 2.154 0 55 2.099 1.058 0 27 1.031 1.096 0 28 1.068
   1985- 26 años 2.382 0 74 2.308 1.221 0 41 1.180 1.161 0 33 1.128
   1984- 27 años 2.464 0 71 2.393 1.223 0 38 1.185 1.241 0 33 1.208
   1983- 28 años 2.585 0 63 2.522 1.322 0 26 1.296 1.263 0 37 1.226
   1982- 29 años 2.783 0 81 2.702 1.415 0 41 1.374 1.368 0 40 1.328
   1981- 30 años 2.893 0 76 2.817 1.527 0 40 1.487 1.366 0 36 1.330
   1980- 31 años 2.970 0 81 2.889 1.578 0 48 1.530 1.392 0 33 1.359
   1979- 32 años 3.010 0 103 2.907 1.619 0 55 1.564 1.391 0 48 1.343
   1978- 33 años 2.961 0 105 2.856 1.603 0 46 1.557 1.358 0 59 1.299
   1977- 34 años 2.966 0 90 2.876 1.537 0 41 1.496 1.429 0 49 1.380
   1976- 35 años 3.025 0 97 2.928 1.642 0 46 1.596 1.383 0 51 1.332
   1975- 36 años 2.901 0 103 2.798 1.599 0 53 1.546 1.302 0 50 1.252
   1974- 37 años 2.910 0 117 2.793 1.610 0 73 1.537 1.300 0 44 1.256
   1973- 38 años 2.843 0 116 2.727 1.538 0 63 1.475 1.305 0 53 1.252
   1972- 39 años 2.678 0 124 2.554 1.467 0 62 1.405 1.211 0 62 1.149
   1971- 40 años 2.664 0 115 2.549 1.407 0 64 1.343 1.257 0 51 1.206
   1970- 41 años 2.449 0 92 2.357 1.281 0 41 1.240 1.168 0 51 1.117
   1969- 42 años 2.478 0 120 2.358 1.329 0 65 1.264 1.149 0 55 1.094
   1968- 43 años 2.298 0 94 2.204 1.225 0 48 1.177 1.073 0 46 1.027
   1967- 44 años 2.294 0 106 2.188 1.251 0 62 1.189 1.043 0 44 999
   1966- 45 años 2.207 0 83 2.124 1.175 0 57 1.118 1.032 0 26 1.006
   1965- 46 años 2.187 0 91 2.096 1.178 0 51 1.127 1.009 0 40 969
   1964- 47 años 2.130 0 72 2.058 1.149 0 40 1.109 981 0 32 949
   1963- 48 años 2.142 0 86 2.056 1.159 0 45 1.114 983 0 41 942
   1962- 49 años 1.978 0 71 1.907 1.047 0 40 1.007 931 0 31 900
   1961- 50 años 1.920 0 76 1.844 996 0 37 959 924 0 39 885
   1960- 51 años 2.004 0 71 1.933 1.044 0 40 1.004 960 0 31 929
   1959- 52 años 1.906 0 90 1.816 1.009 0 48 961 897 0 42 855
   1958- 53 años 1.803 0 69 1.734 898 0 32 866 905 0 37 868
   1957- 54 años 1.825 0 69 1.756 984 0 37 947 841 0 32 809
   1956- 55 años 1.688 0 64 1.624 845 0 30 815 843 0 34 809
   1955- 56 años 1.612 0 74 1.538 815 0 41 774 797 0 33 764
   1954- 57 años 1.499 0 71 1.428 756 0 41 715 743 0 30 713
   1953- 58 años 1.518 0 48 1.470 777 0 19 758 741 0 29 712
   1952- 59 años 1.531 0 70 1.461 802 0 33 769 729 0 37 692
   1951- 60 años 1.359 0 79 1.280 704 0 45 659 655 0 34 621
   1950- 61 años 1.324 0 62 1.262 692 0 32 660 632 0 30 602
   1949- 62 años 1.340 0 73 1.267 702 0 43 659 638 0 30 608
   1948- 63 años 1.373 0 59 1.314 695 0 30 665 678 0 29 649
   1947- 64 años 1.244 0 70 1.174 652 0 40 612 592 0 30 562
   1946- 65 años 1.161 0 54 1.107 620 0 35 585 541 0 19 522
   1945- 66 años 1.093 0 54 1.039 589 0 22 567 504 0 32 472
   1944- 67 años 1.071 0 59 1.012 564 0 31 533 507 0 28 479
   1943- 68 años 955 0 60 895 464 0 25 439 491 0 35 456
   1942- 69 años 887 0 35 852 462 0 19 443 425 0 16 409
   1941- 70 años 724 0 41 683 348 0 20 328 376 0 21 355
   1940- 71 años 819 0 50 769 423 0 27 396 396 0 23 373
   1939- 72 años 640 0 28 612 308 0 16 292 332 0 12 320
   1938- 73 años 654 0 50 604 326 0 17 309 328 0 33 295
   1937- 74 años 675 0 49 626 325 0 24 301 350 0 25 325
   1936- 75 años 689 0 46 643 322 0 24 298 367 0 22 345
   1935- 76 años 645 0 41 604 295 0 15 280 350 0 26 324
   1934- 77 años 627 0 47 580 303 0 26 277 324 0 21 303
   1933- 78 años 637 0 43 594 281 0 21 260 356 0 22 334
   1932- 79 años 570 0 30 540 245 0 14 231 325 0 16 309
   1931- 80 años 501 0 33 468 217 0 14 203 284 0 19 265
   1930- 81 años 485 0 30 455 212 0 14 198 273 0 16 257
   1929- 82 años 466 0 51 415 194 0 26 168 272 0 25 247
   1928- 83 años 395 0 37 358 160 0 16 144 235 0 21 214
   1927- 84 años 367 0 28 339 151 0 11 140 216 0 17 199
   1926- 85 años 353 0 27 326 124 0 14 110 229 0 13 216
   1925- 86 años 298 0 22 276 124 0 12 112 174 0 10 164
   1924- 87 años 250 0 21 229 105 0 9 96 145 0 12 133
   1923- 88 años 212 0 19 193 80 0 11 69 132 0 8 124
   1922- 89 años 182 0 16 166 59 0 8 51 123 0 8 115
   1921- 90 años 134 0 7 127 42 0 3 39 92 0 4 88
   1920- 91 años 134 0 10 124 49 0 2 47 85 0 8 77
   1919- 92 años 82 0 5 77 24 0 1 23 58 0 4 54
   1918- 93 años 68 0 6 62 21 0 2 19 47 0 4 43
   1917- 94 años 51 0 1 50 19 0 0 19 32 0 1 31
   1916- 95 años 48 0 2 46 11 0 0 11 37 0 2 35
   1915- 96 años 31 0 1 30 10 0 0 10 21 0 1 20
   1914- 97 años 16 0 2 14 6 0 1 5 10 0 1 9
   1913- 98 años 12 0 2 10 4 0 1 3 8 0 1 7
   1912- 99 años 12 0 0 12 4 0 0 4 8 0 0 8
   1911-100 años 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4
   1910-101 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1909-102 años 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
   1908-103 años 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   1907-104 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1906-105 años 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
   1905-106 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1904-107 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1903-108 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1902-109 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1900-111 años 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11