• icono poblacion Padró (xifres de població)
  • > Dades anuals
  • > 2014
icono poblacion print

1.2.10 Població nascuda en una altra CA per illa de residència, comunitat autònoma i província de naixença i gran grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més
ILLES BALEARS
   TOTAL 247.840 9.513 187.670 50.657
   ANDALUSIA 84.596 1.939 63.482 19.175
   Almeria 3.073 119 2.083 871
   Cadis 9.221 283 7.642 1.296
   Còrdova 10.854 209 8.099 2.546
   Granada 23.792 437 18.076 5.279
   Huelva 3.204 55 2.125 1.024
   Jaén 12.774 177 8.769 3.828
   Màlaga 5.994 240 4.074 1.680
   Sevilla 15.684 419 12.614 2.651
   ARAGÓ 4.453 156 3.204 1.093
   Osca 798 25 550 223
   Terol 716 10 421 285
   Saragossa 2.939 121 2.233 585
   ASTÚRIES 4.306 148 3.640 518
   CANÀRIES 2.408 305 1.887 216
   Palmas (Les) 1.418 176 1.132 110
   Santa Cruz de Tenerife 990 129 755 106
   CANTÀBRIA 1.585 70 1.266 249
   CASTELLA I LLEÓ 15.514 275 11.886 3.353
   Àvila 857 22 537 298
   Burgos 1.524 29 1.147 348
   Lleó 4.085 69 3.393 623
   Palència 1.475 12 1.113 350
   Salamanca 2.643 56 2.064 523
   Segòvia 678 5 445 228
   Sòria 485 5 296 184
   Valladolid 2.342 63 1.873 406
   Zamora 1.425 14 1.018 393
   CASTELLA- LA MANXA 19.761 250 12.357 7.154
   Albacete 8.539 89 5.009 3.441
   Ciudad Real 5.888 65 3.958 1.865
   Conca 2.999 23 1.857 1.119
   Guadalajara 480 19 275 186
   Toledo 1.855 54 1.258 543
   CATALUNYA 35.398 2.406 28.143 4.849
   Barcelona 30.280 2.077 24.288 3.915
   Girona 1.701 139 1.259 303
   Lleida 1.560 78 1.169 313
   Tarragona 1.857 112 1.427 318
   COMUNITAT VALENCIANA 19.090 1.175 14.980 2.935
   Alacant 5.280 380 3.939 961
   Castelló 1.497 107 1.130 260
   València 12.313 688 9.911 1.714
   EXTREMADURA 12.359 260 9.592 2.507
   Badajoz 9.015 194 7.141 1.680
   Càceres 3.344 66 2.451 827
   GALÍCIA 10.733 330 8.654 1.749
   Corunya (A) 4.637 156 3.770 711
   Lugo 1.132 28 822 282
   Ourense 1.335 28 1.030 277
   Pontevedra 3.629 118 3.032 479
   MADRID (COMUNITAT DE MADRID) 20.824 1.672 16.935 2.217
   MÚRCIA 8.296 210 4.830 3.256
   NAVARRA (COMUNITAT FORAL DE NAVARRA) 1.152 73 869 210
   PAÍS BASC 5.207 152 4.516 539
   Àlaba 493 16 409 68
   Guipúscoa 1.593 53 1.370 170
   Biscaia 3.121 83 2.737 301
   RIOJA (LA) 628 28 401 199
   CEUTA I MELILLA 1.530 64 1.028 438
   Ceuta 701 25 514 162
   Melilla 829 39 514 276
Eivissa
   TOTAL 44.701 2.039 37.265 5.397
   ANDALUSIA 14.880 384 12.255 2.241
   Almeria 581 14 466 101
   Cadis 1.152 36 992 124
   Còrdova 1.772 28 1.402 342
   Granada 3.579 99 2.965 515
   Huelva 385 15 296 74
   Jaén 1.593 38 1.342 213
   Màlaga 1.167 49 887 231
   Sevilla 4.651 105 3.905 641
   ARAGÓ 777 33 621 123
   Osca 139 5 105 29
   Terol 115 3 82 30
   Saragossa 523 25 434 64
   ASTÚRIES 745 26 655 64
   CANÀRIES 377 42 305 30
   Palmas (Les) 216 24 181 11
   Santa Cruz de Tenerife 161 18 124 19
   CANTÀBRIA 350 21 299 30
   CASTELLA I LLEÓ 2.630 58 2.206 366
   Àvila 154 4 110 40
   Burgos 291 8 250 33
   Lleó 764 20 671 73
   Palència 168 1 135 32
   Salamanca 374 7 314 53
   Segòvia 102 2 74 26
   Sòria 81 1 59 21
   Valladolid 470 10 407 53
   Zamora 226 5 186 35
   CASTELLA- LA MANXA 2.760 47 2.085 628
   Albacete 729 17 543 169
   Ciudad Real 579 10 454 115
   Conca 1.078 5 800 273
   Guadalajara 90 7 65 18
   Toledo 284 8 223 53
   CATALUNYA 6.905 452 5.887 566
   Barcelona 6.047 405 5.172 470
   Girona 271 15 231 25
   Lleida 262 14 214 34
   Tarragona 325 18 270 37
   COMUNITAT VALENCIANA 5.326 374 4.530 422
   Alacant 1.266 114 1.042 110
   Castelló 375 24 318 33
   València 3.685 236 3.170 279
   EXTREMADURA 1.108 29 917 162
   Badajoz 611 20 501 90
   Càceres 497 9 416 72
   GALÍCIA 1.324 39 1.141 144
   Corunya (A) 535 19 467 49
   Lugo 133 2 108 23
   Ourense 221 6 185 30
   Pontevedra 435 12 381 42
   MADRID (COMUNITAT DE MADRID) 5.025 434 4.300 291
   MÚRCIA 985 33 780 172
   NAVARRA (COMUNITAT FORAL DE NAVARRA) 242 20 194 28
   PAÍS BASC 976 30 880 66
   Àlaba 85 2 80 3
   Guipúscoa 343 11 306 26
   Biscaia 548 17 494 37
   RIOJA (LA) 114 7 80 27
   CEUTA I MELILLA 177 10 130 37
   Ceuta 87 8 62 17
   Melilla 90 2 68 20

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11