• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2011
icono poblacion print

3.2.05 Emigracions per comarca de procedència (NUTS 4), sexe, gran grup d'edat, zona de destinació i zona de naixença del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Moviments per canvi de residència
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total destinacions       Una altra CA       Estranger      
Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger Total zona de naixença Nascuts a Illes Balears Nascuts en una altra CA Nascuts a l'estranger
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     Total edat 36.520 3.649 14.173 18.698 23.550 2.905 13.908 6.737 12.970 744 265 11.961
     Menys de 16 anys 4.352 1.673 1.364 1.315 2.945 1.202 1.341 402 1.407 471 23 913
     16-64 anys 30.128 1.875 12.027 16.226 19.616 1.618 11.800 6.198 10.512 257 227 10.028
     65 o més 2.040 101 782 1.157 989 85 767 137 1.051 16 15 1.020
   Homes
     Total edat 20.004 1.798 7.641 10.565 12.761 1.412 7.493 3.856 7.243 386 148 6.709
     Menys de 16 anys 2.250 843 702 705 1.522 606 688 228 728 237 14 477
     16-64 anys 16.815 908 6.578 9.329 10.791 771 6.451 3.569 6.024 137 127 5.760
     65 o més 939 47 361 531 448 35 354 59 491 12 7 472
   Dones
     Total edat 16.516 1.851 6.532 8.133 10.789 1.493 6.415 2.881 5.727 358 117 5.252
     Menys de 16 anys 2.102 830 662 610 1.423 596 653 174 679 234 9 436
     16-64 anys 13.313 967 5.449 6.897 8.825 847 5.349 2.629 4.488 120 100 4.268
     65 o més 1.101 54 421 626 541 50 413 78 560 4 8 548
09 Eivissa (Eivissa)
   Ambdós sexes
     Total edat 6.152 463 3.496 2.193 5.029 407 3.449 1.173 1.123 56 47 1.020
     Menys de 16 anys 624 196 309 119 522 162 305 55 102 34 4 64
     16-64 anys 5.292 253 3.026 2.013 4.321 232 2.984 1.105 971 21 42 908
     65 o més 236 14 161 61 186 13 160 13 50 1 1 48
   Homes
     Total edat 3.380 236 1.881 1.263 2.732 208 1.862 662 648 28 19 601
     Menys de 16 anys 334 104 165 65 280 84 163 33 54 20 2 32
     16-64 anys 2.948 127 1.647 1.174 2.376 120 1.631 625 572 7 16 549
     65 o més 98 5 69 24 76 4 68 4 22 1 1 20
   Dones
     Total edat 2.772 227 1.615 930 2.297 199 1.587 511 475 28 28 419
     Menys de 16 anys 290 92 144 54 242 78 142 22 48 14 2 32
     16-64 anys 2.344 126 1.379 839 1.945 112 1.353 480 399 14 26 359
     65 o més 138 9 92 37 110 9 92 9 28 0 0 28

Notes a peu de taula


Notes:
  • NUTS: Nomenclatura de les UnitatsTerritorials Estadístiques utilitzades per la Unió Europea amb fins estadístics.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11