• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2016
icono poblacion print

1.08 Resum anual de les immigracions per comarca de destinació, sexe, zona de procedència i grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Canvi de lloc de residència
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total edat 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o més
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     Total procedència 71.424 4.233 3.152 2.765 3.383 6.834 10.174 9.952 8.454 6.558 4.619 3.519 2.420 1.619 1.340 851 523 473 555
     Illes Balears 27.399 1.920 1.411 1.278 1.252 1.687 2.943 3.736 3.502 2.716 1.887 1.457 1.003 709 605 410 246 263 374
     Una altra CA 24.393 1.086 867 689 928 2.634 4.391 3.847 3.034 2.264 1.531 1.143 710 380 301 186 129 132 141
     Estranger 19.632 1.227 874 798 1.203 2.513 2.840 2.369 1.918 1.578 1.201 919 707 530 434 255 148 78 40
   Homes
     Total procedència 36.566 2.178 1.591 1.404 1.651 3.044 4.839 5.148 4.748 3.741 2.598 1.940 1.270 789 630 441 229 174 151
     Illes Balears 13.536 984 705 635 595 678 1.291 1.808 1.837 1.503 1.022 788 514 345 308 213 115 96 99
     Una altra CA 13.277 554 431 358 447 1.264 2.202 2.140 1.892 1.392 931 686 418 194 130 104 49 44 41
     Estranger 9.753 640 455 411 609 1.102 1.346 1.200 1.019 846 645 466 338 250 192 124 65 34 11
   Dones
     Total procedència 34.858 2.055 1.561 1.361 1.732 3.790 5.335 4.804 3.706 2.817 2.021 1.579 1.150 830 710 410 294 299 404
     Illes Balears 13.863 936 706 643 657 1.009 1.652 1.928 1.665 1.213 865 669 489 364 297 197 131 167 275
     Una altra CA 11.116 532 436 331 481 1.370 2.189 1.707 1.142 872 600 457 292 186 171 82 80 88 100
     Estranger 9.879 587 419 387 594 1.411 1.494 1.169 899 732 556 453 369 280 242 131 83 44 29
09 Eivissa (Eivissa)
   Ambdós sexes
     Total procedència 12.495 671 498 391 438 1.044 2.032 2.162 1.736 1.208 799 546 370 212 140 82 49 52 65
     Illes Balears 3.635 261 171 150 131 165 404 671 536 392 244 172 118 74 43 28 21 18 36
     Una altra CA 5.462 186 173 131 153 551 1.100 981 759 509 331 238 140 77 46 26 16 23 22
     Estranger 3.398 224 154 110 154 328 528 510 441 307 224 136 112 61 51 28 12 11 7
   Homes
     Total procedència 6.562 316 247 199 220 484 957 1.133 969 736 456 352 200 108 74 43 24 21 23
     Illes Balears 1.816 111 86 84 69 69 166 331 267 220 130 106 62 36 27 15 14 8 15
     Una altra CA 3.015 91 79 66 71 258 552 535 478 335 202 161 90 42 21 14 6 8 6
     Estranger 1.731 114 82 49 80 157 239 267 224 181 124 85 48 30 26 14 4 5 2
   Dones
     Total procedència 5.933 355 251 192 218 560 1.075 1.029 767 472 343 194 170 104 66 39 25 31 42
     Illes Balears 1.819 150 85 66 62 96 238 340 269 172 114 66 56 38 16 13 7 10 21
     Una altra CA 2.447 95 94 65 82 293 548 446 281 174 129 77 50 35 25 12 10 15 16
     Estranger 1.667 110 72 61 74 171 289 243 217 126 100 51 64 31 25 14 8 6 5

Notes a peu de taula


Notes:
  • Inclou els canvis de residència registrats segons la zona de procedència de l'immigrant
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11