• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2005
icono poblacion print

1.02 Resumen anual por comarca (NUTS 4), tipo de nacionalidad, zona de procedencia/destino, mes de la migración y tipo de migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de inmigraciones y emigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

TOTAL   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre  
Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes Emigrantes Inmigrantes
ILLES BALEARS
   Total nacionalidad
     Total 46.370 70.917 3.800 4.483 4.027 5.538 4.311 5.945 4.791 7.548 3.824 6.637 3.370 5.967 3.140 5.646 3.585 6.188 4.561 7.282 3.888 5.924 4.300 5.873 2.773 3.886
     Illes Balears 25.465 25.465 1.867 1.867 2.095 2.095 2.230 2.230 2.834 2.834 2.102 2.102 1.982 1.982 1.801 1.801 2.090 2.090 2.594 2.594 2.092 2.092 2.331 2.331 1.447 1.447
     Otra CA 19.195 20.555 1.876 1.109 1.852 1.434 1.965 1.703 1.664 2.032 1.525 1.965 1.306 1.841 1.215 1.942 1.235 1.950 1.827 2.163 1.662 1.812 1.796 1.595 1.272 1.009
     Extranjero 1.710 24.897 57 1.507 80 2.009 116 2.012 293 2.682 197 2.570 82 2.144 124 1.903 260 2.148 140 2.525 134 2.020 173 1.947 54 1.430
   Nac. española
     Total 32.852 33.921 2.676 2.092 2.859 2.448 3.188 2.880 3.299 3.458 2.677 2.928 2.465 2.895 2.232 2.960 2.532 3.170 3.324 3.605 2.714 2.894 2.975 2.790 1.911 1.801
     Illes Balears 17.805 17.805 1.281 1.281 1.449 1.449 1.597 1.597 2.001 2.001 1.448 1.448 1.396 1.396 1.290 1.290 1.539 1.539 1.873 1.873 1.415 1.415 1.545 1.545 971 971
     Otra CA 14.643 15.380 1.382 767 1.381 950 1.530 1.216 1.265 1.376 1.203 1.414 1.036 1.413 910 1.597 955 1.556 1.398 1.696 1.261 1.424 1.387 1.195 935 776
     Extranjero 404 736 13 44 29 49 61 67 33 81 26 66 33 86 32 73 38 75 53 36 38 55 43 50 5 54
   Nac. extranjera
     Total 13.518 36.996 1.124 2.391 1.168 3.090 1.123 3.065 1.492 4.090 1.147 3.709 905 3.072 908 2.686 1.053 3.018 1.237 3.677 1.174 3.030 1.325 3.083 862 2.085
     Illes Balears 7.660 7.660 586 586 646 646 633 633 833 833 654 654 586 586 511 511 551 551 721 721 677 677 786 786 476 476
     Otra CA 4.552 5.175 494 342 471 484 435 487 399 656 322 551 270 428 305 345 280 394 429 467 401 388 409 400 337 233
     Extranjero 1.306 24.161 44 1.463 51 1.960 55 1.945 260 2.601 171 2.504 49 2.058 92 1.830 222 2.073 87 2.489 96 1.965 130 1.897 49 1.376
09 Eivissa (Eivissa)
   Total nacionalidad
     Total 6.582 10.337 583 676 589 775 639 812 697 1.168 516 1.016 475 887 428 847 394 692 624 1.012 589 905 660 959 388 588
     Illes Balears 3.141 3.100 240 235 286 285 269 263 389 393 240 242 263 256 213 203 205 183 300 294 257 259 322 322 157 165
     Otra CA 3.293 3.874 337 208 295 201 354 270 295 394 256 384 204 361 198 395 185 302 310 404 314 386 322 344 223 225
     Extranjero 148 3.363 6 233 8 289 16 279 13 381 20 390 8 270 17 249 4 207 14 314 18 260 16 293 8 198
   Nac. española
     Total 4.571 5.038 384 273 402 310 479 381 481 545 366 465 338 471 301 489 294 388 450 537 380 451 455 463 241 265
     Illes Balears 1.924 1.904 133 125 179 182 182 176 244 256 155 156 164 161 141 132 138 118 198 194 135 136 184 190 71 78
     Otra CA 2.594 3.069 249 142 221 127 288 199 233 284 209 298 169 300 157 353 154 264 241 339 238 310 266 269 169 184
     Extranjero 53 65 2 6 2 1 9 6 4 5 2 11 5 10 3 4 2 6 11 4 7 5 5 4 1 3
   Nac. extranjera
     Total 2.011 5.299 199 403 187 465 160 431 216 623 150 551 137 416 127 358 100 304 174 475 209 454 205 496 147 323
     Illes Balears 1.217 1.196 107 110 107 103 87 87 145 137 85 86 99 95 72 71 67 65 102 100 122 123 138 132 86 87
     Otra CA 699 805 88 66 74 74 66 71 62 110 47 86 35 61 41 42 31 38 69 65 76 76 56 75 54 41
     Extranjero 95 3.298 4 227 6 288 7 273 9 376 18 379 3 260 14 245 2 201 3 310 11 255 11 289 7 195

Notas a pie de tabla


Notas:
  • NUTS: Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11