• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2018
icono poblacion print

2.2.05 Inmigraciones por comarca de destino (NUTS 4), sexo, gran grupo de edad, zona de procedencia y zona de nacimiento del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de inmigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total procedencia       Otra CA       Extranjero      
Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total edad 52.827 2.333 17.523 32.971 26.105 1.707 17.042 7.356 26.722 626 481 25.615
     Menos de 16 años 6.499 751 1.935 3.813 2.566 416 1.848 302 3.933 335 87 3.511
     16-64 años 44.208 1.506 14.807 27.895 22.615 1.235 14.454 6.926 21.593 271 353 20.969
     65 o más 2.120 76 781 1.263 924 56 740 128 1.196 20 41 1.135
   Hombres
     Total edad 27.869 1.200 9.493 17.176 14.201 862 9.255 4.084 13.668 338 238 13.092
     Menos de 16 años 3.349 379 1.031 1.939 1.347 212 980 155 2.002 167 51 1.784
     16-64 años 23.567 786 8.126 14.655 12.458 626 7.960 3.872 11.109 160 166 10.783
     65 o más 953 35 336 582 396 24 315 57 557 11 21 525
   Mujeres
     Total edad 24.958 1.133 8.030 15.795 11.904 845 7.787 3.272 13.054 288 243 12.523
     Menos de 16 años 3.150 372 904 1.874 1.219 204 868 147 1.931 168 36 1.727
     16-64 años 20.641 720 6.681 13.240 10.157 609 6.494 3.054 10.484 111 187 10.186
     65 o más 1.167 41 445 681 528 32 425 71 639 9 20 610
09 Eivissa (Eivissa)
   Ambos sexos
     Total edad 9.470 381 3.643 5.446 5.313 271 3.563 1.479 4.157 110 80 3.967
     Menos de 16 años 940 159 305 476 417 77 294 46 523 82 11 430
     16-64 años 8.229 213 3.225 4.791 4.760 185 3.162 1.413 3.469 28 63 3.378
     65 o más 301 9 113 179 136 9 107 20 165 0 6 159
   Hombres
     Total edad 5.087 199 2.039 2.849 2.950 138 2.001 811 2.137 61 38 2.038
     Menos de 16 años 476 83 152 241 210 39 147 24 266 44 5 217
     16-64 años 4.471 112 1.840 2.519 2.678 95 1.809 774 1.793 17 31 1.745
     65 o más 140 4 47 89 62 4 45 13 78 0 2 76
   Mujeres
     Total edad 4.383 182 1.604 2.597 2.363 133 1.562 668 2.020 49 42 1.929
     Menos de 16 años 464 76 153 235 207 38 147 22 257 38 6 213
     16-64 años 3.758 101 1.385 2.272 2.082 90 1.353 639 1.676 11 32 1.633
     65 o más 161 5 66 90 74 5 62 7 87 0 4 83

Notas a pie de tabla


Notas:
  • NUTS: Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11