• icono poblacion Censos de población
  • > Censo 2011
icono poblacion print

1.1.4.04 Población por comarca de residencia, grupo de edad, sexo y tipo de nacionalidad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos     Hombres     Mujeres    
TOTAL Nacionalidad española Nacionalidad extranjera TOTAL Nacionalidad española Nacionalidad extranjera TOTAL Nacionalidad española Nacionalidad extranjera
ILLES BALEARS
   Total 1.100.503 878.384 222.120 552.756 438.273 114.484 547.747 440.111 107.636
   0-4 60.006 49.332 10.674 31.338 25.753 5.586 28.668 23.579 5.088
   5-9 57.591 49.196 8.395 30.023 25.558 4.465 27.569 23.639 3.930
   10-14 52.782 43.753 9.029 27.160 22.481 4.679 25.622 21.272 4.350
   15-19 51.638 42.233 9.404 26.498 21.594 4.904 25.140 20.640 4.501
   20-24 61.594 47.628 13.967 30.807 24.347 6.460 30.788 23.281 7.507
   25-29 82.081 57.960 24.121 41.274 29.702 11.572 40.806 28.257 12.549
   30-34 102.188 71.226 30.962 52.529 36.501 16.029 49.659 34.726 14.933
   35-39 104.683 76.852 27.831 55.215 39.722 15.493 49.469 37.130 12.338
   40-44 94.234 71.867 22.366 49.210 36.947 12.262 45.024 34.920 10.104
   45-49 85.162 67.889 17.273 43.650 34.412 9.238 41.512 33.477 8.035
   50-54 73.609 60.728 12.881 37.040 30.542 6.498 36.569 30.186 6.383
   55-59 62.484 52.840 9.644 31.251 26.580 4.670 31.233 26.259 4.974
   60-64 55.678 47.468 8.209 27.579 23.664 3.915 28.099 23.805 4.294
   65-69 47.128 40.204 6.924 23.185 19.728 3.457 23.943 20.476 3.467
   70-74 34.508 29.582 4.926 16.388 13.824 2.565 18.120 15.759 2.361
   75-79 31.485 28.692 2.792 13.946 12.472 1.475 17.538 16.220 1.318
   80-84 22.905 21.424 1.481 8.983 8.283 699 13.922 13.141 782
   85 y más años 20.748 19.508 1.240 6.682 6.164 518 14.066 13.344 722
09 Eivissa (Eivissa)
   Total 133.594 99.730 33.863 69.252 51.228 18.024 64.342 48.502 15.840
   0-4 6.944 5.509 1.435 3.658 2.913 746 3.285 2.597 689
   5-9 6.551 5.462 1.090 3.297 2.737 560 3.254 2.724 530
   10-14 5.697 4.514 1.183 2.950 2.349 601 2.747 2.165 582
   15-19 5.757 4.584 1.173 2.939 2.313 626 2.817 2.270 547
   20-24 7.663 5.672 1.991 3.836 2.896 940 3.827 2.776 1.051
   25-29 12.284 8.395 3.889 6.271 4.387 1.884 6.013 4.008 2.005
   30-34 14.536 9.446 5.090 7.757 5.015 2.742 6.779 4.431 2.348
   35-39 13.983 9.426 4.557 7.657 5.080 2.578 6.326 4.347 1.979
   40-44 11.804 8.061 3.743 6.326 4.213 2.113 5.478 3.848 1.629
   45-49 10.296 7.608 2.688 5.539 3.995 1.544 4.757 3.613 1.143
   50-54 9.163 7.132 2.032 4.769 3.668 1.101 4.394 3.464 930
   55-59 7.551 6.071 1.480 3.860 3.084 777 3.691 2.988 703
   60-64 6.364 5.130 1.234 3.335 2.719 616 3.029 2.411 618
   65-69 4.846 3.865 981 2.537 1.998 539 2.309 1.867 442
   70-74 3.298 2.680 618 1.619 1.289 330 1.679 1.391 288
   75-79 2.992 2.657 335 1.370 1.200 171 1.622 1.457 164
   80-84 2.094 1.908 187 884 790 94 1.210 1.117 93
   85 y más años 1.771 1.610 160 646 584 62 1.125 1.027 98

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los resultados se han obtenido aplicando un factor de ponderación a cada registro. Las partes pueden no sumar exactamente el total
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de datos del INE. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11