• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2011
icono poblacion print

4.06 Población nacida en el extranjero por comarca (NUTS 4), área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
ILLES BALEARS
   TOTAL 270.925 23.737 221.701 25.487 136.382 12.139 112.084 12.159 134.543 11.598 109.617 13.328
   UE-15 91.850 5.747 67.409 18.694 44.916 2.920 32.636 9.360 46.934 2.827 34.773 9.334
   RESTO UE-25 7.258 529 6.593 136 3.233 270 2.920 43 4.025 259 3.673 93
   RESTO UE-27 21.739 1.915 19.479 345 11.122 962 10.027 133 10.617 953 9.452 212
   RESTO EUROPA 7.737 997 5.971 769 3.358 542 2.474 342 4.379 455 3.497 427
   ÁFRICA 35.200 3.637 30.475 1.088 22.723 1.949 20.196 578 12.477 1.688 10.279 510
   AMÉRICA DEL NORTE 2.491 375 1.850 266 1.125 195 806 124 1.366 180 1.044 142
   AMÉRICA CENTRAL 8.745 775 7.354 616 3.515 390 2.916 209 5.230 385 4.438 407
   AMÉRICA DEL SUR 85.074 8.476 73.463 3.135 40.437 4.334 34.950 1.153 44.637 4.142 38.513 1.982
   OTROS DE AMÉRICA 4 3 1 0 1 1 0 0 3 2 1 0
   ASIA 10.473 1.249 8.807 417 5.770 560 5.001 209 4.703 689 3.806 208
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 354 34 299 21 182 16 158 8 172 18 141 13
09 Eivissa (Eivissa)
   TOTAL 39.510 2.822 33.508 3.180 20.819 1.449 17.769 1.601 18.691 1.373 15.739 1.579
   UE-15 14.419 867 11.274 2.278 7.480 442 5.862 1.176 6.939 425 5.412 1.102
   RESTO UE-25 735 44 679 12 306 21 281 4 429 23 398 8
   RESTO UE-27 4.190 340 3.806 44 2.269 171 2.085 13 1.921 169 1.721 31
   RESTO EUROPA 927 55 764 108 447 27 368 52 480 28 396 56
   ÁFRICA 4.640 274 4.173 193 3.077 140 2.804 133 1.563 134 1.369 60
   AMÉRICA DEL NORTE 363 27 300 36 160 14 128 18 203 13 172 18
   AMÉRICA CENTRAL 690 63 575 52 258 33 210 15 432 30 365 37
   AMÉRICA DEL SUR 11.983 999 10.593 391 6.067 542 5.361 164 5.916 457 5.232 227
   OTROS DE AMÉRICA 3 2 1 0 1 1 0 0 2 1 1 0
   ASIA 1.498 148 1.289 61 720 56 640 24 778 92 649 37
   OCEANÍA Y APÁTRIDAS 62 3 54 5 34 2 30 2 28 1 24 3

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11