• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 1994
icono poblacion print

2.2.05 Inmigraciones por comarca de destino (NUTS 4), sexo, gran grupo de edad, zona de procedencia y zona de nacimiento del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de inmigraciones
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total procedencia       Otra CA       Extranjero      
Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero Total zona de nacimiento Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA Nacidos en el extranjero
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total edad 9.682 918 7.552 1.212 8.827 870 7.492 465 855 48 60 747
     Menos de 16 años 1.873 356 1.364 153 1.759 337 1.363 59 114 19 1 94
     16-64 años 7.385 526 5.918 941 6.771 507 5.867 397 614 19 51 544
     65 o más 424 36 270 118 297 26 262 9 127 10 8 109
   Hombres
     Total edad 4.894 444 3.884 566 4.488 419 3.845 224 406 25 39 342
     Menos de 16 años 965 185 691 89 902 175 690 37 63 10 1 52
     16-64 años 3.731 238 3.074 419 3.452 228 3.040 184 279 10 34 235
     65 o más 198 21 119 58 134 16 115 3 64 5 4 55
   Mujeres
     Total edad 4.788 474 3.668 646 4.339 451 3.647 241 449 23 21 405
     Menos de 16 años 908 171 673 64 857 162 673 22 51 9 0 42
     16-64 años 3.654 288 2.844 522 3.319 279 2.827 213 335 9 17 309
     65 o más 226 15 151 60 163 10 147 6 63 5 4 54
09 Eivissa (Eivissa)
   Ambos sexos
     Total edad 1.571 147 1.327 97 1.529 146 1.322 61 42 1 5 36
     Menos de 16 años 319 83 223 13 316 83 223 10 3 0 0 3
     16-64 años 1.191 59 1.052 80 1.156 58 1.048 50 35 1 4 30
     65 o más 61 5 52 4 57 5 51 1 4 0 1 3
   Hombres
     Total edad 787 71 671 45 769 71 669 29 18 0 2 16
     Menos de 16 años 159 46 107 6 158 46 107 5 1 0 0 1
     16-64 años 600 23 541 36 587 23 540 24 13 0 1 12
     65 o más 28 2 23 3 24 2 22 0 4 0 1 3
   Mujeres
     Total edad 784 76 656 52 760 75 653 32 24 1 3 20
     Menos de 16 años 160 37 116 7 158 37 116 5 2 0 0 2
     16-64 años 591 36 511 44 569 35 508 26 22 1 3 18
     65 o más 33 3 29 1 33 3 29 1 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • NUTS: Nomenclatura de las UnidadesTerritoriales Estadísticas utilizadas por la Unión Europea con fines estadísticos.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11