• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 1996
icono poblacion print

1.02 Resum anual per comarca (NUTS 4), tipus de nacionalitat, zona de procedència/destinació, mes de la migració i tipus de migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'immigracions i emigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

TOTAL   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants Emigrants Immigrants
ILLES BALEARS
   Total nacionalitat
     Total 15.723 20.488 1.527 2.065 1.348 1.741 1.530 1.970 1.841 2.646 1.070 1.450 1.001 1.584 950 1.400 870 1.097 1.650 2.107 1.272 1.257 1.416 1.611 1.248 1.560
     Illes Balears 10.381 10.381 985 985 849 849 1.068 1.068 1.434 1.434 811 811 741 741 664 664 546 546 1.029 1.029 646 646 796 796 812 812
     Una altra CA 5.342 9.295 542 1.020 499 824 462 868 407 1.165 259 631 260 733 286 652 324 504 621 954 626 527 620 745 436 672
     Estranger 0 812 0 60 0 68 0 34 0 47 0 8 0 110 0 84 0 47 0 124 0 84 0 70 0 76
   Nac. espanyola
     Total 14.913 18.921 1.439 1.930 1.299 1.627 1.463 1.877 1.757 2.524 1.026 1.409 922 1.380 905 1.277 828 1.015 1.581 1.908 1.198 1.104 1.345 1.472 1.150 1.398
     Illes Balears 9.721 9.721 916 916 810 810 1.009 1.009 1.361 1.361 779 779 668 668 629 629 515 515 968 968 594 594 743 743 729 729
     Una altra CA 5.192 9.069 523 1.004 489 803 454 850 396 1.148 247 623 254 698 276 640 313 492 613 925 604 510 602 726 421 650
     Estranger 0 131 0 10 0 14 0 18 0 15 0 7 0 14 0 8 0 8 0 15 0 0 0 3 0 19
   Nac. estrangera
     Total 810 1.567 88 135 49 114 67 93 84 122 44 41 79 204 45 123 42 82 69 199 74 153 71 139 98 162
     Illes Balears 660 660 69 69 39 39 59 59 73 73 32 32 73 73 35 35 31 31 61 61 52 52 53 53 83 83
     Una altra CA 150 226 19 16 10 21 8 18 11 17 12 8 6 35 10 12 11 12 8 29 22 17 18 19 15 22
     Estranger 0 681 0 50 0 54 0 16 0 32 0 1 0 96 0 76 0 39 0 109 0 84 0 67 0 57
09 Eivissa (Eivissa)
   Total nacionalitat
     Total 1.808 1.681 264 359 175 211 236 286 286 438 90 93 39 2 60 35 52 28 144 46 149 22 163 46 150 115
     Illes Balears 852 736 146 148 91 88 137 136 226 202 41 35 7 2 30 16 14 11 42 22 19 10 42 24 57 42
     Una altra CA 956 934 118 207 84 119 99 149 60 235 49 58 32 0 30 19 38 17 102 24 130 12 121 22 93 72
     Estranger 0 11 0 4 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Nac. espanyola
     Total 1.720 1.613 245 339 174 207 226 275 273 426 89 92 36 2 53 34 52 27 133 37 147 22 156 45 136 107
     Illes Balears 796 689 133 135 90 87 129 128 214 194 41 35 6 2 26 16 14 11 34 14 19 10 41 23 49 34
     Una altra CA 924 919 112 204 84 116 97 147 59 232 48 57 30 0 27 18 38 16 99 23 128 12 115 22 87 72
     Estranger 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Nac. estrangera
     Total 88 68 19 20 1 4 10 11 13 12 1 1 3 0 7 1 0 1 11 9 2 0 7 1 14 8
     Illes Balears 56 47 13 13 1 1 8 8 12 8 0 0 1 0 4 0 0 0 8 8 0 0 1 1 8 8
     Una altra CA 32 15 6 3 0 3 2 2 1 3 1 1 2 0 3 1 0 1 3 1 2 0 6 0 6 0
     Estranger 0 6 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • No es disposa de la informació relacionada amb l'emigració cap a l'estranger.
  • NUTS: Nomenclatura de les Unitats Territorials Estadístiques utilitzades per la Unió Europea amb fins estadístics.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de les dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadística. Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11