• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2013
icono poblacion print

1.10 Saldo migratori per sexe, comarca (nuts 4), zona de migració i grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Diferència entre el nombre d'immigracions i el nombre de emigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total edat 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o més
Ambdós sexes
   ILLES BALEARS
     Total 5.107 549 36 104 403 1.919 1.906 724 191 96 14 -116 -121 -107 -177 -173 -107 -7 -27
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Una altra CA 5.541 250 181 82 260 1.127 1.525 994 461 347 225 40 3 -53 -59 10 34 60 54
     Estranger -434 299 -145 22 143 792 381 -270 -270 -251 -211 -156 -124 -54 -118 -183 -141 -67 -81
   09 Eivissa (Eivissa)
     Total 3.270 171 79 61 92 538 778 614 395 227 151 116 11 -15 0 22 -1 16 15
     Illes Balears -87 -5 -8 -16 -11 -12 -16 27 13 -30 0 4 -10 -10 -6 -4 -3 0 0
     Una altra CA 2.521 85 67 32 57 438 675 514 291 203 70 65 20 -12 -10 2 2 10 12
     Estranger 836 91 20 45 46 112 119 73 91 54 81 47 1 7 16 24 0 6 3
Homes
   ILLES BALEARS
     Total 2.285 257 6 108 201 847 912 436 93 -10 -27 -93 -35 -78 -126 -99 -65 -3 -39
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Una altra CA 3.047 125 91 65 153 600 836 614 277 203 117 18 7 -54 -46 5 9 27 0
     Estranger -762 132 -85 43 48 247 76 -178 -184 -213 -144 -111 -42 -24 -80 -104 -74 -30 -39
   09 Eivissa (Eivissa)
     Total 1.726 72 35 48 48 246 387 353 246 127 91 51 18 -7 -10 16 -2 7 0
     Illes Balears -31 2 -5 -6 -3 -6 -2 2 16 -20 2 3 0 -5 -4 -3 -1 0 -1
     Una altra CA 1.415 33 37 29 34 222 354 323 187 128 43 34 6 -13 -8 4 -1 4 -1
     Estranger 342 37 3 25 17 30 35 28 43 19 46 14 12 11 2 15 0 3 0
Dones
   ILLES BALEARS
     Total 2.822 292 30 -4 202 1.072 994 288 98 106 41 -23 -86 -29 -51 -74 -42 -4 12
     Illes Balears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Una altra CA 2.494 125 90 17 107 527 689 380 184 144 108 22 -4 1 -13 5 25 33 54
     Estranger 328 167 -60 -21 95 545 305 -92 -86 -38 -67 -45 -82 -30 -38 -79 -67 -37 -42
   09 Eivissa (Eivissa)
     Total 1.544 99 44 13 44 292 391 261 149 100 60 65 -7 -8 10 6 1 9 15
     Illes Balears -56 -7 -3 -10 -8 -6 -14 25 -3 -10 -2 1 -10 -5 -2 -1 -2 0 1
     Una altra CA 1.106 52 30 3 23 216 321 191 104 75 27 31 14 1 -2 -2 3 6 13
     Estranger 494 54 17 20 29 82 84 45 48 35 35 33 -11 -4 14 9 0 3 1

Notes a peu de taula


Notes:
  • Inclou els canvis de residència registrats segons sigui la seva procedència (immigració) o la seva destinació (emigració)
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11