• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2021
icono poblacion print

1.09 Resum anual de les emigracions per comarca de procedència, sexe, zona de destinació i grup d'edat.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Canvi de lloc de residència
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total edat 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85 o més
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     Total procedència 66.599 3.405 2.628 2.555 2.603 4.148 7.316 8.519 7.786 6.925 5.349 4.217 3.118 2.417 1.862 1.384 1.031 646 690
     Illes Balears 32.358 2.134 1.538 1.477 1.450 1.927 3.425 4.000 3.845 3.345 2.581 2.021 1.395 990 746 534 370 234 346
     Una altra CA 20.675 1.030 659 635 691 1.444 2.678 3.063 2.514 2.147 1.612 1.223 929 753 545 324 216 100 112
     Estranger 13.566 241 431 443 462 777 1.213 1.456 1.427 1.433 1.156 973 794 674 571 526 445 312 232
   Homes
     Total procedència 34.291 1.712 1.303 1.325 1.304 1.904 3.467 4.247 4.185 3.860 3.044 2.381 1.702 1.216 922 681 491 289 258
     Illes Balears 16.056 1.084 772 757 735 837 1.557 1.916 1.953 1.747 1.379 1.103 756 491 353 257 171 92 96
     Una altra CA 10.905 505 319 324 332 681 1.284 1.566 1.428 1.283 967 702 500 387 291 159 100 40 37
     Estranger 7.330 123 212 244 237 386 626 765 804 830 698 576 446 338 278 265 220 157 125
   Dones
     Total procedència 32.308 1.693 1.325 1.230 1.299 2.244 3.849 4.272 3.601 3.065 2.305 1.836 1.416 1.201 940 703 540 357 432
     Illes Balears 16.302 1.050 766 720 715 1.090 1.868 2.084 1.892 1.598 1.202 918 639 499 393 277 199 142 250
     Una altra CA 9.770 525 340 311 359 763 1.394 1.497 1.086 864 645 521 429 366 254 165 116 60 75
     Estranger 6.236 118 219 199 225 391 587 691 623 603 458 397 348 336 293 261 225 155 107
09 Eivissa (Eivissa)
   Ambdós sexes
     Total procedència 11.713 617 451 408 358 515 1.235 1.734 1.687 1.404 995 698 490 410 297 182 109 68 55
     Illes Balears 4.738 331 217 201 170 213 492 711 763 559 402 246 161 92 74 51 25 17 13
     Una altra CA 4.467 238 128 130 124 189 534 684 597 536 380 252 200 185 141 65 32 26 26
     Estranger 2.508 48 106 77 64 113 209 339 327 309 213 200 129 133 82 66 52 25 16
   Homes
     Total procedència 6.106 298 217 213 179 252 572 849 920 772 562 420 279 225 152 96 56 28 16
     Illes Balears 2.358 162 102 103 92 104 213 337 398 281 208 147 85 48 31 24 13 8 2
     Una altra CA 2.411 114 68 69 52 96 255 350 336 323 225 153 112 106 82 34 19 8 9
     Estranger 1.337 22 47 41 35 52 104 162 186 168 129 120 82 71 39 38 24 12 5
   Dones
     Total procedència 5.607 319 234 195 179 263 663 885 767 632 433 278 211 185 145 86 53 40 39
     Illes Balears 2.380 169 115 98 78 109 279 374 365 278 194 99 76 44 43 27 12 9 11
     Una altra CA 2.056 124 60 61 72 93 279 334 261 213 155 99 88 79 59 31 13 18 17
     Estranger 1.171 26 59 36 29 61 105 177 141 141 84 80 47 62 43 28 28 13 11

Notes a peu de taula


Notes:
  • Inclou els canvis de residència registrats segons la zona de destinació de l'emigrant
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11