• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2018
icono poblacion print

2.2.06 Población nacida en el extranjero por isla, tipo de municipio de residencia, área de nacimiento, sexo y gran grupo de edad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
ILLES BALEARS
   Total
     TOTAL 250.890 16.041 212.549 22.300 122.167 8.198 104.611 9.358 128.723 7.843 107.938 12.942
     UE-15 61.721 4.179 45.757 11.785 29.363 2.151 22.160 5.052 32.358 2.028 23.597 6.733
     RESTO UE-25 5.517 341 5.034 142 1.859 188 1.625 46 3.658 153 3.409 96
     RESTO UE-27 y UE-28 17.549 1.072 16.009 468 8.453 542 7.735 176 9.096 530 8.274 292
     RESTO EUROPA 9.104 903 7.413 788 3.784 502 2.977 305 5.320 401 4.436 483
     ÁFRICA 37.710 2.868 33.150 1.692 23.072 1.506 20.649 917 14.638 1.362 12.501 775
     AMÉRICA DEL NORTE 3.137 438 2.393 306 1.363 217 1.008 138 1.774 221 1.385 168
     AMÉRICA CENTRAL 12.383 724 10.663 996 5.117 397 4.380 340 7.266 327 6.283 656
     AMÉRICA DEL SUR 88.425 3.991 79.049 5.385 40.756 1.985 36.736 2.035 47.669 2.006 42.313 3.350
     OTROS DE AMÉRICA 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
     ASIA 14.867 1.456 12.703 708 8.148 679 7.131 338 6.719 777 5.572 370
     OCEANÍA 475 69 376 30 252 31 210 11 223 38 166 19
   Rural
     TOTAL 2.766 237 2.086 443 1.281 132 955 194 1.485 105 1.131 249
     UE-15 1.268 119 841 308 575 61 375 139 693 58 466 169
     RESTO UE-25 64 7 56 1 19 2 16 1 45 5 40 0
     RESTO UE-27 y UE-28 111 14 94 3 52 10 41 1 59 4 53 2
     RESTO EUROPA 104 11 82 11 46 10 31 5 58 1 51 6
     ÁFRICA 233 30 190 13 140 20 115 5 93 10 75 8
     AMÉRICA DEL NORTE 80 7 53 20 26 3 14 9 54 4 39 11
     AMÉRICA CENTRAL 96 9 77 10 39 5 30 4 57 4 47 6
     AMÉRICA DEL SUR 760 36 655 69 357 19 310 28 403 17 345 41
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 36 4 28 4 20 2 16 2 16 2 12 2
     OCEANÍA 14 0 10 4 7 0 7 0 7 0 3 4
   Semiurbano
     TOTAL 25.147 2.084 19.891 3.172 12.289 1.045 9.767 1.477 12.858 1.039 10.124 1.695
     UE-15 9.435 753 6.445 2.237 4.469 371 3.045 1.053 4.966 382 3.400 1.184
     RESTO UE-25 530 43 473 14 193 24 164 5 337 19 309 9
     RESTO UE-27 y UE-28 1.540 99 1.405 36 782 58 707 17 758 41 698 19
     RESTO EUROPA 781 94 571 116 349 52 245 52 432 42 326 64
     ÁFRICA 4.360 493 3.686 181 2.545 250 2.191 104 1.815 243 1.495 77
     AMÉRICA DEL NORTE 361 57 258 46 181 27 128 26 180 30 130 20
     AMÉRICA CENTRAL 892 54 759 79 354 29 296 29 538 25 463 50
     AMÉRICA DEL SUR 6.461 326 5.715 420 3.030 165 2.695 170 3.431 161 3.020 250
     OTROS DE AMÉRICA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
     ASIA 714 146 528 40 345 60 266 19 369 86 262 21
     OCEANÍA 72 19 50 3 41 9 30 2 31 10 20 1
   Urbano
     TOTAL 222.977 13.720 190.572 18.685 108.597 7.021 93.889 7.687 114.380 6.699 96.683 10.998
     UE-15 51.018 3.307 38.471 9.240 24.319 1.719 18.740 3.860 26.699 1.588 19.731 5.380
     RESTO UE-25 4.923 291 4.505 127 1.647 162 1.445 40 3.276 129 3.060 87
     RESTO UE-27 y UE-28 15.898 959 14.510 429 7.619 474 6.987 158 8.279 485 7.523 271
     RESTO EUROPA 8.219 798 6.760 661 3.389 440 2.701 248 4.830 358 4.059 413
     ÁFRICA 33.117 2.345 29.274 1.498 20.387 1.236 18.343 808 12.730 1.109 10.931 690
     AMÉRICA DEL NORTE 2.696 374 2.082 240 1.156 187 866 103 1.540 187 1.216 137
     AMÉRICA CENTRAL 11.395 661 9.827 907 4.724 363 4.054 307 6.671 298 5.773 600
     AMÉRICA DEL SUR 81.204 3.629 72.679 4.896 37.369 1.801 33.731 1.837 43.835 1.828 38.948 3.059
     OTROS DE AMÉRICA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
     ASIA 14.117 1.306 12.147 664 7.783 617 6.849 317 6.334 689 5.298 347
     OCEANÍA 389 50 316 23 204 22 173 9 185 28 143 14
Formentera
   Total
     TOTAL 4.152 196 3.465 491 2.191 119 1.833 239 1.961 77 1.632 252
     UE-15 1.663 54 1.234 375 873 38 652 183 790 16 582 192
     RESTO UE-25 33 0 30 3 13 0 12 1 20 0 18 2
     RESTO UE-27 y UE-28 355 30 324 1 201 17 184 0 154 13 140 1
     RESTO EUROPA 83 5 63 15 38 4 28 6 45 1 35 9
     ÁFRICA 477 36 409 32 301 20 262 19 176 16 147 13
     AMÉRICA DEL NORTE 49 9 34 6 23 4 15 4 26 5 19 2
     AMÉRICA CENTRAL 92 5 81 6 44 4 38 2 48 1 43 4
     AMÉRICA DEL SUR 1.349 49 1.251 49 675 28 625 22 674 21 626 27
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 47 8 35 4 22 4 16 2 25 4 19 2
     OCEANÍA 4 0 4 0 1 0 1 0 3 0 3 0
   Rural
     TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     UE-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTO UE-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTO UE-27 y UE-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTO EUROPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ÁFRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÉRICA DEL NORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÉRICA CENTRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÉRICA DEL SUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     OCEANÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Semiurbano
     TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     UE-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTO UE-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTO UE-27 y UE-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     RESTO EUROPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ÁFRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÉRICA DEL NORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÉRICA CENTRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÉRICA DEL SUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     OCEANÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Urbano
     TOTAL 4.152 196 3.465 491 2.191 119 1.833 239 1.961 77 1.632 252
     UE-15 1.663 54 1.234 375 873 38 652 183 790 16 582 192
     RESTO UE-25 33 0 30 3 13 0 12 1 20 0 18 2
     RESTO UE-27 y UE-28 355 30 324 1 201 17 184 0 154 13 140 1
     RESTO EUROPA 83 5 63 15 38 4 28 6 45 1 35 9
     ÁFRICA 477 36 409 32 301 20 262 19 176 16 147 13
     AMÉRICA DEL NORTE 49 9 34 6 23 4 15 4 26 5 19 2
     AMÉRICA CENTRAL 92 5 81 6 44 4 38 2 48 1 43 4
     AMÉRICA DEL SUR 1.349 49 1.251 49 675 28 625 22 674 21 626 27
     OTROS DE AMÉRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     ASIA 47 8 35 4 22 4 16 2 25 4 19 2
     OCEANÍA 4 0 4 0 1 0 1 0 3 0 3 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero.Turquía se contabiliza, a partir de la revisión del padrón 2006, con el resto de Europa.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11