• icono poblacion Censos de població
  • > Cens de 1991
icono poblacion print

1.1.3.A.6.02 Població estrangera per illa de residència, sexe, continent i país de nacionalitat i situació laboral preferent

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Persones residents en habitatges familiars
  • icono cuatro puntos Període de referència:

TOTAL 1. ACTIUS 1.1 OCUPATS 1.2 PARATS Aturats que cerquen la primera ocupació Parats que han treballat abans 2. INACTIUS Pensionistes per jubilació Pensionistes per viduïtat o orfandat Pensionistes per invalidesa Estudiants Fa o comparteix les tasques de la llar Una altra situació
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     TOTAL 16.896 6.621 5.345 1.276 241 1.035 10.275 2.430 877 109 2.296 3.374 1.189
     UE-15 11.654 4.264 3.467 797 117 680 7.390 2.019 719 76 1.347 2.373 856
     (103) Bèlgica 487 155 128 27 5 22 332 89 49 5 50 103 36
     (107) Dinamarca 286 122 101 21 4 17 164 39 18 0 21 67 19
     (110) França 1.533 530 437 93 18 75 1.003 238 79 23 232 336 95
     (115) Itàlia 497 263 220 43 6 37 234 31 14 1 97 57 34
     (121) Països Baixos 589 244 179 65 5 60 345 90 35 1 53 139 27
     (123) Portugal 176 93 66 27 9 18 83 9 0 1 20 48 5
     (125) Regne Unit 4.605 1.437 1.161 276 36 240 3.168 1.053 329 24 463 975 324
     (126) Alemanya 3.379 1.377 1.143 234 32 202 2.002 459 186 21 395 628 313
     Altres de la UE-15 102 43 32 11 2 9 59 11 9 0 16 20 3
     RESTA D'EUROPA 1.350 504 408 96 12 84 846 213 73 10 184 289 77
     (104) Bulgària 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     (122) Polònia 26 6 4 2 1 1 20 3 0 0 9 5 3
     (128) Romania 18 11 7 4 2 2 7 0 0 1 3 2 1
     (132) Suïssa 406 133 113 20 2 18 273 84 21 4 66 68 30
     Altres de la resta d'Europa 898 352 282 70 7 63 546 126 52 5 106 214 43
     ÀFRICA 866 527 410 117 46 71 339 16 8 13 129 121 52
     (228) Marroc 722 460 368 92 36 56 262 6 4 12 105 93 42
     (234) Nigèria 4 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1
     (239) Senegal 14 9 6 3 3 0 5 0 0 0 1 1 3
     Altres d'Àfrica 126 56 34 22 7 15 70 9 4 1 23 27 6
     AMÈRICA DEL NORD 566 199 162 37 9 28 367 86 34 2 87 100 58
     (301) Canadà 74 24 19 5 0 5 50 13 4 0 14 14 5
     (302) Estats Units 457 155 129 26 8 18 302 73 30 2 66 78 53
     (303) Mèxic 35 20 14 6 1 5 15 0 0 0 7 8 0
     AMÈRICA CENTRAL 134 53 37 16 3 13 81 6 4 0 24 43 4
     (315) Cuba 40 17 11 6 2 4 23 4 2 0 3 13 1
     (326) Rep. Dominicana 60 19 11 8 1 7 41 0 2 0 16 20 3
     Altres d'Amèrica Central 34 17 15 2 0 2 17 2 0 0 5 10 0
     AMÈRICA DEL SUD 1.689 765 594 171 44 127 924 61 31 4 394 334 100
     (340) Argentina 956 436 340 96 27 69 520 37 20 3 236 171 53
     (342) Brasil 72 31 16 15 3 12 41 3 1 0 12 18 7
     (343) Colòmbia 70 24 18 6 1 5 46 0 0 0 22 19 5
     (344) Xile 193 99 87 12 4 8 94 4 1 1 37 41 10
     (345) Equador 11 4 4 0 0 0 7 0 0 0 3 3 1
     (348) Perú 59 23 19 4 0 4 36 6 5 0 7 13 5
     (350) Uruguay 212 105 75 30 7 23 107 6 2 0 45 43 11
     Altres d'Amèrica del Sud 116 43 35 8 2 6 73 5 2 0 32 26 8
     ÀSIA 526 269 231 38 9 29 257 15 3 4 105 96 34
     (407) Xina 90 49 46 3 1 2 41 5 0 0 14 16 6
     (409) Filipines 173 105 88 17 2 15 68 1 0 3 28 26 10
     (410) Índia 61 27 27 0 0 0 34 0 0 1 16 13 4
     (413) Iran 80 28 25 3 0 3 52 6 1 0 22 16 7
     Altres d'Àsia 122 60 45 15 6 9 62 3 2 0 25 25 7
     OCEANIA I APÀTRIDES 111 40 36 4 1 3 71 14 5 0 26 18 8
   Homes
     TOTAL 7.434 3.707 3.121 586 145 441 3.727 1.410 322 89 1.116 70 720
     UE-15 4.907 2.196 1.897 299 63 236 2.711 1.172 260 59 655 54 511
     (103) Bèlgica 194 76 62 14 3 11 118 50 17 4 24 3 20
     (107) Dinamarca 86 38 34 4 2 2 48 24 5 0 9 0 10
     (110) França 668 305 263 42 9 33 363 138 29 18 111 8 59
     (115) Itàlia 279 176 153 23 4 19 103 23 1 1 48 4 26
     (121) Països Baixos 196 104 83 21 3 18 92 46 11 1 20 1 13
     (123) Portugal 77 60 43 17 6 11 17 6 0 1 8 0 2
     (125) Regne Unit 1.906 725 630 95 20 75 1.181 628 119 20 217 15 182
     (126) Alemanya 1.463 692 612 80 15 65 771 252 74 14 212 23 196
     Altres de la UE-15 38 20 17 3 1 2 18 5 4 0 6 0 3
     RESTA D'EUROPA 483 196 164 32 7 25 287 119 27 9 85 3 44
     (104) Bulgària 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     (122) Polònia 13 5 4 1 1 0 8 2 0 0 5 0 1
     (128) Romania 9 7 5 2 1 1 2 0 0 1 0 0 1
     (132) Suïssa 184 73 64 9 1 8 111 50 8 4 33 0 16
     Altres de la resta d'Europa 276 110 90 20 4 16 166 67 19 4 47 3 26
     ÀFRICA 611 475 378 97 35 62 136 11 5 12 69 2 37
     (228) Marroc 527 425 346 79 28 51 102 4 2 11 56 1 28
     (234) Nigèria 4 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1
     (239) Senegal 11 8 6 2 2 0 3 0 0 0 1 0 2
     Altres d'Àfrica 69 40 24 16 5 11 29 6 3 1 12 1 6
     AMÈRICA DEL NORD 263 113 94 19 6 13 150 48 16 1 47 1 37
     (301) Canadà 34 13 13 0 0 0 21 9 1 0 8 0 3
     (302) Estats Units 213 90 74 16 6 10 123 39 15 1 33 1 34
     (303) Mèxic 16 10 7 3 0 3 6 0 0 0 6 0 0
     AMÈRICA CENTRAL 44 29 20 9 2 7 15 2 1 0 11 0 1
     (315) Cuba 16 12 7 5 2 3 4 1 1 0 2 0 0
     (326) Rep. Dominicana 13 5 2 3 0 3 8 0 0 0 7 0 1
     Altres d'Amèrica Central 15 12 11 1 0 1 3 1 0 0 2 0 0
     AMÈRICA DEL SUD 815 507 400 107 28 79 308 40 11 4 175 9 69
     (340) Argentina 476 290 232 58 16 42 186 21 9 3 109 2 42
     (342) Brasil 30 18 10 8 1 7 12 2 0 0 5 1 4
     (343) Colòmbia 20 12 10 2 0 2 8 0 0 0 5 0 3
     (344) Xile 97 65 57 8 4 4 32 3 1 1 19 1 7
     (345) Equador 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
     (348) Perú 25 14 10 4 0 4 11 4 0 0 3 1 3
     (350) Uruguay 112 81 58 23 6 17 31 6 0 0 18 1 6
     Altres d'Amèrica del Sud 54 27 23 4 1 3 27 4 1 0 15 3 4
     ÀSIA 255 164 144 20 4 16 91 11 2 4 57 1 16
     (407) Xina 42 31 30 1 0 1 11 3 0 0 7 0 1
     (409) Filipines 65 41 34 7 1 6 24 1 0 3 14 1 5
     (410) Índia 34 21 21 0 0 0 13 0 0 1 9 0 3
     (413) Iran 45 22 20 2 0 2 23 4 1 0 15 0 3
     Altres d'Àsia 69 49 39 10 3 7 20 3 1 0 12 0 4
     OCEANIA I APÀTRIDES 56 27 24 3 0 3 29 7 0 0 17 0 5
   Dones
     TOTAL 9.462 2.914 2.224 690 96 594 6.548 1.020 555 20 1.180 3.304 469
     UE-15 6.747 2.068 1.570 498 54 444 4.679 847 459 17 692 2.319 345
     (103) Bèlgica 293 79 66 13 2 11 214 39 32 1 26 100 16
     (107) Dinamarca 200 84 67 17 2 15 116 15 13 0 12 67 9
     (110) França 865 225 174 51 9 42 640 100 50 5 121 328 36
     (115) Itàlia 218 87 67 20 2 18 131 8 13 0 49 53 8
     (121) Països Baixos 393 140 96 44 2 42 253 44 24 0 33 138 14
     (123) Portugal 99 33 23 10 3 7 66 3 0 0 12 48 3
     (125) Regne Unit 2.699 712 531 181 16 165 1.987 425 210 4 246 960 142
     (126) Alemanya 1.916 685 531 154 17 137 1.231 207 112 7 183 605 117
     Altres de la UE-15 64 23 15 8 1 7 41 6 5 0 10 20 0
     RESTA D'EUROPA 867 308 244 64 5 59 559 94 46 1 99 286 33
     (104) Bulgària 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     (122) Polònia 13 1 0 1 0 1 12 1 0 0 4 5 2
     (128) Romania 9 4 2 2 1 1 5 0 0 0 3 2 0
     (132) Suïssa 222 60 49 11 1 10 162 34 13 0 33 68 14
     Altres de la resta d'Europa 622 242 192 50 3 47 380 59 33 1 59 211 17
     ÀFRICA 255 52 32 20 11 9 203 5 3 1 60 119 15
     (228) Marroc 195 35 22 13 8 5 160 2 2 1 49 92 14
     (234) Nigèria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     (239) Senegal 3 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1
     Altres d'Àfrica 57 16 10 6 2 4 41 3 1 0 11 26 0
     AMÈRICA DEL NORD 303 86 68 18 3 15 217 38 18 1 40 99 21
     (301) Canadà 40 11 6 5 0 5 29 4 3 0 6 14 2
     (302) Estats Units 244 65 55 10 2 8 179 34 15 1 33 77 19
     (303) Mèxic 19 10 7 3 1 2 9 0 0 0 1 8 0
     AMÈRICA CENTRAL 90 24 17 7 1 6 66 4 3 0 13 43 3
     (315) Cuba 24 5 4 1 0 1 19 3 1 0 1 13 1
     (326) Rep. Dominicana 47 14 9 5 1 4 33 0 2 0 9 20 2
     Altres d'Amèrica Central 19 5 4 1 0 1 14 1 0 0 3 10 0
     AMÈRICA DEL SUD 874 258 194 64 16 48 616 21 20 0 219 325 31
     (340) Argentina 480 146 108 38 11 27 334 16 11 0 127 169 11
     (342) Brasil 42 13 6 7 2 5 29 1 1 0 7 17 3
     (343) Colòmbia 50 12 8 4 1 3 38 0 0 0 17 19 2
     (344) Xile 96 34 30 4 0 4 62 1 0 0 18 40 3
     (345) Equador 10 4 4 0 0 0 6 0 0 0 2 3 1
     (348) Perú 34 9 9 0 0 0 25 2 5 0 4 12 2
     (350) Uruguay 100 24 17 7 1 6 76 0 2 0 27 42 5
     Altres d'Amèrica del Sud 62 16 12 4 1 3 46 1 1 0 17 23 4
     ÀSIA 271 105 87 18 5 13 166 4 1 0 48 95 18
     (407) Xina 48 18 16 2 1 1 30 2 0 0 7 16 5
     (409) Filipines 108 64 54 10 1 9 44 0 0 0 14 25 5
     (410) Índia 27 6 6 0 0 0 21 0 0 0 7 13 1
     (413) Iran 35 6 5 1 0 1 29 2 0 0 7 16 4
     Altres d'Àsia 53 11 6 5 3 2 42 0 1 0 13 25 3
     OCEANIA I APÀTRIDES 55 13 12 1 1 0 42 7 5 0 9 18 3
Eivissa-Formentera
   Ambdós sexes
     TOTAL 3.226 1.466 1.102 364 68 296 1.760 334 78 22 468 598 260
     UE-15 2.125 887 667 220 36 184 1.238 291 60 7 291 411 178
     (103) Bèlgica 82 41 38 3 1 2 41 12 2 0 10 12 5
     (107) Dinamarca 20 9 7 2 1 1 11 1 0 0 2 5 3
     (110) França 314 126 93 33 5 28 188 48 4 0 64 55 17
     (115) Itàlia 163 100 78 22 4 18 63 3 1 1 27 17 14
     (121) Països Baixos 137 60 37 23 2 21 77 18 5 0 15 29 10
     (123) Portugal 13 4 2 2 0 2 9 0 0 0 2 7 0
     (125) Regne Unit 628 220 159 61 7 54 408 126 27 2 78 140 35
     (126) Alemanya 752 321 249 72 15 57 431 78 19 4 91 145 94
     Altres de la UE-15 16 6 4 2 1 1 10 5 2 0 2 1 0
     RESTA D'EUROPA 157 54 40 14 1 13 103 19 5 0 22 38 19
     (104) Bulgària 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     (122) Polònia 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
     (128) Romania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     (132) Suïssa 66 21 17 4 0 4 45 9 1 0 10 15 10
     Altres de la resta d'Europa 90 33 23 10 1 9 57 10 4 0 12 22 9
     ÀFRICA 311 182 142 40 19 21 129 5 3 9 48 40 24
     (228) Marroc 283 169 136 33 15 18 114 2 2 9 45 35 21
     (234) Nigèria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     (239) Senegal 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
     Altres d'Àfrica 26 12 6 6 3 3 14 3 1 0 3 5 2
     AMÈRICA DEL NORD 102 45 33 12 0 12 57 13 3 0 13 21 7
     (301) Canadà 10 5 5 0 0 0 5 0 1 0 3 0 1
     (302) Estats Units 83 34 25 9 0 9 49 13 2 0 9 19 6
     (303) Mèxic 9 6 3 3 0 3 3 0 0 0 1 2 0
     AMÈRICA CENTRAL 22 10 4 6 1 5 12 0 0 0 5 6 1
     (315) Cuba 12 6 3 3 0 3 6 0 0 0 2 4 0
     (326) Rep. Dominicana 9 4 1 3 1 2 5 0 0 0 3 1 1
     Altres d'Amèrica Central 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
     AMÈRICA DEL SUD 339 199 146 53 10 43 140 3 6 2 57 54 18
     (340) Argentina 227 135 96 39 9 30 92 0 6 2 41 31 12
     (342) Brasil 19 9 6 3 0 3 10 0 0 0 3 4 3
     (343) Colòmbia 6 4 3 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0
     (344) Xile 30 18 16 2 0 2 12 0 0 0 4 7 1
     (345) Equador 5 2 2 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0
     (348) Perú 7 4 4 0 0 0 3 0 0 0 1 1 1
     (350) Uruguay 28 19 12 7 0 7 9 0 0 0 3 5 1
     Altres d'Amèrica del Sud 17 8 7 1 1 0 9 3 0 0 2 4 0
     ÀSIA 155 83 65 18 1 17 72 1 0 4 32 23 12
     (407) Xina 16 12 12 0 0 0 4 0 0 0 0 3 1
     (409) Filipines 108 55 41 14 1 13 53 1 0 3 25 15 9
     (410) Índia 14 7 7 0 0 0 7 0 0 1 4 1 1
     (413) Iran 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
     Altres d'Àsia 15 8 5 3 0 3 7 0 0 0 2 4 1
     OCEANIA I APÀTRIDES 15 6 5 1 0 1 9 2 1 0 0 5 1
   Homes
     TOTAL 1.534 870 694 176 37 139 664 194 33 20 247 19 151
     UE-15 948 476 385 91 18 73 472 170 22 5 162 14 99
     (103) Bèlgica 39 22 20 2 0 2 17 8 0 0 5 0 4
     (107) Dinamarca 9 5 5 0 0 0 4 1 0 0 2 0 1
     (110) França 157 76 60 16 3 13 81 39 2 0 27 2 11
     (115) Itàlia 103 70 58 12 3 9 33 1 1 1 15 3 12
     (121) Països Baixos 46 27 17 10 2 8 19 7 1 0 8 0 3
     (123) Portugal 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
     (125) Regne Unit 262 108 84 24 4 20 154 73 8 1 50 1 21
     (126) Alemanya 323 162 138 24 5 19 161 39 9 3 55 8 47
     Altres de la UE-15 7 4 2 2 1 1 3 2 1 0 0 0 0
     RESTA D'EUROPA 62 33 27 6 1 5 29 10 1 0 7 0 11
     (104) Bulgària 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     (122) Polònia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     (128) Romania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     (132) Suïssa 25 13 11 2 0 2 12 4 0 0 3 0 5
     Altres de la resta d'Europa 37 20 16 4 1 3 17 6 1 0 4 0 6
     ÀFRICA 230 167 132 35 15 20 63 4 3 9 30 0 17
     (228) Marroc 214 159 129 30 13 17 55 2 2 9 27 0 15
     (234) Nigèria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     (239) Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Altres d'Àfrica 16 8 3 5 2 3 8 2 1 0 3 0 2
     AMÈRICA DEL NORD 39 22 17 5 0 5 17 6 1 0 5 0 5
     (301) Canadà 6 3 3 0 0 0 3 0 1 0 1 0 1
     (302) Estats Units 30 17 14 3 0 3 13 6 0 0 3 0 4
     (303) Mèxic 3 2 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0
     AMÈRICA CENTRAL 7 4 2 2 0 2 3 0 0 0 2 0 1
     (315) Cuba 6 4 2 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0
     (326) Rep. Dominicana 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
     Altres d'Amèrica Central 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     AMÈRICA DEL SUD 175 124 95 29 3 26 51 2 6 2 24 4 13
     (340) Argentina 119 85 63 22 3 19 34 0 6 2 16 0 10
     (342) Brasil 8 6 5 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1
     (343) Colòmbia 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
     (344) Xile 14 12 11 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1
     (345) Equador 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
     (348) Perú 5 2 2 0 0 0 3 0 0 0 1 1 1
     (350) Uruguay 17 14 9 5 0 5 3 0 0 0 2 1 0
     Altres d'Amèrica del Sud 10 5 5 0 0 0 5 2 0 0 1 2 0
     ÀSIA 68 41 34 7 0 7 27 1 0 4 17 1 4
     (407) Xina 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     (409) Filipines 41 20 16 4 0 4 21 1 0 3 12 1 4
     (410) Índia 9 5 5 0 0 0 4 0 0 1 3 0 0
     (413) Iran 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
     Altres d'Àsia 9 8 5 3 0 3 1 0 0 0 1 0 0
     OCEANIA I APÀTRIDES 5 3 2 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1
   Dones
     TOTAL 1.692 596 408 188 31 157 1.096 140 45 2 221 579 109
     UE-15 1.177 411 282 129 18 111 766 121 38 2 129 397 79
     (103) Bèlgica 43 19 18 1 1 0 24 4 2 0 5 12 1
     (107) Dinamarca 11 4 2 2 1 1 7 0 0 0 0 5 2
     (110) França 157 50 33 17 2 15 107 9 2 0 37 53 6
     (115) Itàlia 60 30 20 10 1 9 30 2 0 0 12 14 2
     (121) Països Baixos 91 33 20 13 0 13 58 11 4 0 7 29 7
     (123) Portugal 11 2 1 1 0 1 9 0 0 0 2 7 0
     (125) Regne Unit 366 112 75 37 3 34 254 53 19 1 28 139 14
     (126) Alemanya 429 159 111 48 10 38 270 39 10 1 36 137 47
     Altres de la UE-15 9 2 2 0 0 0 7 3 1 0 2 1 0
     RESTA D'EUROPA 95 21 13 8 0 8 74 9 4 0 15 38 8
     (104) Bulgària 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     (122) Polònia 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
     (128) Romania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     (132) Suïssa 41 8 6 2 0 2 33 5 1 0 7 15 5
     Altres de la resta d'Europa 53 13 7 6 0 6 40 4 3 0 8 22 3
     ÀFRICA 81 15 10 5 4 1 66 1 0 0 18 40 7
     (228) Marroc 69 10 7 3 2 1 59 0 0 0 18 35 6
     (234) Nigèria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     (239) Senegal 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
     Altres d'Àfrica 10 4 3 1 1 0 6 1 0 0 0 5 0
     AMÈRICA DEL NORD 63 23 16 7 0 7 40 7 2 0 8 21 2
     (301) Canadà 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
     (302) Estats Units 53 17 11 6 0 6 36 7 2 0 6 19 2
     (303) Mèxic 6 4 3 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0
     AMÈRICA CENTRAL 15 6 2 4 1 3 9 0 0 0 3 6 0
     (315) Cuba 6 2 1 1 0 1 4 0 0 0 0 4 0
     (326) Rep. Dominicana 8 4 1 3 1 2 4 0 0 0 3 1 0
     Altres d'Amèrica Central 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
     AMÈRICA DEL SUD 164 75 51 24 7 17 89 1 0 0 33 50 5
     (340) Argentina 108 50 33 17 6 11 58 0 0 0 25 31 2
     (342) Brasil 11 3 1 2 0 2 8 0 0 0 2 4 2
     (343) Colòmbia 5 4 3 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
     (344) Xile 16 6 5 1 0 1 10 0 0 0 3 7 0
     (345) Equador 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
     (348) Perú 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     (350) Uruguay 11 5 3 2 0 2 6 0 0 0 1 4 1
     Altres d'Amèrica del Sud 7 3 2 1 1 0 4 1 0 0 1 2 0
     ÀSIA 87 42 31 11 1 10 45 0 0 0 15 22 8
     (407) Xina 8 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 3 1
     (409) Filipines 67 35 25 10 1 9 32 0 0 0 13 14 5
     (410) Índia 5 2 2 0 0 0 3 0 0 0 1 1 1
     (413) Iran 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
     Altres d'Àsia 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 4 1
     OCEANIA I APÀTRIDES 10 3 3 0 0 0 7 1 1 0 0 5 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. La població que fa el servei militar s'explica com a població a part dels actius (ocupats i desocupats) i dels inactius.
    2. La pregunta sobre la situació pel que fa a l'activitat laboral permet més d'una resposta, per això quan s'observa aïlladament alguna de les categories d'aquesta variable pot succeir que el resultat sigui superior al que es publica quan únicament es tabula la situació laboral preferent. Per exemple, una persona pot estar ocupada i ser estudiant, per tant s'explica tant entre la població que estudia com amb la població ocupada, però quan es classifica tota la població per la seva activitat preferent només es comptabilitza en una d'aquestes dues activitats (en l'exemple exposat, entre els ocupats).
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (Ibestat) a partir de les microdades que proporciona l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11