• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2020
icono poblacion print

2.1.02 Immigracions d'espanyols per illa de destinació, any de naixement, zona de procedència i sexe del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'immigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total procedència     Una altra CA     Estranger    
Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones
ILLES BALEARS
   TOTAL 14.229 7.385 6.844 12.883 6.704 6.179 1.346 681 665
   1922 2 1 1 2 1 1 0 0 0
   1923 1 0 1 1 0 1 0 0 0
   1924 4 1 3 4 1 3 0 0 0
   1925 4 0 4 4 0 4 0 0 0
   1926 5 0 5 5 0 5 0 0 0
   1927 6 1 5 6 1 5 0 0 0
   1928 5 4 1 5 4 1 0 0 0
   1929 3 1 2 3 1 2 0 0 0
   1930 9 3 6 9 3 6 0 0 0
   1931 14 6 8 14 6 8 0 0 0
   1932 20 4 16 19 4 15 1 0 1
   1933 9 3 6 8 2 6 1 1 0
   1934 19 6 13 18 6 12 1 0 1
   1935 16 6 10 16 6 10 0 0 0
   1936 23 11 12 22 11 11 1 0 1
   1937 17 6 11 17 6 11 0 0 0
   1938 18 7 11 18 7 11 0 0 0
   1939 9 1 8 8 1 7 1 0 1
   1940 24 5 19 21 4 17 3 1 2
   1941 11 5 6 10 4 6 1 1 0
   1942 16 8 8 14 6 8 2 2 0
   1943 21 6 15 20 5 15 1 1 0
   1944 29 11 18 27 10 17 2 1 1
   1945 31 18 13 28 16 12 3 2 1
   1946 34 20 14 30 17 13 4 3 1
   1947 39 16 23 38 16 22 1 0 1
   1948 49 26 23 46 25 21 3 1 2
   1949 35 16 19 33 16 17 2 0 2
   1950 37 19 18 31 16 15 6 3 3
   1951 55 26 29 49 22 27 6 4 2
   1952 68 33 35 65 32 33 3 1 2
   1953 54 22 32 52 20 32 2 2 0
   1954 63 31 32 55 25 30 8 6 2
   1955 66 38 28 58 33 25 8 5 3
   1956 58 25 33 50 22 28 8 3 5
   1957 68 34 34 64 33 31 4 1 3
   1958 88 51 37 75 41 34 13 10 3
   1959 87 44 43 75 39 36 12 5 7
   1960 92 51 41 79 46 33 13 5 8
   1961 78 43 35 65 35 30 13 8 5
   1962 104 55 49 91 47 44 13 8 5
   1963 116 65 51 103 55 48 13 10 3
   1964 141 81 60 128 73 55 13 8 5
   1965 121 65 56 108 59 49 13 6 7
   1966 111 64 47 103 62 41 8 2 6
   1967 134 81 53 119 73 46 15 8 7
   1968 155 100 55 142 91 51 13 9 4
   1969 154 82 72 134 68 66 20 14 6
   1970 154 86 68 134 74 60 20 12 8
   1971 150 80 70 134 69 65 16 11 5
   1972 181 97 84 161 87 74 20 10 10
   1973 197 126 71 171 111 60 26 15 11
   1974 206 118 88 182 103 79 24 15 9
   1975 212 123 89 186 110 76 26 13 13
   1976 212 125 87 192 113 79 20 12 8
   1977 246 146 100 215 129 86 31 17 14
   1978 256 147 109 233 138 95 23 9 14
   1979 241 116 125 221 109 112 20 7 13
   1980 259 150 109 232 138 94 27 12 15
   1981 268 170 98 241 157 84 27 13 14
   1982 269 148 121 256 143 113 13 5 8
   1983 277 161 116 262 152 110 15 9 6
   1984 381 209 172 361 198 163 20 11 9
   1985 320 164 156 295 153 142 25 11 14
   1986 375 217 158 352 201 151 23 16 7
   1987 358 192 166 334 180 154 24 12 12
   1988 381 211 170 359 198 161 22 13 9
   1989 417 218 199 396 209 187 21 9 12
   1990 422 223 199 407 215 192 15 8 7
   1991 463 226 237 439 215 224 24 11 13
   1992 503 258 245 477 243 234 26 15 11
   1993 469 223 246 447 214 233 22 9 13
   1994 500 217 283 472 200 272 28 17 11
   1995 456 213 243 429 200 229 27 13 14
   1996 365 153 212 347 143 204 18 10 8
   1997 325 153 172 307 142 165 18 11 7
   1998 234 118 116 212 107 105 22 11 11
   1999 219 109 110 193 100 93 26 9 17
   2000 183 88 95 157 74 83 26 14 12
   2001 189 96 93 151 78 73 38 18 20
   2002 177 91 86 155 78 77 22 13 9
   2003 101 53 48 78 42 36 23 11 12
   2004 95 44 51 77 35 42 18 9 9
   2005 104 52 52 84 42 42 20 10 10
   2006 86 41 45 67 32 35 19 9 10
   2007 95 51 44 84 46 38 11 5 6
   2008 115 61 54 93 52 41 22 9 13
   2009 91 43 48 70 32 38 21 11 10
   2010 104 51 53 86 42 44 18 9 9
   2011 84 41 43 67 33 34 17 8 9
   2012 114 59 55 86 45 41 28 14 14
   2013 101 48 53 79 36 43 22 12 10
   2014 120 51 69 96 47 49 24 4 20
   2015 128 64 64 102 53 49 26 11 15
   2016 140 79 61 112 68 44 28 11 17
   2017 148 62 86 135 56 79 13 6 7
   2018 169 77 92 146 69 77 23 8 15
   2019 181 101 80 159 92 67 22 9 13
   2020 65 33 32 60 30 30 5 3 2
Eivissa-Formentera
   TOTAL 3.387 1.784 1.603 3.195 1.699 1.496 192 85 107
   1922 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1923 1 0 1 1 0 1 0 0 0
   1924 2 0 2 2 0 2 0 0 0
   1925 1 0 1 1 0 1 0 0 0
   1926 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1927 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1928 3 2 1 3 2 1 0 0 0
   1929 1 1 0 1 1 0 0 0 0
   1930 4 2 2 4 2 2 0 0 0
   1931 4 3 1 4 3 1 0 0 0
   1932 1 0 1 1 0 1 0 0 0
   1933 2 0 2 2 0 2 0 0 0
   1934 6 1 5 5 1 4 1 0 1
   1935 3 1 2 3 1 2 0 0 0
   1936 1 1 0 1 1 0 0 0 0
   1937 5 1 4 5 1 4 0 0 0
   1938 2 0 2 2 0 2 0 0 0
   1939 4 1 3 4 1 3 0 0 0
   1940 5 2 3 3 1 2 2 1 1
   1941 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1942 2 1 1 2 1 1 0 0 0
   1943 1 0 1 1 0 1 0 0 0
   1944 6 3 3 5 2 3 1 1 0
   1945 7 5 2 5 4 1 2 1 1
   1946 7 6 1 5 5 0 2 1 1
   1947 4 1 3 4 1 3 0 0 0
   1948 12 7 5 12 7 5 0 0 0
   1949 3 2 1 3 2 1 0 0 0
   1950 8 3 5 8 3 5 0 0 0
   1951 14 6 8 12 4 8 2 2 0
   1952 8 3 5 8 3 5 0 0 0
   1953 12 5 7 11 4 7 1 1 0
   1954 6 3 3 6 3 3 0 0 0
   1955 12 9 3 11 8 3 1 1 0
   1956 6 1 5 5 1 4 1 0 1
   1957 18 11 7 17 11 6 1 0 1
   1958 21 14 7 17 10 7 4 4 0
   1959 19 8 11 17 8 9 2 0 2
   1960 23 16 7 20 15 5 3 1 2
   1961 20 9 11 18 8 10 2 1 1
   1962 25 12 13 23 11 12 2 1 1
   1963 26 15 11 23 13 10 3 2 1
   1964 28 18 10 28 18 10 0 0 0
   1965 17 10 7 16 9 7 1 1 0
   1966 24 17 7 24 17 7 0 0 0
   1967 32 20 12 31 20 11 1 0 1
   1968 43 28 15 39 26 13 4 2 2
   1969 29 19 10 29 19 10 0 0 0
   1970 42 25 17 39 23 16 3 2 1
   1971 36 19 17 36 19 17 0 0 0
   1972 48 30 18 46 29 17 2 1 1
   1973 43 27 16 36 21 15 7 6 1
   1974 53 33 20 52 32 20 1 1 0
   1975 66 37 29 60 35 25 6 2 4
   1976 60 38 22 55 35 20 5 3 2
   1977 64 38 26 59 37 22 5 1 4
   1978 78 51 27 77 50 27 1 1 0
   1979 69 30 39 67 30 37 2 0 2
   1980 62 35 27 60 34 26 2 1 1
   1981 78 49 29 74 47 27 4 2 2
   1982 77 40 37 74 40 34 3 0 3
   1983 70 44 26 67 42 25 3 2 1
   1984 112 64 48 109 63 46 3 1 2
   1985 108 52 56 99 48 51 9 4 5
   1986 97 56 41 93 54 39 4 2 2
   1987 88 42 46 87 42 45 1 0 1
   1988 113 62 51 111 61 50 2 1 1
   1989 115 58 57 113 58 55 2 0 2
   1990 118 58 60 118 58 60 0 0 0
   1991 126 56 70 124 55 69 2 1 1
   1992 124 60 64 121 58 63 3 2 1
   1993 128 58 70 120 56 64 8 2 6
   1994 119 63 56 113 60 53 6 3 3
   1995 106 53 53 102 51 51 4 2 2
   1996 79 37 42 77 35 42 2 2 0
   1997 70 37 33 68 35 33 2 2 0
   1998 45 24 21 42 24 18 3 0 3
   1999 38 18 20 35 17 18 3 1 2
   2000 31 12 19 29 12 17 2 0 2
   2001 29 16 13 24 13 11 5 3 2
   2002 27 14 13 25 13 12 2 1 1
   2003 15 7 8 13 7 6 2 0 2
   2004 18 9 9 15 8 7 3 1 2
   2005 25 14 11 21 11 10 4 3 1
   2006 22 10 12 15 7 8 7 3 4
   2007 18 9 9 17 9 8 1 0 1
   2008 25 9 16 20 8 12 5 1 4
   2009 10 5 5 10 5 5 0 0 0
   2010 17 8 9 16 8 8 1 0 1
   2011 16 6 10 13 4 9 3 2 1
   2012 16 8 8 14 7 7 2 1 1
   2013 17 10 7 16 9 7 1 1 0
   2014 22 9 13 16 8 8 6 1 5
   2015 23 6 17 20 6 14 3 0 3
   2016 26 13 13 22 12 10 4 1 3
   2017 39 13 26 39 13 26 0 0 0
   2018 33 16 17 28 15 13 5 1 4
   2019 32 18 14 30 17 13 2 1 1
   2020 16 11 5 16 11 5 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 176 511
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11