• icono poblacion Censos de población
  • > Censo 2001
icono poblacion print

1.1.3.3.04 Población ocupada nacida en otra comunidad autónoma, de 16 años o más por actividad económica, grupo de edad, isla de residencia y sexo.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Personas residentes en viviendas familiares principales
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

ILLES BALEARS     Eivissa-Formentera    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
TOTAL
   Total 119.804 73.966 45.838 17.965 11.176 6.789
   16-19 2.113 1.330 783 304 205 99
   20-24 7.830 4.244 3.586 1.237 668 569
   25-29 13.816 7.749 6.067 2.128 1.207 921
   30-34 15.783 9.245 6.538 2.439 1.449 990
   35-39 17.491 10.488 7.003 2.770 1.692 1.078
   40-44 18.719 11.365 7.354 2.989 1.841 1.148
   45-49 16.977 10.700 6.277 2.505 1.560 945
   50-54 13.613 9.301 4.312 1.839 1.285 554
   55-59 8.607 6.186 2.421 1.171 859 312
   60-64 3.663 2.658 1.005 443 324 119
   65-69 658 435 223 79 56 23
   70-74 235 130 105 26 14 12
   75-79 138 68 70 14 7 7
   80-84 78 37 41 12 7 5
   85 y más años 83 30 53 9 2 7
AGRICULTURA Y PESCA
   Total 1.761 1.458 303 295 252 43
   16-19 31 28 3 7 5 2
   20-24 83 61 22 14 12 2
   25-29 156 128 28 24 21 3
   30-34 206 169 37 28 26 2
   35-39 245 211 34 38 33 5
   40-44 271 232 39 55 48 7
   45-49 232 187 45 39 29 10
   50-54 225 186 39 40 35 5
   55-59 173 146 27 27 25 2
   60-64 108 92 16 20 17 3
   65-69 16 11 5 2 1 1
   70-74 5 3 2 1 0 1
   75-79 4 2 2 0 0 0
   80-84 2 1 1 0 0 0
   85 y más años 4 1 3 0 0 0
Agricultura, ganadería, caza y selvicultura
   Total 1.484 1.200 284 260 219 41
   16-19 26 23 3 7 5 2
   20-24 77 55 22 13 11 2
   25-29 138 112 26 22 19 3
   30-34 176 140 36 25 23 2
   35-39 211 179 32 35 30 5
   40-44 223 189 34 50 43 7
   45-49 193 152 41 30 22 8
   50-54 189 151 38 37 32 5
   55-59 132 108 24 20 18 2
   60-64 91 76 15 18 15 3
   65-69 14 9 5 2 1 1
   70-74 5 3 2 1 0 1
   75-79 4 2 2 0 0 0
   80-84 2 1 1 0 0 0
   85 y más años 3 0 3 0 0 0
Pesca
   Total 277 258 19 35 33 2
   16-19 5 5 0 0 0 0
   20-24 6 6 0 1 1 0
   25-29 18 16 2 2 2 0
   30-34 30 29 1 3 3 0
   35-39 34 32 2 3 3 0
   40-44 48 43 5 5 5 0
   45-49 39 35 4 9 7 2
   50-54 36 35 1 3 3 0
   55-59 41 38 3 7 7 0
   60-64 17 16 1 2 2 0
   65-69 2 2 0 0 0 0
   70-74 0 0 0 0 0 0
   75-79 0 0 0 0 0 0
   80-84 0 0 0 0 0 0
   85 y más años 1 1 0 0 0 0
INDUSTRIA
   Total 8.994 6.834 2.160 1.091 854 237
   16-19 173 127 46 16 13 3
   20-24 553 392 161 80 56 24
   25-29 890 624 266 109 80 29
   30-34 1.127 801 326 150 113 37
   35-39 1.206 897 309 157 130 27
   40-44 1.357 1.024 333 164 132 32
   45-49 1.313 1.030 283 166 129 37
   50-54 1.191 960 231 139 116 23
   55-59 779 651 128 76 62 14
   60-64 313 274 39 24 18 6
   65-69 50 34 16 4 2 2
   70-74 22 12 10 0 0 0
   75-79 6 4 2 2 1 1
   80-84 10 3 7 2 1 1
   85 y más años 4 1 3 2 1 1
Industrias extractivas
   Total 70 66 4 17 15 2
   16-19 1 1 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 9 9 0 1 1 0
   30-34 12 11 1 2 2 0
   35-39 14 14 0 3 3 0
   40-44 9 9 0 3 3 0
   45-49 6 6 0 1 1 0
   50-54 7 7 0 4 4 0
   55-59 7 6 1 2 1 1
   60-64 5 3 2 1 0 1
   65-69 0 0 0 0 0 0
   70-74 0 0 0 0 0 0
   75-79 0 0 0 0 0 0
   80-84 0 0 0 0 0 0
   85 y más años 0 0 0 0 0 0
Industrias manufactureras
   Total 8.084 6.007 2.077 940 719 221
   16-19 167 124 43 16 13 3
   20-24 511 354 157 71 49 22
   25-29 803 553 250 99 72 27
   30-34 1.014 702 312 125 92 33
   35-39 1.066 772 294 127 103 24
   40-44 1.195 870 325 131 100 31
   45-49 1.186 911 275 151 114 37
   50-54 1.063 838 225 121 100 21
   55-59 708 583 125 66 53 13
   60-64 286 251 35 23 18 5
   65-69 45 30 15 4 2 2
   70-74 21 11 10 0 0 0
   75-79 6 4 2 2 1 1
   80-84 9 3 6 2 1 1
   85 y más años 4 1 3 2 1 1
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua
   Total 840 761 79 134 120 14
   16-19 5 2 3 0 0 0
   20-24 42 38 4 9 7 2
   25-29 78 62 16 9 7 2
   30-34 101 88 13 23 19 4
   35-39 126 111 15 27 24 3
   40-44 153 145 8 30 29 1
   45-49 121 113 8 14 14 0
   50-54 121 115 6 14 12 2
   55-59 64 62 2 8 8 0
   60-64 22 20 2 0 0 0
   65-69 5 4 1 0 0 0
   70-74 1 1 0 0 0 0
   75-79 0 0 0 0 0 0
   80-84 1 0 1 0 0 0
   85 y más años 0 0 0 0 0 0
CONSTRUCCIÓN
   Total 21.292 20.247 1.045 3.498 3.355 143
   16-19 602 578 24 93 90 3
   20-24 1.729 1.639 90 269 256 13
   25-29 2.402 2.235 167 358 336 22
   30-34 2.723 2.549 174 445 429 16
   35-39 3.102 2.933 169 561 531 30
   40-44 3.007 2.900 107 516 499 17
   45-49 2.714 2.611 103 477 461 16
   50-54 2.447 2.385 62 382 374 8
   55-59 1.646 1.603 43 262 259 3
   60-64 704 669 35 105 101 4
   65-69 97 78 19 13 12 1
   70-74 47 27 20 8 4 4
   75-79 33 19 14 2 1 1
   80-84 20 12 8 4 2 2
   85 y más años 19 9 10 3 0 3
SERVICIOS
   Total 87.757 45.427 42.330 13.081 6.715 6.366
   16-19 1.307 597 710 188 97 91
   20-24 5.465 2.152 3.313 874 344 530
   25-29 10.368 4.762 5.606 1.637 770 867
   30-34 11.727 5.726 6.001 1.816 881 935
   35-39 12.938 6.447 6.491 2.014 998 1.016
   40-44 14.084 7.209 6.875 2.254 1.162 1.092
   45-49 12.718 6.872 5.846 1.823 941 882
   50-54 9.750 5.770 3.980 1.278 760 518
   55-59 6.009 3.786 2.223 806 513 293
   60-64 2.538 1.623 915 294 188 106
   65-69 495 312 183 60 41 19
   70-74 161 88 73 17 10 7
   75-79 95 43 52 10 5 5
   80-84 46 21 25 6 4 2
   85 y más años 56 19 37 4 1 3
Comercio y reparaciones
   Total 17.587 9.165 8.422 2.913 1.506 1.407
   16-19 498 201 297 90 43 47
   20-24 1.792 639 1.153 317 113 204
   25-29 2.328 996 1.332 402 180 222
   30-34 2.328 1.102 1.226 370 179 191
   35-39 2.365 1.245 1.120 438 220 218
   40-44 2.447 1.356 1.091 441 230 211
   45-49 2.119 1.198 921 332 187 145
   50-54 1.700 1.082 618 254 168 86
   55-59 1.215 820 395 163 116 47
   60-64 568 398 170 75 49 26
   65-69 129 83 46 21 14 7
   70-74 54 23 31 6 4 2
   75-79 24 9 15 2 2 0
   80-84 11 8 3 2 1 1
   85 y más años 9 5 4 0 0 0
Hostelería
   Total 23.670 12.342 11.328 3.677 1.785 1.892
   16-19 433 228 205 52 28 24
   20-24 1.489 640 849 246 109 137
   25-29 2.428 1.181 1.247 394 189 205
   30-34 2.684 1.282 1.402 464 212 252
   35-39 3.373 1.677 1.696 575 270 305
   40-44 4.115 2.029 2.086 695 320 375
   45-49 3.915 2.066 1.849 578 266 312
   50-54 2.871 1.708 1.163 358 200 158
   55-59 1.617 1.074 543 217 132 85
   60-64 578 366 212 78 45 33
   65-69 88 59 29 16 12 4
   70-74 23 11 12 1 0 1
   75-79 25 13 12 2 1 1
   80-84 13 4 9 1 1 0
   85 y más años 18 4 14 0 0 0
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
   Total 9.634 7.254 2.380 1.287 1.014 273
   16-19 61 39 22 11 9 2
   20-24 455 252 203 47 31 16
   25-29 1.088 682 406 125 91 34
   30-34 1.360 937 423 179 117 62
   35-39 1.417 1.019 398 207 156 51
   40-44 1.492 1.162 330 239 194 45
   45-49 1.419 1.174 245 180 153 27
   50-54 1.186 1.007 179 145 127 18
   55-59 741 641 100 106 94 12
   60-64 330 289 41 41 38 3
   65-69 48 35 13 5 3 2
   70-74 14 9 5 2 1 1
   75-79 9 2 7 0 0 0
   80-84 5 2 3 0 0 0
   85 y más años 9 4 5 0 0 0
Intermedicación financiera
   Total 2.392 1.467 925 301 178 123
   16-19 17 7 10 0 0 0
   20-24 105 39 66 21 7 14
   25-29 321 150 171 36 14 22
   30-34 386 186 200 52 24 28
   35-39 341 201 140 49 32 17
   40-44 374 254 120 51 35 16
   45-49 369 273 96 50 35 15
   50-54 284 212 72 20 15 5
   55-59 137 109 28 16 11 5
   60-64 42 31 11 5 5 0
   65-69 8 4 4 1 0 1
   70-74 1 0 1 0 0 0
   75-79 1 1 0 0 0 0
   80-84 2 0 2 0 0 0
   85 y más años 4 0 4 0 0 0
Actividades inmobiliarias y servicios empresariales
   Total 7.448 3.802 3.646 1.067 592 475
   16-19 87 37 50 11 7 4
   20-24 447 203 244 63 26 37
   25-29 1.109 555 554 177 98 79
   30-34 1.157 583 574 161 82 79
   35-39 1.175 567 608 148 71 77
   40-44 1.113 563 550 167 104 63
   45-49 932 469 463 140 70 70
   50-54 717 394 323 92 58 34
   55-59 451 267 184 78 53 25
   60-64 187 114 73 21 15 6
   65-69 49 38 11 6 6 0
   70-74 16 10 6 1 1 0
   75-79 4 1 3 0 0 0
   80-84 0 0 0 0 0 0
   85 y más años 4 1 3 2 1 1
Administración pública, defensa y serguridad social obligatoria
   Total 8.175 5.163 3.012 1.187 717 470
   16-19 49 33 16 5 3 2
   20-24 261 158 103 48 28 20
   25-29 950 553 397 155 83 72
   30-34 1.240 778 462 208 132 76
   35-39 1.404 806 598 209 114 95
   40-44 1.400 836 564 204 120 84
   45-49 1.223 812 411 158 104 54
   50-54 871 606 265 116 71 45
   55-59 503 373 130 61 46 15
   60-64 210 161 49 18 13 5
   65-69 46 36 10 2 2 0
   70-74 6 3 3 1 0 1
   75-79 4 3 1 1 1 0
   80-84 3 3 0 0 0 0
   85 y más años 5 2 3 1 0 1
Educación
   Total 4.811 1.630 3.181 742 244 498
   16-19 16 5 11 1 1 0
   20-24 171 35 136 31 7 24
   25-29 594 188 406 128 42 86
   30-34 768 243 525 145 49 96
   35-39 788 263 525 90 25 65
   40-44 820 250 570 125 40 85
   45-49 681 245 436 113 39 74
   50-54 506 202 304 62 27 35
   55-59 292 116 176 27 7 20
   60-64 145 66 79 18 7 11
   65-69 18 10 8 1 0 1
   70-74 7 6 1 0 0 0
   75-79 3 0 3 1 0 1
   80-84 1 0 1 0 0 0
   85 y más años 1 1 0 0 0 0
Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social
   Total 7.114 2.130 4.984 897 287 610
   16-19 32 5 27 7 2 5
   20-24 308 63 245 43 8 35
   25-29 902 212 690 122 27 95
   30-34 999 306 693 121 41 80
   35-39 1.083 325 758 138 50 88
   40-44 1.252 373 879 169 56 113
   45-49 1.115 327 788 137 39 98
   50-54 761 253 508 93 33 60
   55-59 426 148 278 47 19 28
   60-64 163 72 91 8 5 3
   65-69 39 24 15 3 1 2
   70-74 17 13 4 5 4 1
   75-79 9 6 3 1 0 1
   80-84 4 2 2 2 2 0
   85 y más años 4 1 3 1 0 1
Actividades sociales y servicios personales
   Total 4.009 2.086 1.923 600 338 262
   16-19 88 34 54 7 3 4
   20-24 327 112 215 46 14 32
   25-29 484 224 260 78 42 36
   30-34 546 267 279 85 43 42
   35-39 587 305 282 96 53 43
   40-44 575 318 257 87 52 35
   45-49 470 259 211 66 40 26
   50-54 439 248 191 79 53 26
   55-59 311 194 117 42 27 15
   60-64 138 99 39 11 10 1
   65-69 21 12 9 0 0 0
   70-74 8 5 3 0 0 0
   75-79 13 7 6 3 1 2
   80-84 2 2 0 0 0 0
   85 y más años 0 0 0 0 0 0
Hogares que emplean personal doméstico
   Total 2.912 384 2.528 410 54 356
   16-19 26 8 18 4 1 3
   20-24 110 11 99 12 1 11
   25-29 164 21 143 20 4 16
   30-34 259 42 217 31 2 29
   35-39 405 39 366 64 7 57
   40-44 495 67 428 76 11 65
   45-49 474 48 426 69 8 61
   50-54 413 57 356 59 8 51
   55-59 316 44 272 49 8 41
   60-64 177 27 150 19 1 18
   65-69 48 10 38 5 3 2
   70-74 15 8 7 1 0 1
   75-79 3 1 2 0 0 0
   80-84 5 0 5 1 0 1
   85 y más años 2 1 1 0 0 0
Organismos extraterritoriales
   Total 5 4 1 0 0 0
   16-19 0 0 0 0 0 0
   20-24 0 0 0 0 0 0
   25-29 0 0 0 0 0 0
   30-34 0 0 0 0 0 0
   35-39 0 0 0 0 0 0
   40-44 1 1 0 0 0 0
   45-49 1 1 0 0 0 0
   50-54 2 1 1 0 0 0
   55-59 0 0 0 0 0 0
   60-64 0 0 0 0 0 0
   65-69 1 1 0 0 0 0
   70-74 0 0 0 0 0 0
   75-79 0 0 0 0 0 0
   80-84 0 0 0 0 0 0
   85 y más años 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de lo microdatos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11