• icono poblacion Censos de població
  • > Cens de 1991
icono poblacion print

1.1.6.20 Població estrangera ocupada per sexe, tipus d'habitatge, ocupació, illa de residència i nivell d'estudis

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Persones
  • icono cuatro puntos Període de referència:

ILLES BALEARS                   Eivissa-Formentera                  
Total Directius i gerents de l'Administració pública i les empreses Professionals, tècnics i similars Personal administratiu Comerç Treballadors de l'hostaleria i la resta de serveis Agricultura i ramaderia Treballadors de la construcció, la indústria, la mineria i el transport Peons i treballadors no especialitzats Professionals de les forces armades Total Directius i gerents de l'Administració pública i les empreses Professionals, tècnics i similars Personal administratiu Comerç Treballadors de l'hostaleria i la resta de serveis Agricultura i ramaderia Treballadors de la construcció, la indústria, la mineria i el transport Peons i treballadors no especialitzats Professionals de les forces armades
Ambdós sexes
   TOTAL
     Total 5.385 164 1.078 522 997 1.498 198 741 180 7 1.108 27 203 90 183 298 38 213 56 0
     Analfabets 104 0 0 0 3 14 54 0 33 0 14 0 0 0 1 4 2 0 7 0
     Sense estudis 236 2 3 8 21 64 42 49 47 0 66 0 0 2 1 16 12 19 16 0
     Estudis primaris o 5 cursos aprovats d'EGB o equivalents 787 9 58 47 136 314 28 156 38 1 139 0 9 4 13 56 8 34 15 0
     Batxiller elemental, graduat escolar, EGB completa o equivalents 1.009 19 80 90 213 358 34 182 32 1 202 2 16 10 29 71 7 57 10 0
     FP de primer grau, oficial industrial 184 0 12 26 33 72 2 36 3 0 31 0 4 5 6 10 1 5 0 0
     FP de segon grau, mestre industrial 219 3 33 26 41 61 3 51 1 0 38 0 6 5 6 12 1 8 0 0
     Batxiller superior, BUP 1.343 58 194 192 331 368 20 157 19 4 330 13 48 44 72 82 4 60 7 0
     Altres titulacions mitjanes 271 12 70 36 48 81 3 18 3 0 53 4 12 6 12 14 0 4 1 0
     Diplomatura, arquitectura o enginyeria tècnica (complet 3r curs) d'escola tècnica superior 128 4 57 8 17 20 2 20 0 0 19 0 8 1 2 2 1 5 0 0
     Diplomatura d'escola universitària o facultat/col·legi universitari (complet 3r curs) 321 17 140 27 48 60 4 22 3 0 66 3 29 2 18 9 0 5 0 0
     Arquitectura o enginyeria superior 114 7 72 2 12 12 0 8 0 1 23 2 13 1 3 3 0 1 0 0
     Llicenciatura universitària 462 16 262 38 64 49 5 28 0 0 93 1 44 7 17 12 2 10 0 0
     Titulacions d'estudis superiors no universitaris 140 12 52 19 26 18 1 11 1 0 21 0 6 3 3 5 0 4 0 0
     Doctorat 32 1 23 2 1 3 0 2 0 0 6 1 4 0 0 1 0 0 0 0
     Titulacions d'estudis de postgrau o especialització per llicenciats 35 4 22 1 3 4 0 1 0 0 7 1 4 0 0 1 0 1 0 0
   HABITATGES FAMILIARS
     Total 5.340 163 1.072 518 994 1.478 198 733 177 7 1.101 26 203 90 183 293 38 212 56 0
     Analfabets 104 0 0 0 3 14 54 0 33 0 14 0 0 0 1 4 2 0 7 0
     Sense estudis 234 2 3 8 21 64 42 48 46 0 66 0 0 2 1 16 12 19 16 0
     Estudis primaris o 5 cursos aprovats d'EGB o equivalents 774 9 58 45 135 308 28 154 36 1 137 0 9 4 13 54 8 34 15 0
     Batxiller elemental, graduat escolar, EGB completa o equivalents 1.000 19 80 90 212 353 34 179 32 1 201 2 16 10 29 71 7 56 10 0
     FP de primer grau, oficial industrial 181 0 12 26 32 71 2 35 3 0 31 0 4 5 6 10 1 5 0 0
     FP de segon grau, mestre industrial 219 3 33 26 41 61 3 51 1 0 38 0 6 5 6 12 1 8 0 0
     Batxiller superior, BUP 1.335 57 194 192 331 361 20 157 19 4 326 12 48 44 72 79 4 60 7 0
     Altres titulacions mitjanes 269 12 69 36 48 80 3 18 3 0 53 4 12 6 12 14 0 4 1 0
     Diplomatura, arquitectura o enginyeria tècnica (complet 3r curs) d'escola tècnica superior 128 4 57 8 17 20 2 20 0 0 19 0 8 1 2 2 1 5 0 0
     Diplomatura d'escola universitària o facultat/col·legi universitari (complet 3r curs) 315 17 136 26 48 60 4 21 3 0 66 3 29 2 18 9 0 5 0 0
     Arquitectura o enginyeria superior 113 7 71 2 12 12 0 8 0 1 23 2 13 1 3 3 0 1 0 0
     Llicenciatura universitària 462 16 262 38 64 49 5 28 0 0 93 1 44 7 17 12 2 10 0 0
     Titulacions d'estudis superiors no universitaris 139 12 52 18 26 18 1 11 1 0 21 0 6 3 3 5 0 4 0 0
     Doctorat 32 1 23 2 1 3 0 2 0 0 6 1 4 0 0 1 0 0 0 0
     Titulacions d'estudis de postgrau o especialització per llicenciats 35 4 22 1 3 4 0 1 0 0 7 1 4 0 0 1 0 1 0 0
   HABITATGES COL·LECTIUS
     Total 45 1 6 4 3 20 0 8 3 0 7 1 0 0 0 5 0 1 0 0
     Analfabets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Sense estudis 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Estudis primaris o 5 cursos aprovats d'EGB o equivalents 13 0 0 2 1 6 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
     Batxiller elemental, graduat escolar, EGB completa o equivalents 9 0 0 0 1 5 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
     FP de primer grau, oficial industrial 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     FP de segon grau, mestre industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Batxiller superior, BUP 8 1 0 0 0 7 0 0 0 0 4 1 0 0 0 3 0 0 0 0
     Altres titulacions mitjanes 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Diplomatura, arquitectura o enginyeria tècnica (complet 3r curs) d'escola tècnica superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Diplomatura d'escola universitària o facultat/col·legi universitari (complet 3r curs) 6 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Arquitectura o enginyeria superior 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Llicenciatura universitària 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Titulacions d'estudis superiors no universitaris 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Doctorat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Titulacions d'estudis de postgrau o especialització per llicenciats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Homes
   TOTAL
     Total 3.135 112 644 165 531 710 177 624 166 6 696 19 121 32 98 166 35 171 54 0
     Analfabets 92 0 0 0 1 5 54 0 32 0 13 0 0 0 1 3 2 0 7 0
     Sense estudis 186 1 3 6 15 27 41 47 46 0 55 0 0 2 1 6 12 18 16 0
     Estudis primaris o 5 cursos aprovats d'EGB o equivalents 490 4 40 17 69 158 25 142 34 1 93 0 5 1 6 28 8 30 15 0
     Batxiller elemental, graduat escolar, EGB completa o equivalents 594 12 49 28 121 177 29 147 30 1 142 2 12 1 20 44 6 47 10 0
     FP de primer grau, oficial industrial 101 0 7 6 17 38 2 29 2 0 22 0 3 4 3 6 1 5 0 0
     FP de segon grau, mestre industrial 133 2 22 8 21 31 3 45 1 0 26 0 4 3 3 7 1 8 0 0
     Batxiller superior, BUP 685 40 107 54 170 163 11 121 16 3 175 7 28 13 32 47 2 40 6 0
     Altres titulacions mitjanes 120 7 34 6 23 30 3 16 1 0 25 2 7 1 4 7 0 4 0 0
     Diplomatura, arquitectura o enginyeria tècnica (complet 3r curs) d'escola tècnica superior 100 4 47 4 11 12 2 20 0 0 16 0 5 1 2 2 1 5 0 0
     Diplomatura d'escola universitària o facultat/col·legi universitari (complet 3r curs) 145 12 60 8 19 23 3 17 3 0 37 3 15 1 10 5 0 3 0 0
     Arquitectura o enginyeria superior 101 6 63 2 11 10 0 8 0 1 21 2 12 1 2 3 0 1 0 0
     Llicenciatura universitària 262 12 148 16 39 23 4 20 0 0 50 1 21 3 11 6 2 6 0 0
     Titulacions d'estudis superiors no universitaris 76 7 29 8 12 9 0 10 1 0 11 0 2 1 3 2 0 3 0 0
     Doctorat 22 1 17 2 0 1 0 1 0 0 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0
     Titulacions d'estudis de postgrau o especialització per llicenciats 28 4 18 0 2 3 0 1 0 0 5 1 3 0 0 0 0 1 0 0
   HABITATGES FAMILIARS
     Total 3.117 112 643 164 528 703 177 621 163 6 693 19 121 32 98 164 35 170 54 0
     Analfabets 92 0 0 0 1 5 54 0 32 0 13 0 0 0 1 3 2 0 7 0
     Sense estudis 184 1 3 6 15 27 41 46 45 0 55 0 0 2 1 6 12 18 16 0
     Estudis primaris o 5 cursos aprovats d'EGB o equivalents 485 4 40 16 68 157 25 142 32 1 92 0 5 1 6 27 8 30 15 0
     Batxiller elemental, graduat escolar, EGB completa o equivalents 590 12 49 28 120 175 29 146 30 1 141 2 12 1 20 44 6 46 10 0
     FP de primer grau, oficial industrial 99 0 7 6 16 38 2 28 2 0 22 0 3 4 3 6 1 5 0 0
     FP de segon grau, mestre industrial 133 2 22 8 21 31 3 45 1 0 26 0 4 3 3 7 1 8 0 0
     Batxiller superior, BUP 682 40 107 54 170 160 11 121 16 3 174 7 28 13 32 46 2 40 6 0
     Altres titulacions mitjanes 119 7 34 6 23 29 3 16 1 0 25 2 7 1 4 7 0 4 0 0
     Diplomatura, arquitectura o enginyeria tècnica (complet 3r curs) d'escola tècnica superior 100 4 47 4 11 12 2 20 0 0 16 0 5 1 2 2 1 5 0 0
     Diplomatura d'escola universitària o facultat/col·legi universitari (complet 3r curs) 145 12 60 8 19 23 3 17 3 0 37 3 15 1 10 5 0 3 0 0
     Arquitectura o enginyeria superior 100 6 62 2 11 10 0 8 0 1 21 2 12 1 2 3 0 1 0 0
     Llicenciatura universitària 262 12 148 16 39 23 4 20 0 0 50 1 21 3 11 6 2 6 0 0
     Titulacions d'estudis superiors no universitaris 76 7 29 8 12 9 0 10 1 0 11 0 2 1 3 2 0 3 0 0
     Doctorat 22 1 17 2 0 1 0 1 0 0 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0
     Titulacions d'estudis de postgrau o especialització per llicenciats 28 4 18 0 2 3 0 1 0 0 5 1 3 0 0 0 0 1 0 0
   HABITATGES COL·LECTIUS
     Total 18 0 1 1 3 7 0 3 3 0 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0
     Analfabets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Sense estudis 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Estudis primaris o 5 cursos aprovats d'EGB o equivalents 5 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
     Batxiller elemental, graduat escolar, EGB completa o equivalents 4 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
     FP de primer grau, oficial industrial 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     FP de segon grau, mestre industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Batxiller superior, BUP 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
     Altres titulacions mitjanes 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Diplomatura, arquitectura o enginyeria tècnica (complet 3r curs) d'escola tècnica superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Diplomatura d'escola universitària o facultat/col·legi universitari (complet 3r curs) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Arquitectura o enginyeria superior 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Llicenciatura universitària 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Titulacions d'estudis superiors no universitaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Doctorat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Titulacions d'estudis de postgrau o especialització per llicenciats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dones
   TOTAL
     Total 2.250 52 434 357 466 788 21 117 14 1 412 8 82 58 85 132 3 42 2 0
     Analfabets 12 0 0 0 2 9 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
     Sense estudis 50 1 0 2 6 37 1 2 1 0 11 0 0 0 0 10 0 1 0 0
     Estudis primaris o 5 cursos aprovats d'EGB o equivalents 297 5 18 30 67 156 3 14 4 0 46 0 4 3 7 28 0 4 0 0
     Batxiller elemental, graduat escolar, EGB completa o equivalents 415 7 31 62 92 181 5 35 2 0 60 0 4 9 9 27 1 10 0 0
     FP de primer grau, oficial industrial 83 0 5 20 16 34 0 7 1 0 9 0 1 1 3 4 0 0 0 0
     FP de segon grau, mestre industrial 86 1 11 18 20 30 0 6 0 0 12 0 2 2 3 5 0 0 0 0
     Batxiller superior, BUP 658 18 87 138 161 205 9 36 3 1 155 6 20 31 40 35 2 20 1 0
     Altres titulacions mitjanes 151 5 36 30 25 51 0 2 2 0 28 2 5 5 8 7 0 0 1 0
     Diplomatura, arquitectura o enginyeria tècnica (complet 3r curs) d'escola tècnica superior 28 0 10 4 6 8 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
     Diplomatura d'escola universitària o facultat/col·legi universitari (complet 3r curs) 176 5 80 19 29 37 1 5 0 0 29 0 14 1 8 4 0 2 0 0
     Arquitectura o enginyeria superior 13 1 9 0 1 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
     Llicenciatura universitària 200 4 114 22 25 26 1 8 0 0 43 0 23 4 6 6 0 4 0 0
     Titulacions d'estudis superiors no universitaris 64 5 23 11 14 9 1 1 0 0 10 0 4 2 0 3 0 1 0 0
     Doctorat 10 0 6 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
     Titulacions d'estudis de postgrau o especialització per llicenciats 7 0 4 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
   HABITATGES FAMILIARS
     Total 2.223 51 429 354 466 775 21 112 14 1 408 7 82 58 85 129 3 42 2 0
     Analfabets 12 0 0 0 2 9 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
     Sense estudis 50 1 0 2 6 37 1 2 1 0 11 0 0 0 0 10 0 1 0 0
     Estudis primaris o 5 cursos aprovats d'EGB o equivalents 289 5 18 29 67 151 3 12 4 0 45 0 4 3 7 27 0 4 0 0
     Batxiller elemental, graduat escolar, EGB completa o equivalents 410 7 31 62 92 178 5 33 2 0 60 0 4 9 9 27 1 10 0 0
     FP de primer grau, oficial industrial 82 0 5 20 16 33 0 7 1 0 9 0 1 1 3 4 0 0 0 0
     FP de segon grau, mestre industrial 86 1 11 18 20 30 0 6 0 0 12 0 2 2 3 5 0 0 0 0
     Batxiller superior, BUP 653 17 87 138 161 201 9 36 3 1 152 5 20 31 40 33 2 20 1 0
     Altres titulacions mitjanes 150 5 35 30 25 51 0 2 2 0 28 2 5 5 8 7 0 0 1 0
     Diplomatura, arquitectura o enginyeria tècnica (complet 3r curs) d'escola tècnica superior 28 0 10 4 6 8 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
     Diplomatura d'escola universitària o facultat/col·legi universitari (complet 3r curs) 170 5 76 18 29 37 1 4 0 0 29 0 14 1 8 4 0 2 0 0
     Arquitectura o enginyeria superior 13 1 9 0 1 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
     Llicenciatura universitària 200 4 114 22 25 26 1 8 0 0 43 0 23 4 6 6 0 4 0 0
     Titulacions d'estudis superiors no universitaris 63 5 23 10 14 9 1 1 0 0 10 0 4 2 0 3 0 1 0 0
     Doctorat 10 0 6 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
     Titulacions d'estudis de postgrau o especialització per llicenciats 7 0 4 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
   HABITATGES COL·LECTIUS
     Total 27 1 5 3 0 13 0 5 0 0 4 1 0 0 0 3 0 0 0 0
     Analfabets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Sense estudis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Estudis primaris o 5 cursos aprovats d'EGB o equivalents 8 0 0 1 0 5 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
     Batxiller elemental, graduat escolar, EGB completa o equivalents 5 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     FP de primer grau, oficial industrial 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     FP de segon grau, mestre industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Batxiller superior, BUP 5 1 0 0 0 4 0 0 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0
     Altres titulacions mitjanes 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Diplomatura, arquitectura o enginyeria tècnica (complet 3r curs) d'escola tècnica superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Diplomatura d'escola universitària o facultat/col·legi universitari (complet 3r curs) 6 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Arquitectura o enginyeria superior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Llicenciatura universitària 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Titulacions d'estudis superiors no universitaris 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Doctorat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Titulacions d'estudis de postgrau o especialització per llicenciats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • Es classifica la situació laboral preferent.
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (Ibestat) a partir de les microdades que proporciona l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11