• icono poblacion Censos de població
  • > Cens de 1991
icono poblacion print

2.2.1.1.10 Persones que resideixen en llars que formen família sense nucli per illa, sexe, grup d'edat i grandària de la llar

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Persones residents en habitatges familiars
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total 2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 persones 7 persones
ILLES BALEARS
   Ambdós sexes
     Total 11.430 8.702 2.001 488 145 66 28
     0-4 27 15 3 4 3 2 0
     5-9 74 32 14 13 10 1 4
     10-14 114 42 32 22 7 5 6
     15-19 393 196 88 44 22 35 8
     20-24 699 440 172 39 30 13 5
     25-29 718 534 138 29 13 2 2
     30-34 499 388 81 24 6 0 0
     35-39 357 282 48 20 6 0 1
     40-44 396 320 57 17 1 0 1
     45-49 393 326 49 17 1 0 0
     50-54 472 384 64 21 2 0 1
     55-59 815 651 122 39 3 0 0
     60-64 1.176 905 225 38 6 2 0
     65-69 1.290 985 244 50 10 1 0
     70-74 1.246 955 229 45 14 3 0
     75-79 1.187 946 199 31 9 2 0
     80-84 864 705 134 23 2 0 0
     85 o més 710 596 102 12 0 0 0
   Homes
     Total 4.303 3.135 798 232 71 53 14
     0-4 12 5 0 3 2 2 0
     5-9 38 18 7 6 4 1 2
     10-14 61 21 17 13 3 4 3
     15-19 224 101 48 28 14 29 4
     20-24 393 233 105 21 20 12 2
     25-29 411 299 80 19 9 2 2
     30-34 298 240 38 17 3 0 0
     35-39 216 177 25 12 2 0 0
     40-44 227 182 34 9 1 0 1
     45-49 217 179 26 12 0 0 0
     50-54 234 190 29 13 2 0 0
     55-59 308 243 49 14 2 0 0
     60-64 424 318 90 14 1 1 0
     65-69 377 269 84 20 4 0 0
     70-74 337 249 75 9 2 2 0
     75-79 241 182 42 15 2 0 0
     80-84 169 135 27 7 0 0 0
     85 o més 116 94 22 0 0 0 0
   Dones
     Total 7.127 5.567 1.203 256 74 13 14
     0-4 15 10 3 1 1 0 0
     5-9 36 14 7 7 6 0 2
     10-14 53 21 15 9 4 1 3
     15-19 169 95 40 16 8 6 4
     20-24 306 207 67 18 10 1 3
     25-29 307 235 58 10 4 0 0
     30-34 201 148 43 7 3 0 0
     35-39 141 105 23 8 4 0 1
     40-44 169 138 23 8 0 0 0
     45-49 176 147 23 5 1 0 0
     50-54 238 194 35 8 0 0 1
     55-59 507 408 73 25 1 0 0
     60-64 752 587 135 24 5 1 0
     65-69 913 716 160 30 6 1 0
     70-74 909 706 154 36 12 1 0
     75-79 946 764 157 16 7 2 0
     80-84 695 570 107 16 2 0 0
     85 o més 594 502 80 12 0 0 0
Eivissa-Formentera
   Ambdós sexes
     Total 1.203 852 267 56 15 6 7
     0-4 5 3 0 0 2 0 0
     5-9 12 6 1 1 3 0 1
     10-14 20 11 3 4 1 0 1
     15-19 33 18 8 3 2 0 2
     20-24 86 51 28 6 0 0 1
     25-29 104 72 29 1 2 0 0
     30-34 63 53 9 1 0 0 0
     35-39 39 33 3 0 2 0 1
     40-44 44 37 3 3 0 0 1
     45-49 42 32 6 3 1 0 0
     50-54 48 39 7 2 0 0 0
     55-59 79 61 12 6 0 0 0
     60-64 115 77 30 7 0 1 0
     65-69 122 82 27 12 0 1 0
     70-74 130 87 36 4 1 2 0
     75-79 119 86 28 2 1 2 0
     80-84 82 56 25 1 0 0 0
     85 o més 60 48 12 0 0 0 0
   Homes
     Total 497 357 105 24 5 3 3
     0-4 1 0 0 0 1 0 0
     5-9 6 4 0 1 1 0 0
     10-14 7 4 0 1 1 0 1
     15-19 21 12 5 2 1 0 1
     20-24 51 31 18 2 0 0 0
     25-29 66 46 18 1 1 0 0
     30-34 39 34 4 1 0 0 0
     35-39 26 24 2 0 0 0 0
     40-44 26 21 2 2 0 0 1
     45-49 29 24 3 2 0 0 0
     50-54 23 21 1 1 0 0 0
     55-59 38 29 6 3 0 0 0
     60-64 37 29 5 2 0 1 0
     65-69 38 21 12 5 0 0 0
     70-74 36 20 14 0 0 2 0
     75-79 26 19 6 1 0 0 0
     80-84 18 12 6 0 0 0 0
     85 o més 9 6 3 0 0 0 0
   Dones
     Total 706 495 162 32 10 3 4
     0-4 4 3 0 0 1 0 0
     5-9 6 2 1 0 2 0 1
     10-14 13 7 3 3 0 0 0
     15-19 12 6 3 1 1 0 1
     20-24 35 20 10 4 0 0 1
     25-29 38 26 11 0 1 0 0
     30-34 24 19 5 0 0 0 0
     35-39 13 9 1 0 2 0 1
     40-44 18 16 1 1 0 0 0
     45-49 13 8 3 1 1 0 0
     50-54 25 18 6 1 0 0 0
     55-59 41 32 6 3 0 0 0
     60-64 78 48 25 5 0 0 0
     65-69 84 61 15 7 0 1 0
     70-74 94 67 22 4 1 0 0
     75-79 93 67 22 1 1 2 0
     80-84 64 44 19 1 0 0 0
     85 o més 51 42 9 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (Ibestat) a partir de les microdades que proporciona l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11