• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2017
icono poblacion print

3.1.02 Emigraciones de españoles por isla de procedencia, año de nacimiento, zona de destino y sexo del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Movimientos por cambio de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total destino     Otra CA     Extranjero    
Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres
ILLES BALEARS
   TOTAL 18.078 9.459 8.619 15.874 8.280 7.594 2.204 1.179 1.025
   1918 1 0 1 1 0 1 0 0 0
   1919 1 0 1 1 0 1 0 0 0
   1920 2 1 1 2 1 1 0 0 0
   1921 3 1 2 3 1 2 0 0 0
   1922 2 1 1 2 1 1 0 0 0
   1923 5 2 3 5 2 3 0 0 0
   1924 7 0 7 7 0 7 0 0 0
   1925 9 2 7 9 2 7 0 0 0
   1926 3 1 2 3 1 2 0 0 0
   1927 7 2 5 7 2 5 0 0 0
   1928 12 5 7 12 5 7 0 0 0
   1929 17 5 12 17 5 12 0 0 0
   1930 11 4 7 10 4 6 1 0 1
   1931 15 8 7 15 8 7 0 0 0
   1932 17 10 7 16 10 6 1 0 1
   1933 35 13 22 33 12 21 2 1 1
   1934 28 10 18 25 10 15 3 0 3
   1935 23 11 12 23 11 12 0 0 0
   1936 20 9 11 20 9 11 0 0 0
   1937 30 9 21 27 8 19 3 1 2
   1938 32 14 18 28 13 15 4 1 3
   1939 14 4 10 11 3 8 3 1 2
   1940 28 12 16 25 10 15 3 2 1
   1941 45 14 31 39 12 27 6 2 4
   1942 42 20 22 38 17 21 4 3 1
   1943 42 21 21 37 19 18 5 2 3
   1944 39 18 21 32 13 19 7 5 2
   1945 51 28 23 49 27 22 2 1 1
   1946 70 37 33 66 35 31 4 2 2
   1947 77 41 36 73 39 34 4 2 2
   1948 75 40 35 71 38 33 4 2 2
   1949 95 54 41 87 49 38 8 5 3
   1950 86 43 43 75 37 38 11 6 5
   1951 108 58 50 99 53 46 9 5 4
   1952 122 73 49 111 67 44 11 6 5
   1953 115 67 48 102 59 43 13 8 5
   1954 90 46 44 84 43 41 6 3 3
   1955 113 57 56 102 49 53 11 8 3
   1956 119 61 58 108 55 53 11 6 5
   1957 115 60 55 99 51 48 16 9 7
   1958 135 76 59 118 66 52 17 10 7
   1959 145 78 67 133 69 64 12 9 3
   1960 149 92 57 134 84 50 15 8 7
   1961 168 90 78 155 85 70 13 5 8
   1962 153 87 66 142 80 62 11 7 4
   1963 186 107 79 163 94 69 23 13 10
   1964 190 117 73 161 97 64 29 20 9
   1965 208 117 91 181 103 78 27 14 13
   1966 210 118 92 185 102 83 25 16 9
   1967 212 121 91 185 101 84 27 20 7
   1968 230 131 99 204 114 90 26 17 9
   1969 243 144 99 210 122 88 33 22 11
   1970 242 140 102 203 115 88 39 25 14
   1971 296 189 107 260 162 98 36 27 9
   1972 305 170 135 250 135 115 55 35 20
   1973 320 191 129 258 158 100 62 33 29
   1974 346 209 137 296 175 121 50 34 16
   1975 357 202 155 313 178 135 44 24 20
   1976 404 241 163 369 220 149 35 21 14
   1977 386 208 178 337 181 156 49 27 22
   1978 432 255 177 380 221 159 52 34 18
   1979 433 248 185 397 226 171 36 22 14
   1980 408 213 195 372 189 183 36 24 12
   1981 476 268 208 437 246 191 39 22 17
   1982 466 279 187 433 261 172 33 18 15
   1983 462 243 219 423 222 201 39 21 18
   1984 545 268 277 482 240 242 63 28 35
   1985 497 248 249 448 222 226 49 26 23
   1986 503 253 250 460 229 231 43 24 19
   1987 492 237 255 448 221 227 44 16 28
   1988 507 242 265 454 221 233 53 21 32
   1989 496 227 269 460 216 244 36 11 25
   1990 472 217 255 427 194 233 45 23 22
   1991 444 205 239 413 194 219 31 11 20
   1992 366 165 201 323 149 174 43 16 27
   1993 337 153 184 305 137 168 32 16 16
   1994 253 118 135 217 105 112 36 13 23
   1995 256 110 146 236 103 133 20 7 13
   1996 207 95 112 174 81 93 33 14 19
   1997 161 85 76 143 77 66 18 8 10
   1998 177 92 85 147 77 70 30 15 15
   1999 126 61 65 103 48 55 23 13 10
   2000 116 65 51 92 51 41 24 14 10
   2001 117 47 70 99 41 58 18 6 12
   2002 132 68 64 103 52 51 29 16 13
   2003 157 78 79 117 57 60 40 21 19
   2004 140 70 70 100 58 42 40 12 28
   2005 167 93 74 127 72 55 40 21 19
   2006 169 83 86 126 60 66 43 23 20
   2007 150 75 75 108 58 50 42 17 25
   2008 196 99 97 141 67 74 55 32 23
   2009 157 79 78 118 54 64 39 25 14
   2010 179 94 85 129 65 64 50 29 21
   2011 186 107 79 141 77 64 45 30 15
   2012 191 99 92 155 82 73 36 17 19
   2013 153 79 74 126 66 60 27 13 14
   2014 216 109 107 196 100 96 20 9 11
   2015 226 107 119 198 95 103 28 12 16
   2016 214 100 114 201 90 111 13 10 3
   2017 85 35 50 84 34 50 1 1 0
Eivissa-Formentera
   TOTAL 4.589 2.440 2.149 4.382 2.326 2.056 207 114 93
   1918 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1919 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1920 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1921 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1922 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1923 1 0 1 1 0 1 0 0 0
   1924 1 0 1 1 0 1 0 0 0
   1925 2 0 2 2 0 2 0 0 0
   1926 2 1 1 2 1 1 0 0 0
   1927 2 0 2 2 0 2 0 0 0
   1928 3 2 1 3 2 1 0 0 0
   1929 5 2 3 5 2 3 0 0 0
   1930 1 0 1 1 0 1 0 0 0
   1931 1 1 0 1 1 0 0 0 0
   1932 3 2 1 3 2 1 0 0 0
   1933 7 2 5 7 2 5 0 0 0
   1934 5 3 2 5 3 2 0 0 0
   1935 7 3 4 7 3 4 0 0 0
   1936 2 0 2 2 0 2 0 0 0
   1937 5 0 5 5 0 5 0 0 0
   1938 4 1 3 4 1 3 0 0 0
   1939 3 2 1 3 2 1 0 0 0
   1940 3 1 2 3 1 2 0 0 0
   1941 9 2 7 9 2 7 0 0 0
   1942 7 3 4 7 3 4 0 0 0
   1943 13 7 6 12 7 5 1 0 1
   1944 6 3 3 6 3 3 0 0 0
   1945 9 6 3 9 6 3 0 0 0
   1946 12 8 4 11 7 4 1 1 0
   1947 24 13 11 23 13 10 1 0 1
   1948 21 13 8 20 12 8 1 1 0
   1949 23 12 11 22 11 11 1 1 0
   1950 26 13 13 22 11 11 4 2 2
   1951 28 16 12 26 16 10 2 0 2
   1952 27 15 12 26 15 11 1 0 1
   1953 27 19 8 25 17 8 2 2 0
   1954 22 10 12 21 9 12 1 1 0
   1955 29 13 16 29 13 16 0 0 0
   1956 26 16 10 25 15 10 1 1 0
   1957 36 26 10 35 25 10 1 1 0
   1958 26 17 9 25 16 9 1 1 0
   1959 41 22 19 40 21 19 1 1 0
   1960 42 30 12 40 30 10 2 0 2
   1961 34 16 18 32 15 17 2 1 1
   1962 45 24 21 44 23 21 1 1 0
   1963 36 18 18 35 18 17 1 0 1
   1964 43 24 19 41 23 18 2 1 1
   1965 44 26 18 43 25 18 1 1 0
   1966 51 29 22 51 29 22 0 0 0
   1967 57 35 22 52 31 21 5 4 1
   1968 59 37 22 57 35 22 2 2 0
   1969 54 35 19 50 31 19 4 4 0
   1970 52 34 18 50 32 18 2 2 0
   1971 73 45 28 69 43 26 4 2 2
   1972 73 41 32 69 38 31 4 3 1
   1973 81 47 34 69 44 25 12 3 9
   1974 95 61 34 92 59 33 3 2 1
   1975 87 50 37 79 47 32 8 3 5
   1976 116 73 43 112 70 42 4 3 1
   1977 113 63 50 109 59 50 4 4 0
   1978 125 75 50 122 73 49 3 2 1
   1979 134 78 56 128 74 54 6 4 2
   1980 129 64 65 125 61 64 4 3 1
   1981 124 70 54 120 68 52 4 2 2
   1982 145 83 62 140 80 60 5 3 2
   1983 141 72 69 129 67 62 12 5 7
   1984 175 84 91 168 78 90 7 6 1
   1985 159 78 81 153 76 77 6 2 4
   1986 144 73 71 140 71 69 4 2 2
   1987 148 73 75 141 70 71 7 3 4
   1988 144 72 72 138 70 68 6 2 4
   1989 156 72 84 150 69 81 6 3 3
   1990 129 57 72 125 55 70 4 2 2
   1991 111 46 65 109 46 63 2 0 2
   1992 74 33 41 74 33 41 0 0 0
   1993 75 42 33 71 41 30 4 1 3
   1994 42 17 25 38 16 22 4 1 3
   1995 52 26 26 51 26 25 1 0 1
   1996 33 18 15 33 18 15 0 0 0
   1997 20 11 9 19 10 9 1 1 0
   1998 31 14 17 28 13 15 3 1 2
   1999 22 15 7 19 12 7 3 3 0
   2000 27 19 8 26 18 8 1 1 0
   2001 33 12 21 33 12 21 0 0 0
   2002 24 15 9 22 14 8 2 1 1
   2003 37 17 20 33 15 18 4 2 2
   2004 24 14 10 24 14 10 0 0 0
   2005 30 17 13 28 17 11 2 0 2
   2006 29 11 18 25 9 16 4 2 2
   2007 39 26 13 37 24 13 2 2 0
   2008 37 16 21 35 15 20 2 1 1
   2009 26 9 17 23 8 15 3 1 2
   2010 31 12 19 30 11 19 1 1 0
   2011 44 23 21 39 18 21 5 5 0
   2012 38 22 16 36 22 14 2 0 2
   2013 40 23 17 37 21 16 3 2 1
   2014 54 26 28 53 26 27 1 0 1
   2015 57 28 29 55 27 28 2 1 1
   2016 64 27 37 63 26 37 1 1 0
   2017 18 8 10 18 8 10 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11