• icono poblacion Censos de población
  • > Censo 1991
icono poblacion print

3.1.2.14 Edificios utilizados principalmente como viviendas con garaje por tipo de edificio, isla en la que se localizan, número de plazas y viviendas del edificio.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de edificios
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total Ninguna vivienda 1 vivienda 2 viviendas 3 viviendas 4 viviendas 5-9 viviendas 10-19 viviendas 20-39 viviendas 40 o más viviendas
Total
   ILLES BALEARS
     Total 60.086 163 51.014 3.709 1.021 810 1.730 1.168 360 111
     1 44.127 52 42.099 1.366 265 120 178 39 7 1
     2 9.788 18 7.353 1.831 211 150 172 42 5 6
     3-5 plazas 3.066 21 1.387 433 466 427 268 55 7 2
     6-10 plazas 1.613 25 154 78 74 101 919 233 25 4
     11-20 plazas 935 23 14 1 5 9 156 623 93 11
     21-50 plazas 454 22 6 0 0 3 31 145 196 51
     Más de 50 plazas 103 2 1 0 0 0 6 31 27 36
   Eivissa-Formentera
     Total 4.005 27 3.508 145 38 33 102 101 31 20
     1 3.314 9 3.152 104 17 11 14 6 0 1
     2 381 1 314 35 10 9 10 1 1 0
     3-5 plazas 85 3 31 6 10 12 12 9 1 1
     6-10 plazas 106 4 10 0 1 1 56 31 2 1
     11-20 plazas 64 5 0 0 0 0 9 40 8 2
     21-50 plazas 38 5 1 0 0 0 1 9 15 7
     Más de 50 plazas 17 0 0 0 0 0 0 5 4 8
Edificio sólo con una vivienda familiar
   ILLES BALEARS
     Total 48.809 0 48.809 0 0 0 0 0 0 0
     1 40.363 0 40.363 0 0 0 0 0 0 0
     2 6.990 0 6.990 0 0 0 0 0 0 0
     3-5 plazas 1.312 0 1.312 0 0 0 0 0 0 0
     6-10 plazas 135 0 135 0 0 0 0 0 0 0
     11-20 plazas 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0
     21-50 plazas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Más de 50 plazas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Eivissa-Formentera
     Total 3.137 0 3.137 0 0 0 0 0 0 0
     1 2.820 0 2.820 0 0 0 0 0 0 0
     2 278 0 278 0 0 0 0 0 0 0
     3-5 plazas 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0
     6-10 plazas 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0
     11-20 plazas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     21-50 plazas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Más de 50 plazas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edificio sólo con varias viviendas familiares
   ILLES BALEARS
     Total 6.484 0 0 3.329 839 620 1.144 424 93 35
     1 1.626 0 0 1.207 207 93 100 16 2 1
     2 2.073 0 0 1.653 167 119 110 16 2 6
     3-5 plazas 1.344 0 0 400 404 326 184 26 4 0
     6-10 plazas 997 0 0 69 60 78 670 111 9 0
     11-20 plazas 311 0 0 0 1 4 63 213 27 3
     21-50 plazas 115 0 0 0 0 0 17 33 48 17
     Más de 50 plazas 18 0 0 0 0 0 0 9 1 8
   Eivissa-Formentera
     Total 269 0 0 123 27 24 61 22 5 7
     1 127 0 0 91 13 10 9 3 0 1
     2 43 0 0 28 4 7 3 0 1 0
     3-5 plazas 31 0 0 4 9 7 7 3 1 0
     6-10 plazas 50 0 0 0 1 0 39 10 0 0
     11-20 plazas 12 0 0 0 0 0 3 6 3 0
     21-50 plazas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
     Más de 50 plazas 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Edificios principalmente con viviendas familiares, el resto o parte utilización agraria
   ILLES BALEARS
     Total 1.042 0 1.018 16 2 1 3 2 0 0
     1 868 0 864 3 0 0 1 0 0 0
     2 143 0 131 10 1 0 1 0 0 0
     3-5 plazas 20 0 14 3 1 1 0 1 0 0
     6-10 plazas 7 0 5 0 0 0 1 1 0 0
     11-20 plazas 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
     21-50 plazas 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
     Más de 50 plazas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Eivissa-Formentera
     Total 294 0 292 0 0 0 0 2 0 0
     1 268 0 268 0 0 0 0 0 0 0
     2 23 0 23 0 0 0 0 0 0 0
     3-5 plazas 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
     6-10 plazas 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
     11-20 plazas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     21-50 plazas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Más de 50 plazas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edificios principalmente con viviendas familiares, el resto utilización no agraria
   ILLES BALEARS
     Total 3.499 0 1.127 360 178 185 572 737 265 75
     1 1.178 0 837 155 58 27 74 23 4 0
     2 545 0 222 166 42 29 58 25 3 0
     3-5 plazas 355 0 52 30 60 99 81 28 3 2
     6-10 plazas 444 0 12 8 14 23 246 121 16 4
     11-20 plazas 585 0 1 1 4 5 93 408 65 8
     21-50 plazas 312 0 2 0 0 2 14 112 148 34
     Más de 50 plazas 80 0 1 0 0 0 6 20 26 27
   Eivissa-Formentera
     Total 270 0 74 22 11 9 40 75 26 13
     1 86 0 61 13 4 1 4 3 0 0
     2 34 0 11 7 6 2 7 1 0 0
     3-5 plazas 19 0 0 2 1 5 5 5 0 1
     6-10 plazas 42 0 1 0 0 1 17 20 2 1
     11-20 plazas 47 0 0 0 0 0 6 34 5 2
     21-50 plazas 31 0 1 0 0 0 1 9 15 5
     Más de 50 plazas 11 0 0 0 0 0 0 3 4 4
Edificios principalmente con vivienda colectiva: hotel, albergue, pensión...
   ILLES BALEARS
     Total 148 121 15 2 0 1 3 3 2 1
     1 43 32 9 0 0 0 1 0 1 0
     2 17 11 4 1 0 0 1 0 0 0
     3-5 plazas 13 12 0 0 0 0 1 0 0 0
     6-10 plazas 26 24 1 1 0 0 0 0 0 0
     11-20 plazas 23 21 0 0 0 0 0 1 1 0
     21-50 plazas 21 19 1 0 0 1 0 0 0 0
     Más de 50 plazas 5 2 0 0 0 0 0 2 0 1
   Eivissa-Formentera
     Total 31 24 4 0 0 0 1 2 0 0
     1 10 7 2 0 0 0 1 0 0 0
     2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
     3-5 plazas 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
     6-10 plazas 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
     11-20 plazas 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
     21-50 plazas 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
     Más de 50 plazas 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Edificios principalmente con vivienda colectiva: convento, cuartel, prisión, enseñanza, academia...
   ILLES BALEARS
     Total 104 42 45 2 2 3 8 2 0 0
     1 49 20 26 1 0 0 2 0 0 0
     2 20 7 6 1 1 2 2 1 0 0
     3-5 plazas 22 9 9 0 1 1 2 0 0 0
     6-10 plazas 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0
     11-20 plazas 5 2 2 0 0 0 0 1 0 0
     21-50 plazas 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
     Más de 50 plazas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Eivissa-Formentera
     Total 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
     1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
     2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     3-5 plazas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
     6-10 plazas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     11-20 plazas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     21-50 plazas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Más de 50 plazas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de lo microdatos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11