• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2017
icono poblacion print

2.1.04 Immigracions d'estrangers per illa de destinació, any de naixement, zona de procedència i sexe del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'immigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total procedència     Una altra CA     Estranger    
Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones Ambdós sexes Homes Dones
ILLES BALEARS
   TOTAL 26.370 13.648 12.722 5.178 2.982 2.196 21.192 10.666 10.526
   1917 1 1 0 0 0 0 1 1 0
   1919 2 0 2 0 0 0 2 0 2
   1920 1 0 1 0 0 0 1 0 1
   1921 1 0 1 0 0 0 1 0 1
   1922 1 1 0 0 0 0 1 1 0
   1923 2 2 0 0 0 0 2 2 0
   1925 5 0 5 0 0 0 5 0 5
   1926 7 3 4 0 0 0 7 3 4
   1927 4 2 2 0 0 0 4 2 2
   1928 3 1 2 0 0 0 3 1 2
   1929 5 2 3 1 1 0 4 1 3
   1930 8 1 7 0 0 0 8 1 7
   1931 17 6 11 0 0 0 17 6 11
   1932 14 7 7 4 2 2 10 5 5
   1933 18 2 16 2 0 2 16 2 14
   1934 15 8 7 0 0 0 15 8 7
   1935 17 6 11 1 1 0 16 5 11
   1936 16 7 9 0 0 0 16 7 9
   1937 15 5 10 1 1 0 14 4 10
   1938 34 12 22 3 0 3 31 12 19
   1939 35 20 15 2 1 1 33 19 14
   1940 39 13 26 0 0 0 39 13 26
   1941 56 29 27 2 1 1 54 28 26
   1942 47 28 19 3 2 1 44 26 18
   1943 42 26 16 4 3 1 38 23 15
   1944 75 32 43 4 0 4 71 32 39
   1945 60 29 31 6 2 4 54 27 27
   1946 61 33 28 2 2 0 59 31 28
   1947 84 40 44 7 4 3 77 36 41
   1948 81 39 42 6 3 3 75 36 39
   1949 103 51 52 8 2 6 95 49 46
   1950 106 57 49 11 9 2 95 48 47
   1951 145 56 89 20 7 13 125 49 76
   1952 115 65 50 6 5 1 109 60 49
   1953 135 55 80 16 6 10 119 49 70
   1954 136 70 66 16 10 6 120 60 60
   1955 139 65 74 14 7 7 125 58 67
   1956 158 72 86 29 16 13 129 56 73
   1957 171 72 99 19 10 9 152 62 90
   1958 173 81 92 36 17 19 137 64 73
   1959 167 76 91 27 14 13 140 62 78
   1960 176 89 87 25 18 7 151 71 80
   1961 200 88 112 33 15 18 167 73 94
   1962 228 118 110 43 29 14 185 89 96
   1963 250 128 122 40 19 21 210 109 101
   1964 247 130 117 46 34 12 201 96 105
   1965 262 130 132 40 25 15 222 105 117
   1966 255 139 116 51 30 21 204 109 95
   1967 305 183 122 63 44 19 242 139 103
   1968 308 167 141 73 43 30 235 124 111
   1969 333 174 159 80 51 29 253 123 130
   1970 397 231 166 90 62 28 307 169 138
   1971 375 217 158 76 51 25 299 166 133
   1972 394 238 156 94 57 37 300 181 119
   1973 416 225 191 90 55 35 326 170 156
   1974 454 249 205 116 66 50 338 183 155
   1975 493 273 220 133 87 46 360 186 174
   1976 528 334 194 138 105 33 390 229 161
   1977 516 292 224 150 97 53 366 195 171
   1978 509 298 211 134 89 45 375 209 166
   1979 639 364 275 176 113 63 463 251 212
   1980 638 360 278 199 135 64 439 225 214
   1981 669 357 312 186 109 77 483 248 235
   1982 686 382 304 200 126 74 486 256 230
   1983 634 328 306 168 97 71 466 231 235
   1984 762 422 340 201 120 81 561 302 259
   1985 715 379 336 178 105 73 537 274 263
   1986 781 422 359 190 99 91 591 323 268
   1987 764 383 381 167 90 77 597 293 304
   1988 815 421 394 195 101 94 620 320 300
   1989 799 375 424 156 84 72 643 291 352
   1990 790 378 412 151 72 79 639 306 333
   1991 737 381 356 151 85 66 586 296 290
   1992 694 314 380 102 47 55 592 267 325
   1993 712 343 369 131 64 67 581 279 302
   1994 628 291 337 95 45 50 533 246 287
   1995 587 271 316 78 36 42 509 235 274
   1996 536 230 306 67 30 37 469 200 269
   1997 454 187 267 59 18 41 395 169 226
   1998 351 174 177 62 32 30 289 142 147
   1999 270 163 107 34 23 11 236 140 96
   2000 195 117 78 25 14 11 170 103 67
   2001 178 101 77 12 7 5 166 94 72
   2002 190 94 96 26 18 8 164 76 88
   2003 189 97 92 27 13 14 162 84 78
   2004 189 84 105 18 7 11 171 77 94
   2005 196 113 83 20 8 12 176 105 71
   2006 201 103 98 22 11 11 179 92 87
   2007 154 73 81 21 9 12 133 64 69
   2008 201 96 105 23 11 12 178 85 93
   2009 210 106 104 30 17 13 180 89 91
   2010 206 101 105 24 16 8 182 85 97
   2011 210 102 108 38 18 20 172 84 88
   2012 237 119 118 29 16 13 208 103 105
   2013 237 127 110 24 12 12 213 115 98
   2014 280 149 131 41 19 22 239 130 109
   2015 310 165 145 46 31 15 264 134 130
   2016 249 136 113 28 15 13 221 121 100
   2017 117 62 55 13 6 7 104 56 48
Eivissa-Formentera
   TOTAL 5.145 2.663 2.482 1.157 629 528 3.988 2.034 1.954
   1917 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1919 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1920 1 0 1 0 0 0 1 0 1
   1921 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1922 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1923 1 1 0 0 0 0 1 1 0
   1925 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1926 1 0 1 0 0 0 1 0 1
   1927 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1928 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1929 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1930 2 1 1 0 0 0 2 1 1
   1931 2 0 2 0 0 0 2 0 2
   1932 4 3 1 2 2 0 2 1 1
   1933 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1934 2 1 1 0 0 0 2 1 1
   1935 3 2 1 1 1 0 2 1 1
   1936 4 2 2 0 0 0 4 2 2
   1937 4 2 2 1 1 0 3 1 2
   1938 3 1 2 0 0 0 3 1 2
   1939 3 2 1 0 0 0 3 2 1
   1940 6 2 4 0 0 0 6 2 4
   1941 16 8 8 1 0 1 15 8 7
   1942 6 2 4 1 0 1 5 2 3
   1943 10 7 3 0 0 0 10 7 3
   1944 11 3 8 2 0 2 9 3 6
   1945 13 7 6 2 1 1 11 6 5
   1946 10 4 6 0 0 0 10 4 6
   1947 17 6 11 1 0 1 16 6 10
   1948 20 8 12 0 0 0 20 8 12
   1949 16 13 3 0 0 0 16 13 3
   1950 11 7 4 1 0 1 10 7 3
   1951 18 7 11 5 2 3 13 5 8
   1952 16 8 8 0 0 0 16 8 8
   1953 15 6 9 4 2 2 11 4 7
   1954 20 14 6 0 0 0 20 14 6
   1955 24 9 15 2 1 1 22 8 14
   1956 19 7 12 3 1 2 16 6 10
   1957 28 13 15 3 2 1 25 11 14
   1958 31 13 18 9 4 5 22 9 13
   1959 25 13 12 3 2 1 22 11 11
   1960 27 14 13 3 3 0 24 11 13
   1961 42 20 22 12 6 6 30 14 16
   1962 41 28 13 9 5 4 32 23 9
   1963 50 26 24 11 5 6 39 21 18
   1964 55 34 21 8 7 1 47 27 20
   1965 51 25 26 8 6 2 43 19 24
   1966 58 32 26 15 8 7 43 24 19
   1967 63 34 29 14 9 5 49 25 24
   1968 62 39 23 16 11 5 46 28 18
   1969 57 29 28 14 6 8 43 23 20
   1970 91 53 38 24 12 12 67 41 26
   1971 84 50 34 22 15 7 62 35 27
   1972 74 41 33 24 10 14 50 31 19
   1973 81 39 42 21 12 9 60 27 33
   1974 91 45 46 21 12 9 70 33 37
   1975 104 55 49 31 17 14 73 38 35
   1976 111 76 35 28 20 8 83 56 27
   1977 114 68 46 32 18 14 82 50 32
   1978 119 62 57 35 23 12 84 39 45
   1979 150 85 65 44 29 15 106 56 50
   1980 145 78 67 39 27 12 106 51 55
   1981 154 70 84 41 18 23 113 52 61
   1982 152 80 72 44 27 17 108 53 55
   1983 161 79 82 43 25 18 118 54 64
   1984 174 92 82 45 23 22 129 69 60
   1985 163 86 77 43 23 20 120 63 57
   1986 186 93 93 49 22 27 137 71 66
   1987 156 73 83 39 15 24 117 58 59
   1988 176 80 96 43 23 20 133 57 76
   1989 192 89 103 45 24 21 147 65 82
   1990 162 74 88 36 17 19 126 57 69
   1991 146 91 55 34 18 16 112 73 39
   1992 113 48 65 28 14 14 85 34 51
   1993 121 58 63 30 14 16 91 44 47
   1994 110 45 65 24 12 12 86 33 53
   1995 88 42 46 12 5 7 76 37 39
   1996 62 27 35 18 8 10 44 19 25
   1997 79 34 45 9 3 6 70 31 39
   1998 58 35 23 12 10 2 46 25 21
   1999 43 27 16 9 7 2 34 20 14
   2000 31 20 11 9 7 2 22 13 9
   2001 27 15 12 3 1 2 24 14 10
   2002 21 8 13 6 3 3 15 5 10
   2003 28 17 11 3 1 2 25 16 9
   2004 23 5 18 3 1 2 20 4 16
   2005 24 15 9 3 1 2 21 14 7
   2006 34 19 15 6 1 5 28 18 10
   2007 22 13 9 5 2 3 17 11 6
   2008 34 20 14 4 1 3 30 19 11
   2009 34 21 13 3 2 1 31 19 12
   2010 25 13 12 3 3 0 22 10 12
   2011 42 23 19 4 2 2 38 21 17
   2012 43 21 22 3 2 1 40 19 21
   2013 39 23 16 4 2 2 35 21 14
   2014 57 30 27 7 3 4 50 27 23
   2015 58 33 25 11 6 5 47 27 20
   2016 48 24 24 2 2 0 46 22 24
   2017 27 15 12 2 1 1 25 14 11

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11