• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Españoles residentes en el extranjero inscritos en las Illes Balears (PERE)
icono poblacion print

1.06 Españoles de 20 o más años, residentes en el extranjero por isla de inscripción, país de residencia y grado de escolaridad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total 1.- No sabe leer ni escribir 2.- Inferior a graduado escolar o ESO 3.- Graduado escolar o ESO 4.- BUP, Bachiller, LOGSE ó superior 9.- No consta
ILLES BALEARS
   TOTAL 25.251 52 1.482 5.160 13.301 5.256
   UE-15 6.585 43 606 1.326 2.540 2.070
   (102) Austria 86 0 0 10 68 8
   (103) Bélgica 809 26 312 207 151 113
   (107) Dinamarca 122 1 2 29 55 35
   (109) Finlandia 88 0 1 5 65 17
   (110) Francia 1.601 9 134 330 440 688
   (111) Grecia 10 0 0 0 8 2
   (113) Irlanda 69 0 0 4 57 8
   (115) Italia 165 0 4 49 90 22
   (117) Luxemburgo 34 0 0 6 20 8
   (121) Países Bajos 336 2 16 52 111 155
   (123) Portugal 52 0 3 15 28 6
   (125) Reino Unido 1.538 3 30 257 668 580
   (126) Alemania 1.426 2 100 316 633 375
   (131) Suecia 249 0 4 46 146 53
   RESTO UE-25 59 0 0 4 45 10
   (112) Hungría 4 0 0 0 4 0
   (118) Malta 4 0 0 0 3 1
   (122) Polonia 15 0 0 2 13 0
   (136) Letonia 1 0 0 0 0 1
   (141) Estonia 4 0 0 0 4 0
   (142) Lituania 2 0 0 0 2 0
   (143) República Checa 22 0 0 1 13 8
   (144) Eslovaquia 4 0 0 1 3 0
   (147) Eslovenia 3 0 0 0 3 0
   RESTO UE-27 y UE-28 12 0 0 3 8 1
   (104) Bulgaria 5 0 0 0 5 0
   (128) Rumanía 6 0 0 3 2 1
   (146) Croacia 1 0 0 0 1 0
   RESTO EUROPA 894 0 30 372 373 119
   (114) Islandia 1 0 0 1 0 0
   (116) Liechtenstein 1 0 0 0 1 0
   (119) Mónaco 4 0 0 3 0 1
   (120) Noruega 131 0 0 44 61 26
   (124) Andorra 118 0 3 36 45 34
   (132) Suiza 608 0 25 283 244 56
   (139) Georgia 1 0 0 0 0 1
   (154) Rusia 15 0 2 1 12 0
   (436) Turquía 15 0 0 4 10 1
   ÁFRICA 136 0 14 22 75 25
   (202) Angola 5 0 0 0 2 3
   (203) Argelia 14 0 1 2 9 2
   (207) Cabo Verde 2 0 0 0 2 0
   (208) Camerún 1 0 0 1 0 0
   (211) Costa de Marfil 3 0 0 0 3 0
   (213) Egipto 7 0 0 2 1 4
   (214) Etiopía 4 0 0 0 4 0
   (215) Gabón 1 0 0 0 1 0
   (217) Ghana 1 0 0 0 1 0
   (218) Guinea 1 0 0 0 1 0
   (219) Guinea Bissau 1 0 0 0 1 0
   (220) Guinea Ecuatorial 21 0 0 4 14 3
   (221) Kenya 1 0 0 0 1 0
   (223) Liberia 1 0 0 0 1 0
   (225) Madagascar 1 0 0 0 1 0
   (227) Mali 3 0 0 1 2 0
   (228) Marruecos 42 0 11 9 14 8
   (232) Namibia 1 0 0 0 1 0
   (233) Níger 1 0 0 0 1 0
   (234) Nigeria 2 0 0 0 2 0
   (236) Sudáfrica 8 0 0 1 7 0
   (239) Senegal 9 0 2 1 2 4
   (248) Túnez 4 0 0 1 2 1
   (250) Rep. Democrática del Congo 2 0 0 0 2 0
   AMÉRICA DEL NORTE 2.407 1 56 419 1.494 437
   (301) Canadá 110 0 0 9 72 29
   (302) Estados Unidos 1.675 0 24 242 1.038 371
   (303) México 622 1 32 168 384 37
   AMÉRICA CENTRAL 2.418 2 166 475 1.515 260
   (311) Bahamas 1 0 0 0 0 1
   (314) Costa Rica 52 0 2 0 48 2
   (315) Cuba 1.477 2 141 365 870 99
   (317) El Salvador 5 0 0 0 3 2
   (319) Guatemala 66 0 5 4 41 16
   (320) Haití 1 0 0 0 1 0
   (321) Honduras 38 0 0 1 35 2
   (322) Jamaica 11 0 0 0 11 0
   (323) Nicaragua 11 0 1 2 6 2
   (324) Panamá 119 0 0 8 100 11
   (326) Rep. Dominicana 637 0 17 95 400 125
   AMÉRICA DEL SUR 12.089 6 599 2.489 6.716 2.279
   (340) Argentina 6.974 4 376 1.344 3.918 1.332
   (341) Bolivia 163 0 22 27 100 14
   (342) Brasil 558 0 32 166 344 16
   (343) Colombia 463 0 21 39 173 230
   (344) Chile 923 0 38 133 445 307
   (345) Ecuador 862 1 67 196 532 66
   (347) Paraguay 103 0 2 9 44 48
   (348) Perú 253 0 14 63 130 46
   (350) Uruguay 993 0 8 237 644 104
   (351) Venezuela 797 1 19 275 386 116
   ASIA 507 0 4 25 440 38
   (402) Arabia Saudita 41 0 1 1 38 1
   (405) Birmania 2 0 0 0 2 0
   (407) China 66 0 0 3 60 3
   (408) Emiratos Árabes Unidos 96 0 0 5 89 2
   (409) Filipinas 81 0 0 4 68 9
   (410) India 8 0 0 0 3 5
   (411) Indonesia 12 0 0 0 11 1
   (412) Iraq 1 0 0 0 1 0
   (413) Irán 1 0 0 1 0 0
   (414) Israel 12 0 0 2 9 1
   (415) Japón 23 0 1 2 14 6
   (416) Jordania 3 0 1 0 2 0
   (418) Kuwait 3 0 0 0 2 1
   (420) Líbano 10 0 1 2 6 1
   (421) Malasia 5 0 0 0 2 3
   (422) Maldivas 2 0 0 0 2 0
   (423) Mongolia 1 0 0 0 1 0
   (425) Omán 4 0 0 0 4 0
   (426) Pakistán 2 0 0 1 1 0
   (427) Qatar 63 0 0 1 61 1
   (430) Corea 14 0 0 0 14 0
   (432) Singapur 16 0 0 1 14 1
   (434) Sri Lanka 1 0 0 0 1 0
   (435) Tailandia 26 0 0 2 22 2
   (437) Vietnam 8 0 0 0 8 0
   (443) Kazajstán 1 0 0 0 1 0
   (499) Otros asiáticos 5 0 0 0 4 1
   OCEANÍA 144 0 7 25 95 17
   (501) Australia 125 0 7 25 78 15
   (504) Nueva Zelanda 19 0 0 0 17 2
Eivissa-Formentera
   TOTAL 2.622 4 145 545 1.448 480
   UE-15 649 1 28 120 298 202
   (102) Austria 9 0 0 3 5 1
   (103) Bélgica 45 1 10 9 17 8
   (107) Dinamarca 7 0 0 4 3 0
   (109) Finlandia 11 0 0 0 9 2
   (110) Francia 158 0 4 24 67 63
   (111) Grecia 1 0 0 0 1 0
   (113) Irlanda 9 0 0 1 6 2
   (115) Italia 28 0 2 7 16 3
   (117) Luxemburgo 5 0 0 0 5 0
   (121) Países Bajos 41 0 1 6 16 18
   (123) Portugal 8 0 0 3 5 0
   (125) Reino Unido 177 0 2 26 78 71
   (126) Alemania 134 0 9 33 59 33
   (131) Suecia 16 0 0 4 11 1
   RESTO UE-25 10 0 0 1 5 4
   (112) Hungría 0 0 0 0 0 0
   (118) Malta 0 0 0 0 0 0
   (122) Polonia 3 0 0 0 3 0
   (136) Letonia 0 0 0 0 0 0
   (141) Estonia 0 0 0 0 0 0
   (142) Lituania 0 0 0 0 0 0
   (143) República Checa 6 0 0 0 2 4
   (144) Eslovaquia 1 0 0 1 0 0
   (147) Eslovenia 0 0 0 0 0 0
   RESTO UE-27 y UE-28 0 0 0 0 0 0
   (104) Bulgaria 0 0 0 0 0 0
   (128) Rumanía 0 0 0 0 0 0
   (146) Croacia 0 0 0 0 0 0
   RESTO EUROPA 99 0 2 35 44 18
   (114) Islandia 0 0 0 0 0 0
   (116) Liechtenstein 0 0 0 0 0 0
   (119) Mónaco 1 0 0 1 0 0
   (120) Noruega 11 0 0 3 7 1
   (124) Andorra 20 0 1 6 6 7
   (132) Suiza 59 0 1 24 25 9
   (139) Georgia 1 0 0 0 0 1
   (154) Rusia 3 0 0 0 3 0
   (436) Turquía 4 0 0 1 3 0
   ÁFRICA 23 0 6 3 8 6
   (202) Angola 1 0 0 0 0 1
   (203) Argelia 1 0 1 0 0 0
   (207) Cabo Verde 0 0 0 0 0 0
   (208) Camerún 0 0 0 0 0 0
   (211) Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0
   (213) Egipto 1 0 0 0 0 1
   (214) Etiopía 0 0 0 0 0 0
   (215) Gabón 0 0 0 0 0 0
   (217) Ghana 0 0 0 0 0 0
   (218) Guinea 0 0 0 0 0 0
   (219) Guinea Bissau 0 0 0 0 0 0
   (220) Guinea Ecuatorial 1 0 0 0 1 0
   (221) Kenya 0 0 0 0 0 0
   (223) Liberia 1 0 0 0 1 0
   (225) Madagascar 0 0 0 0 0 0
   (227) Mali 0 0 0 0 0 0
   (228) Marruecos 16 0 5 3 4 4
   (232) Namibia 0 0 0 0 0 0
   (233) Níger 0 0 0 0 0 0
   (234) Nigeria 0 0 0 0 0 0
   (236) Sudáfrica 2 0 0 0 2 0
   (239) Senegal 0 0 0 0 0 0
   (248) Túnez 0 0 0 0 0 0
   (250) Rep. Democrática del Congo 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA DEL NORTE 199 1 2 30 132 34
   (301) Canadá 10 0 0 1 6 3
   (302) Estados Unidos 153 0 2 25 97 29
   (303) México 36 1 0 4 29 2
   AMÉRICA CENTRAL 466 1 44 110 289 22
   (311) Bahamas 0 0 0 0 0 0
   (314) Costa Rica 8 0 0 0 8 0
   (315) Cuba 426 1 43 107 258 17
   (317) El Salvador 0 0 0 0 0 0
   (319) Guatemala 1 0 0 0 1 0
   (320) Haití 0 0 0 0 0 0
   (321) Honduras 0 0 0 0 0 0
   (322) Jamaica 0 0 0 0 0 0
   (323) Nicaragua 0 0 0 0 0 0
   (324) Panamá 7 0 0 0 7 0
   (326) Rep. Dominicana 24 0 1 3 15 5
   AMÉRICA DEL SUR 1.100 1 62 241 614 182
   (340) Argentina 751 1 46 163 408 133
   (341) Bolivia 5 0 1 1 3 0
   (342) Brasil 62 0 3 17 40 2
   (343) Colombia 27 0 0 2 15 10
   (344) Chile 47 0 3 6 27 11
   (345) Ecuador 65 0 6 13 43 3
   (347) Paraguay 3 0 0 0 2 1
   (348) Perú 13 0 1 5 6 1
   (350) Uruguay 87 0 1 25 49 12
   (351) Venezuela 40 0 1 9 21 9
   ASIA 59 0 0 3 46 10
   (402) Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0
   (405) Birmania 0 0 0 0 0 0
   (407) China 5 0 0 0 3 2
   (408) Emiratos Árabes Unidos 12 0 0 0 11 1
   (409) Filipinas 12 0 0 1 10 1
   (410) India 1 0 0 0 0 1
   (411) Indonesia 4 0 0 0 3 1
   (412) Iraq 0 0 0 0 0 0
   (413) Irán 1 0 0 1 0 0
   (414) Israel 0 0 0 0 0 0
   (415) Japón 5 0 0 0 3 2
   (416) Jordania 0 0 0 0 0 0
   (418) Kuwait 0 0 0 0 0 0
   (420) Líbano 0 0 0 0 0 0
   (421) Malasia 0 0 0 0 0 0
   (422) Maldivas 0 0 0 0 0 0
   (423) Mongolia 0 0 0 0 0 0
   (425) Omán 1 0 0 0 1 0
   (426) Pakistán 0 0 0 0 0 0
   (427) Qatar 6 0 0 0 5 1
   (430) Corea 1 0 0 0 1 0
   (432) Singapur 2 0 0 0 1 1
   (434) Sri Lanka 0 0 0 0 0 0
   (435) Tailandia 8 0 0 1 7 0
   (437) Vietnam 1 0 0 0 1 0
   (443) Kazajstán 0 0 0 0 0 0
   (499) Otros asiáticos 0 0 0 0 0 0
   OCEANÍA 17 0 1 2 12 2
   (501) Australia 16 0 1 2 11 2
   (504) Nueva Zelanda 1 0 0 0 1 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Turquía se contabiliza con Europa desde que a finales del año 2005 se iniciaran negociaciones para su adhesión a la Unión Europea.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11