• icono poblacion Movimiento migratorio
  • > Datos anuales
  • > 2016
icono poblacion print

3.2.03 Emigraciones por isla de procedencia, área/país de nacimiento, sexo y gran grupo de edad del migrante.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Movimientos por cambio de residencia
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos       Hombres       Mujeres      
Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más Total edad Menos de 16 años 16-64 años 65 o más
ILLES BALEARS
   TOTAL 28.466 3.812 22.683 1.971 15.288 1.929 12.395 964 13.178 1.883 10.288 1.007
   ESPAÑA 15.774 3.001 11.832 941 8.375 1.517 6.409 449 7.399 1.484 5.423 492
   RESTO UE-15 3.077 223 2.202 652 1.631 106 1.168 357 1.446 117 1.034 295
   (102) Austria 52 4 40 8 29 1 23 5 23 3 17 3
   (103) Bélgica 60 11 38 11 34 5 24 5 26 6 14 6
   (107) Dinamarca 17 2 13 2 9 2 5 2 8 0 8 0
   (109) Finlandia 15 0 12 3 4 0 4 0 11 0 8 3
   (110) Francia 353 21 283 49 199 9 164 26 154 12 119 23
   (111) Grecia 8 1 7 0 5 1 4 0 3 0 3 0
   (113) Irlanda 20 3 15 2 12 2 8 2 8 1 7 0
   (115) Italia 520 30 439 51 311 12 268 31 209 18 171 20
   (117) Luxemburgo 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   (121) Países Bajos 102 6 75 21 56 4 39 13 46 2 36 8
   (123) Portugal 116 6 103 7 73 4 67 2 43 2 36 5
   (125) Reino Unido 679 45 402 232 333 17 195 121 346 28 207 111
   (126) Alemania 1.082 87 736 259 546 46 354 146 536 41 382 113
   (131) Suecia 50 7 36 7 19 3 12 4 31 4 24 3
   RESTO UE-25 270 11 248 11 114 6 104 4 156 5 144 7
   (112) Hungría 29 0 29 0 12 0 12 0 17 0 17 0
   (122) Polonia 138 7 125 6 64 4 58 2 74 3 67 4
   (136) Letonia 12 1 10 1 6 1 5 0 6 0 5 1
   (141) Estonia 6 0 6 0 1 0 1 0 5 0 5 0
   (142) Lituania 4 0 4 0 1 0 1 0 3 0 3 0
   (143) República Checa 49 2 44 3 17 0 15 2 32 2 29 1
   (144) Eslovaquia 24 1 23 0 12 1 11 0 12 0 12 0
   (147) Eslovenia 8 0 7 1 1 0 1 0 7 0 6 1
   RESTO UE-27 y UE-28 926 51 849 26 541 31 501 9 385 20 348 17
   (104) Bulgaria 273 14 248 11 149 8 137 4 124 6 111 7
   (128) Rumanía 649 37 597 15 391 23 363 5 258 14 234 10
   (146) Croacia 4 0 4 0 1 0 1 0 3 0 3 0
   RESTO EUROPA 402 29 343 30 185 20 149 16 217 9 194 14
   (101) Albania 12 0 11 1 7 0 7 0 5 0 4 1
   (120) Noruega 9 1 8 0 3 1 2 0 6 0 6 0
   (124) Andorra 9 1 8 0 5 1 4 0 4 0 4 0
   (132) Suiza 104 5 78 21 60 3 45 12 44 2 33 9
   (135) Ucrania 75 6 67 2 26 3 21 2 49 3 46 0
   (137) Moldavia 10 0 10 0 3 0 3 0 7 0 7 0
   (138) Bielorrusia 10 1 9 0 3 0 3 0 7 1 6 0
   (139) Georgia 9 0 8 1 6 0 6 0 3 0 2 1
   (145) Bosnia y Herzegovina 6 0 5 1 2 0 1 1 4 0 4 0
   (148) Armenia 15 2 12 1 11 2 9 0 4 0 3 1
   (154) Rusia 114 13 99 2 44 10 33 1 70 3 66 1
   (156) Macedonia 4 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0
   (157) Serbia 18 0 17 1 8 0 8 0 10 0 9 1
   (436) Turquía 7 0 7 0 5 0 5 0 2 0 2 0
   ÁFRICA 2.205 135 1.999 71 1.499 71 1.388 40 706 64 611 31
   (202) Angola 5 0 4 1 3 0 3 0 2 0 1 1
   (203) Argelia 102 7 88 7 56 0 52 4 46 7 36 3
   (204) Benín 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (207) Cabo Verde 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0
   (208) Camerún 9 1 8 0 5 0 5 0 4 1 3 0
   (210) Congo 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   (211) Costa de Marfil 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
   (213) Egipto 9 0 7 2 9 0 7 2 0 0 0 0
   (214) Etiopía 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
   (216) Gambia 11 0 11 0 11 0 11 0 0 0 0 0
   (217) Ghana 15 0 15 0 13 0 13 0 2 0 2 0
   (218) Guinea 19 1 17 1 11 0 11 0 8 1 6 1
   (219) Guinea Bissau 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
   (220) Guinea Ecuatorial 39 0 34 5 13 0 11 2 26 0 23 3
   (221) Kenya 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (223) Liberia 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (224) Libia 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   (225) Madagascar 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (226) Malawi 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
   (227) Mali 44 2 42 0 42 2 40 0 2 0 2 0
   (228) Marruecos 1.381 107 1.224 50 909 61 818 30 472 46 406 20
   (229) Mauricio 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (230) Mauritania 53 1 51 1 43 0 43 0 10 1 8 1
   (231) Mozambique 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (233) Níger 5 2 3 0 3 1 2 0 2 1 1 0
   (234) Nigeria 178 8 168 2 124 4 119 1 54 4 49 1
   (235) Rep. Centroafricana 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (236) Sudáfrica 16 2 14 0 7 0 7 0 9 2 7 0
   (239) Senegal 267 3 263 1 220 2 217 1 47 1 46 0
   (240) Seychelles 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (245) Tanzania 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (247) Togo 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (248) Túnez 10 0 10 0 7 0 7 0 3 0 3 0
   (249) Uganda 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (250) Rep. Democrática del Congo 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (252) Zimbabwe 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (299) Otros africanos 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (966) Ant. territorios de sob. española 7 0 7 0 6 0 6 0 1 0 1 0
   AMÉRICA DEL NORTE 315 33 273 9 145 17 120 8 170 16 153 1
   (301) Canadá 18 2 15 1 5 0 4 1 13 2 11 0
   (302) Estados Unidos 206 25 173 8 96 15 74 7 110 10 99 1
   (303) México 91 6 85 0 44 2 42 0 47 4 43 0
   AMÉRICA CENTRAL 582 46 507 29 252 20 227 5 330 26 280 24
   (314) Costa Rica 6 1 5 0 1 0 1 0 5 1 4 0
   (315) Cuba 282 12 252 18 131 6 120 5 151 6 132 13
   (316) Dominica 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1
   (317) El Salvador 17 1 15 1 10 1 9 0 7 0 6 1
   (319) Guatemala 7 1 6 0 2 0 2 0 5 1 4 0
   (320) Haití 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   (321) Honduras 25 5 20 0 5 2 3 0 20 3 17 0
   (323) Nicaragua 14 1 13 0 4 0 4 0 10 1 9 0
   (324) Panamá 3 1 2 0 2 0 2 0 1 1 0 0
   (326) Rep. Dominicana 222 24 189 9 96 11 85 0 126 13 104 9
   (327) Trinidad y Tobago 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (329) San Cristóbal y Nieves 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   AMÉRICA DEL SUR 3.975 210 3.587 178 1.952 101 1.790 61 2.023 109 1.797 117
   (340) Argentina 964 53 832 79 520 26 465 29 444 27 367 50
   (341) Bolivia 272 17 253 2 124 7 117 0 148 10 136 2
   (342) Brasil 318 23 290 5 116 14 102 0 202 9 188 5
   (343) Colombia 677 32 623 22 315 14 295 6 362 18 328 16
   (344) Chile 155 4 137 14 91 2 84 5 64 2 53 9
   (345) Ecuador 661 27 621 13 329 9 317 3 332 18 304 10
   (346) Guyana 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (347) Paraguay 221 9 206 6 86 5 79 2 135 4 127 4
   (348) Perú 200 9 186 5 108 6 100 2 92 3 86 3
   (350) Uruguay 269 15 230 24 134 8 115 11 135 7 115 13
   (351) Venezuela 237 21 208 8 128 10 115 3 109 11 93 5
   ASIA 917 69 826 22 582 39 529 14 335 30 297 8
   (401) Afganistán 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   (402) Arabia Saudita 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
   (404) Bangladesh 48 5 43 0 41 3 38 0 7 2 5 0
   (407) China 354 26 319 9 172 15 151 6 182 11 168 3
   (408) Emiratos Árabes Unidos 2 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0
   (409) Filipinas 73 3 65 5 25 1 22 2 48 2 43 3
   (410) India 147 11 135 1 118 4 113 1 29 7 22 0
   (411) Indonesia 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (412) Iraq 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (413) Irán 6 0 4 2 3 0 2 1 3 0 2 1
   (414) Israel 20 5 15 0 15 3 12 0 5 2 3 0
   (415) Japón 10 1 9 0 4 1 3 0 6 0 6 0
   (416) Jordania 7 2 4 1 6 1 4 1 1 1 0 0
   (418) Kuwait 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (420) Líbano 8 1 6 1 4 1 2 1 4 0 4 0
   (424) Nepal 15 1 14 0 11 0 11 0 4 1 3 0
   (426) Pakistán 160 9 151 0 143 6 137 0 17 3 14 0
   (427) Qatar 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
   (430) Corea 8 2 5 1 3 2 1 0 5 0 4 1
   (433) Siria 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (434) Sri Lanka 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (435) Tailandia 18 1 17 0 10 1 9 0 8 0 8 0
   (437) Vietnam 6 0 6 0 5 0 5 0 1 0 1 0
   (441) Yemen 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (443) Kazajstán 5 0 5 0 2 0 2 0 3 0 3 0
   (444) Kirguistán 7 0 7 0 1 0 1 0 6 0 6 0
   (445) Tadjikistán 4 0 4 0 3 0 3 0 1 0 1 0
   (446) Turkmenistán 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (447) Uzbekistán 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
   (499) Otros asiáticos 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
   OCEANÍA 23 4 17 2 12 1 10 1 11 3 7 1
   (501) Australia 17 4 12 1 7 1 6 0 10 3 6 1
   (504) Nueva Zelanda 5 0 4 1 5 0 4 1 0 0 0 0
   (512) Tuvalu 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Eivissa-Formentera
   TOTAL 6.649 765 5.541 343 3.610 380 3.060 170 3.039 385 2.481 173
   ESPAÑA 4.060 627 3.249 184 2.147 308 1.753 86 1.913 319 1.496 98
   RESTO UE-15 665 46 536 83 392 24 320 48 273 22 216 35
   (102) Austria 11 3 7 1 9 1 7 1 2 2 0 0
   (103) Bélgica 19 2 12 5 11 1 8 2 8 1 4 3
   (107) Dinamarca 6 1 5 0 2 1 1 0 4 0 4 0
   (109) Finlandia 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   (110) Francia 126 5 107 14 82 2 75 5 44 3 32 9
   (111) Grecia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (113) Irlanda 5 0 5 0 2 0 2 0 3 0 3 0
   (115) Italia 233 14 203 16 146 7 130 9 87 7 73 7
   (117) Luxemburgo 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (121) Países Bajos 34 4 24 6 19 3 11 5 15 1 13 1
   (123) Portugal 28 1 26 1 18 1 16 1 10 0 10 0
   (125) Reino Unido 63 5 44 14 33 2 23 8 30 3 21 6
   (126) Alemania 132 11 95 26 68 6 45 17 64 5 50 9
   (131) Suecia 4 0 4 0 1 0 1 0 3 0 3 0
   RESTO UE-25 62 3 56 3 24 1 23 0 38 2 33 3
   (112) Hungría 14 0 14 0 5 0 5 0 9 0 9 0
   (122) Polonia 22 1 19 2 9 1 8 0 13 0 11 2
   (136) Letonia 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1
   (141) Estonia 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (142) Lituania 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (143) República Checa 12 2 10 0 4 0 4 0 8 2 6 0
   (144) Eslovaquia 7 0 7 0 5 0 5 0 2 0 2 0
   (147) Eslovenia 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   RESTO UE-27 y UE-28 302 11 284 7 179 7 169 3 123 4 115 4
   (104) Bulgaria 36 2 33 1 22 1 21 0 14 1 12 1
   (128) Rumanía 265 9 250 6 157 6 148 3 108 3 102 3
   (146) Croacia 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   RESTO EUROPA 81 5 74 2 35 4 30 1 46 1 44 1
   (101) Albania 4 0 4 0 3 0 3 0 1 0 1 0
   (120) Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (124) Andorra 6 1 5 0 5 1 4 0 1 0 1 0
   (132) Suiza 26 2 23 1 11 2 8 1 15 0 15 0
   (135) Ucrania 10 1 9 0 4 1 3 0 6 0 6 0
   (137) Moldavia 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (138) Bielorrusia 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (139) Georgia 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (145) Bosnia y Herzegovina 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   (148) Armenia 6 0 5 1 5 0 5 0 1 0 0 1
   (154) Rusia 19 1 18 0 4 0 4 0 15 1 14 0
   (156) Macedonia 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (157) Serbia 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (436) Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ÁFRICA 295 11 264 20 217 4 197 16 78 7 67 4
   (202) Angola 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (203) Argelia 21 1 18 2 13 0 11 2 8 1 7 0
   (204) Benín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (207) Cabo Verde 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   (208) Camerún 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (210) Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (211) Costa de Marfil 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (213) Egipto 2 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0
   (214) Etiopía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (216) Gambia 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (217) Ghana 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (218) Guinea 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (219) Guinea Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (220) Guinea Ecuatorial 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (221) Kenya 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (223) Liberia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (224) Libia 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (225) Madagascar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (226) Malawi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (227) Mali 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (228) Marruecos 207 10 180 17 149 4 132 13 58 6 48 4
   (229) Mauricio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (230) Mauritania 12 0 12 0 12 0 12 0 0 0 0 0
   (231) Mozambique 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (233) Níger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (234) Nigeria 6 0 6 0 4 0 4 0 2 0 2 0
   (235) Rep. Centroafricana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (236) Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (239) Senegal 27 0 27 0 24 0 24 0 3 0 3 0
   (240) Seychelles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (245) Tanzania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (247) Togo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (248) Túnez 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (249) Uganda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (250) Rep. Democrática del Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (252) Zimbabwe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (299) Otros africanos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (966) Ant. territorios de sob. española 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   AMÉRICA DEL NORTE 45 5 39 1 26 3 22 1 19 2 17 0
   (301) Canadá 5 0 4 1 3 0 2 1 2 0 2 0
   (302) Estados Unidos 26 4 22 0 15 3 12 0 11 1 10 0
   (303) México 14 1 13 0 8 0 8 0 6 1 5 0
   AMÉRICA CENTRAL 95 7 82 6 42 3 39 0 53 4 43 6
   (314) Costa Rica 3 1 2 0 1 0 1 0 2 1 1 0
   (315) Cuba 33 0 31 2 15 0 15 0 18 0 16 2
   (316) Dominica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (317) El Salvador 7 1 5 1 3 1 2 0 4 0 3 1
   (319) Guatemala 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (320) Haití 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (321) Honduras 7 2 5 0 2 1 1 0 5 1 4 0
   (323) Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (324) Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (326) Rep. Dominicana 43 3 37 3 21 1 20 0 22 2 17 3
   (327) Trinidad y Tobago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (329) San Cristóbal y Nieves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   AMÉRICA DEL SUR 944 39 872 33 493 21 459 13 451 18 413 20
   (340) Argentina 299 14 268 17 176 9 159 8 123 5 109 9
   (341) Bolivia 8 0 8 0 4 0 4 0 4 0 4 0
   (342) Brasil 92 5 87 0 43 3 40 0 49 2 47 0
   (343) Colombia 126 4 118 4 60 2 57 1 66 2 61 3
   (344) Chile 35 1 33 1 22 1 20 1 13 0 13 0
   (345) Ecuador 134 3 128 3 68 0 68 0 66 3 60 3
   (346) Guyana 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (347) Paraguay 85 2 80 3 35 1 32 2 50 1 48 1
   (348) Perú 35 2 33 0 21 2 19 0 14 0 14 0
   (350) Uruguay 87 5 77 5 41 2 38 1 46 3 39 4
   (351) Venezuela 42 3 39 0 22 1 21 0 20 2 18 0
   ASIA 96 9 83 4 53 5 46 2 43 4 37 2
   (401) Afganistán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (402) Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (404) Bangladesh 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0
   (407) China 31 2 29 0 16 1 15 0 15 1 14 0
   (408) Emiratos Árabes Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (409) Filipinas 24 1 20 3 8 0 7 1 16 1 13 2
   (410) India 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (411) Indonesia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (412) Iraq 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (413) Irán 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (414) Israel 11 5 6 0 7 3 4 0 4 2 2 0
   (415) Japón 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   (416) Jordania 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (418) Kuwait 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (420) Líbano 3 1 1 1 2 1 0 1 1 0 1 0
   (424) Nepal 4 0 4 0 3 0 3 0 1 0 1 0
   (426) Pakistán 4 0 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0
   (427) Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (430) Corea 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (433) Siria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (434) Sri Lanka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (435) Tailandia 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (437) Vietnam 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (441) Yemen 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (443) Kazajstán 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (444) Kirguistán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (445) Tadjikistán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (446) Turkmenistán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (447) Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (499) Otros asiáticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   OCEANÍA 4 2 2 0 2 0 2 0 2 2 0 0
   (501) Australia 3 2 1 0 1 0 1 0 2 2 0 0
   (504) Nueva Zelanda 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (512) Tuvalu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Los nacidos en antiguos territorios de soberanía española se contabilizan con los nacidos en el extranjero. Turquía a partir del año 2006 se contabiliza con resto de países europeos.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11