TOTAL | ESPAÑA | En Illes Balears | Mismo municipio al de residencia | Distinto municipio | En otra CA | EN EL EXTRANJERO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ILLES BALEARS | |||||||
Total | |||||||
Total | 50.169 | 49.429 | 45.911 | 43.031 | 2.880 | 3.518 | 740 |
Analfabetos | 139 | 139 | 136 | 128 | 8 | 3 | 0 |
Sin estudios | 1.761 | 1.738 | 1.635 | 1.568 | 67 | 103 | 23 |
Estudios primarios o 5 cursos aprobados de EGB o equivalentes | 3.602 | 3.542 | 3.227 | 3.039 | 188 | 315 | 60 |
Bachiller elemental, graduado escolar, EGB completa o equivalentes | 16.461 | 16.222 | 15.163 | 14.125 | 1.038 | 1.059 | 239 |
FP primer grado, oficial industrial | 4.746 | 4.701 | 4.452 | 4.252 | 200 | 249 | 45 |
FP segundo grado, maestro industrial | 959 | 943 | 847 | 797 | 50 | 96 | 16 |
Bachiller superior, BUP | 17.522 | 17.274 | 16.168 | 15.162 | 1.006 | 1.106 | 248 |
Otras titulaciones medias | 761 | 732 | 651 | 604 | 47 | 81 | 29 |
Diplomatura, arquitectura o ingeniería técnica (completo 3er curso) de escuela técnica superior | 266 | 260 | 224 | 213 | 11 | 36 | 6 |
Diplomado de escuela universitaria ó facultad/colegio universitario (completo 3er curso) | 2.137 | 2.113 | 1.909 | 1.782 | 127 | 204 | 24 |
Arquitectura o ingeniería superior | 75 | 71 | 62 | 56 | 6 | 9 | 4 |
Licenciado universitario | 1.327 | 1.295 | 1.118 | 1.013 | 105 | 177 | 32 |
Titulaciones de estudios superiores no universitarios | 242 | 232 | 193 | 180 | 13 | 39 | 10 |
Doctorado | 51 | 50 | 44 | 40 | 4 | 6 | 1 |
Titulaciones de estudios de posgrado o especialización para licenciados | 120 | 117 | 82 | 72 | 10 | 35 | 3 |
15-19 | |||||||
Total | 26.443 | 26.110 | 24.706 | 23.251 | 1.455 | 1.404 | 333 |
Analfabetos | 33 | 33 | 31 | 29 | 2 | 2 | 0 |
Sin estudios | 482 | 475 | 439 | 408 | 31 | 36 | 7 |
Estudios primarios o 5 cursos aprobados de EGB o equivalentes | 1.699 | 1.673 | 1.550 | 1.461 | 89 | 123 | 26 |
Bachiller elemental, graduado escolar, EGB completa o equivalentes | 13.203 | 13.017 | 12.255 | 11.480 | 775 | 762 | 186 |
FP primer grado, oficial industrial | 3.371 | 3.345 | 3.216 | 3.083 | 133 | 129 | 26 |
FP segundo grado, maestro industrial | 183 | 182 | 173 | 165 | 8 | 9 | 1 |
Bachiller superior, BUP | 7.340 | 7.259 | 6.927 | 6.517 | 410 | 332 | 81 |
Otras titulaciones medias | 132 | 126 | 115 | 108 | 7 | 11 | 6 |
Diplomatura, arquitectura o ingeniería técnica (completo 3er curso) de escuela técnica superior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diplomado de escuela universitaria ó facultad/colegio universitario (completo 3er curso) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arquitectura o ingeniería superior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Licenciado universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titulaciones de estudios superiores no universitarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doctorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titulaciones de estudios de posgrado o especialización para licenciados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-24 | |||||||
Total | 12.837 | 12.672 | 11.945 | 11.272 | 673 | 727 | 165 |
Analfabetos | 15 | 15 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Sin estudios | 166 | 162 | 143 | 136 | 7 | 19 | 4 |
Estudios primarios o 5 cursos aprobados de EGB o equivalentes | 451 | 439 | 396 | 371 | 25 | 43 | 12 |
Bachiller elemental, graduado escolar, EGB completa o equivalentes | 1.624 | 1.604 | 1.493 | 1.358 | 135 | 111 | 20 |
FP primer grado, oficial industrial | 887 | 877 | 828 | 791 | 37 | 49 | 10 |
FP segundo grado, maestro industrial | 510 | 504 | 469 | 446 | 23 | 35 | 6 |
Bachiller superior, BUP | 7.363 | 7.274 | 6.897 | 6.518 | 379 | 377 | 89 |
Otras titulaciones medias | 271 | 265 | 252 | 242 | 10 | 13 | 6 |
Diplomatura, arquitectura o ingeniería técnica (completo 3er curso) de escuela técnica superior | 107 | 106 | 99 | 97 | 2 | 7 | 1 |
Diplomado de escuela universitaria ó facultad/colegio universitario (completo 3er curso) | 1.070 | 1.059 | 1.008 | 971 | 37 | 51 | 11 |
Arquitectura o ingeniería superior | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Licenciado universitario | 276 | 271 | 255 | 241 | 14 | 16 | 5 |
Titulaciones de estudios superiores no universitarios | 76 | 75 | 70 | 67 | 3 | 5 | 1 |
Doctorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titulaciones de estudios de posgrado o especialización para licenciados | 14 | 14 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 |
25-29 | |||||||
Total | 4.320 | 4.231 | 3.636 | 3.325 | 311 | 595 | 89 |
Analfabetos | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Sin estudios | 83 | 81 | 72 | 70 | 2 | 9 | 2 |
Estudios primarios o 5 cursos aprobados de EGB o equivalentes | 246 | 240 | 182 | 165 | 17 | 58 | 6 |
Bachiller elemental, graduado escolar, EGB completa o equivalentes | 608 | 598 | 516 | 461 | 55 | 82 | 10 |
FP primer grado, oficial industrial | 231 | 229 | 189 | 171 | 18 | 40 | 2 |
FP segundo grado, maestro industrial | 152 | 148 | 125 | 114 | 11 | 23 | 4 |
Bachiller superior, BUP | 1.607 | 1.570 | 1.356 | 1.247 | 109 | 214 | 37 |
Otras titulaciones medias | 132 | 124 | 100 | 90 | 10 | 24 | 8 |
Diplomatura, arquitectura o ingeniería técnica (completo 3er curso) de escuela técnica superior | 77 | 77 | 69 | 66 | 3 | 8 | 0 |
Diplomado de escuela universitaria ó facultad/colegio universitario (completo 3er curso) | 501 | 495 | 446 | 416 | 30 | 49 | 6 |
Arquitectura o ingeniería superior | 33 | 32 | 28 | 26 | 2 | 4 | 1 |
Licenciado universitario | 528 | 519 | 455 | 414 | 41 | 64 | 9 |
Titulaciones de estudios superiores no universitarios | 52 | 49 | 39 | 35 | 4 | 10 | 3 |
Doctorado | 25 | 24 | 21 | 19 | 2 | 3 | 1 |
Titulaciones de estudios de posgrado o especialización para licenciados | 36 | 36 | 29 | 25 | 4 | 7 | 0 |
30-34 | |||||||
Total | 2.079 | 2.024 | 1.596 | 1.403 | 193 | 428 | 55 |
Analfabetos | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sin estudios | 88 | 86 | 78 | 70 | 8 | 8 | 2 |
Estudios primarios o 5 cursos aprobados de EGB o equivalentes | 197 | 193 | 162 | 146 | 16 | 31 | 4 |
Bachiller elemental, graduado escolar, EGB completa o equivalentes | 322 | 312 | 257 | 233 | 24 | 55 | 10 |
FP primer grado, oficial industrial | 96 | 95 | 77 | 71 | 6 | 18 | 1 |
FP segundo grado, maestro industrial | 59 | 58 | 38 | 34 | 4 | 20 | 1 |
Bachiller superior, BUP | 615 | 593 | 474 | 417 | 57 | 119 | 22 |
Otras titulaciones medias | 84 | 82 | 63 | 53 | 10 | 19 | 2 |
Diplomatura, arquitectura o ingeniería técnica (completo 3er curso) de escuela técnica superior | 33 | 33 | 21 | 18 | 3 | 12 | 0 |
Diplomado de escuela universitaria ó facultad/colegio universitario (completo 3er curso) | 275 | 273 | 213 | 181 | 32 | 60 | 2 |
Arquitectura o ingeniería superior | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Licenciado universitario | 233 | 226 | 169 | 143 | 26 | 57 | 7 |
Titulaciones de estudios superiores no universitarios | 37 | 34 | 21 | 16 | 5 | 13 | 3 |
Doctorado | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Titulaciones de estudios de posgrado o especialización para licenciados | 25 | 25 | 13 | 11 | 2 | 12 | 0 |
35-39 | |||||||
Total | 1.202 | 1.170 | 987 | 876 | 111 | 183 | 32 |
Analfabetos | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sin estudios | 75 | 73 | 65 | 60 | 5 | 8 | 2 |
Estudios primarios o 5 cursos aprobados de EGB o equivalentes | 178 | 177 | 163 | 151 | 12 | 14 | 1 |
Bachiller elemental, graduado escolar, EGB completa o equivalentes | 223 | 220 | 193 | 172 | 21 | 27 | 3 |
FP primer grado, oficial industrial | 48 | 46 | 40 | 39 | 1 | 6 | 2 |
FP segundo grado, maestro industrial | 20 | 19 | 14 | 11 | 3 | 5 | 1 |
Bachiller superior, BUP | 266 | 259 | 220 | 192 | 28 | 39 | 7 |
Otras titulaciones medias | 45 | 40 | 33 | 32 | 1 | 7 | 5 |
Diplomatura, arquitectura o ingeniería técnica (completo 3er curso) de escuela técnica superior | 21 | 19 | 14 | 12 | 2 | 5 | 2 |
Diplomado de escuela universitaria ó facultad/colegio universitario (completo 3er curso) | 132 | 130 | 104 | 86 | 18 | 26 | 2 |
Arquitectura o ingeniería superior | 9 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Licenciado universitario | 144 | 140 | 111 | 94 | 17 | 29 | 4 |
Titulaciones de estudios superiores no universitarios | 13 | 13 | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 |
Doctorado | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Titulaciones de estudios de posgrado o especialización para licenciados | 22 | 19 | 8 | 6 | 2 | 11 | 3 |
40-44 | |||||||
Total | 767 | 744 | 678 | 622 | 56 | 66 | 23 |
Analfabetos | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Sin estudios | 66 | 65 | 57 | 57 | 0 | 8 | 1 |
Estudios primarios o 5 cursos aprobados de EGB o equivalentes | 165 | 162 | 150 | 143 | 7 | 12 | 3 |
Bachiller elemental, graduado escolar, EGB completa o equivalentes | 165 | 163 | 157 | 142 | 15 | 6 | 2 |
FP primer grado, oficial industrial | 20 | 20 | 18 | 16 | 2 | 2 | 0 |
FP segundo grado, maestro industrial | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 |
Bachiller superior, BUP | 133 | 125 | 107 | 94 | 13 | 18 | 8 |
Otras titulaciones medias | 28 | 27 | 26 | 23 | 3 | 1 | 1 |
Diplomatura, arquitectura o ingeniería técnica (completo 3er curso) de escuela técnica superior | 11 | 10 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Diplomado de escuela universitaria ó facultad/colegio universitario (completo 3er curso) | 74 | 72 | 68 | 62 | 6 | 4 | 2 |
Arquitectura o ingeniería superior | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Licenciado universitario | 53 | 48 | 44 | 39 | 5 | 4 | 5 |
Titulaciones de estudios superiores no universitarios | 15 | 15 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Doctorado | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Titulaciones de estudios de posgrado o especialización para licenciados | 11 | 11 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 |
45-49 | |||||||
Total | 543 | 533 | 489 | 464 | 25 | 44 | 10 |
Analfabetos | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sin estudios | 82 | 81 | 80 | 78 | 2 | 1 | 1 |
Estudios primarios o 5 cursos aprobados de EGB o equivalentes | 125 | 124 | 117 | 112 | 5 | 7 | 1 |
Bachiller elemental, graduado escolar, EGB completa o equivalentes | 109 | 107 | 98 | 91 | 7 | 9 | 2 |
FP primer grado, oficial industrial | 16 | 16 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 |
FP segundo grado, maestro industrial | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Bachiller superior, BUP | 76 | 75 | 71 | 67 | 4 | 4 | 1 |
Otras titulaciones medias | 26 | 25 | 22 | 19 | 3 | 3 | 1 |
Diplomatura, arquitectura o ingeniería técnica (completo 3er curso) de escuela técnica superior | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Diplomado de escuela universitaria ó facultad/colegio universitario (completo 3er curso) | 39 | 39 | 28 | 26 | 2 | 11 | 0 |
Arquitectura o ingeniería superior | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Licenciado universitario | 36 | 36 | 32 | 32 | 0 | 4 | 0 |
Titulaciones de estudios superiores no universitarios | 13 | 11 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 |
Doctorado | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Titulaciones de estudios de posgrado o especialización para licenciados | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
50-54 | |||||||
Total | 355 | 342 | 323 | 310 | 13 | 19 | 13 |
Analfabetos | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Sin estudios | 77 | 76 | 74 | 71 | 3 | 2 | 1 |
Estudios primarios o 5 cursos aprobados de EGB o equivalentes | 96 | 94 | 88 | 85 | 3 | 6 | 2 |
Bachiller elemental, graduado escolar, EGB completa o equivalentes | 44 | 42 | 41 | 39 | 2 | 1 | 2 |
FP primer grado, oficial industrial | 18 | 16 | 13 | 12 | 1 | 3 | 2 |
FP segundo grado, maestro industrial | 8 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 |
Bachiller superior, BUP | 37 | 36 | 36 | 34 | 2 | 0 | 1 |
Otras titulaciones medias | 13 | 13 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 |
Diplomatura, arquitectura o ingeniería técnica (completo 3er curso) de escuela técnica superior | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Diplomado de escuela universitaria ó facultad/colegio universitario (completo 3er curso) | 20 | 19 | 17 | 17 | 0 | 2 | 1 |
Arquitectura o ingeniería superior | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Licenciado universitario | 14 | 13 | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 |
Titulaciones de estudios superiores no universitarios | 11 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 |
Doctorado | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Titulaciones de estudios de posgrado o especialización para licenciados | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55-59 | |||||||
Total | 355 | 350 | 341 | 326 | 15 | 9 | 5 |
Analfabetos | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Sin estudios | 108 | 108 | 107 | 105 | 2 | 1 | 0 |
Estudios primarios o 5 cursos aprobados de EGB o equivalentes | 100 | 98 | 93 | 85 | 8 | 5 | 2 |
Bachiller elemental, graduado escolar, EGB completa o equivalentes | 41 | 39 | 39 | 38 | 1 | 0 | 2 |
FP primer grado, oficial industrial | 18 | 17 | 16 | 15 | 1 | 1 | 1 |
FP segundo grado, maestro industrial | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Bachiller superior, BUP | 26 | 26 | 25 | 24 | 1 | 1 | 0 |
Otras titulaciones medias | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Diplomatura, arquitectura o ingeniería técnica (completo 3er curso) de escuela técnica superior | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Diplomado de escuela universitaria ó facultad/colegio universitario (completo 3er curso) | 11 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Arquitectura o ingeniería superior | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Licenciado universitario | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Titulaciones de estudios superiores no universitarios | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Doctorado | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Titulaciones de estudios de posgrado o especialización para licenciados | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60-64 | |||||||
Total | 293 | 288 | 282 | 276 | 6 | 6 | 5 |
Analfabetos | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Sin estudios | 131 | 130 | 126 | 125 | 1 | 4 | 1 |
Estudios primarios o 5 cursos aprobados de EGB o equivalentes | 78 | 78 | 77 | 74 | 3 | 1 | 0 |
Bachiller elemental, graduado escolar, EGB completa o equivalentes | 24 | 24 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 |
FP primer grado, oficial industrial | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
FP segundo grado, maestro industrial | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bachiller superior, BUP | 17 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 |
Otras titulaciones medias | 8 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Diplomatura, arquitectura o ingeniería técnica (completo 3er curso) de escuela técnica superior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diplomado de escuela universitaria ó facultad/colegio universitario (completo 3er curso) | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Arquitectura o ingeniería superior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Licenciado universitario | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Titulaciones de estudios superiores no universitarios | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Doctorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titulaciones de estudios de posgrado o especialización para licenciados | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
65-69 | |||||||
Total | 289 | 286 | 274 | 270 | 4 | 12 | 3 |
Analfabetos | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Sin estudios | 112 | 110 | 108 | 107 | 1 | 2 | 2 |
Estudios primarios o 5 cursos aprobados de EGB o equivalentes | 86 | 86 | 83 | 82 | 1 | 3 | 0 |
Bachiller elemental, graduado escolar, EGB completa o equivalentes | 30 | 30 | 27 | 27 | 0 | 3 | 0 |
FP primer grado, oficial industrial | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
FP segundo grado, maestro industrial | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Bachiller superior, BUP | 16 | 16 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 |
Otras titulaciones medias | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Diplomatura, arquitectura o ingeniería técnica (completo 3er curso) de escuela técnica superior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diplomado de escuela universitaria ó facultad/colegio universitario (completo 3er curso) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Arquitectura o ingeniería superior | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Licenciado universitario | 11 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 |
Titulaciones de estudios superiores no universitarios | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Doctorado | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Titulaciones de estudios de posgrado o especialización para licenciados | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70-74 | |||||||
Total | 242 | 238 | 232 | 226 | 6 | 6 | 4 |
Analfabetos | 11 | 11 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Sin estudios | 113 | 113 | 112 | 108 | 4 | 1 | 0 |
Estudios primarios o 5 cursos aprobados de EGB o equivalentes | 60 | 59 | 56 | 56 | 0 | 3 | 1 |
Bachiller elemental, graduado escolar, EGB completa o equivalentes | 27 | 25 | 24 | 23 | 1 | 1 | 2 |
FP primer grado, oficial industrial | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
FP segundo grado, maestro industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bachiller superior, BUP | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Otras titulaciones medias | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Diplomatura, arquitectura o ingeniería técnica (completo 3er curso) de escuela técnica superior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diplomado de escuela universitaria ó facultad/colegio universitario (completo 3er curso) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arquitectura o ingeniería superior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Licenciado universitario | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Titulaciones de estudios superiores no universitarios | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Doctorado | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Titulaciones de estudios de posgrado o especialización para licenciados | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
75-79 | |||||||
Total | 192 | 191 | 180 | 175 | 5 | 11 | 1 |
Analfabetos | 11 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Sin estudios | 81 | 81 | 78 | 78 | 0 | 3 | 0 |
Estudios primarios o 5 cursos aprobados de EGB o equivalentes | 58 | 57 | 52 | 50 | 2 | 5 | 1 |
Bachiller elemental, graduado escolar, EGB completa o equivalentes | 23 | 23 | 21 | 21 | 0 | 2 | 0 |
FP primer grado, oficial industrial | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
FP segundo grado, maestro industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bachiller superior, BUP | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Otras titulaciones medias | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Diplomatura, arquitectura o ingeniería técnica (completo 3er curso) de escuela técnica superior | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Diplomado de escuela universitaria ó facultad/colegio universitario (completo 3er curso) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arquitectura o ingeniería superior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Licenciado universitario | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Titulaciones de estudios superiores no universitarios | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Doctorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titulaciones de estudios de posgrado o especialización para licenciados | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80-84 | |||||||
Total | 140 | 139 | 134 | 131 | 3 | 5 | 1 |
Analfabetos | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Sin estudios | 55 | 55 | 54 | 54 | 0 | 1 | 0 |
Estudios primarios o 5 cursos aprobados de EGB o equivalentes | 35 | 35 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 |
Bachiller elemental, graduado escolar, EGB completa o equivalentes | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
FP primer grado, oficial industrial | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
FP segundo grado, maestro industrial | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bachiller superior, BUP | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Otras titulaciones medias | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Diplomatura, arquitectura o ingeniería técnica (completo 3er curso) de escuela técnica superior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diplomado de escuela universitaria ó facultad/colegio universitario (completo 3er curso) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Arquitectura o ingeniería superior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Licenciado universitario | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Titulaciones de estudios superiores no universitarios | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Doctorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Titulaciones de estudios de posgrado o especialización para licenciados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 o más | |||||||
Total |