• icono poblacion Censos de población
  • > Censo 2001
icono poblacion print

1.1.3.2.03 Población ocupada nacida en Illes Balears por isla de residencia, sexo, grupo de edad y ocupación.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Personas residentes en viviendas familiares principales
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total Directivos de empresa y de administraciones públicas Técnicos profesionales científicos y intelectuales Técnicos profesionales de apoyo Personal de tipo administrativo Trabajadores de los servicios de restauración, personales y del comercio Trabajadores cualificados en actividades agrícolas y de pesca Artesanos y trabajadores cualificados Operarios de maquinaria y montadores Trabajadores no cualificados Fuerzas armadas
ILLES BALEARS
   Ambos sexos
     Total 210.981 19.193 21.278 20.829 29.416 42.292 4.744 39.885 14.091 18.578 675
     16-19 8.735 161 64 410 1.042 2.528 162 2.561 448 1.330 29
     20-24 25.487 648 1.297 2.320 4.229 6.876 350 5.708 1.485 2.435 139
     25-29 37.292 1.951 4.512 4.356 6.157 8.009 481 6.538 2.414 2.766 108
     30-34 33.765 2.678 3.971 3.876 5.193 6.529 498 6.023 2.349 2.555 93
     35-39 28.760 2.976 3.457 3.121 4.087 5.144 523 4.983 2.034 2.352 83
     40-44 22.640 2.678 3.004 2.344 3.088 3.924 407 3.753 1.483 1.887 72
     45-49 18.073 2.377 2.047 1.751 2.416 3.005 393 3.192 1.188 1.632 72
     50-54 15.223 2.296 1.377 1.298 1.650 2.641 546 2.895 1.072 1.418 30
     55-59 11.957 1.959 907 845 1.024 2.098 664 2.369 922 1.141 28
     60-64 6.400 1.054 412 393 394 1.044 575 1.310 508 692 18
     65-69 1.305 273 146 61 55 211 83 230 89 154 3
     70-74 478 66 42 23 25 104 18 104 36 60 0
     75-79 334 31 23 10 18 78 14 69 25 66 0
     80-84 245 21 9 9 19 41 12 73 24 37 0
     85 y más años 287 24 10 12 19 60 18 77 14 53 0
   Hombres
     Total 124.448 12.978 9.508 12.342 11.458 16.771 3.775 35.722 12.153 9.216 525
     16-19 5.504 100 24 207 322 886 145 2.374 366 1.055 25
     20-24 14.175 400 362 1.150 1.259 2.318 307 5.260 1.282 1.722 115
     25-29 20.414 1.241 1.740 2.272 2.045 3.034 416 5.967 2.089 1.539 71
     30-34 19.290 1.769 1.652 2.230 1.715 2.673 415 5.455 2.064 1.249 68
     35-39 16.663 1.998 1.474 1.869 1.569 2.146 439 4.406 1.764 936 62
     40-44 13.158 1.860 1.362 1.441 1.338 1.532 323 3.256 1.261 726 59
     45-49 11.052 1.591 1.080 1.154 1.222 1.231 296 2.822 1.014 586 56
     50-54 9.946 1.623 795 950 979 1.187 394 2.562 911 519 26
     55-59 8.221 1.381 579 670 675 1.007 507 2.116 831 433 22
     60-64 4.482 749 257 316 267 525 430 1.182 451 287 18
     65-69 884 193 117 52 29 111 66 171 72 70 3
     70-74 273 39 38 16 14 54 13 49 20 30 0
     75-79 162 13 18 6 8 28 9 36 11 33 0
     80-84 122 11 5 5 10 18 5 42 10 16 0
     85 y más años 102 10 5 4 6 21 10 24 7 15 0
   Mujeres
     Total 86.533 6.215 11.770 8.487 17.958 25.521 969 4.163 1.938 9.362 150
     16-19 3.231 61 40 203 720 1.642 17 187 82 275 4
     20-24 11.312 248 935 1.170 2.970 4.558 43 448 203 713 24
     25-29 16.878 710 2.772 2.084 4.112 4.975 65 571 325 1.227 37
     30-34 14.475 909 2.319 1.646 3.478 3.856 83 568 285 1.306 25
     35-39 12.097 978 1.983 1.252 2.518 2.998 84 577 270 1.416 21
     40-44 9.482 818 1.642 903 1.750 2.392 84 497 222 1.161 13
     45-49 7.021 786 967 597 1.194 1.774 97 370 174 1.046 16
     50-54 5.277 673 582 348 671 1.454 152 333 161 899 4
     55-59 3.736 578 328 175 349 1.091 157 253 91 708 6
     60-64 1.918 305 155 77 127 519 145 128 57 405 0
     65-69 421 80 29 9 26 100 17 59 17 84 0
     70-74 205 27 4 7 11 50 5 55 16 30 0
     75-79 172 18 5 4 10 50 5 33 14 33 0
     80-84 123 10 4 4 9 23 7 31 14 21 0
     85 y más años 185 14 5 8 13 39 8 53 7 38 0
Eivissa-Formentera
   Ambos sexos
     Total 16.996 1.966 1.322 1.461 2.183 3.955 537 2.710 1.141 1.671 50
     16-19 840 20 10 40 76 282 16 228 39 127 2
     20-24 2.288 67 104 172 323 742 29 454 142 240 15
     25-29 3.131 200 338 344 467 784 49 472 218 251 8
     30-34 2.623 260 248 293 456 558 32 403 181 187 5
     35-39 2.009 299 193 225 309 403 43 266 123 145 3
     40-44 1.622 285 182 139 203 337 41 185 106 139 5
     45-49 1.241 210 100 93 137 263 41 163 91 137 6
     50-54 1.245 228 61 73 110 243 74 199 91 164 2
     55-59 1.004 201 56 49 57 182 101 164 66 127 1
     60-64 665 146 20 19 34 96 89 97 63 98 3
     65-69 161 35 8 4 6 30 10 33 11 24 0
     70-74 61 5 1 4 2 13 4 17 5 10 0
     75-79 41 5 0 1 1 10 3 8 3 10 0
     80-84 32 3 0 2 1 5 2 11 2 6 0
     85 y más años 33 2 1 3 1 7 3 10 0 6 0
   Hombres
     Total 9.982 1.282 539 819 869 1.647 441 2.491 1.018 840 36
     16-19 541 14 3 18 25 111 14 217 32 105 2
     20-24 1.282 42 24 73 97 278 27 433 122 174 12
     25-29 1.706 129 107 161 169 303 44 433 194 160 6
     30-34 1.470 162 103 161 155 221 27 378 163 97 3
     35-39 1.185 200 79 142 125 164 37 255 113 68 2
     40-44 927 181 79 79 90 136 37 169 99 55 2
     45-49 744 135 46 66 77 112 32 147 81 43 5
     50-54 803 147 40 54 64 133 55 178 80 52 0
     55-59 694 135 41 41 38 109 80 145 62 42 1
     60-64 454 103 13 17 21 55 71 88 57 26 3
     65-69 96 25 4 3 4 13 7 24 10 6 0
     70-74 29 4 0 1 1 6 4 7 3 3 0
     75-79 21 3 0 1 1 3 3 5 1 4 0
     80-84 16 2 0 1 1 2 0 6 1 3 0
     85 y más años 14 0 0 1 1 1 3 6 0 2 0
   Mujeres
     Total 7.014 684 783 642 1.314 2.308 96 219 123 831 14
     16-19 299 6 7 22 51 171 2 11 7 22 0
     20-24 1.006 25 80 99 226 464 2 21 20 66 3
     25-29 1.425 71 231 183 298 481 5 39 24 91 2
     30-34 1.153 98 145 132 301 337 5 25 18 90 2
     35-39 824 99 114 83 184 239 6 11 10 77 1
     40-44 695 104 103 60 113 201 4 16 7 84 3
     45-49 497 75 54 27 60 151 9 16 10 94 1
     50-54 442 81 21 19 46 110 19 21 11 112 2
     55-59 310 66 15 8 19 73 21 19 4 85 0
     60-64 211 43 7 2 13 41 18 9 6 72 0
     65-69 65 10 4 1 2 17 3 9 1 18 0
     70-74 32 1 1 3 1 7 0 10 2 7 0
     75-79 20 2 0 0 0 7 0 3 2 6 0
     80-84 16 1 0 1 0 3 2 5 1 3 0
     85 y más años 19 2 1 2 0 6 0 4 0 4 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de lo microdatos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11