• icono poblacion Padrón (cifras de población)
  • > Datos anuales
  • > 2012
icono poblacion print

1.3.10 Población extranjera por lugar de nacionalidad especificado, gran grupo de edad, sexo e isla de residencia.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Número de personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Ambos sexos   Hombres   Mujeres  
ILLES BALEARS Eivissa-Formentera ILLES BALEARS Eivissa-Formentera ILLES BALEARS Eivissa-Formentera
TOTAL
   Total edad 242.570 41.507 124.090 21.947 118.480 19.560
   Menos de 16 años 33.746 5.081 17.366 2.622 16.380 2.459
   16-64 años 186.596 32.923 95.531 17.503 91.065 15.420
   65 o más 22.228 3.503 11.193 1.822 11.035 1.681
RESTO UE-15
   Total edad 101.919 19.019 51.541 10.112 50.378 8.907
   Menos de 16 años 10.213 1.836 5.172 925 5.041 911
   16-64 años 72.823 14.166 36.541 7.589 36.282 6.577
   65 o más 18.883 3.017 9.828 1.598 9.055 1.419
(102) Austria
   Total edad 1.585 283 770 148 815 135
   Menos de 16 años 134 21 66 12 68 9
   16-64 años 1.210 222 570 112 640 110
   65 o más 241 40 134 24 107 16
(103) Bélgica
   Total edad 1.913 581 929 300 984 281
   Menos de 16 años 156 51 86 28 70 23
   16-64 años 1.370 423 665 219 705 204
   65 o más 387 107 178 53 209 54
(107) Dinamarca
   Total edad 788 93 331 36 457 57
   Menos de 16 años 81 13 38 2 43 11
   16-64 años 535 67 217 30 318 37
   65 o más 172 13 76 4 96 9
(109) Finlandia
   Total edad 364 32 95 10 269 22
   Menos de 16 años 23 0 16 0 7 0
   16-64 años 278 28 63 7 215 21
   65 o más 63 4 16 3 47 1
(110) Francia
   Total edad 8.976 2.781 4.318 1.441 4.658 1.340
   Menos de 16 años 829 256 417 111 412 145
   16-64 años 6.469 2.013 3.074 1.050 3.395 963
   65 o más 1.678 512 827 280 851 232
(111) Grecia
   Total edad 265 34 153 19 112 15
   Menos de 16 años 23 2 10 1 13 1
   16-64 años 231 31 137 17 94 14
   65 o más 11 1 6 1 5 0
(113) Irlanda
   Total edad 761 110 382 40 379 70
   Menos de 16 años 106 13 51 7 55 6
   16-64 años 585 89 292 30 293 59
   65 o más 70 8 39 3 31 5
(115) Italia
   Total edad 18.385 4.843 10.633 2.933 7.752 1.910
   Menos de 16 años 2.163 458 1.114 233 1.049 225
   16-64 años 14.894 4.101 8.860 2.559 6.034 1.542
   65 o más 1.328 284 659 141 669 143
(117) Luxemburgo
   Total edad 57 6 33 5 24 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 43 4 24 3 19 1
   65 o más 14 2 9 2 5 0
(121) Países Bajos
   Total edad 3.393 1.017 1.590 516 1.803 501
   Menos de 16 años 380 131 202 78 178 53
   16-64 años 2.544 754 1.163 361 1.381 393
   65 o más 469 132 225 77 244 55
(123) Portugal
   Total edad 2.821 578 1.778 404 1.043 174
   Menos de 16 años 313 48 169 31 144 17
   16-64 años 2.413 517 1.561 367 852 150
   65 o más 95 13 48 6 47 7
(125) Reino Unido
   Total edad 23.804 3.599 11.585 1.744 12.219 1.855
   Menos de 16 años 2.792 448 1.407 226 1.385 222
   16-64 años 15.837 2.546 7.521 1.214 8.316 1.332
   65 o más 5.175 605 2.657 304 2.518 301
(126) Alemania
   Total edad 36.758 4.890 18.123 2.449 18.635 2.441
   Menos de 16 años 3.001 377 1.492 189 1.509 188
   16-64 años 24.873 3.233 11.820 1.571 13.053 1.662
   65 o más 8.884 1.280 4.811 689 4.073 591
(131) Suecia
   Total edad 2.049 172 821 67 1.228 105
   Menos de 16 años 212 18 104 7 108 11
   16-64 años 1.541 138 574 49 967 89
   65 o más 296 16 143 11 153 5
RESTO UE-25
   Total edad 7.726 874 3.447 368 4.279 506
   Menos de 16 años 900 87 471 43 429 44
   16-64 años 6.737 778 2.942 323 3.795 455
   65 o más 89 9 34 2 55 7
(106) Chipre
   Total edad 3 0 1 0 2 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 0 1 0 1 0
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(112) Hungría
   Total edad 601 130 255 52 346 78
   Menos de 16 años 46 12 16 5 30 7
   16-64 años 541 116 234 47 307 69
   65 o más 14 2 5 0 9 2
(118) Malta
   Total edad 19 4 9 2 10 2
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 19 4 9 2 10 2
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(122) Polonia
   Total edad 4.477 352 2.245 169 2.232 183
   Menos de 16 años 593 46 321 26 272 20
   16-64 años 3.836 303 1.906 142 1.930 161
   65 o más 48 3 18 1 30 2
(136) Letonia
   Total edad 145 11 48 2 97 9
   Menos de 16 años 17 0 11 0 6 0
   16-64 años 122 9 34 1 88 8
   65 o más 6 2 3 1 3 1
(141) Estonia
   Total edad 119 27 36 12 83 15
   Menos de 16 años 30 7 13 3 17 4
   16-64 años 89 20 23 9 66 11
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(142) Lituania
   Total edad 297 34 127 13 170 21
   Menos de 16 años 45 3 26 2 19 1
   16-64 años 251 31 101 11 150 20
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(143) República Checa
   Total edad 1.077 131 352 41 725 90
   Menos de 16 años 73 10 39 4 34 6
   16-64 años 994 120 309 37 685 83
   65 o más 10 1 4 0 6 1
(144) Eslovaquia
   Total edad 880 171 322 68 558 103
   Menos de 16 años 84 9 38 3 46 6
   16-64 años 791 162 280 65 511 97
   65 o más 5 0 4 0 1 0
(147) Eslovenia
   Total edad 108 14 52 9 56 5
   Menos de 16 años 12 0 7 0 5 0
   16-64 años 92 13 45 9 47 4
   65 o más 4 1 0 0 4 1
RESTO UE-27
   Total edad 24.095 5.010 12.226 2.680 11.869 2.330
   Menos de 16 años 3.368 686 1.686 349 1.682 337
   16-64 años 20.322 4.269 10.389 2.316 9.933 1.953
   65 o más 405 55 151 15 254 40
(104) Bulgaria
   Total edad 9.867 403 4.926 225 4.941 178
   Menos de 16 años 1.196 45 580 15 616 30
   16-64 años 8.421 352 4.262 210 4.159 142
   65 o más 250 6 84 0 166 6
(128) Rumanía
   Total edad 14.228 4.607 7.300 2.455 6.928 2.152
   Menos de 16 años 2.172 641 1.106 334 1.066 307
   16-64 años 11.901 3.917 6.127 2.106 5.774 1.811
   65 o más 155 49 67 15 88 34
RESTO EUROPA
   Total edad 6.245 810 2.620 386 3.625 424
   Menos de 16 años 690 61 339 27 351 34
   16-64 años 4.845 637 1.956 300 2.889 337
   65 o más 710 112 325 59 385 53
(101) Albania
   Total edad 55 13 28 7 27 6
   Menos de 16 años 4 0 3 0 1 0
   16-64 años 45 12 22 6 23 6
   65 o más 6 1 3 1 3 0
(114) Islandia
   Total edad 29 1 11 1 18 0
   Menos de 16 años 2 0 1 0 1 0
   16-64 años 24 1 10 1 14 0
   65 o más 3 0 0 0 3 0
(116) Liechtenstein
   Total edad 5 1 2 1 3 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 4 1 2 1 2 0
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(120) Noruega
   Total edad 391 43 146 16 245 27
   Menos de 16 años 43 4 18 0 25 4
   16-64 años 290 32 105 13 185 19
   65 o más 58 7 23 3 35 4
(124) Andorra
   Total edad 21 8 14 6 7 2
   Menos de 16 años 5 2 2 1 3 1
   16-64 años 16 6 12 5 4 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(129) San Marino
   Total edad 1 0 0 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(132) Suiza
   Total edad 1.709 378 828 196 881 182
   Menos de 16 años 112 23 54 13 58 10
   16-64 años 1.059 256 505 129 554 127
   65 o más 538 99 269 54 269 45
(135) Ucrania
   Total edad 1.498 122 664 65 834 57
   Menos de 16 años 180 8 94 1 86 7
   16-64 años 1.286 114 563 64 723 50
   65 o más 32 0 7 0 25 0
(137) Moldavia
   Total edad 307 15 135 4 172 11
   Menos de 16 años 39 2 19 1 20 1
   16-64 años 261 13 114 3 147 10
   65 o más 7 0 2 0 5 0
(138) Bielorrusia
   Total edad 90 4 22 0 68 4
   Menos de 16 años 8 0 5 0 3 0
   16-64 años 80 4 16 0 64 4
   65 o más 2 0 1 0 1 0
(139) Georgia
   Total edad 70 9 46 7 24 2
   Menos de 16 años 8 0 5 0 3 0
   16-64 años 61 9 40 7 21 2
   65 o más 1 0 1 0 0 0
(145) Bosnia y Herzegovina
   Total edad 62 10 34 7 28 3
   Menos de 16 años 5 1 3 0 2 1
   16-64 años 52 9 30 7 22 2
   65 o más 5 0 1 0 4 0
(146) Croacia
   Total edad 79 14 32 5 47 9
   Menos de 16 años 3 0 1 0 2 0
   16-64 años 73 13 30 5 43 8
   65 o más 3 1 1 0 2 1
(148) Armenia
   Total edad 105 35 59 20 46 15
   Menos de 16 años 20 8 14 6 6 2
   16-64 años 82 26 44 14 38 12
   65 o más 3 1 1 0 2 1
(154) Rusia
   Total edad 1.421 128 364 33 1.057 95
   Menos de 16 años 208 11 97 4 111 7
   16-64 años 1.176 116 257 29 919 87
   65 o más 37 1 10 0 27 1
(156) Macedonia
   Total edad 52 3 33 3 19 0
   Menos de 16 años 3 0 2 0 1 0
   16-64 años 48 3 31 3 17 0
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(157) Serbia
   Total edad 175 21 90 11 85 10
   Menos de 16 años 26 2 8 1 18 1
   16-64 años 139 17 78 9 61 8
   65 o más 10 2 4 1 6 1
(158) Montenegro
   Total edad 3 0 3 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 3 0 3 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(436) Turquía
   Total edad 172 5 109 4 63 1
   Menos de 16 años 24 0 13 0 11 0
   16-64 años 145 5 94 4 51 1
   65 o más 3 0 2 0 1 0
ÁFRICA
   Total edad 36.262 4.970 22.601 3.185 13.661 1.785
   Menos de 16 años 9.559 1.069 4.994 560 4.565 509
   16-64 años 26.388 3.827 17.429 2.569 8.959 1.258
   65 o más 315 74 178 56 137 18
(201) Burkina Faso
   Total edad 49 1 33 1 16 0
   Menos de 16 años 16 0 9 0 7 0
   16-64 años 33 1 24 1 9 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(202) Angola
   Total edad 8 2 5 2 3 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 7 2 5 2 2 0
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(203) Argelia
   Total edad 1.185 173 780 129 405 44
   Menos de 16 años 255 37 143 24 112 13
   16-64 años 897 134 618 103 279 31
   65 o más 33 2 19 2 14 0
(204) Benín
   Total edad 23 0 17 0 6 0
   Menos de 16 años 6 0 5 0 1 0
   16-64 años 17 0 12 0 5 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(207) Cabo Verde
   Total edad 14 2 6 1 8 1
   Menos de 16 años 1 0 0 0 1 0
   16-64 años 13 2 6 1 7 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(208) Camerún
   Total edad 162 1 81 0 81 1
   Menos de 16 años 40 0 18 0 22 0
   16-64 años 122 1 63 0 59 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(210) Congo (Brazzaville)
   Total edad 22 1 9 1 13 0
   Menos de 16 años 6 0 2 0 4 0
   16-64 años 15 1 7 1 8 0
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(211) Costa de Marfil
   Total edad 56 3 41 3 15 0
   Menos de 16 años 16 0 10 0 6 0
   16-64 años 40 3 31 3 9 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(213) Egipto
   Total edad 36 5 26 4 10 1
   Menos de 16 años 2 0 1 0 1 0
   16-64 años 32 5 24 4 8 1
   65 o más 2 0 1 0 1 0
(214) Etiopía
   Total edad 2 1 1 1 1 0
   Menos de 16 años 2 1 1 1 1 0
   16-64 años 0 0 0 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(215) Gabón
   Total edad 1 0 0 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(216) Gambia
   Total edad 177 18 158 17 19 1
   Menos de 16 años 12 0 7 0 5 0
   16-64 años 164 18 150 17 14 1
   65 o más 1 0 1 0 0 0
(217) Ghana
   Total edad 417 1 323 0 94 1
   Menos de 16 años 56 0 29 0 27 0
   16-64 años 361 1 294 0 67 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(218) Guinea
   Total edad 323 11 202 5 121 6
   Menos de 16 años 106 2 52 1 54 1
   16-64 años 217 9 150 4 67 5
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(219) Guinea Bissau
   Total edad 41 6 29 3 12 3
   Menos de 16 años 5 0 2 0 3 0
   16-64 años 35 6 27 3 8 3
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(220) Guinea Ecuatorial
   Total edad 339 8 107 4 232 4
   Menos de 16 años 59 0 25 0 34 0
   16-64 años 269 8 79 4 190 4
   65 o más 11 0 3 0 8 0
(221) Kenya
   Total edad 35 3 20 3 15 0
   Menos de 16 años 3 0 2 0 1 0
   16-64 años 32 3 18 3 14 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(222) Lesotho
   Total edad 4 0 3 0 1 0
   Menos de 16 años 1 0 1 0 0 0
   16-64 años 3 0 2 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(223) Liberia
   Total edad 5 0 3 0 2 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 5 0 3 0 2 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(224) Libia
   Total edad 6 2 4 2 2 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 5 2 3 2 2 0
   65 o más 1 0 1 0 0 0
(225) Madagascar
   Total edad 6 1 2 0 4 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 6 1 2 0 4 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(227) Mali
   Total edad 1.021 16 845 13 176 3
   Menos de 16 años 187 5 97 3 90 2
   16-64 años 833 10 747 9 86 1
   65 o más 1 1 1 1 0 0
(228) Marruecos
   Total edad 24.270 4.307 14.300 2.676 9.970 1.631
   Menos de 16 años 7.168 983 3.725 501 3.443 482
   16-64 años 16.870 3.256 10.446 2.125 6.424 1.131
   65 o más 232 68 129 50 103 18
(229) Isla Mauricio
   Total edad 7 3 5 2 2 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 6 3 4 2 2 1
   65 o más 1 0 1 0 0 0
(230) Mauritania
   Total edad 453 73 399 68 54 5
   Menos de 16 años 45 4 29 4 16 0
   16-64 años 407 69 370 64 37 5
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(231) Mozambique
   Total edad 5 0 2 0 3 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 5 0 2 0 3 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(232) Namibia
   Total edad 7 3 1 0 6 3
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 5 3 0 0 5 3
   65 o más 2 0 1 0 1 0
(233) Níger
   Total edad 8 0 6 0 2 0
   Menos de 16 años 2 0 0 0 2 0
   16-64 años 6 0 6 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(234) Nigeria
   Total edad 3.378 21 2.077 5 1.301 16
   Menos de 16 años 848 0 449 0 399 0
   16-64 años 2.528 21 1.628 5 900 16
   65 o más 2 0 0 0 2 0
(235) Rep. Centroafricana
   Total edad 2 0 1 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 0 1 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(236) Sudáfrica
   Total edad 126 14 77 7 49 7
   Menos de 16 años 16 1 7 1 9 0
   16-64 años 100 12 62 5 38 7
   65 o más 10 1 8 1 2 0
(237) Ruanda
   Total edad 10 1 3 1 7 0
   Menos de 16 años 1 0 1 0 0 0
   16-64 años 9 1 2 1 7 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(238) Santo Tomé y Príncipe
   Total edad 7 0 2 0 5 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 6 0 2 0 4 0
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(239) Senegal
   Total edad 3.916 284 2.944 230 972 54
   Menos de 16 años 691 35 376 25 315 10
   16-64 años 3.212 247 2.555 203 657 44
   65 o más 13 2 13 2 0 0
(240) Seychelles
   Total edad 1 0 1 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 1 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(241) Sierra Leona
   Total edad 29 1 18 1 11 0
   Menos de 16 años 4 0 1 0 3 0
   16-64 años 25 1 17 1 8 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(242) Somalia
   Total edad 2 0 1 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 0 1 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(243) Sudán
   Total edad 2 0 1 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 0 1 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(245) Tanzania
   Total edad 6 1 3 1 3 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 6 1 3 1 3 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(247) Togo
   Total edad 10 0 8 0 2 0
   Menos de 16 años 1 0 1 0 0 0
   16-64 años 9 0 7 0 2 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(248) Túnez
   Total edad 66 7 45 5 21 2
   Menos de 16 años 6 1 1 0 5 1
   16-64 años 59 6 44 5 15 1
   65 o más 1 0 0 0 1 0
(249) Uganda
   Total edad 3 0 1 0 2 0
   Menos de 16 años 1 0 0 0 1 0
   16-64 años 2 0 1 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(250) Congo (Kinshasa)
   Total edad 7 0 4 0 3 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 7 0 4 0 3 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(251) Zambia
   Total edad 1 0 1 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 1 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(252) Zimbawe
   Total edad 3 0 0 0 3 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 3 0 0 0 3 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(253) Eritrea
   Total edad 1 0 1 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 1 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(299) Otros africanos
   Total edad 10 0 5 0 5 0
   Menos de 16 años 3 0 0 0 3 0
   16-64 años 7 0 5 0 2 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
AMÉRICA DEL NORTE
   Total edad 1.561 272 703 121 858 151
   Menos de 16 años 192 21 94 10 98 11
   16-64 años 1.186 222 507 96 679 126
   65 o más 183 29 102 15 81 14
(301) Canadá
   Total edad 149 28 70 13 79 15
   Menos de 16 años 14 1 9 1 5 0
   16-64 años 117 25 51 10 66 15
   65 o más 18 2 10 2 8 0
(302) Estados Unidos
   Total edad 954 165 454 69 500 96
   Menos de 16 años 128 15 66 8 62 7
   16-64 años 669 123 300 48 369 75
   65 o más 157 27 88 13 69 14
(303) México
   Total edad 458 79 179 39 279 40
   Menos de 16 años 50 5 19 1 31 4
   16-64 años 400 74 156 38 244 36
   65 o más 8 0 4 0 4 0
AMÉRICA CENTRAL
   Total edad 4.980 450 2.035 175 2.945 275
   Menos de 16 años 540 53 291 30 249 23
   16-64 años 4.225 381 1.689 143 2.536 238
   65 o más 215 16 55 2 160 14
(311) Bahamas
   Total edad 1 1 1 1 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 1 1 1 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(312) Barbados
   Total edad 3 0 1 0 2 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 3 0 1 0 2 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(314) Costa Rica
   Total edad 31 7 14 3 17 4
   Menos de 16 años 2 2 1 1 1 1
   16-64 años 29 5 13 2 16 3
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(315) Cuba
   Total edad 2.192 164 929 61 1.263 103
   Menos de 16 años 148 8 72 4 76 4
   16-64 años 1.887 144 815 55 1.072 89
   65 o más 157 12 42 2 115 10
(316) Dominica
   Total edad 27 6 10 3 17 3
   Menos de 16 años 3 1 1 0 2 1
   16-64 años 24 5 9 3 15 2
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(317) El Salvador
   Total edad 111 23 38 5 73 18
   Menos de 16 años 15 2 7 1 8 1
   16-64 años 90 21 28 4 62 17
   65 o más 6 0 3 0 3 0
(319) Guatemala
   Total edad 61 16 26 6 35 10
   Menos de 16 años 6 1 4 1 2 0
   16-64 años 54 15 21 5 33 10
   65 o más 1 0 1 0 0 0
(320) Haití
   Total edad 4 1 2 0 2 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 3 1 1 0 2 1
   65 o más 1 0 1 0 0 0
(321) Honduras
   Total edad 150 4 53 0 97 4
   Menos de 16 años 13 0 10 0 3 0
   16-64 años 135 4 43 0 92 4
   65 o más 2 0 0 0 2 0
(322) Jamaica
   Total edad 4 1 3 1 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 4 1 3 1 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(323) Nicaragua
   Total edad 259 5 57 0 202 5
   Menos de 16 años 24 0 11 0 13 0
   16-64 años 235 5 46 0 189 5
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(324) Panamá
   Total edad 57 8 20 3 37 5
   Menos de 16 años 9 3 7 2 2 1
   16-64 años 48 5 13 1 35 4
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(326) Rep. Dominicana
   Total edad 2.076 214 879 92 1.197 122
   Menos de 16 años 320 36 178 21 142 15
   16-64 años 1.708 174 693 71 1.015 103
   65 o más 48 4 8 0 40 4
(327) Trinidad y Tobago
   Total edad 3 0 1 0 2 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 3 0 1 0 2 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(328) Santa Lucía
   Total edad 1 0 1 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 1 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
AMÉRICA DEL SUR
   Total edad 49.686 8.992 22.989 4.361 26.697 4.631
   Menos de 16 años 6.460 1.086 3.304 580 3.156 506
   16-64 años 42.019 7.754 19.283 3.725 22.736 4.029
   65 o más 1.207 152 402 56 805 96
(340) Argentina
   Total edad 9.320 1.743 4.696 933 4.624 810
   Menos de 16 años 999 176 524 104 475 72
   16-64 años 7.847 1.497 4.007 805 3.840 692
   65 o más 474 70 165 24 309 46
(341) Bolivia
   Total edad 5.799 150 2.495 68 3.304 82
   Menos de 16 años 864 13 414 7 450 6
   16-64 años 4.909 137 2.073 61 2.836 76
   65 o más 26 0 8 0 18 0
(342) Brasil
   Total edad 3.805 1.000 1.389 423 2.416 577
   Menos de 16 años 465 113 246 56 219 57
   16-64 años 3.298 879 1.133 363 2.165 516
   65 o más 42 8 10 4 32 4
(343) Colombia
   Total edad 8.657 1.189 3.985 565 4.672 624
   Menos de 16 años 1.036 128 515 72 521 56
   16-64 años 7.445 1.043 3.422 487 4.023 556
   65 o más 176 18 48 6 128 12
(344) Chile
   Total edad 2.408 310 1.165 166 1.243 144
   Menos de 16 años 367 46 185 29 182 17
   16-64 años 1.976 257 956 132 1.020 125
   65 o más 65 7 24 5 41 2
(345) Ecuador
   Total edad 10.446 2.513 5.184 1.264 5.262 1.249
   Menos de 16 años 1.682 403 870 198 812 205
   16-64 años 8.652 2.092 4.278 1.061 4.374 1.031
   65 o más 112 18 36 5 76 13
(346) Guyana
   Total edad 1 0 1 0 0 0
   Menos de 16 años 1 0 1 0 0 0
   16-64 años 0 0 0 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(347) Paraguay
   Total edad 2.592 1.055 920 405 1.672 650
   Menos de 16 años 279 112 156 65 123 47
   16-64 años 2.299 939 762 340 1.537 599
   65 o más 14 4 2 0 12 4
(348) Perú
   Total edad 1.850 171 848 88 1.002 83
   Menos de 16 años 197 19 91 8 106 11
   16-64 años 1.579 147 727 77 852 70
   65 o más 74 5 30 3 44 2
(350) Uruguay
   Total edad 3.766 740 1.879 396 1.887 344
   Menos de 16 años 442 66 239 38 203 28
   16-64 años 3.133 653 1.569 349 1.564 304
   65 o más 191 21 71 9 120 12
(351) Venezuela
   Total edad 1.042 121 427 53 615 68
   Menos de 16 años 128 10 63 3 65 7
   16-64 años 881 110 356 50 525 60
   65 o más 33 1 8 0 25 1
OTROS DE AMÉRICA
   Total edad 1 0 0 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(399) Otros americanos
   Total edad 1 0 0 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
ASIA
   Total edad 9.863 1.061 5.807 532 4.056 529
   Menos de 16 años 1.795 176 1.001 94 794 82
   16-64 años 7.865 854 4.697 425 3.168 429
   65 o más 203 31 109 13 94 18
(401) Afganistán
   Total edad 2 0 2 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 0 2 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(402) Arabia Saudita
   Total edad 1 0 0 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 0 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(404) Bangladesh
   Total edad 257 1 180 1 77 0
   Menos de 16 años 49 0 26 0 23 0
   16-64 años 208 1 154 1 54 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(405) Birmania
   Total edad 1 1 0 0 1 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 1 0 0 1 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(407) China
   Total edad 4.627 306 2.549 174 2.078 132
   Menos de 16 años 961 54 538 28 423 26
   16-64 años 3.569 246 1.955 143 1.614 103
   65 o más 97 6 56 3 41 3
(408) Emiratos Árabes
   Total edad 1 0 1 0 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 1 0 1 0 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(409) Filipinas
   Total edad 1.498 570 669 268 829 302
   Menos de 16 años 212 94 109 51 103 43
   16-64 años 1.231 456 537 210 694 246
   65 o más 55 20 23 7 32 13
(410) India
   Total edad 1.742 21 1.314 13 428 8
   Menos de 16 años 278 2 160 0 118 2
   16-64 años 1.460 19 1.152 13 308 6
   65 o más 4 0 2 0 2 0
(411) Indonesia
   Total edad 33 9 14 2 19 7
   Menos de 16 años 6 1 6 1 0 0
   16-64 años 26 8 7 1 19 7
   65 o más 1 0 1 0 0 0
(412) Iraq
   Total edad 6 1 6 1 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 6 1 6 1 0 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(413) Irán
   Total edad 78 7 47 6 31 1
   Menos de 16 años 5 0 3 0 2 0
   16-64 años 54 5 32 5 22 0
   65 o más 19 2 12 1 7 1
(414) Israel
   Total edad 106 42 57 27 49 15
   Menos de 16 años 27 12 11 7 16 5
   16-64 años 75 29 42 19 33 10
   65 o más 4 1 4 1 0 0
(415) Japón
   Total edad 117 19 32 4 85 15
   Menos de 16 años 8 5 2 1 6 4
   16-64 años 99 14 27 3 72 11
   65 o más 10 0 3 0 7 0
(416) Jordania
   Total edad 23 3 14 2 9 1
   Menos de 16 años 7 1 4 1 3 0
   16-64 años 15 2 9 1 6 1
   65 o más 1 0 1 0 0 0
(417) Camboya
   Total edad 2 2 1 1 1 1
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 2 2 1 1 1 1
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(418) Kuwait
   Total edad 4 1 4 1 0 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 3 1 3 1 0 0
   65 o más 1 0 1 0 0 0
(419) Laos
   Total edad 3 0 2 0 1 0
   Menos de 16 años 0 0 0 0 0 0
   16-64 años 3 0 2 0 1 0
   65 o más 0 0 0 0 0 0
(420) Líbano
   Total edad 39 4 19 2 20 2
   Menos de 16 años 9 0 4 0 5 0
   16-64 años 29 4 15 2 14 2
