• icono poblacion Censos de població
  • > Cens de 1991
icono poblacion print

1.1.2.A.4.04 Població de 16 anys o més que estudia nascuda a l'estranger per sexe, estudis en curs, illa de residència i nivell d'estudis

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Persones residents en habitatges familiars
  • icono cuatro puntos Període de referència:

ILLES BALEARS                               Eivissa-Formentera                              
Total Analfabets Sense estudis Estudis primaris o 5 cursos aprovats d'EGB o equivalents Batxiller elemental, graduat escolar, EGB completa o equivalents FP de primer grau, oficial industrial FP de segon grau, mestre industrial Batxiller superior, BUP Altres titulacions mitjanes Diplomatura, arquitectura o enginyeria tècnica (complet 3r curs) d'escola tècnica superior Diplomatura d'escola universitària o facultat/col·legi universitari (complet 3r curs) Arquitectura o enginyeria superior Llicenciatura universitària Titulacions d'estudis superiors no universitaris Doctorat Titulacions d'estudis de postgrau o especialització per llicenciats Total Analfabets Sense estudis Estudis primaris o 5 cursos aprovats d'EGB o equivalents Batxiller elemental, graduat escolar, EGB completa o equivalents FP de primer grau, oficial industrial FP de segon grau, mestre industrial Batxiller superior, BUP Altres titulacions mitjanes Diplomatura, arquitectura o enginyeria tècnica (complet 3r curs) d'escola tècnica superior Diplomatura d'escola universitària o facultat/col·legi universitari (complet 3r curs) Arquitectura o enginyeria superior Llicenciatura universitària Titulacions d'estudis superiors no universitaris Doctorat Titulacions d'estudis de postgrau o especialització per llicenciats
Ambdós sexes
   TOTAL 1.785 1 57 131 512 109 45 669 58 15 74 7 69 29 4 5 229 0 6 21 67 14 4 97 4 2 4 2 6 1 0 1
   PRIMER GRAU 152 1 57 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   EGB (cursos 1 a 5) 55 1 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Educació especial 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   EGB (cursos 6 a 8) 94 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   SEGON GRAU 796 0 0 19 445 86 13 204 16 0 7 1 2 3 0 0 98 0 0 4 55 10 0 28 1 0 0 0 0 0 0 0
   Formació professional I 88 0 0 15 72 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Formació professional II 100 0 0 0 0 74 10 15 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
   BUP i COU 512 0 0 0 336 8 1 163 4 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 39 1 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
   Altres ensenyaments de 2n grau 96 0 0 4 37 4 2 26 11 0 6 1 2 3 0 0 14 0 0 0 9 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
   TERCER GRAU 573 0 0 0 0 0 16 384 24 10 58 6 46 21 3 5 67 0 0 0 0 0 1 53 1 1 4 2 3 1 0 1
   Estudis d'arquitectura i enginyeria tècnica 35 0 0 0 0 0 1 23 1 7 1 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
   Altres escoles universitàries 166 0 0 0 0 0 7 122 13 0 10 1 4 8 1 0 21 0 0 0 0 0 0 19 1 0 1 0 0 0 0 0
   Facultats o col·legis universitaris 263 0 0 0 0 0 4 192 9 2 43 0 10 3 0 0 29 0 0 0 0 0 1 24 0 0 3 0 0 1 0 0
   Escoles tècniques superiors 32 0 0 0 0 0 3 25 1 1 1 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
   Doctorat 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0
   Postgrau o especialització per a llicenciats 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 20 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
   Altres ensenyaments de 3r grau 35 0 0 0 0 0 1 22 0 0 2 1 1 7 0 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
   NO CLASSIFICABLES 264 0 0 18 67 23 16 81 18 5 9 0 21 5 1 0 44 0 0 3 12 4 3 16 2 1 0 0 3 0 0 0
   Formació professional ocupacional 59 0 0 3 16 6 2 22 5 1 2 0 2 0 0 0 9 0 0 0 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
   Altres ensenyaments 205 0 0 15 51 17 14 59 13 4 7 0 19 5 1 0 35 0 0 3 8 4 3 11 2 1 0 0 3 0 0 0
Homes
   TOTAL 819 0 20 58 243 53 23 304 18 15 33 7 29 11 2 3 111 0 3 10 32 7 3 47 0 2 1 2 3 1 0 0
   PRIMER GRAU 61 0 20 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   EGB (cursos 1 a 5) 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Educació especial 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   EGB (cursos 6 a 8) 41 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   SEGON GRAU 373 0 0 9 208 47 9 94 4 0 1 1 0 0 0 0 48 0 0 0 27 6 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
   Formació professional I 48 0 0 6 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Formació professional II 60 0 0 0 0 44 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   BUP i COU 239 0 0 0 156 3 1 78 1 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 19 1 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
   Altres ensenyaments de 2n grau 26 0 0 3 10 0 0 8 3 0 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
   TERCER GRAU 280 0 0 0 0 0 8 183 7 10 30 6 23 8 2 3 32 0 0 0 0 0 0 26 0 1 1 2 1 1 0 0
   Estudis d'arquitectura i enginyeria tècnica 27 0 0 0 0 0 0 17 1 7 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
   Altres escoles universitàries 72 0 0 0 0 0 4 56 3 0 4 1 2 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
   Facultats o col·legis universitaris 113 0 0 0 0 0 2 74 2 2 25 0 6 2 0 0 13 0 0 0 0 0 0 11 0 0 1 0 0 1 0 0
   Escoles tècniques superiors 26 0 0 0 0 0 1 22 1 1 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
   Doctorat 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
   Postgrau o especialització per a llicenciats 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
   Altres ensenyaments de 3r grau 21 0 0 0 0 0 1 14 0 0 0 1 0 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
   NO CLASSIFICABLES 105 0 0 8 35 6 6 27 7 5 2 0 6 3 0 0 18 0 0 0 5 1 3 6 0 1 0 0 2 0 0 0
   Formació professional ocupacional 30 0 0 2 12 3 0 9 2 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
   Altres ensenyaments 75 0 0 6 23 3 6 18 5 4 1 0 6 3 0 0 12 0 0 0 2 1 3 3 0 1 0 0 2 0 0 0
Dones
   TOTAL 966 1 37 73 269 56 22 365 40 0 41 0 40 18 2 2 118 0 3 11 35 7 1 50 4 0 3 0 3 0 0 1
   PRIMER GRAU 91 1 37 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   EGB (cursos 1 a 5) 36 1 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Educació especial 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   EGB (cursos 6 a 8) 53 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   SEGON GRAU 423 0 0 10 237 39 4 110 12 0 6 0 2 3 0 0 50 0 0 4 28 4 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0
   Formació professional I 40 0 0 9 30 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Formació professional II 40 0 0 0 0 30 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   BUP i COU 273 0 0 0 180 5 0 85 3 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 20 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
   Altres ensenyaments de 2n grau 70 0 0 1 27 4 2 18 8 0 5 0 2 3 0 0 8 0 0 0 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   TERCER GRAU 293 0 0 0 0 0 8 201 17 0 28 0 23 13 1 2 35 0 0 0 0 0 1 27 1 0 3 0 2 0 0 1
   Estudis d'arquitectura i enginyeria tècnica 8 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Altres escoles universitàries 94 0 0 0 0 0 3 66 10 0 6 0 2 7 0 0 15 0 0 0 0 0 0 13 1 0 1 0 0 0 0 0
   Facultats o col·legis universitaris 150 0 0 0 0 0 2 118 7 0 18 0 4 1 0 0 16 0 0 0 0 0 1 13 0 0 2 0 0 0 0 0
   Escoles tècniques superiors 6 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Doctorat 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
   Postgrau o especialització per a llicenciats 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
   Altres ensenyaments de 3r grau 14 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
   NO CLASSIFICABLES 159 0 0 10 32 17 10 54 11 0 7 0 15 2 1 0 26 0 0 3 7 3 0 10 2 0 0 0 1 0 0 0
   Formació professional ocupacional 29 0 0 1 4 3 2 13 3 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
   Altres ensenyaments 130 0 0 9 28 14 8 41 8 0 6 0 13 2 1 0 23 0 0 3 6 3 0 8 2 0 0 0 1 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • 1. Els nascuts en antics territoris de sobirania espanyola es classifiquen amb els nascuts a l'estranger.
    2. Inclou la població de 16 anys o més que estudia, independentment que pugui fer una altra activitat.
Font:
Institut d'Estadística dels Illes Balears (Ibestat) a partir de les microdades que proporciona l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11