• icono poblacion Moviments migratoris
  • > Dades anuals
  • > 2015
icono poblacion print

2.2.03 Immigracions per illa de destinació, àrea / país de naixença, sexe i gran grup d'edat del migrant.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre d'immigracions
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Ambdós sexes       Homes       Dones      
Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més Total edat Menys de 16 anys 16-64 anys 65 o més
ILLES BALEARS
   TOTAL 41.188 5.444 34.027 1.717 21.913 2.797 18.367 749 19.275 2.647 15.660 968
   ESPANYA 19.050 2.910 15.328 812 10.380 1.467 8.581 332 8.670 1.443 6.747 480
   RESTA UE-15 5.988 724 4.826 438 3.137 367 2.538 232 2.851 357 2.288 206
   (102) Àustria 99 13 80 6 42 7 33 2 57 6 47 4
   (103) Bèlgica 144 19 111 14 73 11 54 8 71 8 57 6
   (107) Dinamarca 50 8 40 2 23 6 16 1 27 2 24 1
   (109) Finlàndia 19 0 16 3 5 0 4 1 14 0 12 2
   (110) França 681 101 520 60 340 46 256 38 341 55 264 22
   (111) Grècia 26 2 24 0 12 0 12 0 14 2 12 0
   (113) Irlanda 65 9 51 5 33 5 25 3 32 4 26 2
   (115) Itàlia 1.649 146 1.449 54 972 89 855 28 677 57 594 26
   (117) Luxemburg 6 1 5 0 5 1 4 0 1 0 1 0
   (121) Països Baixos 264 31 217 16 135 14 111 10 129 17 106 6
   (123) Portugal 183 15 165 3 120 11 109 0 63 4 56 3
   (125) Regne Unit 1.081 172 799 110 552 79 420 53 529 93 379 57
   (126) Alemanya 1.583 179 1.251 153 762 85 594 83 821 94 657 70
   (131) Suècia 138 28 98 12 63 13 45 5 75 15 53 7
   RESTA UE-25 675 60 605 10 235 35 193 7 440 25 412 3
   (106) Xipre 4 2 2 0 2 0 2 0 2 2 0 0
   (112) Hongria 138 23 111 4 60 15 42 3 78 8 69 1
   (122) Polònia 269 20 247 2 90 11 77 2 179 9 170 0
   (136) Letònia 20 1 19 0 6 1 5 0 14 0 14 0
   (141) Estònia 10 0 10 0 2 0 2 0 8 0 8 0
   (142) Lituània 40 4 35 1 11 2 9 0 29 2 26 1
   (143) República Txeca 90 2 86 2 18 1 16 1 72 1 70 1
   (144) Eslovàquia 86 8 78 0 38 5 33 0 48 3 45 0
   (147) Eslovènia 18 0 17 1 8 0 7 1 10 0 10 0
   RESTA UE-27 i UE-28 1.707 158 1.518 31 926 88 828 10 781 70 690 21
   (104) Bulgària 518 57 444 17 259 31 221 7 259 26 223 10
   (128) Romania 1.176 101 1.062 13 659 57 600 2 517 44 462 11
   (146) Croàcia 13 0 12 1 8 0 7 1 5 0 5 0
   RESTA EUROPA 1.060 160 870 30 461 85 361 15 599 75 509 15
   (101) Albània 21 2 19 0 11 0 11 0 10 2 8 0
   (114) Islàndia 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (119) Mònaco 4 4 0 0 1 1 0 0 3 3 0 0
   (120) Noruega 19 6 12 1 7 3 4 0 12 3 8 1
   (124) Andorra 22 2 19 1 12 1 10 1 10 1 9 0
   (129) San Marino 2 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0
   (132) Suïssa 176 32 128 16 97 20 67 10 79 12 61 6
   (135) Ucraïna 272 47 221 4 127 25 100 2 145 22 121 2
   (137) Moldàvia 81 14 67 0 37 6 31 0 44 8 36 0
   (138) Bielorrússia 21 2 18 1 5 0 4 1 16 2 14 0
   (139) Geòrgia 16 1 14 1 10 1 9 0 6 0 5 1
   (145) Bòsnia i Hercegovina 5 0 5 0 1 0 1 0 4 0 4 0
   (149) Armènia 21 0 20 1 14 0 14 0 7 0 6 1
   (154) Rússia 327 45 277 5 110 26 83 1 217 19 194 4
   (156) Macedònia 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0
   (157) Sèrbia 43 2 41 0 16 1 15 0 27 1 26 0
   (158) Montenegro 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   (436) Turquia 23 2 21 0 10 0 10 0 13 2 11 0
   ÀFRICA 3.160 356 2.736 68 2.036 201 1.800 35 1.124 155 936 33
   (201) Burkina Faso 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (202) Angola 5 0 5 0 4 0 4 0 1 0 1 0
   (203) Argèlia 181 20 153 8 110 6 100 4 71 14 53 4
   (204) Benín 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (207) Cap Verd 9 1 8 0 2 0 2 0 7 1 6 0
   (208) Camerún 22 2 19 1 14 1 13 0 8 1 6 1
   (210) Congo 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (211) Costa d'Ivori 5 1 4 0 2 0 2 0 3 1 2 0
   (213) Egipte 17 2 15 0 14 2 12 0 3 0 3 0
   (214) Etiòpia 3 3 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0
   (216) Gàmbia 13 0 13 0 11 0 11 0 2 0 2 0
   (217) Ghana 36 9 27 0 27 7 20 0 9 2 7 0
   (218) Guinea 7 2 5 0 5 1 4 0 2 1 1 0
   (219) Guinea Bissau 6 0 6 0 5 0 5 0 1 0 1 0
   (220)Guinea Equatorial 40 5 32 3 10 2 8 0 30 3 24 3
   (221) Kenya 12 1 11 0 6 0 6 0 6 1 5 0
   (224) Líbia 6 0 6 0 4 0 4 0 2 0 2 0
   (225) Madagascar 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (226) Malawi 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
   (227) Mali 64 6 58 0 56 5 51 0 8 1 7 0
   (228) Marroc 1.877 247 1.579 51 1.142 150 962 30 735 97 617 21
   (229) Maurici 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   (230) Mauritània 97 7 90 0 84 2 82 0 13 5 8 0
   (231) Moçambic 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (232) Namíbia 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (233) Níger 5 1 4 0 4 1 3 0 1 0 1 0
   (234) Nigèria 157 11 145 1 85 5 80 0 72 6 65 1
   (236) Sud-Àfrica 40 9 31 0 24 3 21 0 16 6 10 0
   (237) Rwanda 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
   (238) São Tomé i Príncipe 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
   (239) Senegal 510 21 485 4 398 11 386 1 112 10 99 3
   (240) Seychelles 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (241) Sierra Leona 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (242) Somàlia 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (245) Tanzània 5 1 4 0 3 1 2 0 2 0 2 0
   (248) Tunísia 13 4 9 0 7 1 6 0 6 3 3 0
   (249) Uganda 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (252) Zimbabwe 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (253) Eritrea 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (299) Altres africans 4 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0
   (966) Ant. territoris de sob. espanyola 6 0 6 0 4 0 4 0 2 0 2 0
   AMÈRICA DEL NORD 514 81 423 10 232 41 190 1 282 40 233 9
   (301) Canadà 48 10 36 2 20 6 14 0 28 4 22 2
   (302) Estats Units 285 54 224 7 123 26 96 1 162 28 128 6
   (303) Mèxic 181 17 163 1 89 9 80 0 92 8 83 1
   AMÈRICA CENTRAL 1.174 169 949 56 521 91 412 18 653 78 537 38
   (310) Antigua i Barbuda 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (314) Costa Rica 6 1 5 0 2 1 1 0 4 0 4 0
   (315) Cuba 521 42 436 43 236 22 200 14 285 20 236 29
   (316) Dominica 5 1 4 0 2 0 2 0 3 1 2 0
   (317) El Salvador 47 7 38 2 24 6 18 0 23 1 20 2
   (319) Guatemala 21 6 15 0 12 3 9 0 9 3 6 0
   (320) Haití 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (321) Hondures 70 13 55 2 20 7 12 1 50 6 43 1
   (322) Jamaica 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (323) Nicaragua 65 4 60 1 23 1 21 1 42 3 39 0
   (324) Panamà 12 5 7 0 3 2 1 0 9 3 6 0
   (326) Dominicana, República 419 90 321 8 193 49 142 2 226 41 179 6
   (327) Trinitat i Tobago 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   AMÈRICA DEL SUD 6.030 591 5.205 234 2.879 296 2.495 88 3.151 295 2.710 146
   (340) Argentina 1.605 132 1.376 97 848 73 733 42 757 59 643 55
   (341) Bolívia 400 70 322 8 177 32 142 3 223 38 180 5
   (342) Brasil 596 58 525 13 253 33 216 4 343 25 309 9
   (343) Colòmbia 1.050 102 912 36 476 53 408 15 574 49 504 21
   (344) Xile 184 14 158 12 100 8 87 5 84 6 71 7
   (345) Equador 685 75 598 12 343 33 307 3 342 42 291 9
   (347) Paraguay 361 28 330 3 123 13 110 0 238 15 220 3
   (348) Perú 285 22 250 13 153 10 138 5 132 12 112 8
   (349) Surinam 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (350) Uruguay 385 35 318 32 195 22 164 9 190 13 154 23
   (351) Veneçuela 478 55 415 8 210 19 189 2 268 36 226 6
   ÀSIA 1.772 219 1.526 27 1.077 120 946 11 695 99 580 16
   (401) Afganistan 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   (402) Aràbia Saudita 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
   (404) Bangladesh 75 7 68 0 60 5 55 0 15 2 13 0
   (407) Xina 596 69 511 16 290 35 247 8 306 34 264 8
   (408) Unió dels Emirats Àrabs 7 5 2 0 4 3 1 0 3 2 1 0
   (409) Filipines 166 31 131 4 65 23 41 1 101 8 90 3
   (410) Índia 341 42 297 2 246 20 225 1 95 22 72 1
   (411) Indonèsia 6 1 5 0 3 1 2 0 3 0 3 0
   (412) Iraq 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (413) Iran 23 2 21 0 10 1 9 0 13 1 12 0
   (414) Israel 33 8 25 0 20 3 17 0 13 5 8 0
   (415) Japó 27 0 26 1 10 0 10 0 17 0 16 1
   (416) Jordània 8 0 8 0 5 0 5 0 3 0 3 0
   (417) Cambotja 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   (418) Kuwait 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (419) Laos 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (420) Líban 7 1 5 1 6 1 4 1 1 0 1 0
   (421) Malàisia 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (422) Maldivas 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (424) Nepal 26 4 22 0 18 1 17 0 8 3 5 0
   (426) Pakistan 355 28 327 0 302 16 286 0 53 12 41 0
   (427) Qatar 3 2 1 0 2 1 1 0 1 1 0 0
   (430) Corea 13 1 11 1 2 0 2 0 11 1 9 1
   (432) Singapur 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
   (433) Síria 12 4 8 0 7 2 5 0 5 2 3 0
   (434) Sri Lanka 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0
   (435) Tailàndia 26 7 18 1 5 4 1 0 21 3 17 1
   (437) Vietnam 8 1 6 1 1 0 1 0 7 1 5 1
   (440) Marshall 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (442) Azerbaidjan 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (443) Kazakhstan 13 2 11 0 6 2 4 0 7 0 7 0
   (444) Kirguizistan 4 0 4 0 1 0 1 0 3 0 3 0
   (445)Tadjikistan 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (447) Uzbekistan 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   OCEANIA 58 16 41 1 29 6 23 0 29 10 18 1
   (501) Austràlia 43 15 28 0 22 6 16 0 21 9 12 0
   (504) Nova Zelanda 13 1 11 1 6 0 6 0 7 1 5 1
   (599) Uns altres d'Oceania 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Eivissa-Formentera
   TOTAL 10.191 1.078 8.835 278 5.502 550 4.833 119 4.689 528 4.002 159
   ESPANYA 5.323 635 4.552 136 2.949 323 2.573 53 2.374 312 1.979 83
   RESTA UE-15 1.712 196 1.428 88 963 104 814 45 749 92 614 43
   (102) Àustria 23 2 19 2 11 2 9 0 12 0 10 2
   (103) Bèlgica 58 8 42 8 31 5 22 4 27 3 20 4
   (107) Dinamarca 12 1 10 1 6 1 4 1 6 0 6 0
   (109) Finlàndia 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (110) França 214 32 166 16 116 16 90 10 98 16 76 6
   (111) Grècia 4 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0
   (113) Irlanda 7 1 6 0 2 0 2 0 5 1 4 0
   (115) Itàlia 781 65 691 25 480 39 430 11 301 26 261 14
   (117) Luxemburg 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (121) Països Baixos 108 19 86 3 56 10 45 1 52 9 41 2
   (123) Portugal 46 5 41 0 27 3 24 0 19 2 17 0
   (125) Regne Unit 271 48 206 17 134 22 105 7 137 26 101 10
   (126) Alemanya 170 11 143 16 91 4 76 11 79 7 67 5
   (131) Suècia 16 4 12 0 6 2 4 0 10 2 8 0
   RESTA UE-25 103 6 94 3 41 2 38 1 62 4 56 2
   (106) Xipre 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
   (112) Hongria 25 2 21 2 13 2 10 1 12 0 11 1
   (122) Polònia 26 1 25 0 10 0 10 0 16 1 15 0
   (136) Letònia 4 0 4 0 1 0 1 0 3 0 3 0
   (141) Estònia 5 0 5 0 1 0 1 0 4 0 4 0
   (142) Lituània 7 0 7 0 2 0 2 0 5 0 5 0
   (143) República Txeca 14 1 12 1 4 0 4 0 10 1 8 1
   (144) Eslovàquia 17 0 17 0 9 0 9 0 8 0 8 0
   (147) Eslovènia 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   RESTA UE-27 i UE-28 463 28 434 1 261 19 241 1 202 9 193 0
   (104) Bulgària 45 0 45 0 23 0 23 0 22 0 22 0
   (128) Romania 414 28 385 1 236 19 216 1 178 9 169 0
   (146) Croàcia 4 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0
   RESTA EUROPA 181 6 175 0 78 5 73 0 103 1 102 0
   (101) Albània 5 0 5 0 3 0 3 0 2 0 2 0
   (114) Islàndia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (119) Mònaco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (120) Noruega 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (124) Andorra 9 0 9 0 5 0 5 0 4 0 4 0
   (129) San Marino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (132) Suïssa 33 3 30 0 19 3 16 0 14 0 14 0
   (135) Ucraïna 41 2 39 0 19 1 18 0 22 1 21 0
   (137) Moldàvia 10 0 10 0 5 0 5 0 5 0 5 0
   (138) Bielorrússia 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (139) Geòrgia 4 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0
   (145) Bòsnia i Hercegovina 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   (149) Armènia 14 0 14 0 11 0 11 0 3 0 3 0
   (154) Rússia 44 1 43 0 7 1 6 0 37 0 37 0
   (156) Macedònia 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0
   (157) Sèrbia 9 0 9 0 3 0 3 0 6 0 6 0
   (158) Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (436) Turquia 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0
   ÀFRICA 477 40 424 13 301 19 273 9 176 21 151 4
   (201) Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (202) Angola 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
   (203) Argèlia 36 1 34 1 24 0 24 0 12 1 10 1
   (204) Benín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (207) Cap Verd 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   (208) Camerún 5 0 4 1 3 0 3 0 2 0 1 1
   (210) Congo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (211) Costa d'Ivori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (213) Egipte 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
   (214) Etiòpia 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
   (216) Gàmbia 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (217) Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (218) Guinea 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (219) Guinea Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (220)Guinea Equatorial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (221) Kenya 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   (224) Líbia 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (225) Madagascar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (226) Malawi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (227) Mali 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
   (228) Marroc 322 31 280 11 191 17 165 9 131 14 115 2
   (229) Maurici 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (230) Mauritània 27 3 24 0 22 0 22 0 5 3 2 0
   (231) Moçambic 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (232) Namíbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (233) Níger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (234) Nigèria 4 2 2 0 1 1 0 0 3 1 2 0
   (236) Sud-Àfrica 3 1 2 0 1 0 1 0 2 1 1 0
   (237) Rwanda 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
   (238) São Tomé i Príncipe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (239) Senegal 53 0 53 0 41 0 41 0 12 0 12 0
   (240) Seychelles 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (241) Sierra Leona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (242) Somàlia 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (245) Tanzània 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (248) Tunísia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (249) Uganda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (252) Zimbabwe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (253) Eritrea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (299) Altres africans 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (966) Ant. territoris de sob. espanyola 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0
   AMÈRICA DEL NORD 104 19 84 1 47 9 37 1 57 10 47 0
   (301) Canadà 12 3 9 0 3 1 2 0 9 2 7 0
   (302) Estats Units 61 16 44 1 25 8 16 1 36 8 28 0
   (303) Mèxic 31 0 31 0 19 0 19 0 12 0 12 0
   AMÈRICA CENTRAL 136 21 114 1 58 8 50 0 78 13 64 1
   (310) Antigua i Barbuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (314) Costa Rica 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
   (315) Cuba 58 3 54 1 23 0 23 0 35 3 31 1
   (316) Dominica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (317) El Salvador 9 1 8 0 5 1 4 0 4 0 4 0
   (319) Guatemala 3 1 2 0 2 1 1 0 1 0 1 0
   (320) Haití 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (321) Hondures 18 5 13 0 6 2 4 0 12 3 9 0
   (322) Jamaica 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (323) Nicaragua 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (324) Panamà 3 1 2 0 0 0 0 0 3 1 2 0
   (326) Dominicana, República 41 9 32 0 20 3 17 0 21 6 15 0
   (327) Trinitat i Tobago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   AMÈRICA DEL SUD 1.477 96 1.352 29 698 47 644 7 779 49 708 22
   (340) Argentina 470 18 439 13 256 11 242 3 214 7 197 10
   (341) Bolívia 27 2 25 0 9 0 9 0 18 2 16 0
   (342) Brasil 178 13 164 1 78 6 72 0 100 7 92 1
   (343) Colòmbia 194 17 175 2 84 10 73 1 110 7 102 1
   (344) Xile 43 1 40 2 16 1 14 1 27 0 26 1
   (345) Equador 166 17 146 3 73 5 68 0 93 12 78 3
   (347) Paraguay 168 11 155 2 65 5 60 0 103 6 95 2
   (348) Perú 46 1 45 0 27 0 27 0 19 1 18 0
   (349) Surinam 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (350) Uruguay 115 13 96 6 60 8 50 2 55 5 46 4
   (351) Veneçuela 69 3 66 0 29 1 28 0 40 2 38 0
   ÀSIA 205 27 172 6 102 13 87 2 103 14 85 4
   (401) Afganistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (402) Aràbia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (404) Bangladesh 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
   (407) Xina 78 8 67 3 33 3 29 1 45 5 38 2
   (408) Unió dels Emirats Àrabs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (409) Filipines 52 10 42 0 25 7 18 0 27 3 24 0
   (410) Índia 16 2 13 1 11 1 10 0 5 1 3 1
   (411) Indonèsia 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0
   (412) Iraq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (413) Iran 9 0 9 0 3 0 3 0 6 0 6 0
   (414) Israel 12 4 8 0 6 1 5 0 6 3 3 0
   (415) Japó 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0
   (416) Jordània 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (417) Cambotja 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (418) Kuwait 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (419) Laos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (420) Líban 2 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0
   (421) Malàisia 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
   (422) Maldivas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (424) Nepal 6 1 5 0 5 0 5 0 1 1 0 0
   (426) Pakistan 11 0 11 0 10 0 10 0 1 0 1 0
   (427) Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (430) Corea 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0
   (432) Singapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (433) Síria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (434) Sri Lanka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (435) Tailàndia 4 1 2 1 1 0 1 0 3 1 1 1
   (437) Vietnam 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (440) Marshall 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (442) Azerbaidjan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (443) Kazakhstan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (444) Kirguizistan 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
   (445)Tadjikistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (447) Uzbekistan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   OCEANIA 10 4 6 0 4 1 3 0 6 3 3 0
   (501) Austràlia 9 4 5 0 3 1 2 0 6 3 3 0
   (504) Nova Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   (599) Uns altres d'Oceania 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
  • Els nascuts en antics territoris de sobirania espanyola es comptabilitzen amb els nascuts a l'estranger. Turquia a partir de l'any 2006 es comptabilitza amb la resta de països europeus.
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11