• icono poblacion Censos de población
  • > Censo 2001
icono poblacion print

1.1.1.10 Población por continente de nacionalidad, isla de residencia y relación entre el lugar de nacimiento y la nacionalidad.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Personas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

ILLES BALEARS                         Eivissa-Formentera                        
TOTAL LUGAR DE NACIMIENTO NACIDOS EN ESPAÑA Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA NACIDOS EN EL EXTRANJERO Nacidos en el mismo país de nacionalidad Nacidos en Europa Nacidos en Africa Nacidos en America del Norte Nacidos en America Central Nacidos en America del Sur Nacidos en Asia Nacidos en Oceanía TOTAL LUGAR DE NACIMIENTO NACIDOS EN ESPAÑA Nacidos en Illes Balears Nacidos en otra CA NACIDOS EN EL EXTRANJERO Nacidos en el mismo país de nacionalidad Nacidos en Europa Nacidos en Africa Nacidos en America del Norte Nacidos en America Central Nacidos en America del Sur Nacidos en Asia Nacidos en Oceanía
TOTAL NACIONALIDAD 841.669 755.382 528.904 226.478 86.287 63.141 9.956 2.390 578 1.503 7.630 1.015 74 93.629 81.025 49.161 31.864 12.604 9.279 1.365 424 59 194 1.040 235 8
ESPAÑA 772.844 752.755 526.953 225.802 20.089 0 9.133 1.968 484 1.457 6.193 807 47 83.315 80.477 48.733 31.744 2.838 0 1.201 331 47 184 867 201 7
RESTO UE-15 31.331 1.433 1.091 342 29.898 27.210 634 372 77 28 1.376 178 23 5.275 310 253 57 4.965 4.528 137 90 10 5 162 32 1
(102) Austria 495 27 18 9 468 418 30 1 1 0 10 7 1 82 4 3 1 78 71 6 0 0 0 1 0 0
(103) Bélgica 906 53 41 12 853 790 22 26 0 2 7 6 0 236 16 15 1 220 203 4 7 0 0 1 5 0
(107) Dinamarca 364 22 17 5 342 331 6 1 0 1 3 0 0 30 1 0 1 29 28 1 0 0 0 0 0 0
(109) Finlandia 232 9 8 1 223 221 2 0 0 0 0 0 0 14 4 4 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0
(110) Francia 3.108 194 143 51 2.914 2.551 78 214 18 2 35 16 0 794 56 47 9 738 633 29 58 3 0 10 5 0
(111) Grecia 41 0 0 0 41 31 8 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
(113) Irlanda 187 9 8 1 178 157 8 4 2 0 2 1 4 25 3 3 0 22 20 0 0 1 0 1 0 0
(115) Italia 3.040 188 103 85 2.852 1.558 99 15 8 7 1.155 9 1 733 42 28 14 691 529 23 6 1 3 127 2 0
(117) Luxemburgo 33 0 0 0 33 31 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
(121) Países Bajos 1.257 75 71 4 1.182 1.087 36 6 5 0 17 29 2 318 24 23 1 294 272 11 1 1 0 3 6 0
(123) Portugal 578 33 20 13 545 492 14 30 1 0 7 1 0 66 6 4 2 60 55 1 3 0 0 1 0 0
(125) Reino Unido 7.944 339 306 33 7.605 7.304 119 47 25 6 23 67 14 1.116 58 54 4 1.058 1.023 15 8 1 1 2 7 1
(126) Alemania 12.348 423 327 96 11.925 11.543 191 24 12 9 107 38 1 1.811 92 68 24 1.719 1.639 46 7 3 1 16 7 0
(131) Suecia 798 61 29 32 737 696 20 2 5 1 9 4 0 41 4 4 0 37 36 1 0 0 0 0 0 0
RESTO EUROPA 4.019 89 76 13 3.930 3.811 88 5 4 4 12 6 0 450 18 14 4 432 415 10 2 1 2 2 0 0
(101) Albania 34 1 0 1 33 27 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
(104) Bulgaria 1.085 15 13 2 1.070 1.067 3 0 0 0 0 0 0 19 4 3 1 15 15 0 0 0 0 0 0 0
(106) Chipre 4 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(112) Hungría 68 2 2 0 66 66 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
(114) Islandia 10 0 0 0 10 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(116) Liechtenstein 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(118) Malta 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(120) Noruega 198 13 10 3 185 170 8 3 1 0 3 0 0 16 1 0 1 15 13 1 1 0 0 0 0 0
(122) Polonia 313 16 15 1 297 295 2 0 0 0 0 0 0 20 3 2 1 17 17 0 0 0 0 0 0 0
(124) Andorra 8 0 0 0 8 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(128) Rumanía 570 6 6 0 564 563 1 0 0 0 0 0 0 153 1 1 0 152 151 1 0 0 0 0 0 0
(132) Suiza 667 27 21 6 640 592 29 1 3 2 8 5 0 148 9 8 1 139 130 5 0 1 1 2 0 0
(135) Ucrania 316 0 0 0 316 312 2 0 0 1 0 1 0 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0
(136) Letonia 12 0 0 0 12 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(137) Moldavia 32 0 0 0 32 32 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
(138) Bielorrusia 8 0 0 0 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(139) Georgia 11 0 0 0 11 10 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
(141) Estonia 16 0 0 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
(142) Lituania 14 0 0 0 14 13 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0
(143) Rep. Checa 117 0 0 0 117 115 1 0 0 0 1 0 0 9 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0
(144) Eslovaquia 67 1 1 0 66 63 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 3 2 0 0 0 0 0 0
(145) Bosnia y Herzegovina 65 2 2 0 63 61 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(146) Croacia 48 2 2 0 46 39 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 0
(147) Eslovenia 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(148) Armenia 12 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
(154) Rusia 223 4 4 0 219 208 10 0 0 1 0 0 0 24 0 0 0 24 23 0 0 0 1 0 0 0
(155) Serbia y Montenegro 90 0 0 0 90 84 6 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0
(156) Macedonia 24 0 0 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÁFRICA 10.210 522 468 54 9.688 9.638 17 31 0 0 0 1 1 1.398 112 103 9 1.286 1.284 1 1 0 0 0 0 0
(201) Burkina Faso 9 0 0 0 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(202) Angola 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
(203) Argelia 446 20 20 0 426 414 7 5 0 0 0 0 0 34 2 2 0 32 30 1 1 0 0 0 0 0
(204) Benín 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(207) Cabo Verde 12 1 1 0 11 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(208) Camerún 36 1 1 0 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(210) Congo (Brazzaville) 14 1 0 1 13 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(211) Costa de Marfil 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(213) Egipto 29 1 1 0 28 28 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
(214) Etiopía 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(216) Gambia 42 5 4 1 37 37 0 0 0 0 0 0 0 7 2 2 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
(217) Ghana 132 0 0 0 132 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(218) Guinea 93 5 2 3 88 85 0 3 0 0 0 0 0 7 1 1 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
(219) Guinea Bissau 26 2 2 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(220) Guinea Ecuatorial 170 7 6 1 163 160 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
(221) Kenya 12 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
(222) Lesotho 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(223) Liberia 20 1 1 0 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(224) Libia 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(225) Madagascar 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(226) Malawi 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(227) Mali 228 1 1 0 227 227 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
(228) Marruecos 7.335 420 378 42 6.915 6.904 6 3 0 0 0 1 1 1.285 107 98 9 1.178 1.178 0 0 0 0 0 0 0
(229) Isla Mauricio 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
(230) Mauritania 98 1 1 0 97 97 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
(231) Mozambique 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(232) Namibia 5 0 0 0 5 3 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
(233) Níger 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(234) Nigeria 681 15 13 2 666 661 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
(236) Sudáfrica 47 0 0 0 47 46 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0
(237) Ruanda 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
(238) Santo Tomé y Príncipe 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(239) Senegal 672 38 36 2 634 631 0 3 0 0 0 0 0 32 0 0 0 32 32 0 0 0 0 0 0 0
(240) Seychelles 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
(241) Sierra Leona 31 0 0 0 31 30 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
(242) Somalia 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(245) Tanzania 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(247) Togo 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(248) Túnez 16 2 1 1 14 13 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
(250) Congo (Kinshasa) 10 1 0 1 9 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(251) Zambia 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(252) Zimbawe 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMÉRICA DEL NORTE 756 48 36 12 708 630 41 5 6 5 13 8 0 134 16 13 3 118 100 9 0 0 3 5 1 0
(301) Canadá 120 4 4 0 116 105 7 0 1 0 0 3 0 8 1 1 0 7 6 1 0 0 0 0 0 0
(302) Estados Unidos 513 42 31 11 471 405 33 5 5 5 13 5 0 113 15 12 3 98 81 8 0 0 3 5 1 0
(303) México 123 2 1 1 121 120 1 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0
AMÉRICA CENTRAL 1.860 20 8 12 1.840 1.833 1 0 0 4 1 1 0 153 1 0 1 152 152 0 0 0 0 0 0 0
(312) Barbados 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(314) Costa Rica 12 1 0 1 11 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
(315) Cuba 1.048 12 5 7 1.036 1.035 0 0 0 0 1 0 0 84 0 0 0 84 84 0 0 0 0 0 0 0
(316) Dominica 13 0 0 0 13 11 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
(317) El Salvador 19 0 0 0 19 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(319) Guatemala 12 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
(320) Haití 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(321) Honduras 28 0 0 0 28 27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(323) Nicaragua 22 0 0 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
(324) Panamá 13 0 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
(326) Rep. Dominicana 689 7 3 4 682 680 0 0 0 1 0 1 0 62 1 0 1 61 61 0 0 0 0 0 0 0
AMÉRICA DEL SUR 18.403 328 128 200 18.075 18.000 26 2 5 5 34 2 1 2.506 51 16 35 2.455 2.444 6 0 1 0 4 0 0
(340) Argentina 3.933 125 30 95 3.808 3.786 8 2 1 0 10 1 0 511 19 5 14 492 487 2 0 0 0 3 0 0
(341) Bolivia 310 2 2 0 308 307 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0
(342) Brasil 648 10 3 7 638 634 2 0 1 0 0 1 0 117 3 0 3 114 112 1 0 1 0 0 0 0
(343) Colombia 5.220 43 20 23 5.177 5.165 7 0 1 0 4 0 0 516 6 4 2 510 509 1 0 0 0 0 0 0
(344) Chile 827 53 8 45 774 769 2 0 0 1 1 0 1 85 9 1 8 76 76 0 0 0 0 0 0 0
(345) Ecuador 5.818 76 49 27 5.742 5.729 0 0 1 4 8 0 0 1.047 12 5 7 1.035 1.034 0 0 0 0 1 0 0
(346) Guyana 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(347) Paraguay 30 0 0 0 30 29 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
(348) Perú 627 7 7 0 620 619 1 0 0 0 0 0 0 46 1 1 0 45 45 0 0 0 0 0 0 0
(350) Uruguay 729 8 6 2 721 714 2 0 0 0 5 0 0 147 1 0 1 146 146 0 0 0 0 0 0 0
(351) Venezuela 260 4 3 1 256 248 3 0 1 0 4 0 0 23 0 0 0 23 21 2 0 0 0 0 0 0
ASIA 2.169 184 142 42 1.985 1.959 9 5 2 0 1 9 0 382 40 29 11 342 341 0 0 0 0 0 1 0
(401) Afganistán 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(402) Arabia Saudita 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
(404) Bangladesh 24 0 0 0 24 22 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(407) China 884 74 51 23 810 804 3 0 0 0 0 3 0 86 5 4 1 81 81 0 0 0 0 0 0 0
(408) Emiratos Árabes 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(409) Filipinas 596 51 39 12 545 545 0 0 0 0 0 0 0 244 31 22 9 213 213 0 0 0 0 0 0 0
(410) India 286 41 39 2 245 240 0 4 0 0 0 1 0 14 2 2 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0
(411) Indonesia 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
(412) Iraq 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(413) Irán 71 1 0 1 70 69 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
(414) Israel 31 2 0 2 29 26 2 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
(415) Japón 65 7 6 1 58 58 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 1 7 7 0 0 0 0 0 0 0
(416) Jordania 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(418) Kuwait 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(419) Laos 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(420) Líbano 23 2 2 0 21 20 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
(421) Malasia 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(424) Nepal 6 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(426) Pakistán 42 0 0 0 42 41 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(430) Corea 7 0 0 0 7 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
(432) Singapur 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(433) Siria 17 0 0 0 17 17 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0 0
(434) Sri Lanka 17 3 2 1 14 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
(435) Tailandia 28 1 1 0 27 26 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
(436) Turquía 36 1 1 0 35 31 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
(437) Vietnam 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(443) Kazajstán 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OCEANÍA Y APÁTRIDAS 77 3 2 1 74 60 7 2 0 0 0 3 2 16 0 0 0 16 15 1 0 0 0 0 0 0
(501) Australia 58 3 2 1 55 45 5 1 0 0 0 3 1 7 0 0 0 7 6 1 0 0 0 0 0 0
(504) Nueva Zelanda 17 0 0 0 17 15 1 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0
(505) Nueva Guinea 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(599) Otros de Oceanía y apátridas 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) a partir de lo microdatos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11