• icono poblacion Naixements
  • > Dades anuals
  • > 2007
icono poblacion print

2.3.06 Nascuts vius per comarca de residència materna (NUTS 4) i ocupació del pare i de la mare. Mares no casades.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nascuts vius de mares no casades
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total ocupació de la mare 01. Forces armades 02. Direcció de les empreses i de l'AAPP 03. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 04. Tècnics i professionals de suport 05. Treballadors de tipus administratiu 06. Treballadors dels serveis de restauració, comerç i altres serveis 07. Treballadors qualificats en l'agricultura i la pesca 08. Artesans i treb. qualificats en la ind. manufacturera, la construcció i la mineria 09. Operadors d'instal·lacions i maquinària, muntadors 10. Treballadors no qualificats 11. Estudiants 12. Persones que realitzen o comparteixen les tasques de la llar 13. Pensionistes/rendistes 14. No classificat
ILLES BALEARS
   Total ocupació del pare 4.683 10 88 314 217 720 1.321 12 70 19 272 73 867 16 684
   01. Forces armades 51 3 2 1 3 9 15 0 0 0 3 2 7 0 6
   02. Direcció de les empreses i de l'AAPP 155 0 29 15 13 34 33 0 0 1 2 2 20 1 5
   03. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 223 0 9 92 24 42 22 1 3 1 4 4 8 2 11
   04. Tècnics i professionals de suport 288 0 4 40 53 54 71 1 5 1 6 3 33 0 17
   05. Treballadors de tipus administratiu 198 0 3 27 13 93 35 1 1 0 3 3 12 0 7
   06. Treballadors dels serveis de restauració, comerç i altres serveis 790 2 16 36 28 114 399 1 7 2 22 5 106 1 51
   07. Treballadors qualificats en l'agricultura i la pesca 88 0 1 10 3 6 28 4 0 1 10 1 19 0 5
   08. Artesans i treb. qualificats en la ind. manufacturera, la construcció i la mineria 1.223 4 7 43 32 183 374 4 34 5 86 10 338 4 99
   09. Operadors d'instal·lacions i maquinària, muntadors 447 0 10 21 15 85 152 0 7 6 28 9 81 0 33
   10. Treballadors no qualificats 283 1 3 4 11 27 47 0 4 0 70 5 94 1 16
   11. Estudiants 14 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 9 0 0 1
   12. Persones que realitzen o comparteixen les tasques de la llar 36 0 0 1 0 2 5 0 1 1 0 0 22 0 4
   13. Pensionistes/rendistes 27 0 0 1 4 3 3 0 1 0 2 0 4 5 4
   14. No classificat 860 0 4 22 18 66 136 0 7 1 36 20 123 2 425
09 Eivissa i Formentera (Eivissa i Formentera)
   Total ocupació del pare 699 0 16 49 28 103 205 0 9 1 35 8 146 5 94
   01. Forces armades 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1
   02. Direcció de les empreses i de l'AAPP 22 0 7 2 1 3 4 0 0 0 0 0 4 1 0
   03. Tècnics i professionals científics i intel·lectuals 28 0 2 14 0 5 2 0 0 0 1 0 1 0 3
   04. Tècnics i professionals de suport 45 0 1 7 10 6 9 0 2 0 1 1 5 0 3
   05. Treballadors de tipus administratiu 27 0 1 2 2 15 4 0 0 0 1 1 0 0 1
   06. Treballadors dels serveis de restauració, comerç i altres serveis 116 0 3 9 3 21 53 0 1 0 2 0 18 0 6
   07. Treballadors qualificats en l'agricultura i la pesca 17 0 0 1 0 1 8 0 0 0 1 0 5 0 1
   08. Artesans i treb. qualificats en la ind. manufacturera, la construcció i la mineria 202 0 1 5 7 31 57 0 5 0 17 1 63 1 14
   09. Operadors d'instal·lacions i maquinària, muntadors 73 0 0 3 1 14 26 0 0 1 2 1 18 0 7
   10. Treballadors no qualificats 39 0 0 0 3 1 10 0 0 0 7 0 15 0 3
   11. Estudiants 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   12. Persones que realitzen o comparteixen les tasques de la llar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   13. Pensionistes/rendistes 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0
   14. No classificat 119 0 1 6 1 5 28 0 1 0 1 4 17 0 55

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11