• icono poblacion Nacimientos
  • > Datos anuales
  • > 2014
icono poblacion print

2.5.04 Nacidos vivos por estado civil, comarca de residencia (NUTS 4) de la madre, orden del nacido e intervalo genésico. Madres españolas.

Información general de la tabla

  • icono cuatro puntos Unidad de medida:
  • Nacidos vivos de madres españolas
  • icono cuatro puntos Periodo de referencia:

Total intervalo Menos de 1 año 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 12 años o más Sin especificar
Total estado civil
   ILLES BALEARS
     Total 7.902 378 888 1.102 895 740 499 390 246 203 154 108 77 278 1.944
     Primero 4.154 347 489 336 251 216 148 122 85 68 53 49 26 76 1.888
     Segundo 3.013 21 321 654 557 431 285 204 120 101 73 39 34 118 55
     Tercero 619 5 57 91 74 81 55 58 36 33 25 16 15 72 1
     Cuarto 90 1 19 17 8 9 8 5 4 1 2 4 2 10 0
     Quinto 19 3 1 2 4 3 2 1 1 0 1 0 0 1 0
     Sexto 4 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
     Séptimo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Noveno o más 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
   09 Eivissa i Formentera (Eivissa i Formentera)
     Total 1.003 41 102 128 102 78 54 60 37 22 26 13 9 36 295
     Primero 535 40 50 34 28 16 15 18 9 12 10 7 1 12 283
     Segundo 367 0 40 77 62 56 28 30 20 6 11 5 3 17 12
     Tercero 83 1 9 13 11 6 9 11 6 4 3 1 4 5 0
     Cuarto 16 0 3 3 1 0 2 0 2 0 2 0 1 2 0
     Quinto 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
     Sexto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Séptimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Noveno o más 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Casada
   ILLES BALEARS
     Total 3.837 317 601 757 640 448 321 233 143 105 73 48 36 112 3
     Primero 1.592 297 371 255 186 132 101 73 44 34 27 26 13 31 2
     Segundo 1.825 17 187 426 393 254 180 124 70 53 36 15 17 52 1
     Tercero 358 0 32 62 51 54 36 34 25 17 9 7 6 25 0
     Cuarto 48 1 10 11 7 6 2 2 3 1 1 0 0 4 0
     Quinto 10 1 1 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
     Sexto 4 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
     Séptimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Noveno o más 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   09 Eivissa i Formentera (Eivissa i Formentera)
     Total 418 39 64 78 69 42 31 34 20 9 13 3 2 13 1
     Primero 172 39 38 23 19 10 9 9 6 6 5 1 1 5 1
     Segundo 189 0 22 42 40 27 17 18 8 2 5 2 0 6 0
     Tercero 49 0 3 11 9 5 5 7 4 1 2 0 1 1 0
     Cuarto 7 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0
     Quinto 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Sexto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Séptimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Noveno o más 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
No casada
   ILLES BALEARS
     Total 4.065 61 287 345 255 292 178 157 103 98 81 60 41 166 1.941
     Primero 2.562 50 118 81 65 84 47 49 41 34 26 23 13 45 1.886
     Segundo 1.188 4 134 228 164 177 105 80 50 48 37 24 17 66 54
     Tercero 261 5 25 29 23 27 19 24 11 16 16 9 9 47 1
     Cuarto 42 0 9 6 1 3 6 3 1 0 1 4 2 6 0
     Quinto 9 2 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0
     Sexto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Séptimo 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Noveno o más 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
   09 Eivissa i Formentera (Eivissa i Formentera)
     Total 585 2 38 50 33 36 23 26 17 13 13 10 7 23 294
     Primero 363 1 12 11 9 6 6 9 3 6 5 6 0 7 282
     Segundo 178 0 18 35 22 29 11 12 12 4 6 3 3 11 12
     Tercero 34 1 6 2 2 1 4 4 2 3 1 1 3 4 0
     Cuarto 9 0 2 2 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0
     Quinto 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
     Sexto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Séptimo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     Noveno o más 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notas a pie de tabla


Notas:
  • Madres no casadas: el intervalo del primer hijo se ha calculado para las madres que han declarado tener una pareja de hecho y contestan a la pregunta sobre la fecha en la que inició esa relación estable. La calidad de esta información no está comprobada.
Fuente:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). España (CC BY 3.0)
Contacto:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Teléfono: +34 971 784 575
Correo electrónico: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Bajos - 07006 Palma·971 17 65 11