• icono poblacion Naixements
  • > Dades anuals
  • > 2016
icono poblacion print

2.3.01 Nascuts vius per comarca de residència materna (NUTS 4), any de naixement-edat complerta de la mare i ordre del nascut. Mares no casades.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nascuts vius de mares no casades
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total Primer Segon Tercer Quart Cinquè Sisè Setè Novè o més
ILLES BALEARS
   Total edat 5.213 3.147 1.630 320 93 18 2 2 1
   14 anys - 2001 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   14 anys - 2002 2 2 0 0 0 0 0 0 0
   15 anys - 2000 5 5 0 0 0 0 0 0 0
   16 anys - 1999 14 14 0 0 0 0 0 0 0
   16 anys - 2000 5 5 0 0 0 0 0 0 0
   17 anys - 1998 11 11 0 0 0 0 0 0 0
   17 anys - 1999 21 20 1 0 0 0 0 0 0
   18 anys - 1997 20 18 2 0 0 0 0 0 0
   18 anys - 1998 24 22 2 0 0 0 0 0 0
   19 anys - 1996 40 32 7 1 0 0 0 0 0
   19 anys - 1997 26 24 2 0 0 0 0 0 0
   20 anys - 1995 47 36 11 0 0 0 0 0 0
   20 anys - 1996 37 29 8 0 0 0 0 0 0
   21 anys - 1994 46 38 8 0 0 0 0 0 0
   21 anys - 1995 41 30 9 1 1 0 0 0 0
   22 anys - 1993 46 33 12 1 0 0 0 0 0
   22 anys - 1994 50 40 8 2 0 0 0 0 0
   23 anys - 1992 60 47 12 1 0 0 0 0 0
   23 anys - 1993 55 33 19 3 0 0 0 0 0
   24 anys - 1991 79 53 21 4 1 0 0 0 0
   24 anys - 1992 73 49 21 1 2 0 0 0 0
   25 anys - 1990 74 51 20 2 0 1 0 0 0
   25 anys - 1991 89 60 20 7 0 2 0 0 0
   26 anys - 1989 95 64 26 2 2 1 0 0 0
   26 anys - 1990 100 61 32 5 2 0 0 0 0
   27 anys - 1988 110 75 26 8 1 0 0 0 0
   27 anys - 1989 113 81 22 7 3 0 0 0 0
   28 anys - 1987 130 93 29 8 0 0 0 0 0
   28 anys - 1988 129 80 39 6 4 0 0 0 0
   29 anys - 1986 150 85 51 9 4 1 0 0 0
   29 anys - 1987 154 94 44 13 3 0 0 0 0
   30 anys - 1985 157 107 44 5 1 0 0 0 0
   30 anys - 1986 160 100 51 7 2 0 0 0 0
   31 anys - 1984 164 105 46 8 5 0 0 0 0
   31 anys - 1985 165 107 49 7 1 1 0 0 0
   32 anys - 1983 157 94 50 10 3 0 0 0 0
   32 anys - 1984 190 109 60 13 4 2 1 1 0
   33 anys - 1982 143 78 54 7 4 0 0 0 0
   33 anys - 1983 175 101 58 12 4 0 0 0 0
   34 anys - 1981 186 110 56 16 3 1 0 0 0
   34 anys - 1982 165 88 63 12 0 2 0 0 0
   35 anys - 1980 170 106 51 11 2 0 0 0 0
   35 anys - 1981 161 93 50 14 4 0 0 0 0
   36 anys - 1979 142 66 56 16 4 0 0 0 0
   36 anys - 1980 168 92 65 7 3 1 0 0 0
   37 anys - 1978 104 52 40 8 4 0 0 0 0
   37 anys - 1979 134 66 60 5 1 1 1 0 0
   38 anys - 1977 120 59 50 9 1 1 0 0 0
   38 anys - 1978 126 60 48 14 2 2 0 0 0
   39 anys - 1976 76 26 37 8 5 0 0 0 0
   39 anys - 1977 84 38 38 7 1 0 0 0 0
   40 anys - 1975 60 28 19 10 1 1 0 1 0
   40 anys - 1976 85 43 32 5 4 1 0 0 0
   41 anys - 1974 50 26 16 4 4 0 0 0 0
   41 anys - 1975 56 18 28 7 3 0 0 0 0
   42 anys - 1973 33 18 11 3 0 0 0 0 1
   42 anys - 1974 43 20 17 6 0 0 0 0 0
   43 anys - 1972 11 7 2 2 0 0 0 0 0
   43 anys - 1973 28 14 11 2 1 0 0 0 0
   44 anys - 1971 4 1 1 1 1 0 0 0 0
   44 anys - 1972 14 9 5 0 0 0 0 0 0
   45 anys - 1970 6 3 1 0 2 0 0 0 0
   45 anys - 1971 8 6 2 0 0 0 0 0 0
   46 anys - 1969 5 3 1 1 0 0 0 0 0
   46 anys - 1970 6 3 3 0 0 0 0 0 0
   47 anys - 1968 2 1 0 1 0 0 0 0 0
   47 anys - 1969 3 2 1 0 0 0 0 0 0
   48 anys - 1968 2 1 1 0 0 0 0 0 0
   49 anys - 1966 2 0 1 1 0 0 0 0 0
   49 anys - 1967 1 1 0 0 0 0 0 0 0
09 Eivissa i Formentera (Eivissa i Formentera)
   Total edat 925 593 268 50 13 0 0 1 0
   14 anys - 2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   14 anys - 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15 anys - 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   16 anys - 1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   16 anys - 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   17 anys - 1998 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   17 anys - 1999 4 4 0 0 0 0 0 0 0
   18 anys - 1997 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   18 anys - 1998 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   19 anys - 1996 7 7 0 0 0 0 0 0 0
   19 anys - 1997 2 2 0 0 0 0 0 0 0
   20 anys - 1995 7 6 1 0 0 0 0 0 0
   20 anys - 1996 5 3 2 0 0 0 0 0 0
   21 anys - 1994 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   21 anys - 1995 4 2 2 0 0 0 0 0 0
   22 anys - 1993 5 3 2 0 0 0 0 0 0
   22 anys - 1994 6 5 1 0 0 0 0 0 0
   23 anys - 1992 13 11 2 0 0 0 0 0 0
   23 anys - 1993 6 2 4 0 0 0 0 0 0
   24 anys - 1991 11 7 3 0 1 0 0 0 0
   24 anys - 1992 9 7 2 0 0 0 0 0 0
   25 anys - 1990 8 5 3 0 0 0 0 0 0
   25 anys - 1991 18 10 6 2 0 0 0 0 0
   26 anys - 1989 12 10 2 0 0 0 0 0 0
   26 anys - 1990 14 9 5 0 0 0 0 0 0
   27 anys - 1988 14 11 2 1 0 0 0 0 0
   27 anys - 1989 19 17 2 0 0 0 0 0 0
   28 anys - 1987 20 16 2 2 0 0 0 0 0
   28 anys - 1988 19 8 9 0 2 0 0 0 0
   29 anys - 1986 30 21 9 0 0 0 0 0 0
   29 anys - 1987 29 27 1 1 0 0 0 0 0
   30 anys - 1985 32 27 3 1 1 0 0 0 0
   30 anys - 1986 30 18 8 4 0 0 0 0 0
   31 anys - 1984 25 19 5 1 0 0 0 0 0
   31 anys - 1985 38 22 14 1 1 0 0 0 0
   32 anys - 1983 31 21 10 0 0 0 0 0 0
   32 anys - 1984 29 21 6 2 0 0 0 0 0
   33 anys - 1982 31 21 10 0 0 0 0 0 0
   33 anys - 1983 43 29 13 1 0 0 0 0 0
   34 anys - 1981 36 22 9 4 1 0 0 0 0
   34 anys - 1982 33 19 14 0 0 0 0 0 0
   35 anys - 1980 33 24 8 1 0 0 0 0 0
   35 anys - 1981 30 14 14 2 0 0 0 0 0
   36 anys - 1979 23 13 7 3 0 0 0 0 0
   36 anys - 1980 24 15 8 1 0 0 0 0 0
   37 anys - 1978 27 16 6 4 1 0 0 0 0
   37 anys - 1979 22 13 9 0 0 0 0 0 0
   38 anys - 1977 23 13 7 2 1 0 0 0 0
   38 anys - 1978 35 13 19 2 1 0 0 0 0
   39 anys - 1976 14 3 8 2 1 0 0 0 0
   39 anys - 1977 14 4 7 3 0 0 0 0 0
   40 anys - 1975 14 9 2 2 0 0 0 1 0
   40 anys - 1976 17 10 6 0 1 0 0 0 0
   41 anys - 1974 9 4 3 1 1 0 0 0 0
   41 anys - 1975 8 2 4 2 0 0 0 0 0
   42 anys - 1973 8 6 1 1 0 0 0 0 0
   42 anys - 1974 10 7 2 1 0 0 0 0 0
   43 anys - 1972 2 2 0 0 0 0 0 0 0
   43 anys - 1973 5 2 3 0 0 0 0 0 0
   44 anys - 1971 2 0 0 1 1 0 0 0 0
   44 anys - 1972 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   45 anys - 1970 2 1 1 0 0 0 0 0 0
   45 anys - 1971 3 3 0 0 0 0 0 0 0
   46 anys - 1969 2 1 1 0 0 0 0 0 0
   46 anys - 1970 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   47 anys - 1968 1 0 0 1 0 0 0 0 0
   47 anys - 1969 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   48 anys - 1968 1 1 0 0 0 0 0 0 0
   49 anys - 1966 1 0 0 1 0 0 0 0 0
   49 anys - 1967 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (Ibestat)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
http://www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11