• icono poblacion Naixements
  • > Dades anuals
  • > 2009
icono poblacion print

2.1.03 Nascuts vius per comarca de residència (NUTS 4) i grup d'edat de la mare i del pare.

Informació general de la taula

  • icono cuatro puntos Unitat de mesura:
  • Nombre de nascuts vius
  • icono cuatro puntos Període de referència:

Total edat del pare < 20 (P) 20-24 (P) 25-29 (P) 30-34 (P) 35-39 (P) 40-44 (P) 45-49 (P) 50-54 (P) 55-59 (P) 60-64 (P) 65 o més (P) No classificable/No consta (P)
ILLES BALEARS
   Total edat de la mare 12.044 75 538 1.895 3.899 3.393 1.268 445 113 44 18 4 352
   < 15 (M) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 (M) 324 46 95 72 45 11 4 0 0 0 0 0 51
   20-24 (M) 1.404 21 320 462 303 150 36 19 1 3 0 0 89
   25-29 (M) 2.884 7 89 928 1.121 459 129 57 18 7 1 0 68
   30-34 (M) 4.311 0 30 346 1.944 1.403 370 95 30 11 3 2 77
   35-39 (M) 2.585 0 2 80 440 1.226 549 172 44 16 9 1 46
   40-44 (M) 504 0 2 7 44 141 169 95 16 6 5 0 19
   45 o més (M) 31 0 0 0 2 3 11 7 4 1 0 1 2
09 Eivissa i Formentera (Eivissa i Formentera)
   Total edat de la mare 1.439 6 58 234 429 412 156 71 18 8 3 2 42
   < 15 (M) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   15-19 (M) 36 2 8 11 6 3 0 0 0 0 0 0 6
   20-24 (M) 168 4 36 54 33 21 6 5 0 1 0 0 8
   25-29 (M) 352 0 11 114 122 62 20 9 4 2 1 0 7
   30-34 (M) 472 0 3 46 201 141 42 16 9 2 1 1 10
   35-39 (M) 326 0 0 8 59 163 59 24 3 2 1 0 7
   40-44 (M) 81 0 0 1 8 22 28 16 2 0 0 0 4
   45 o més (M) 4 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0

Notes a peu de taula


Notes:
Font:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). Espanya (CC BY 3.0)
Contacte:
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Telèfon: +34 971 784 575
Correu electrònic: info@ibestat.caib.es
www.ibestat.cat
Copyright:
IBESTAT
Institut d'Estadística de les Illes Balears
C/ Miquel Santandreu, 4, Baixos - 07006 Palma·971 17 65 11