Órgano responsable: | Conselleria de d'Afers Socials i Esports |
Área y sección temática | Societat > Benestar i protecció social |
Objetivos | Conèixer el nombre de persones perceptores de la renda mínima d'inserció |
Población o colectivo objeto de estudio: | Persones que reben la renda mínima d'inserció |
Tipo de actividad: | Explotació estadística de registres |
Organismos o unidades estadísticas que participan: | Consells insulars |
Forma de recogida de los datos: | |
Ámbito geográfico de la actividad: | Autonòmic |
Nivel máximo de desagregación territorial: | Municipal |
Principales variables: | Nombre de sol·licituds presentades, concedides o denegades, nombre de persones perceptores segons característiques sociodemogràfiques, tipus de nucli de convivència, distribució dels titulars per municipi |
Medio de difusión | Pàgina web de la unitat estadística responsable |
Periodicidad de la difusión | Anual |
Periodos disponibles | Des de 1996 |
Programas anuales |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
Planes estadísticos |
2018-2021 |
2014-2017 |
2010-2013 |