Órgano responsable: | Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball |
Área y sección temática | Societat > Indicadors socials |
Objetivos | Conèixer l'opinió dels residents sobre el turisme i el seu impacte en la identitat de les illes |
Población o colectivo objeto de estudio: | Residents de les Illes Balears de 18 o més anys que han residit a les illes de forma habitual durant almenys el darrer any |
Tipo de actividad: | |
Organismos o unidades estadísticas que participan: | |
Forma de recogida de los datos: | |
Ámbito geográfico de la actividad: | Autonòmic |
Nivel máximo de desagregación territorial: | Insular |
Principales variables: | Opinió dels residents sobre: el turisme a les Illes Balears, efecte del turisme a la seva qualitat de vida, influencia del turisme en el caràcter distintiu de la identitat de les Illes Balears (cultura, patrimoni, etc.) |
Medio de difusión | No correspon |
Periodicidad de la difusión | Biennal |
Periodos disponibles |
Programas anuales |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Planes estadísticos |
2018-2021 |
2014-2017 |